| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | GOTRAND NATHALIE MILHAU JEAN CHEVALIER GILLES |
0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 | 2 | TURPIN DANICK BASSLER THIERRY GARDELLE BRUNO |
0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 | 3 | PELISSIER DOMINIQUE BONET-CORNET JEAN-MARC LUKASIEWICZ FRANCK |
0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 | 4 | LACOMBE BRIGITTE LANGLOIS GILLES SKENDER THIERRY |
0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 | 5 | PAGES JOSIANE PAIN JEAN-PIERRE MAZEL GUY |
0811009/PUYGOUZON PETANQUE/081 | 6 | TERRAL MONIQUE MIR MICHEL TERRAL FRÉDÉRIC |
0811009/PUYGOUZON PETANQUE/081 | 7 | LACOMBE HÉLÈNE FABRE MICHEL CELARIES GUY |
0811009/PUYGOUZON PETANQUE/081 | 8 | BOUFFARTIGUE GHISLAINE TERRAL ERIC RAUCOULES FRANÇOIS |
0811009/PUYGOUZON PETANQUE/081 | 9 | TERRAL NICOLE TERRAL JEAN-MARC KWASNIK JEAN-FRANÇOIS |
0811009/PUYGOUZON PETANQUE/081 | 10 | RAUCOULES FABIENNE LACOMBE THIERRY ROUCAYROL YVES |
0811009/PUYGOUZON PETANQUE/081 | 11 | BOURGOIS DOMINIQUE MOUZAT GEORGES PAPAIX MARTIAL |
0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081 | 12 | PESCHE CATHERINE CABOT DIDIER PESCHE HERVÉ |
0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081 | 13 | VINCENT CHANTAL VINCENT JEAN-MARC PELISSOU ALAIN |
0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 | 14 | SEGUR ELISABETH BOYER RENE FRAYSSINET JEAN-LOUIS |
0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 | 15 | BOURGADE MYRIAM PRIM JEAN-JACQUES PASSERINI RICHARD |
0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081 | 16 | FANJUL CLAUDIE ROQUES MAX REYNES BERNARD |
0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081 | 17 | MASSOL ARLETTE-FRANCOISE KURGOUALE JEAN-MARC ALBINET DIDIER |
0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081 | 18 | PONTIE HADDA PONTIE MARC RAMOS JOSE |
0812026/GAILLACPETANQUE/081 | 19 | SANTONJA CHRISTINE SANTONJA JEAN-MICHEL LACAN BERNARD |
0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 | 20 | MAURIES MARIE HELENE FIZIR MOHAMED TRANIER JEAN-PAUL |
0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081 | 21 | KESSEIRI VICENTINE LLORDEN PATRICK SEGONDS ALAIN |
0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081 | 22 | BONNAFOUS SUZANNE BONNAFOUS CHARLES LOVATEL JEAN-CLAUDE |
0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 | 23 | MORIETTE ARLETTE LAPORTE CHRISTIAN LAVIGNE CHRISTIAN |
0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 | 24 | PRADELLES NATHALIE PRADELLES ERIC COLS DIDIER |
0812013/ALPP PUYBEGON/081 | 25 | DELHEURE LYSIANE COUTELIER JEAN-JACQUES GENIEYS CHRISTIAN |
0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC/081 | 26 | GENIEYS DOLORES HEISSAT ERIC BAYET PATRICE-CLAUDE |
0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC/081 | 27 | ROQUES MÉRIAM TONON BRUNO PRIOU DOMINIQUE |
0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081 | 28 | AUGE MARIE-LINE LOURENCO MANUEL GELIS THIERRY |
0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081 | 29 | MEUNIER SYLVAINE TOUMAZET DIDIER MAAS PATRICK |
0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081 | 30 | JALIBERT CATHERINE BUFFEL ANDRÉ PECH RENE |
0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 | 31 | JULLIEN PASCAL JULLIEN BRIGITTE BIARGUES ALAIN |
0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE/081 | 32 | DOMININ CLAUDETTE DOMININ RÉNATO DINIZ JEAN-CLAUDE |
0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE/081 | 33 | GOXE MICHELLE NOURRI DOMINIQUE MANELPHE JEAN MARC |
0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE/081 | 34 | MARGARIT CLAUDETTE KNEPPER PASCAL AMALRIC DIDIER |
0812021/J P GRAULHETOIS/081 | 35 | BERTRAND JEANINE CRISTOFOL SERGE JARLAN MICHEL |
0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE/081 | 36 | CRISTOFOL VIVIANE HUILLET MICHEL BARBOULE ROGER |
0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE/081 | 37 | GEOFFROY BRIGITTE FEDOU DIDIER BLANC JEAN-NOËL |
0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE/081 | 38 | DELAS NATHALIE DELAS JACQUES MARTI JEAN-CHRISTOPHE |
0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 | 39 | VIGUIER FLORENCE DELBARD CHRISTOPHE CANUT JEAN-PIERRE |
0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 | 40 | CASTAGNE ISABELLE TESTE GÉRARD SOULAYRAC DANIEL |
0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 | 41 | FATABENE CHRISTINE BARDOU CHRISTIAN VIGUIER PATRICK |
0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 | 42 | DOUGADOS VERONIQUE DOUGADOS BRUNO DISCALLA PATRICK |
0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 | 43 | GUYENOT CORINNE AMALRIC ALAIN GLANCER FREDERIC |
0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081 | 44 | HOULES NADINE CHABBAL RENE ERNEST RICHARD |
0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081 | 45 | ROUZE PASCALE-CHANTALE LOPES FERNAND ROUZE JEAN-DOMINIQUE |
0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081 | 46 | LAURENS CHANTAL VIEU THIERRY GARCIA CHRISTIAN |
0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081 | 47 | LAURENS SYLVIE PAOLI MARC MARTINEZ RICHARD |
0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081 | 48 | VAISSIERE MARYLENE ROUANET ALAIN REBELO ORACIO |
0813015/LA BOULE VERDALLAISE/081 | 49 | ROUANET VERONIQUE TSCHOFEN MARTINE TSCHOFEN PHILIPPE |
0813015/LA BOULE VERDALLAISE/081 | 50 | SABY JACQUELINE SABY FRANCOIS DELPRAT LAURENT |
0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081 | 51 | CROS MARIE-LINE FRAYSSINHES JACQUES MAUREL BERNARD |
0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081 | 52 | VIALAN NICOLE VIALAN ALAIN DUBUC DIDIER |
0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081 | 53 | THERAULAZ COLETTE PINEL PATRICK THERAULAZ GILBERT |
0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081 | 54 | ROUANET MARTINE PROST VINCENT TOURNIER ALAIN |
0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081 | 55 | ROUCARIES HÉLÈNE DAYDE THIERRY PISTRE CLAUDE |
0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 | 56 | DELONCA JACQUELINE PITTON OLIVIER MARTY BERNARD |
0813046/PETANQUE BLANAISE/081 | 57 | BROGNIART VERONIQUE MIALHE MARTIAL MONTAGNE BERTRAND |
0812004/PETANQUE GUITALENS/081 | 58 | SCATTOLIN ELIANE MAGNAVAL FRANCIS ROUX GILLES |
0812004/PETANQUE GUITALENS/081 | 59 | SENDRAL SYLVIE PONS MICHEL ROTONDO DENIS |
0812004/PETANQUE GUITALENS/081 | 60 | MARINO CHANTAL AUBESQUIER ALAIN LARROQUE CHRISTIAN |
0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE/081 | 61 | AVERSENQ ARLETTE GAY JEAN-MARC MARINO ERIC |
0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE/081 | 62 | OULES MARYSE ARMENGAUD EMILE BENOIT JACQUES |
0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081 | 63 | LOUP EMMANUELLE LOUP ALAIN OULES DIDIER |
0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081 | 64 | FERLICOT CLAUDINE FERLICOT FRANCIS GENDRONNEAU STEPHANE |
0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081 | 65 | SALVETAT KATHY CLAVEL JEAN-FANÇOIS SIRE CHRISTIAN |
0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 | 66 | GARCIA HUGUETTE GARCIA JACKY SALVETAT PATRICK |
0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 | 67 | BOUSQUET JOCELYNE COMBES PATRICK AUGE MICHEL |
0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 | 68 | SIGUIER MONIQUE PUGINIER RÉMI FREZOULS JEAN-LUC |
0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 | 69 | SIRE MARIE-PAULE SIGUIER JEAN-LOUIS ALIES MICHEL |
0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 | 70 | VEAUTE MARIE NOELLE MARCOU DANIEL BEAUNIER JEAN PIERRE |
0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 | 71 | ESCAFRE JOSIANE MEREO JEAN-LOUIS SALVETAT LUC |
0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 | 72 | SAMBLAS CELINE GRAVIOU THIERRY BARDY FRANCIS |
0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 | 73 | COUTO MICHELLE PAREJA-SORONELLAS PATRICE FERRAN JACQUES |
0813025/ALBINE BOULE ET BUT/081 | 74 | SENEGAS NADINE GUILMIN ERIC RAYNAL LAURENT |
0813025/ALBINE BOULE ET BUT/081 | 75 | BONNAFOUS ANNIE CARAYOL CHRISTIAN MALATERRE THIERRY |
0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081 | 76 | DE ALMEIDA BRIGITTE AUMERAS PATRICK NEGRE OLIVIER |
0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081 | 77 | MOREAU LYACOUTE TAYAC PATRICE CORMARY FRANCIS |
0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081 | 78 | MULLER BRIGITTE SENEGAS JEAN-PAUL BONFANTI MICHEL |
0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE/081 | 79 | ROUSSELIERE GHYSLAINE ENJALBERT ALAIN AZEMAT SERGE |
0813056/LA BOULE BASTIDIENNE/081 | 80 | AMALRIC ROSEMARIE SABLAIROLLES MARC HORTALA JACQUES |
0813056/LA BOULE BASTIDIENNE/081 | 81 | MUR FRANÇOISE MARTINS CANDIDO CORMARY DIDIER |
0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 | 82 | SOULET NADINE SOULET JEAN-PIERRE BODIN BERNARD |
0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 | 83 | BRASSEUR ANNIE PUECH DENIS LAQUAY JEAN-MARIE |
0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 | 84 | REVEL MARYSE REVEL FRANÇIS ORLANDINI GÉRARD |
0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 | 85 | FIORDELLI CHANTAL FIORDELLI YVES DELGA DANIEL |
0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 | 86 | GARCIA FRANÇOISE GARCIA ROBERT OUCHENE MICHEL |
0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 | 87 | CARAYON MARTINE CARAYON GILLES FULE LUCIEN |
0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 |