| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| LE CALVEZ NICOLAS REMY BASTIEN TAYAC YOANN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 1 |
| MARAOUI KARIM PESCHE HERVÉ BOUDOU MAXIME ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
Qualifié 2 |
| GARDELLE BRUNO MILHAU JEAN DUMOULIN DAVID ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 3 |
| ASSIE ANTHONY BIERLA STÉPHAN ROUSTIT NICOLAS ( 0811001/LA BOULE ALBANAISE ) |
Qualifié 4 |
| ALBINET JEAN-MICHEL ADNET PATRICK NGUYEN ROMAIN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Qualifié 5 |
| GIL JEAN-LOUIS PRIME ALAIN TENSA DIDIER ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Qualifié 6 |
| TAGLIAFERRI MORGAN GRANIER ALEXANDRE LACROIX JÉRÉMY ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
Qualifié 7 |
| BASSLER THIERRY MASSOL CHRISTOPHE ESPIE GILLES ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 8 |
| BRAVO CHRISTIAN MASANA JONATHAN VERDEIL NICOLAS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 9 |
| PATEGO MICHEL DEVISI FABRICE CESTARI ROMAIN ( 0811039/A PETANQUEURS ST BENOIT ) |
Qualifié 10 |
| PARDO PATRICK DELHEURE PATRICE VIGNE STÉPHANE ( 0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE ) |
Qualifié 11 |
| LOUKKAS DAVID VIRALES ANTHONY COMES ALAIN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 12 |
| GLEIZES RUDI CHAUVAL GRÉGORY CAMALET CHRISTOPHE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 13 |
| SAURA SEBASTIEN ESPADE JEROME BRUN FRANÇOIS ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Qualifié 14 |
| CASCALES FRÉDÉRIC HILLAIRET LOÏC MANDEGOU LAURENT ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 15 |
| VIS LOUIS VIS ANTOINE PEIGNIN OLIVIER ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Qualifié 16 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.2 | LALA CEDRIC BAYLE CÉDRIC ZAIRE JOSEPH ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
LE CALVEZ NICOLAS REMY BASTIEN TAYAC YOANN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.1 | GOTRAND DANIEL BASSEGUY THIERRY MAGIERA MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
MARAOUI KARIM PESCHE HERVÉ BOUDOU MAXIME ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
| T.31 | PASTUREL MARVICK GANDOUIN PHILIPPE GAYRAUD JEAN-LUC ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE ) |
GARDELLE BRUNO MILHAU JEAN DUMOULIN DAVID ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.4 | ASSIE ANTHONY BIERLA STÉPHAN ROUSTIT NICOLAS ( 0811001/LA BOULE ALBANAISE ) |
DOUZAL HENRI LESAGE MARCEL COURVEILLE CLAUDE ( 0811024/PETANQUE CARMAUSINE ) |
| T.8 | MILHEAU LUCAS POLIMENI ALEXANDRE ALQUIER GUILLAUME ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
ALBINET JEAN-MICHEL ADNET PATRICK NGUYEN ROMAIN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
| T.9 | GIL JEAN-LOUIS PRIME ALAIN TENSA DIDIER ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
MILAN VIVIEN FARENC OLIVIER RAMOS NICOLAS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.40 | ZELMIRE PATRICE SAHUQUET THÉO KESSLER JEAN ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
TAGLIAFERRI MORGAN GRANIER ALEXANDRE LACROIX JÉRÉMY ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
| T.27 | MOLY JOHAN TARROUX JEAN YVES RAMOS FRANCIS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
BASSLER THIERRY MASSOL CHRISTOPHE ESPIE GILLES ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.30 | KOWALIK ALAIN KOWALIK DIMITRI CLEMENS FREDERIC ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
BRAVO CHRISTIAN MASANA JONATHAN VERDEIL NICOLAS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.26 | GIL JÉRÉMY CAZAS MIKE COURONNE FLORIAN ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE ) |
PATEGO MICHEL DEVISI FABRICE CESTARI ROMAIN ( 0811039/A PETANQUEURS ST BENOIT ) |
| T.43 | ALIBERT LAURENT NICHELE CHRISTOPHE RENARD MICHEL ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
PARDO PATRICK DELHEURE PATRICE VIGNE STÉPHANE ( 0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE ) |
| T.6 | LOUKKAS DAVID VIRALES ANTHONY COMES ALAIN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
DOS SANTOS KÉVIN ANDRIEU ALEXANDRE BAUER MAT ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.7 | GLEIZES RUDI CHAUVAL GRÉGORY CAMALET CHRISTOPHE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
PUJOL ALEXANDRE NUNES CLÉMENT MONTHENOLLE NICOLAS ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE ) |
| T.8 | FABRE CORENTIN DONADILLE ROMAIN VERNHES FRANCIS ( 0811043/PETANQUE TREBASSOLE ) |
SAURA SEBASTIEN ESPADE JEROME BRUN FRANÇOIS ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.10 | ARRIBAS SEBASTIEN MICHEL MIKAEL CORTES JEAN-PIERRE ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB ) |
CASCALES FRÉDÉRIC HILLAIRET LOÏC MANDEGOU LAURENT ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.9 | VIS LOUIS VIS ANTOINE PEIGNIN OLIVIER ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
DUSSEL CEDRIC VERVAEREN LUDOVIC GAILLARD PATRICK ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| FABRE CORENTIN DONADILLE ROMAIN VERNHES FRANCIS ( 0811043/PETANQUE TREBASSOLE ) |
Office | |
| BRAVO CHRISTIAN MASANA JONATHAN VERDEIL NICOLAS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| BASSLER THIERRY MASSOL CHRISTOPHE ESPIE GILLES ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| PARDO PATRICK DELHEURE PATRICE VIGNE STÉPHANE ( 0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE ) |
Office | |
| PUJOL ALEXANDRE NUNES CLÉMENT MONTHENOLLE NICOLAS ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE ) |
Office | |
| SAURA SEBASTIEN ESPADE JEROME BRUN FRANÇOIS ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Office | |
| GLEIZES RUDI CHAUVAL GRÉGORY CAMALET CHRISTOPHE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| MILHEAU LUCAS POLIMENI ALEXANDRE ALQUIER GUILLAUME ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
Office | |
| DUSSEL CEDRIC VERVAEREN LUDOVIC GAILLARD PATRICK ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| GOTRAND DANIEL BASSEGUY THIERRY MAGIERA MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| DOS SANTOS KÉVIN ANDRIEU ALEXANDRE BAUER MAT ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| GIL JEAN-LOUIS PRIME ALAIN TENSA DIDIER ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Office | |
| GARDELLE BRUNO MILHAU JEAN DUMOULIN DAVID ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| CASCALES FRÉDÉRIC HILLAIRET LOÏC MANDEGOU LAURENT ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| MARAOUI KARIM PESCHE HERVÉ BOUDOU MAXIME ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
Office | |
| KOWALIK ALAIN KOWALIK DIMITRI CLEMENS FREDERIC ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
Office | |
| T.33 | REGNES ALEXIS ROUX ALEXANDRE ROHAUT STEVEN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
ALBINET JEAN-MICHEL ADNET PATRICK NGUYEN ROMAIN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
| T.32 | GRACIA MARTIN RECKEA HUGO RUAULT CÉDRIC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
GIL JÉRÉMY CAZAS MIKE COURONNE FLORIAN ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE ) |
| T.28 | ASSIE ANTHONY BIERLA STÉPHAN ROUSTIT NICOLAS ( 0811001/LA BOULE ALBANAISE ) |
FRANCOIS LOÏC DELMAS BERNARD NEPSINSKY LAURENT ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.17 | HARDUIN THOMAS MANTESE ERIC SOLOMIAC STEPHANE ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB ) |
ZELMIRE PATRICE SAHUQUET THÉO KESSLER JEAN ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
| T.6 | BOULENC JÉRÉMY MARTINEZ LAURENT SAVY GUY ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
LE CALVEZ NICOLAS REMY BASTIEN TAYAC YOANN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.38 | ARRIBAS SEBASTIEN MICHEL MIKAEL CORTES JEAN-PIERRE ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB ) |
LASSAUVETAT MICHEL IMBRECHT SÉBASTIEN PORTAL GRÉGORY ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
| T.36 | DOUZAL HENRI LESAGE MARCEL COURVEILLE CLAUDE ( 0811024/PETANQUE CARMAUSINE ) |
PERRET ERIC ROULENQ LUDOVIC VAUR JÉROME ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
| T.27 | FAGGION THIERRY GUY SÉBASTIEN HONVOU JOEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
LALA CEDRIC BAYLE CÉDRIC ZAIRE JOSEPH ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
| T.1 | BENET FABIEN RAMOS JONATHAN DELCROS JONATHAN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
MOLY JOHAN TARROUX JEAN YVES RAMOS FRANCIS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.2 | PATEGO MICHEL DEVISI FABRICE CESTARI ROMAIN ( 0811039/A PETANQUEURS ST BENOIT ) |
MARTINEZ ERIC ANTRAYGUES ANTHONY SIMON ANTOINE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.31 | LOUKKAS DAVID VIRALES ANTHONY COMES ALAIN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
HIPOLITO JULIE TURPIN DANICK PAPAILHAU VALÉRIE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.4 | CARQUILLE AURELIE RIVIERE ALAIN DELGADO GERARD ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
PASTUREL MARVICK GANDOUIN PHILIPPE GAYRAUD JEAN-LUC ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE ) |
| T.25 | ALLIZARD MATHIEU HILLAIRET FLORIAN ALLIZARD VINCENT ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
TAGLIAFERRI MORGAN GRANIER ALEXANDRE LACROIX JÉRÉMY ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
| T.34 | ALIBERT LAURENT NICHELE CHRISTOPHE RENARD MICHEL ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
HEBRARD PASCAL VITALI SÉBASTIEN PARDO YOAN ( 0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE ) |
| T.5 | MILHAU JOEL SABATIER DANIEL GRANIER MAX ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
VIS LOUIS VIS ANTOINE PEIGNIN OLIVIER ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.13 | MILAN VIVIEN FARENC OLIVIER RAMOS NICOLAS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
FIRMIN SÉBASTIEN BOURGEOIS VINCENT ARAGONES ANTHONY ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 32 | OUZZINE SAMIR KUSNIERZ JULIEN OLIVIER TYRICK ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 9 | GOTRAND DANIEL BASSEGUY THIERRY MAGIERA MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T2 | T | 51 | PASTUREL MARVICK GANDOUIN PHILIPPE GAYRAUD JEAN-LUC ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
Perdant T2 | T | 59 | MILAN FLORENT MONGEOT MAXIME ADALID DIDIER ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 54 | ERY BOB MAS ALEXANDRE COELHO JACKY ( 0811001/LA BOULE ALBANAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 8 | BASSLER THIERRY MASSOL CHRISTOPHE ESPIE GILLES ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Qualifié 8 | T | 60 | RAYNAL ERIC BOUSQUET PHILIPPE GAUDIN CHRISTOPHE ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 40 | MARAOUI KARIM PESCHE HERVÉ BOUDOU MAXIME ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Qualifié 2 | T | 74 | PARDO PATRICK DELHEURE PATRICE VIGNE STÉPHANE ( 0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
Qualifié 11 | T | 14 | HERBRECHT SONIA ANTES ALEXANDRE GERARDO MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 49 | SABATHE PATRICK ROJAS JEAN-CLAUDE DALLAPICCOLA SERGE ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 87 | GLEIZES RUDI CHAUVAL GRÉGORY CAMALET CHRISTOPHE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 13 | T | 41 | MARIE KIMBERLEY SOUBIELLE BRIGITTE PESCHE CATHERINE ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 33 | GIL JÉRÉMY CAZAS MIKE COURONNE FLORIAN ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
Perdant T2 | T | 47 | ZELMIRE PATRICE SAHUQUET THÉO KESSLER JEAN ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant T2 | T | 6 | CAMBOULIVES PHILIPPE FARRE DIDIER PLAZA CHRISTOPHE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 10 | GARDELLE BRUNO MILHAU JEAN DUMOULIN DAVID ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Qualifié 3 | T | 56 | DANIZAN SERGE CABANIE JEROME BLANC MAXIMILIEN ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 31 | ALBINET JEAN-MICHEL ADNET PATRICK NGUYEN ROMAIN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Qualifié 5 | T | 79 | AZEMA ETIENNE RAMADE ANTOINE GALONNIER ROMAIN ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 43 | PAULET LAURENT PELRAS DAVID GRZESIAK GÉRARD ( 0811051/ETOILE SAINTE CECILE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 23 | BONET CORNET JEAN MARC GAYRAUD THIERRY LARROQUE JÉROME ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 46 | KOWALIK ALAIN KOWALIK DIMITRI CLEMENS FREDERIC ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant T2 | T | 88 | LE CALVEZ NICOLAS REMY BASTIEN TAYAC YOANN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 1 | T | 34 | BAGES JEROME LAURENT BERNARD ANDREU THIERRY ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 89 | FAGGION THIERRY GUY SÉBASTIEN HONVOU JOEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T1 | T | 2 | LEFEZ IRINA BASSEGUY OLIVIER DURAND THIERRY ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 78 | HARDUIN THOMAS MANTESE ERIC SOLOMIAC STEPHANE ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
Perdant T1 | T | 76 | ARRIBAS SEBASTIEN MICHEL MIKAEL CORTES JEAN-PIERRE ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
Perdant T2 | T | 61 | CALVIGNAC LIONEL ALMAYRAC PASCAL SOLIER PIERRE ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 17 | MEJRI MOHAMED DOS SANTOS JULIEN HELIEZ PHILIPPE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 19 | TAGLIAFERRI MORGAN GRANIER ALEXANDRE LACROIX JÉRÉMY ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Qualifié 7 | T | 64 | HERAIL MARION ALMAYRAC CHRISTELLE RECOULES NATHALIE ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 25 | GIL JEAN-LOUIS PRIME ALAIN TENSA DIDIER ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Qualifié 6 | T | 96 | CARQUILLE AURELIE RIVIERE ALAIN DELGADO GERARD ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant T1 | T | 44 | ARROYOS JEAN-PHILIPPE ALVES PAULA TAMA JEAN-PHILIPPE ( 0811051/ETOILE SAINTE CECILE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 82 | HOAREAU MATTHIEU BLANC CHRISTOPHE CABROL MICKAËL ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 5 | FRANCOIS LOÏC DELMAS BERNARD NEPSINSKY LAURENT ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 36 | REGNES ALEXIS ROUX ALEXANDRE ROHAUT STEVEN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant T1 | T | 69 | PINEL CHRISTIANE MAS DAMIEN SAVY LIONEL ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 85 | CASCALES FRÉDÉRIC HILLAIRET LOÏC MANDEGOU LAURENT ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 15 | T | 73 | ALCARAZ DIDIER VERNHES BERNARD PIRAUBE VALENTIN ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 92 | LOPEZ MARCEL NIMSGERN JEAN-LOUIS BERLOU GUY ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 7 | MILAN VIVIEN FARENC OLIVIER RAMOS NICOLAS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T2 | T | 57 | FABRE JEAN-LUC RECOULES DIDIER BERGOUGNOU MAX ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 3 | BRAVO CHRISTIAN MASANA JONATHAN VERDEIL NICOLAS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Qualifié 9 | T | 67 | BOULENC JÉRÉMY MARTINEZ LAURENT SAVY GUY ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant T1 | T | 80 | JONQUET JOFFREY RAYNAUD THÉO GRIMAL CYRIL ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 50 | PUJOL ALEXANDRE NUNES CLÉMENT MONTHENOLLE NICOLAS ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
Perdant T2 | T | 45 | LASSAUVETAT MICHEL IMBRECHT SÉBASTIEN PORTAL GRÉGORY ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant T1 | T | 66 | MAGNA LIONEL SOULAGES JÉRÔME MILLET DAVID ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 24 | ALIBERT JEAN-LUC MERCEREAU FRÉDÉRIC NGUYEN CHRISTIAN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 63 | DUMOULIN FRANCK GLEIZES LUCAS PORTAL ROMAIN ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 1 | FIRMIN SÉBASTIEN BOURGEOIS VINCENT ARAGONES ANTHONY ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 70 | ALIBERT LAURENT NICHELE CHRISTOPHE RENARD MICHEL ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant T2 | T | 81 | PALAZY STÉPHANE NESPOULOUS SYLVAIN BOURGY THOMAS ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 48 | MAS PAUL MARTRES MICHEL GALIBERT CHRISTIAN ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 29 | MACCARIO JEAN MICHEL VIAULES JEAN-FRANÇOIS LUKASIEWICZ FRANCK ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 71 | VIS LOUIS VIS ANTOINE PEIGNIN OLIVIER ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Qualifié 16 | T | 4 | HIPOLITO JULIE TURPIN DANICK PAPAILHAU VALÉRIE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 42 | MILHEAU LUCAS POLIMENI ALEXANDRE ALQUIER GUILLAUME ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant T2 | T | 12 | CAZALS CHRISTEL IXE BENJAMIN BIGAND DENIS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 52 | LOUBET MAXIME DOUEIL LOÏC CHOLLET VALENTIN ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 18 | BENET FABIEN RAMOS JONATHAN DELCROS JONATHAN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant T1 | T | 35 | ALBINET GRÉGORY BATAILLE KÉVIN JAMMES SEBASTIEN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 72 | SAURA SEBASTIEN ESPADE JEROME BRUN FRANÇOIS ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Qualifié 14 | T | 62 | SAHEL YOUSSEF FERRET PATRICK SUMA ANTHONY ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 27 | GRACIA MARTIN RECKEA HUGO RUAULT CÉDRIC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T1 | T | 37 | PATEGO MICHEL DEVISI FABRICE CESTARI ROMAIN ( 0811039/A PETANQUEURS ST BENOIT) |
Qualifié 10 | T | 38 | FUNES JEAN-LOUIS DOUGNAC PHILIPPE PAPAIX MARTIAL ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 28 | LALA CEDRIC BAYLE CÉDRIC ZAIRE JOSEPH ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T2 | T | 93 | JEAN FREDERIC POUX NICOLAS GALLIER VINCENT ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 55 | ASSIE ANTHONY BIERLA STÉPHAN ROUSTIT NICOLAS ( 0811001/LA BOULE ALBANAISE) |
Qualifié 4 | T | 30 | TARROUX MYRIAM SALVIAC LAURA IMBERT RENEE ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 13 | DUSSEL CEDRIC VERVAEREN LUDOVIC GAILLARD PATRICK ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T2 | T | 91 | DULOT MICHAËL VERVAEREN JULIEN SAVOYE ROMUALD ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 86 | LOUKKAS DAVID VIRALES ANTHONY COMES ALAIN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 12 | T | 11 | MILHAU JOEL SABATIER DANIEL GRANIER MAX ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 53 | CALMETTES JOEL BOUSQUET BERNARD FAGES ANDRÉ ( 0811001/LA BOULE ALBANAISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 21 | VIEIRA DOMINIQUE GASQUET ROLLAND DUFOURNAUD JEAN-LUC ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 26 | ALLIZARD MATHIEU HILLAIRET FLORIAN ALLIZARD VINCENT ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T1 | T | 83 | FABRE CORENTIN DONADILLE ROMAIN VERNHES FRANCIS ( 0811043/PETANQUE TREBASSOLE) |
Perdant T2 | T | 58 | VERNIER PATRICK VERNIER HERVE ANDRE JEAN-MARC ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 39 | BOUTARD VALENTIN MARIE JEAN-LUC RIVALS YANNICK ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 68 | CAILLOL NATHAN AVISOU QUENTIN ROBERT NATHAN ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 95 | COMMERE ROLAND FETHI ABDESSELAM GALLIER FRANCIS ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 75 | HEBRARD PASCAL VITALI SÉBASTIEN PARDO YOAN ( 0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
Perdant T1 | T | 22 | PERRET ERIC ROULENQ LUDOVIC VAUR JÉROME ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T1 | T | 15 | MOLY JOHAN TARROUX JEAN YVES RAMOS FRANCIS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T2 | T | 20 | DUPONT TRISTAN MULLER LIONEL DENGHI JEAN-PIERRE ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T | 65 | CATUSSE FRANCIS DAURES NICOLAS BARTHE DAVID ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 84 | DOUZAL HENRI LESAGE MARCEL COURVEILLE CLAUDE ( 0811024/PETANQUE CARMAUSINE) |
Perdant T2 | T | 16 | DOS SANTOS KÉVIN ANDRIEU ALEXANDRE BAUER MAT ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T2 | T | 94 | LIGNON MATEO JEAN PHILIPPE CAILLOL PHILIPPE ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T | 90 | MARTINEZ ERIC ANTRAYGUES ANTHONY SIMON ANTOINE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T1 | T | 77 | CALMETTES BERNARD HACINI AHMED FERNANDES MACHADO ALEXANDRE ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
Perdant Poule 24 Partie PP |