| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| BONNAFOUS CHARLES LAVIGNE CHRISTIAN KOUIDER ABDELKADER ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 1 |
| TONON BRUNO DALMOND JEAN-CHRISTOPHE SIDOINE CHRISTOPHE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Qualifié 2 |
| RIGAUD NICOLAS RIGAUD NATHALIE RIGAUD NATHAN ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
Qualifié 3 |
| FONTANILLES AURELIEN LE-MOAL PAOL LE-MOAL PATRICE ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Qualifié 4 |
| GIRAUD HERVE FAUCON QUENTIN ZAFRA SEBASTIEN ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
Qualifié 5 |
| JAU DAMIEN TURCAN FRÉDÉRIC REY PASCAL ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Qualifié 6 |
| CATHALAU JÉROME ROSSI-COTELLA JEREMY LARROQUE PHILIPPE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Qualifié 7 |
| ZIEGLER BRICE PECHAMAT PATRICE BONIFAS MICKAEL ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Qualifié 8 |
| PRIOU DOMINIQUE LOURENCO MANUEL CENDRES DANIEL ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Qualifié 9 |
| AMADIO HUBERT BENAZET ALAIN RAGOT MARC ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
Qualifié 10 |
| CUQ DIDIER MOTARD STÉPHANE QUATREFAGES KEVIN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 11 |
| BOUISSOU BRUNO BATARD CHRISTOPHE BARBERIN STÉPHANE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Qualifié 12 |
| LE-VAGUERESSE CORENTIN REDON GILLES RIVIERA TIM-LOUIS ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
Qualifié 13 |
| DA-SYLVA PASCAL MARCELLIN JEAN-MICHEL ROCA DOMINGO ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Qualifié 14 |
| PRIM JEAN-JACQUES JARRY CHRISTOPHE PASSERINI RICHARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
Qualifié 15 |
| BRAZ SERGE KNEPPER PASCAL FOUCART FRANCK ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
Qualifié 16 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.35 | VELA JEAN-CHRISTOPHE PUECH MATIEU TRENTI JONATHAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
BONNAFOUS CHARLES LAVIGNE CHRISTIAN KOUIDER ABDELKADER ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.33 | BOISSIERE PATRICE BONHOURE LUDOVIC VITALONE VINCENT-LUIGI ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
TONON BRUNO DALMOND JEAN-CHRISTOPHE SIDOINE CHRISTOPHE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
| T.31 | RIGAUD NICOLAS RIGAUD NATHALIE RIGAUD NATHAN ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
BOUTON MURIEL DELMAS BEATRICE LOPEZ SANDRINE ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
| T.55 | ESTABES GUILLAUME BOYER YANNIS BARTHE MATHIEU ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
FONTANILLES AURELIEN LE-MOAL PAOL LE-MOAL PATRICE ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
| T.32 | BROCHETTO SERGE CONTENSOU JEAN-MICHEL DOUCET ALAIN ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
GIRAUD HERVE FAUCON QUENTIN ZAFRA SEBASTIEN ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
| T.61 | MAUREL MICHEL PALMIER-VINCENT STEPHANE MUSIOL ALIX ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
JAU DAMIEN TURCAN FRÉDÉRIC REY PASCAL ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
| T.59 | CATHALAU JÉROME ROSSI-COTELLA JEREMY LARROQUE PHILIPPE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
BUFFEL BERNARD CASTILLON PHILIPPE DOS-SANTOS OLIVIER ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
| T.38 | ZIEGLER BRICE PECHAMAT PATRICE BONIFAS MICKAEL ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
FERNANDEZ PIERRE-MARC DANGIEN RAPHAEL HARIVEL MICKAEL ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
| T.36 | PRIOU DOMINIQUE LOURENCO MANUEL CENDRES DANIEL ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
PUJOL TONY BARRAU PASCAL QUERCY JEAN-FRANCOIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.37 | BARTHE PHILIPPE CAYLA WILLIAM DENGASC JEAN-MICHEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
AMADIO HUBERT BENAZET ALAIN RAGOT MARC ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
| T.31 | CUQ DIDIER MOTARD STÉPHANE QUATREFAGES KEVIN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
SALAS ERIC LOPES ANTOINE SANTOS JOSE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.31 | CRISTOL JEAN-LOUIS SANTFONS JEAN-FRANÇOIS BARTHE BERNARD ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
BOUISSOU BRUNO BATARD CHRISTOPHE BARBERIN STÉPHANE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
| T.34 | GIL JULIEN BATARD NICOLAS VABRE FREDERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
LE-VAGUERESSE CORENTIN REDON GILLES RIVIERA TIM-LOUIS ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
| T.58 | ESCOURBIAC ALAIN FOURES FREDERIC BARRAU BENJAMIN ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
DA-SYLVA PASCAL MARCELLIN JEAN-MICHEL ROCA DOMINGO ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
| T.31 | CHAUVAL TRÉVY RENAUD JAZZ MAZOUZ KEURLEY ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
PRIM JEAN-JACQUES JARRY CHRISTOPHE PASSERINI RICHARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
| T.39 | BRAZ SERGE KNEPPER PASCAL FOUCART FRANCK ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
MARTIN ERIC MARTIN DORAN RAMONDOU ERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MAUREL MICHEL PALMIER-VINCENT STEPHANE MUSIOL ALIX ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
Office | |
| TONON BRUNO DALMOND JEAN-CHRISTOPHE SIDOINE CHRISTOPHE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Office | |
| MARTIN ERIC MARTIN DORAN RAMONDOU ERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Office | |
| CATHALAU JÉROME ROSSI-COTELLA JEREMY LARROQUE PHILIPPE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Office | |
| SALAS ERIC LOPES ANTOINE SANTOS JOSE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | |
| ESTABES GUILLAUME BOYER YANNIS BARTHE MATHIEU ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | |
| ZIEGLER BRICE PECHAMAT PATRICE BONIFAS MICKAEL ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Office | |
| CHAUVAL TRÉVY RENAUD JAZZ MAZOUZ KEURLEY ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
Office | |
| AMADIO HUBERT BENAZET ALAIN RAGOT MARC ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
Office | |
| BOUISSOU BRUNO BATARD CHRISTOPHE BARBERIN STÉPHANE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Office | |
| PRIM JEAN-JACQUES JARRY CHRISTOPHE PASSERINI RICHARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
Office | |
| BRAZ SERGE KNEPPER PASCAL FOUCART FRANCK ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
Office | |
| ESCOURBIAC ALAIN FOURES FREDERIC BARRAU BENJAMIN ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Office | |
| BOUTON MURIEL DELMAS BEATRICE LOPEZ SANDRINE ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
Office | |
| CRISTOL JEAN-LOUIS SANTFONS JEAN-FRANÇOIS BARTHE BERNARD ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
Office | |
| BARTHE PHILIPPE CAYLA WILLIAM DENGASC JEAN-MICHEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | |
| BROCHETTO SERGE CONTENSOU JEAN-MICHEL DOUCET ALAIN ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
Office | |
| LE-VAGUERESSE CORENTIN REDON GILLES RIVIERA TIM-LOUIS ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
Office | |
| CUQ DIDIER MOTARD STÉPHANE QUATREFAGES KEVIN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | |
| BONNAFOUS CHARLES LAVIGNE CHRISTIAN KOUIDER ABDELKADER ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | |
| PUJOL TONY BARRAU PASCAL QUERCY JEAN-FRANCOIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | |
| FERNANDEZ PIERRE-MARC DANGIEN RAPHAEL HARIVEL MICKAEL ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
Office | |
| DA-SYLVA PASCAL MARCELLIN JEAN-MICHEL ROCA DOMINGO ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Office | |
| BUFFEL BERNARD CASTILLON PHILIPPE DOS-SANTOS OLIVIER ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
Office | |
| T.36 | BOISSIERE PATRICE BONHOURE LUDOVIC VITALONE VINCENT-LUIGI ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
ENJALBERT MICHEL MASSUYES GRÉGORY ROQUES SYLVAIN ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
| T.7 | DAUMAS MICHEL LACAN BERNARD BEGUE CLAUDE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
FONTANILLES AURELIEN LE-MOAL PAOL LE-MOAL PATRICE ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
| T.32 | RIGAUD NICOLAS RIGAUD NATHALIE RIGAUD NATHAN ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
VALOIS FABIEN VALLEE CÉDRIC KESSEIRI AHMED ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
| T.37 | JAU DAMIEN TURCAN FRÉDÉRIC REY PASCAL ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
PONTIE MARC DELLIAS ERIC CARONA-ALBERTO PAULO ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
| T.33 | GIL JULIEN BATARD NICOLAS VABRE FREDERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
LESCOULIE SÉBASTIEN KLEPCZAREK DAVID YANOTTO PASCAL ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
| T.34 | VELA JEAN-CHRISTOPHE PUECH MATIEU TRENTI JONATHAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
BERTHOUMIEUX CHRISTIAN POLO DENIS PLO SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
| T.1 | MAURY ALEXANDRE DANELUZZO STEPHANE BOIX LUDOVIC ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE ) |
GIRAUD HERVE FAUCON QUENTIN ZAFRA SEBASTIEN ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
| T.35 | SALLES STEPHANE TOUPET STÉPHANE LE JACQUES ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
PRIOU DOMINIQUE LOURENCO MANUEL CENDRES DANIEL ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 6 | CUQ DIDIER MOTARD STÉPHANE QUATREFAGES KEVIN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 11 | T | 67 | ROQUES MAX KURGOUALE JEAN-MARC REYNES BERNARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 8 | PAUTHE LILIAN LEURIDAN DAVID BONAFE FLORENT ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 22 | SALLES STEPHANE TOUPET STÉPHANE LE JACQUES ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant T1 | T | 63 | COSANDEY SERGE TIQUET DENIS DUBOURG JORDAN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 7 | JULLIEN PASCAL BIARGUES ALAIN DOMININ RÉNATO ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 27 | PONTIE MARC DELLIAS ERIC CARONA-ALBERTO PAULO ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant T1 | T | 2 | BONNAFOUS CHARLES LAVIGNE CHRISTIAN KOUIDER ABDELKADER ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 1 | T | 53 | FONTANILLES AURELIEN LE-MOAL PAOL LE-MOAL PATRICE ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Qualifié 4 | T | 39 | MENEGUZ ERIC AFKIR OTMAN BALLE RENÉ ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 77 | EON GREGORY AYEB-BENHIMOUD OLIVIER-TOFFIC BRUN DAVID ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 61 | GIL JULIEN BATARD NICOLAS VABRE FREDERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T2 | T | 74 | GENIEVRE JOHAN BOUFFIL STEPHANE RAYNAUD CHRISTIAN ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 5 | DELGA GRÉGORY KELLER JIMMY KELLER MOISE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 65 | ZIEGLER BRICE PECHAMAT PATRICE BONIFAS MICKAEL ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Qualifié 8 | T | 41 | BRAZ SERGE KNEPPER PASCAL FOUCART FRANCK ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
Qualifié 16 | T | 59 | CAMPI JEAN-CHRISTOPHE PINEL ALAIN AROCA PATRICK ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 31 | MILLET ERIC COURVEILLE GUILLAUME BASTIDE JEAN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 1 | SALAS ERIC LOPES ANTOINE SANTOS JOSE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T2 | T | 15 | ENJALBERT MICHEL MASSUYES GRÉGORY ROQUES SYLVAIN ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant T1 | T | 32 | PARCERISAS JEAN GUISEPPIN GILBERT DI-MARTINO MICHEL ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 62 | MARTIN ERIC MARTIN DORAN RAMONDOU ERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T2 | T | 10 | BAX SEBASTIEN VINCENT JEAN-MARC OLIVA MICHEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 44 | MAURY ALEXANDRE DANELUZZO STEPHANE BOIX LUDOVIC ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE) |
Perdant T1 | T | 54 | PACHY CHRISTIAN BUGAT DORIAN PAVAN JEFFREY ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 49 | VELA JEAN-CHRISTOPHE PUECH MATIEU TRENTI JONATHAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T2 | T | 69 | ALBINET DIDIER GUITTARD JEAN-MARIE LACOSTE MARC ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 33 | LE-VAGUERESSE CORENTIN REDON GILLES RIVIERA TIM-LOUIS ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Qualifié 13 | T | 55 | FRAYSSINET ANTHONY GANDIA DIDIER PORTILLO ALEXANDRE ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 38 | BUFFEL BERNARD CASTILLON PHILIPPE DOS-SANTOS OLIVIER ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant T2 | T | 47 | PRIOU DOMINIQUE LOURENCO MANUEL CENDRES DANIEL ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Qualifié 9 | T | 28 | MATHA GUILLAUME ASTOUL CLAUDE GALEA NICOLAS ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 21 | BROCHETTO SERGE CONTENSOU JEAN-MICHEL DOUCET ALAIN ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant T2 | T | 18 | CRISTOL JEAN-LOUIS SANTFONS JEAN-FRANÇOIS BARTHE BERNARD ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant T2 | T | 29 | BARBERIN GRÉGORY LEVY FRÉDÉRICK RAMOS MATTHIEU ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 51 | SALESSES CHRISTOPHE-LOUIS BOUSQUET ROMAIN BAILLOT FRANCK ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 4 | BOISSIERE PATRICE BONHOURE LUDOVIC VITALONE VINCENT-LUIGI ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T2 | T | 17 | CENDRES JEAN-LOUIS CABROL HENRI FAU JEAN-MICHEL ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 73 | KOSEDNAR REGIS COLS DIDIER ESCUDIE JEAN-PIERRE ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 45 | TONON BRUNO DALMOND JEAN-CHRISTOPHE SIDOINE CHRISTOPHE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Qualifié 2 | T | 35 | BRUNED ALAIN CHAUVILLARD JEAN-LOUIS PAGET JEAN MARIE ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 70 | FERNANDEZ PIERRE-MARC DANGIEN RAPHAEL HARIVEL MICKAEL ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant T2 | T | 25 | PARDOS MARJORIE BASSETTO PIERRE FOURNIER GUY ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 9 | BARTHE PHILIPPE CAYLA WILLIAM DENGASC JEAN-MICHEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T2 | T | 19 | BROCHETTO ALEX FRISON JEAN LEFEBVRE BENOIT ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 50 | BERTHOUMIEUX CHRISTIAN POLO DENIS PLO SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T1 | T | 78 | BIBAL NICOLAS BIBAL ALAIN DARD MARYSE ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 34 | CHAUVAL TRÉVY RENAUD JAZZ MAZOUZ KEURLEY ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant T2 | T | 66 | DAUMAS MICHEL LACAN BERNARD BEGUE CLAUDE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T1 | T | 76 | GUIPAUD AYMERIC DEVOS NICOLAS DUBOIS CORENTIN ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 36 | PALMA JEAN-PIERRE BARDY THIERRY LALA ROGER ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 12 | ESTABES GUILLAUME BOYER YANNIS BARTHE MATHIEU ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T2 | T | 40 | THIELLAND BRUNO BIEYSSE STEPHANIE REYES JOSE ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 52 | JAU DAMIEN TURCAN FRÉDÉRIC REY PASCAL ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Qualifié 6 | T | 75 | RAYNAUD VANINA BELOU FRANCOISE PRADELLES NATHALIE ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 20 | AMADIO HUBERT BENAZET ALAIN RAGOT MARC ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Qualifié 10 | T | 37 | BOUTON MURIEL DELMAS BEATRICE LOPEZ SANDRINE ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant T2 | T | 13 | PUJOL TONY BARRAU PASCAL QUERCY JEAN-FRANCOIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T2 | T | 64 | NOEL FRÉDÉRIC CASSIN STEPHAN DAMBROSIO CHRISTOPHE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 72 | CAZES THIERRY TRAVERSAC JEAN-PIERRE BESSAC CHRISTEL ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 30 | ADAMI CHRISTOPHE BROUSSE ALEXANDRE FEDOU CYRIL ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 16 | RIGAUD NICOLAS RIGAUD NATHALIE RIGAUD NATHAN ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Qualifié 3 | T | 3 | LAFAGE MARC PEZET DIDIER FERNANDEZ JEAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 48 | CATHALAU JÉROME ROSSI-COTELLA JEREMY LARROQUE PHILIPPE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Qualifié 7 | T | 58 | SERRES MICHEL VAILLANT MARC MAURICE FRANCIS ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 60 | BOUISSOU BRUNO BATARD CHRISTOPHE BARBERIN STÉPHANE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Qualifié 12 | T | 71 | MAVEL FRANCIS FERRIE JACQUES VIDAL DOMINIQUE ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 43 | VALOIS FABIEN VALLEE CÉDRIC KESSEIRI AHMED ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Perdant T1 | T | 46 | LOVATEL MICHEL BRET SERGE PUECH JEAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 56 | ESCOURBIAC ALAIN FOURES FREDERIC BARRAU BENJAMIN ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant T2 | T | 14 | BLANC BENOIT MOUISSET DANIEL RIVEYRAN PATRICK ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 42 | GIRAUD HERVE FAUCON QUENTIN ZAFRA SEBASTIEN ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
Qualifié 5 | T | 26 | MAUREL MICHEL PALMIER-VINCENT STEPHANE MUSIOL ALIX ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant T2 | T | 11 | PELISSOU ALAIN BRUNO JEAN-LUC ROUX CYRIL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 23 | LESCOULIE SÉBASTIEN KLEPCZAREK DAVID YANOTTO PASCAL ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant T1 | T | 24 | GRENOUILLAC GUILLAUME MARROCCO JULIEN LUCHINI BENOIT ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 68 | PRIM JEAN-JACQUES JARRY CHRISTOPHE PASSERINI RICHARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Qualifié 15 | T | 57 | DA-SYLVA PASCAL MARCELLIN JEAN-MICHEL ROCA DOMINGO ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Qualifié 14 |