| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 83 | SOLOMIAC STEPHANE (0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
En Poule 1 | T | 138 | ADNET PATRICK (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 1 | T | 40 | PUJOL ALEXANDRE (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
En Poule 1 | T | 166 | CAMBOULIVES PHILIPPE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 1 | T | 38 | GANDOUIN VALENTIN (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
En Poule 2 | T | 103 | ESPADE MICKAEL (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 2 | T | 136 | OLIVIER TYRICK (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 2 | T | 81 | CUENCA GÉRARD (0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
En Poule 2 | T | 134 | PRIME ALAIN (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 3 | T | 52 | BESSIERE DANIEL (0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
En Poule 3 | T | 42 | GAYRAUD JEAN-LUC (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
En Poule 3 | T | 167 | LANET THOMAS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 3 | T | 100 | BOUSQUET PHILIPPE (0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
En Poule 4 | T | 24 | MARTINEZ ERIC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 4 | T | 163 | BASSEGUY OLIVIER (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 4 | T | 66 | PORTAL ROMAIN (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 4 | T | 59 | DIAS PATRICK (0811020/PETANQUE CAGNACOISE) |
En Poule 5 | T | 177 | FELIPE PATRICK (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 5 | T | 91 | JEAN FREDERIC (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
En Poule 5 | T | 116 | ALCARAZ DIDIER (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 5 | T | 13 | CHAPELLE JEROME (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 6 | T | 26 | HONVOU JOEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 6 | T | 80 | DELEPINE JEAN-MARC (0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
En Poule 6 | T | 174 | FRANCOIS LOÏC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 6 | T | 14 | MARIE JEAN-LUC (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 7 | T | 156 | RIOU CHRISTOPHE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 7 | T | 125 | LUKASIEWICZ FRANCK (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 7 | T | 58 | RAYNAUD SÉBASTIEN (0811020/PETANQUE CAGNACOISE) |
En Poule 7 | T | 16 | MARAOUI KARIM (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 8 | T | 159 | BASSLER THIERRY (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 8 | T | 31 | MALATERRE NICOLAS (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 8 | T | 84 | VALADE PATRICK (0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
En Poule 8 | T | 94 | JAMMES SEBASTIEN (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 9 | T | 157 | DUSSEL CEDRIC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 9 | T | 123 | RABAUD GUY (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 9 | T | 12 | BOUTARD VALENTIN (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 9 | T | 128 | RUAULT CÉDRIC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 10 | T | 89 | DUBIAU JEAN-MARC (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
En Poule 10 | T | 51 | GIMBREDE NICOLAS (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
En Poule 10 | T | 107 | RENAUD YANNICK (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 10 | T | 28 | TROUILLET FABIEN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 11 | T | 53 | PARDO YOAN (0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
En Poule 11 | T | 155 | FARENC OLIVIER (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 11 | T | 74 | MAGNA LIONEL (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 11 | T | 92 | GALLIER FRANCIS (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
En Poule 12 | T | 180 | MULLER LIONEL (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
En Poule 12 | T | 22 | BARTHE LUDOVIC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 12 | T | 108 | VIS LOUIS (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 12 | T | 54 | DELHEURE PATRICE (0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
En Poule 13 | T | 133 | BONET CORNET JEAN MARC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 13 | T | 150 | MARTIN DAVID (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 13 | T | 73 | SAHEL YOUSSEF (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 13 | T | 104 | DEBARD DAVID (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 14 | T | 64 | KESSLER JEAN (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
En Poule 14 | T | 75 | FERRET PATRICK (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 14 | T | 25 | GLEIZES RUDI (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 14 | T | 7 | BARDY YVES (0811001/LA BOULE ALBANAISE) |
En Poule 15 | T | 112 | CLAMOUSE-DEBARD YAKIM (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 15 | T | 169 | HELIEZ PHILIPPE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 15 | T | 37 | GANDOUIN PHILIPPE (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
En Poule 15 | T | 71 | SAVY LIONEL (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 16 | T | 151 | SEGUROLA DYLAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 16 | T | 131 | KUSNIERZ JULIEN (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 16 | T | 79 | BOUTOUNET LAURENT (0811043/PETANQUE TREBASSOLE) |
En Poule 16 | T | 1 | BLANC CHRISTOPHE (0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE) |
En Poule 17 | T | 120 | BRUN JOSEPH (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 17 | T | 149 | LOURENCO ROMAIN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 17 | T | 44 | ROSKE GRÉGORY (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
En Poule 17 | T | 61 | RAMIREZ ALEXANDRE (0811020/PETANQUE CAGNACOISE) |
En Poule 18 | T | 17 | MILHEAU LAURENT (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 18 | T | 127 | PANIS RENÉ (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 18 | T | 162 | BAREI CÉDRIC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 18 | T | 164 | MASSOL CHRISTOPHE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 19 | T | 45 | CALLA SEBASTIEN (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
En Poule 19 | T | 82 | HACINI AHMED (0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
En Poule 19 | T | 130 | NGUYEN ROMAIN (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 19 | T | 147 | MILAN VIVIEN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 20 | T | 18 | POLIMENI ALEXANDRE (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 20 | T | 30 | REMY BASTIEN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 20 | T | 99 | SAHUQUET BASTIEN (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 20 | T | 27 | FACEN JEAN-MARC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 21 | T | 96 | DERRO WILLIAM (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 21 | T | 160 | MATTEI MICHEL ANGE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 21 | T | 67 | DUMOULIN FRANCK (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 21 | T | 65 | SUMA ANTHONY (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 22 | T | 126 | VAUR JÉROME (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 22 | T | 179 | DELCROS JONATHAN (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
En Poule 22 | T | 106 | PIRAUBE VALENTIN (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 22 | T | 47 | COURONNE FLORIAN (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
En Poule 23 | T | 97 | BATAILLE KÉVIN (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 23 | T | 23 | CUSIN PASCAL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 23 | T | 158 | MILHAU JEAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 23 | T | 161 | MEJRI MOHAMED (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 24 | T | 63 | ZELMIRE PATRICE (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
En Poule 24 | T | 121 | RENARD MICHEL (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 24 | T | 34 | HOSPICE ZIDANE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 24 | T | 95 | GALOBARDES JEAN-LUC (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 25 | T | 140 | FABRE FRÉDÉRIC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 25 | T | 36 | ANTRAYGUES ANTHONY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 25 | T | 105 | ESPADE JEROME (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 25 | T | 46 | CALLA ANTHONY (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
En Poule 26 | T | 111 | FAURE BENOÎT (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 26 | T | 56 | LEBRETON EDGAR (0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
En Poule 26 | T | 143 | GARDELLE BRUNO (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 26 | T | 21 | VIRALES ANTHONY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 27 | T | 9 | DOUZAL HENRI (0811024/PETANQUE CARMAUSINE) |
En Poule 27 | T | 102 | BESOMBES TONY (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 27 | T | 43 | BOISSERY EMMANUEL (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
En Poule 27 | T | 49 | GIL JÉRÉMY (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
En Poule 28 | T | 32 | FAUSTIN JIMMY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 28 | T | 173 | HERBRECHT NICOLAS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 28 | T | 135 | BOUDES SEBASTIEN (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 28 | T | 122 | FONTANA CÉDRIC (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 29 | T | 6 | COELHO JACKY (0811001/LA BOULE ALBANAISE) |
En Poule 29 | T | 153 | RAMOS NICOLAS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 29 | T | 77 | BOULENC JÉRÉMY (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 29 | T | 39 | PASTUREL MARVICK (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
En Poule 30 | T | 8 | BIERLA STÉPHAN (0811001/LA BOULE ALBANAISE) |
En Poule 30 | T | 20 | LOUKKAS DAVID (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 30 | T | 170 | ANTES ALEXANDRE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 30 | T | 110 | VIS ENZO (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 31 | T | 50 | CAZAS MIKE (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
En Poule 31 | T | 35 | MILHAU NICOLAS (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 31 | T | 168 | MASANA JONATHAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 31 | T | 48 | CADILLAC GAËTAN (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
En Poule 32 | T | 70 | MILLET DAVID (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 32 | T | 146 | DOS SANTOS JULIEN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 32 | T | 132 | ALBINET JEAN-MICHEL (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 32 | T | 148 | IXE BENJAMIN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 33 | T | 78 | FABRE CORENTIN (0811043/PETANQUE TREBASSOLE) |
En Poule 33 | T | 117 | SAURA SEBASTIEN (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 33 | T | 85 | NIMSGERN JEAN-LOUIS (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
En Poule 33 | T | 178 | VERDEIL NICOLAS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 34 | T | 4 | GISTAN ARNAUD (0811001/LA BOULE ALBANAISE) |
En Poule 34 | T | 15 | PESCHE HERVÉ (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 34 | T | 118 | NICHELE CHRISTOPHE (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 34 | T | 115 | BRUN FRANÇOIS (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 35 | T | 101 | CABANIE JEROME (0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
En Poule 35 | T | 144 | GAILLARD PATRICK (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 35 | T | 68 | DAURES NICOLAS (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 35 | T | 88 | LOPEZ MARCEL (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
En Poule 36 | T | 129 | BAYLE CÉDRIC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 36 | T | 2 | CABROL MICKAËL (0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE) |
En Poule 36 | T | 176 | MASSOL JEAN-LUC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 36 | T | 87 | COMMERE ROLAND (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
En Poule 37 | T | 114 | DENGHI JEROME (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 37 | T | 98 | ALBINET GRÉGORY (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 37 | T | 165 | PLAZA CHRISTOPHE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 37 | T | 69 | CATUSSE FRANCIS (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 38 | T | 175 | MILHAU JOEL (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 38 | T | 141 | UNTERNEHR DAVID (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 38 | T | 5 | VIDAL CHRISTOPHE (0811001/LA BOULE ALBANAISE) |
En Poule 38 | T | 145 | ANTES MATTHÉO (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 39 | T | 90 | LIGNON MATEO (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
En Poule 39 | T | 29 | LARROQUE KÉVIN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 39 | T | 10 | COURVEILLE CLAUDE (0811024/PETANQUE CARMAUSINE) |
En Poule 39 | T | 113 | DENGHI ESTEBAN (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 40 | T | 57 | CASTAGNE DIDIER (0811020/PETANQUE CAGNACOISE) |
En Poule 40 | T | 11 | MOUZAT GEORGES (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 40 | T | 142 | MAGIERA MICHEL (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 40 | T | 62 | PORTAL GRÉGORY (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
En Poule 41 | T | 172 | BRAVO CHRISTIAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 41 | T | 139 | SAURA JEAN-JACQUES (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 41 | T | 86 | DULOT MICHAËL (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
En Poule 41 | T | 109 | WEISS SONY (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 42 | T | 55 | PARDO PATRICK (0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
En Poule 42 | T | 19 | DAHMANI AXEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 42 | T | 76 | FABREGUE THIERRY (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 42 | T | 124 | LALA CEDRIC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 43 | T | 72 | FERRET NICOLAS (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 43 | T | 60 | CERIER DIMITRI (0811020/PETANQUE CAGNACOISE) |
En Poule 43 | T | 154 | MOLY JOHAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 43 | T | 171 | GERARDO MICHEL (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 44 | T | 93 | BAGES JEROME (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 44 | T | 137 | OUZZINE SAMIR (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 44 | T | 41 | MONTHENOLLE NICOLAS (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
En Poule 44 | T | 3 | JALBERT LAURENT (0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE) |
En Poule 45 | T | 33 | PAYET ABEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 45 | T | 119 | VERNHES BERNARD (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 45 | T | 152 | RAMOS FRANCIS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 45 |