| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| ESPADE MICKAEL ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Qualifié 1 |
| FAUSTIN JIMMY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 2 |
| LARROQUE KÉVIN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 3 |
| BATAILLE KÉVIN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
Qualifié 4 |
| PLAZA CHRISTOPHE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 5 |
| VIS ENZO ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Qualifié 6 |
| VERDEIL NICOLAS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 7 |
| FONTANA CÉDRIC ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Qualifié 8 |
| DAHMANI AXEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 9 |
| FACEN JEAN-MARC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 10 |
| GARDELLE BRUNO ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 11 |
| PAYET ABEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 12 |
| DEBARD DAVID ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Qualifié 13 |
| SAURA SEBASTIEN ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Qualifié 14 |
| CUSIN PASCAL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 15 |
| GAYRAUD JEAN-LUC ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE ) |
Qualifié 16 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| ESPADE MICKAEL ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
NICHELE CHRISTOPHE ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| FAUSTIN JIMMY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
MEJRI MOHAMED ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| LARROQUE KÉVIN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
BAREI CÉDRIC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| LALA CEDRIC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
BATAILLE KÉVIN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
| VIRALES ANTHONY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
PLAZA CHRISTOPHE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| VIS ENZO ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
BESOMBES TONY ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| DENGHI JEROME ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
VERDEIL NICOLAS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| FONTANA CÉDRIC ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
JAMMES SEBASTIEN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
| DAHMANI AXEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
PANIS RENÉ ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
| FACEN JEAN-MARC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
ALBINET JEAN-MICHEL ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
| GARDELLE BRUNO ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
MOUZAT GEORGES ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
| PAYET ABEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
MONTHENOLLE NICOLAS ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE ) |
| DEBARD DAVID ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
GLEIZES RUDI ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| SAHEL YOUSSEF ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
SAURA SEBASTIEN ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| CLAMOUSE-DEBARD YAKIM ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
CUSIN PASCAL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| ANTRAYGUES ANTHONY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
GAYRAUD JEAN-LUC ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| JAMMES SEBASTIEN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
Office | |
| GLEIZES RUDI ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| VERDEIL NICOLAS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| FACEN JEAN-MARC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| FAUSTIN JIMMY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| PAYET ABEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| SAHEL YOUSSEF ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
Office | |
| GAYRAUD JEAN-LUC ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE ) |
Office | |
| VIRALES ANTHONY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| SAURA SEBASTIEN ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Office | |
| MEJRI MOHAMED ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| ESPADE MICKAEL ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Office | |
| ANTRAYGUES ANTHONY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| FONTANA CÉDRIC ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Office | |
| PANIS RENÉ ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Office | |
| BATAILLE KÉVIN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
Office | |
| CLAMOUSE-DEBARD YAKIM ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Office | |
| CUSIN PASCAL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| ALBINET JEAN-MICHEL ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Office | |
| T.7 | LARROQUE KÉVIN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
BARTHE LUDOVIC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.3 | DAHMANI AXEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
MILHAU JOEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.10 | NICHELE CHRISTOPHE ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
MASSOL CHRISTOPHE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.20 | TROUILLET FABIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
DEBARD DAVID ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.13 | MONTHENOLLE NICOLAS ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE ) |
ANTES ALEXANDRE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.20 | VIS ENZO ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
MALATERRE NICOLAS ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.14 | FRANCOIS LOÏC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
LALA CEDRIC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
| T.11 | DENGHI JEROME ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
JEAN FREDERIC ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE ) |
| T.9 | MATTEI MICHEL ANGE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
GARDELLE BRUNO ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.15 | PLAZA CHRISTOPHE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
WEISS SONY ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.4 | BESOMBES TONY ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
VIS LOUIS ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.15 | MOUZAT GEORGES ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
BAGES JEROME ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
| T.7 | PRIME ALAIN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
BAREI CÉDRIC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.24 | DAHMANI AXEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
KUSNIERZ JULIEN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
| T.18 | VIS ENZO ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
SEGUROLA DYLAN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.19 | PORTAL ROMAIN ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
SAHEL YOUSSEF ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
| T.3 | FABRE FRÉDÉRIC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
CUSIN PASCAL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.5 | RUAULT CÉDRIC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
JAMMES SEBASTIEN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
| T.5 | RIOU CHRISTOPHE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
PRIME ALAIN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
| T.32 | DUSSEL CEDRIC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
LALA CEDRIC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
| T.37 | MILHAU JOEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
BRUN FRANÇOIS ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.17 | WEISS SONY ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
CAMBOULIVES PHILIPPE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.16 | BARTHE LUDOVIC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
LOUKKAS DAVID ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.12 | GANDOUIN PHILIPPE ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE ) |
BATAILLE KÉVIN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
| T.18 | MATTEI MICHEL ANGE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
REMY BASTIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.26 | PANIS RENÉ ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
HONVOU JOEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.8 | BAYLE CÉDRIC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
CLAMOUSE-DEBARD YAKIM ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.39 | VIS LOUIS ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
GIL JÉRÉMY ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE ) |
| T.25 | LOPEZ MARCEL ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE ) |
ALBINET JEAN-MICHEL ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
| T.12 | PUJOL ALEXANDRE ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE ) |
GLEIZES RUDI ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.19 | LARROQUE KÉVIN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
VERNHES BERNARD ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.14 | MEJRI MOHAMED ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
BRAVO CHRISTIAN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.34 | FARENC OLIVIER ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
NICHELE CHRISTOPHE ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.17 | BONET CORNET JEAN MARC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
FACEN JEAN-MARC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.3 | DEBARD DAVID ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
MOLY JOHAN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.26 | MASANA JONATHAN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
JEAN FREDERIC ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE ) |
| T.31 | DAURES NICOLAS ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
MONTHENOLLE NICOLAS ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE ) |
| T.34 | MARAOUI KARIM ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
BAREI CÉDRIC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.9 | MOUZAT GEORGES ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
MILAN VIVIEN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.8 | ANTES ALEXANDRE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
RAMOS NICOLAS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.28 | ANTRAYGUES ANTHONY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
CATUSSE FRANCIS ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
| T.19 | DELCROS JONATHAN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
PAYET ABEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.33 | FAURE BENOÎT ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
BESOMBES TONY ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.3 | BRUN JOSEPH ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
GARDELLE BRUNO ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.11 | TROUILLET FABIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
HACINI AHMED ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB ) |
| T.39 | DENGHI JEROME ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
DOS SANTOS JULIEN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.28 | GAYRAUD JEAN-LUC ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE ) |
ALCARAZ DIDIER ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.29 | LOURENCO ROMAIN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
MALATERRE NICOLAS ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.9 | ANTES MATTHÉO ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
PLAZA CHRISTOPHE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.1 | VAUR JÉROME ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
BAGES JEROME ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
| T.10 | PORTAL GRÉGORY ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
MASSOL CHRISTOPHE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.18 | FONTANA CÉDRIC ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
LUKASIEWICZ FRANCK ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
| T.22 | IXE BENJAMIN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
SAURA SEBASTIEN ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.17 | VIRALES ANTHONY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
OLIVIER TYRICK ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
| T.14 | BASSEGUY OLIVIER ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
ESPADE MICKAEL ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.6 | VERDEIL NICOLAS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
HOSPICE ZIDANE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.13 | FRANCOIS LOÏC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
MAGIERA MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.7 | FAUSTIN JIMMY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
DUBIAU JEAN-MARC ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 83 | SOLOMIAC STEPHANE (0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 138 | ADNET PATRICK (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 40 | PUJOL ALEXANDRE (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
Perdant T1 | T | 166 | CAMBOULIVES PHILIPPE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 38 | GANDOUIN VALENTIN (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 103 | ESPADE MICKAEL (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Qualifié 1 | T | 136 | OLIVIER TYRICK (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T1 | T | 81 | CUENCA GÉRARD (0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 134 | PRIME ALAIN (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T2 | T | 52 | BESSIERE DANIEL (0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 42 | GAYRAUD JEAN-LUC (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
Qualifié 16 | T | 167 | LANET THOMAS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 100 | BOUSQUET PHILIPPE (0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 24 | MARTINEZ ERIC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 163 | BASSEGUY OLIVIER (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 66 | PORTAL ROMAIN (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant T1 | T | 59 | DIAS PATRICK (0811020/PETANQUE CAGNACOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 177 | FELIPE PATRICK (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 91 | JEAN FREDERIC (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant T2 | T | 116 | ALCARAZ DIDIER (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant T1 | T | 13 | CHAPELLE JEROME (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 26 | HONVOU JOEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T1 | T | 80 | DELEPINE JEAN-MARC (0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 174 | FRANCOIS LOÏC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T2 | T | 14 | MARIE JEAN-LUC (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 156 | RIOU CHRISTOPHE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 125 | LUKASIEWICZ FRANCK (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T1 | T | 58 | RAYNAUD SÉBASTIEN (0811020/PETANQUE CAGNACOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 16 | MARAOUI KARIM (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant T1 | T | 159 | BASSLER THIERRY (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 31 | MALATERRE NICOLAS (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T2 | T | 84 | VALADE PATRICK (0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 94 | JAMMES SEBASTIEN (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant T3 | T | 157 | DUSSEL CEDRIC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 123 | RABAUD GUY (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 12 | BOUTARD VALENTIN (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 128 | RUAULT CÉDRIC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T1 | T | 89 | DUBIAU JEAN-MARC (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant T1 | T | 51 | GIMBREDE NICOLAS (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 107 | RENAUD YANNICK (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 28 | TROUILLET FABIEN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T2 | T | 53 | PARDO YOAN (0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 155 | FARENC OLIVIER (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 74 | MAGNA LIONEL (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 92 | GALLIER FRANCIS (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 180 | MULLER LIONEL (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 22 | BARTHE LUDOVIC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T2 | T | 108 | VIS LOUIS (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant T2 | T | 54 | DELHEURE PATRICE (0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 133 | BONET CORNET JEAN MARC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T1 | T | 150 | MARTIN DAVID (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 73 | SAHEL YOUSSEF (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant T3 | T | 104 | DEBARD DAVID (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Qualifié 13 | T | 64 | KESSLER JEAN (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 75 | FERRET PATRICK (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 25 | GLEIZES RUDI (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T3 | T | 7 | BARDY YVES (0811001/LA BOULE ALBANAISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 112 | CLAMOUSE-DEBARD YAKIM (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant T3 | T | 169 | HELIEZ PHILIPPE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 37 | GANDOUIN PHILIPPE (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
Perdant T1 | T | 71 | SAVY LIONEL (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 151 | SEGUROLA DYLAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 131 | KUSNIERZ JULIEN (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T1 | T | 79 | BOUTOUNET LAURENT (0811043/PETANQUE TREBASSOLE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 1 | BLANC CHRISTOPHE (0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 120 | BRUN JOSEPH (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant T1 | T | 149 | LOURENCO ROMAIN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 44 | ROSKE GRÉGORY (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 61 | RAMIREZ ALEXANDRE (0811020/PETANQUE CAGNACOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 17 | MILHEAU LAURENT (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 127 | PANIS RENÉ (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T3 | T | 162 | BAREI CÉDRIC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T3 | T | 164 | MASSOL CHRISTOPHE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T2 | T | 45 | CALLA SEBASTIEN (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 82 | HACINI AHMED (0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
Perdant T1 | T | 130 | NGUYEN ROMAIN (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 147 | MILAN VIVIEN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 18 | POLIMENI ALEXANDRE (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 30 | REMY BASTIEN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T1 | T | 99 | SAHUQUET BASTIEN (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 27 | FACEN JEAN-MARC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 10 | T | 96 | DERRO WILLIAM (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 160 | MATTEI MICHEL ANGE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T2 | T | 67 | DUMOULIN FRANCK (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 65 | SUMA ANTHONY (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 126 | VAUR JÉROME (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T1 | T | 179 | DELCROS JONATHAN (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant T1 | T | 106 | PIRAUBE VALENTIN (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 47 | COURONNE FLORIAN (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T | 97 | BATAILLE KÉVIN (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Qualifié 4 | T | 23 | CUSIN PASCAL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 15 | T | 158 | MILHAU JEAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 161 | MEJRI MOHAMED (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T3 | T | 63 | ZELMIRE PATRICE (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T | 121 | RENARD MICHEL (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T | 34 | HOSPICE ZIDANE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T1 | T | 95 | GALOBARDES JEAN-LUC (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T | 140 | FABRE FRÉDÉRIC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T1 | T | 36 | ANTRAYGUES ANTHONY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T3 | T | 105 | ESPADE JEROME (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T | 46 | CALLA ANTHONY (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T | 111 | FAURE BENOÎT (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant T1 | T | 56 | LEBRETON EDGAR (0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T | 143 | GARDELLE BRUNO (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Qualifié 11 | T | 21 | VIRALES ANTHONY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T3 | T | 9 | DOUZAL HENRI (0811024/PETANQUE CARMAUSINE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T | 102 | BESOMBES TONY (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant T3 | T | 43 | BOISSERY EMMANUEL (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T | 49 | GIL JÉRÉMY (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
Perdant T1 | T | 32 | FAUSTIN JIMMY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 2 | T | 173 | HERBRECHT NICOLAS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T | 135 | BOUDES SEBASTIEN (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T | 122 | FONTANA CÉDRIC (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Qualifié 8 | T | 6 | COELHO JACKY (0811001/LA BOULE ALBANAISE) |
