| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| LEMMENS TANGUY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 1 |
| TURCAN FRÉDÉRIC ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Qualifié 2 |
| PORTILLO ALEXANDRE ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Qualifié 3 |
| RENAUD JAZZ ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
Qualifié 4 |
| FAYARD JAROD ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 5 |
| MARTIN ERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Qualifié 6 |
| CUQ DIDIER ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 7 |
| LACAN LANDRY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 8 |
| BONNOT KEVIN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
Qualifié 9 |
| MENEGUZ ERIC ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
Qualifié 10 |
| GIL JULIEN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Qualifié 11 |
| ROCA DOMINGO ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Qualifié 12 |
| DELGA YANIS ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
Qualifié 13 |
| CAYLA WILLIAM ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 14 |
| HERGERT THEO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 15 |
| RIOU KAEVEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 16 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| VAYSSETTES JEROME ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
LEMMENS TANGUY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| ADAMI CHRISTOPHE ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
TURCAN FRÉDÉRIC ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
| PORTILLO ALEXANDRE ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
BOUYSSOU JONATHAN ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE ) |
| RENAUD JAZZ ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
PIMENTEL CONSTANTIN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
| BRUN CHUN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
FAYARD JAROD ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| MARTIN ERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
GENIEVRE JOHAN ( 0812013/ALPP PUYBEGON ) |
| CUQ DIDIER ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
BAX SEBASTIEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| GAUDERIC JEAN-LOUIS ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
LACAN LANDRY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| THURIES TONY ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
BONNOT KEVIN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
| MENEGUZ ERIC ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
DELGA GRÉGORY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| GIL JULIEN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
ROUEL YOHAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| KELLER MOISE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
ROCA DOMINGO ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
| DELGA YANIS ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
BUFFEL BERNARD ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
| VELA JEAN-CHRISTOPHE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
CAYLA WILLIAM ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| HERGERT THEO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
LOVATEL NICOLAS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| MAURY ALEXANDRE ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE ) |
RIOU KAEVEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| PIMENTEL CONSTANTIN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Office | |
| MENEGUZ ERIC ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
Office | |
| GIL JULIEN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Office | |
| MAURY ALEXANDRE ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE ) |
Office | |
| KELLER MOISE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | |
| LACAN LANDRY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | |
| RIOU KAEVEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | |
| GAUDERIC JEAN-LOUIS ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
Office | |
| LEMMENS TANGUY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | |
| ROCA DOMINGO ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Office | |
| ROUEL YOHAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | |
| VAYSSETTES JEROME ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | |
| DELGA GRÉGORY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | |
| HERGERT THEO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | |
| GENIEVRE JOHAN ( 0812013/ALPP PUYBEGON ) |
Office | |
| BRUN CHUN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | |
| LOVATEL NICOLAS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | |
| BOUYSSOU JONATHAN ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE ) |
Office | |
| MARTIN ERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Office | |
| CAYLA WILLIAM ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | |
| PORTILLO ALEXANDRE ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Office | |
| TURCAN FRÉDÉRIC ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Office | |
| BONNOT KEVIN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
Office | |
| DELGA YANIS ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
Office | |
| VELA JEAN-CHRISTOPHE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Office | |
| ADAMI CHRISTOPHE ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
Office | |
| FAYARD JAROD ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | |
| T.22 | MASSUYES GRÉGORY ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
BUFFEL BERNARD ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
| T.20 | LAURENS MICKAEL ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
RENAUD JAZZ ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
| T.24 | RODRIGUEZ DAVID ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
CUQ DIDIER ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.23 | BROCHETTO ALEX ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
THURIES TONY ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
| T.13 | LESTRADE FRANCK ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
BAX SEBASTIEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.8 | GENIEVRE JOHAN ( 0812013/ALPP PUYBEGON ) |
LE JACQUES ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
| T.16 | MARTIN ERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
PUECH MATIEU ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
| T.1 | RENAUD JAZZ ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
RIGAUD NICOLAS ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
| T.7 | JOURDES CYRIL ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE ) |
ROUEL YOHAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.19 | SEVERAC PHILIPPE ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
MASSUYES GRÉGORY ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
| T.18 | PRUDHOMME MARCEL ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
VAYSSETTES JEROME ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.11 | PECHAMAT PATRICE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
GAUDERIC JEAN-LOUIS ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
| T.26 | KELLER MOISE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
BROUSSE ALEXANDRE ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
| T.13 | GUIPAUD AYMERIC ( 0812013/ALPP PUYBEGON ) |
PORTILLO ALEXANDRE ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
| T.17 | ESTABES GUILLAUME ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
PIMENTEL CONSTANTIN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
| T.25 | LACAN LANDRY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
OLIVA MICHEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.20 | COSANDEY PATRICK ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
LOVATEL NICOLAS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.26 | MUSIOL ALIX ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
LESTRADE FRANCK ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
| T.15 | VAILLANT MARC ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
MAURY ALEXANDRE ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE ) |
| T.10 | VELA JEAN-CHRISTOPHE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
PELISSOU ALAIN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.1 | BUFFEL BERNARD ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
DUBOURG JORDAN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
| T.23 | RODRIGUEZ DAVID ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
LACAN BERNARD ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
| T.2 | LAVIGNE CHRISTIAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
DELGA GRÉGORY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.28 | LAURENS MICKAEL ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
BOIX LUDOVIC ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE ) |
| T.4 | MACHADO KEVIN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
FAYARD JAROD ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.6 | BOUYSSOU JONATHAN ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE ) |
BATARD NICOLAS ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
| T.8 | DELGA YANIS ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
PEZET DIDIER ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.12 | LEMMENS TANGUY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
BOYER YANNIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.30 | THURIES TONY ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
FRISON JEAN ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
| T.25 | FAYARD HIPPOLYTE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
ROCA DOMINGO ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
| T.5 | BONNOT KEVIN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
VELASCO EMILE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.3 | TOUPET STÉPHANE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
BROCHETTO ALEX ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
| T.9 | CENDRES JEAN-LOUIS ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
RIOU KAEVEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.27 | BARTHE MATHIEU ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
GIL JULIEN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
| T.14 | BOISSIERE PATRICE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
CUQ DIDIER ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.16 | BRUN CHUN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
ROUX PATRICE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.22 | DANGIEN RAPHAEL ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
BAX SEBASTIEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.29 | ROQUES MAX ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
HERGERT THEO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.9 | DEVOS NICOLAS ( 0812013/ALPP PUYBEGON ) |
MENEGUZ ERIC ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
| T.21 | TURCAN FRÉDÉRIC ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
LATGER CHRISTIAN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
| T.5 | BRUN PIERRE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
CAYLA WILLIAM ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.24 | GASC LORENZO ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
ADAMI CHRISTOPHE ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 40 | SEVERAC PHILIPPE (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant T1 | T | 71 | MACHADO KEVIN (0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant T1 | T | 34 | CAMPI JEAN-CHRISTOPHE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 54 | MATHET EDDY (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 21 | SUDRE THOMAS (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 99 | REYNES BERNARD (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 13 | KELLER MOISE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T3 | T | 135 | MENEGUZ ERIC (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Qualifié 10 | T | 47 | ESTABES GUILLAUME (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | T | 87 | KLEPCZAREK DAVID (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 39 | FABRE PHILIPPE (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 112 | MUSIOL ALIX (0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant T1 | T | 41 | MASSUYES GRÉGORY (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant T2 | T | 91 | LE-MOAL PATRICE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 17 | LAVIGNE CHRISTIAN (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T1 | T | 45 | LASSERRE SERGE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 37 | RIGAUD NICOLAS (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant T1 | T | 65 | RIVIERA TIM-LOUIS (0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 49 | BRUN PIERRE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | T | 89 | JAU DAMIEN (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 106 | ALBINET DIDIER (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 3 | LOVATEL JEAN-CLAUDE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 108 | DEVOS NICOLAS (0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant T1 | T | 31 | GASC LORENZO (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T1 | T | 110 | TONON ANTONY (0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 28 | MARTIN ERIC (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Qualifié 6 | T | 10 | KELLER ABRAHAM (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 117 | ADAMI CHRISTOPHE (0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant T3 | T | 43 | CAYLA WILLIAM (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 14 | T | 139 | VELA JEAN-CHRISTOPHE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T3 | T | 130 | KESSEIRI MALIK (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 86 | BONELLO JEROME (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 129 | DANELUZZO STEPHANE (0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 46 | OLIVA MICHEL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | T | 78 | FRISON JEAN (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant T1 | T | 101 | JARRY CHRISTOPHE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 98 | DANGIEN RAPHAEL (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant T1 | T | 9 | VAYSSETTES JEROME (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T3 | T | 76 | YANOTTO PASCAL (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 142 | MOTTES KEVIN (0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 14 | CUQ DIDIER (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 7 | T | 81 | BENAZET ALAIN (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 140 | CATHALAU JÉROME (0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 100 | ROQUES MAX (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant T1 | T | 109 | BOUFFIL STEPHANE (0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 4 | PEZET DIDIER (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T1 | T | 84 | LESTRADE FRANCK (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant T2 | T | 102 | HENRI DAVID (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 5 | DELGA MICKAEL (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 115 | THURIES TONY (0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant T3 | T | 35 | PECHAMAT PATRICE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T1 | T | 134 | PRUDHOMME NOË (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 145 | TONON BRUNO (0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 74 | BONNOT KEVIN (0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Qualifié 9 | T | 80 | LE JACQUES (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant T1 | T | 1 | SALAS ERIC (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 12 | KELLER JIMMY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 90 | TURCAN FRÉDÉRIC (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Qualifié 2 | T | 124 | MAURY ALEXANDRE (0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE) |
Perdant T3 | T | 79 | MAYONADE PASCAL (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 143 | LAURENS MICKAEL (0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T2 | T | 16 | LEMMENS TANGUY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 1 | T | 66 | CHAUVAL TRÉVY (0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 113 | GARRIVIER JORDAN (0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 136 | BUFFEL BERNARD (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant T3 | T | 36 | BOUISSOU BRUNO (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 97 | ROCA DOMINGO (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Qualifié 12 | T | 7 | PINNA THIERRY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 116 | BROUSSE ALEXANDRE (0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant T1 | T | 122 | JULLIEN PASCAL (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 60 | FAYARD LOUIS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 18 | LACAN LANDRY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 8 | T | 138 | GIRAUD MARCEL (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 114 | MEUNIER ANTHONY (0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 57 | ROUX PATRICE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | T | 27 | DUBOURG JORDAN (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T1 | T | 144 | PASSEMAR JERMY (0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 24 | GIL JULIEN (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Qualifié 11 | T | 95 | COSANDEY PATRICK (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant T1 | T | 58 | BECKER JIMMY (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 22 | BATARD NICOLAS (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T1 | T | 132 | VALOIS FABIEN (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 2 | VELASCO EMILE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T1 | T | 118 | FEDOU CYRIL (0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 56 | BRUN LOUIS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 75 | BROCHETTO ALEX (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant T2 | T | 133 | PRUDHOMME MARCEL (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Perdant T1 | T | 69 | COURVEILLE GUILLAUME (0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 96 | FRAYSSINET ANTHONY (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T | 125 | JOURDES CYRIL (0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE) |
Perdant T1 | T | 64 | PARCERISAS JEAN (0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 51 | LOVATEL NICOLAS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T3 | T | 63 | VICENTE ALAIN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T | 42 | CENDRES JEAN-LOUIS (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant T1 | T | 94 | REY PASCAL (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T | 33 | FAYARD HIPPOLYTE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T1 | T | 38 | GAUDERIC JEAN-LOUIS (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant T3 | T | 32 | GASC NICOLAS (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T | 121 | GALEA NICOLAS (0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T | 52 | BRUN CHUN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T3 | T | 50 | RIOU KAEVEN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 16 | T | 30 | COSANDEY SERGE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T | 92 | LE-MOAL PAOL (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T | 131 | RODRIGUEZ DAVID (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Perdant T2 | T | 137 | DELGA YANIS (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Qualifié 13 | T | 105 | CAZES THIERRY (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T | 15 | ROUEL YOHAN (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T3 | T | 85 | LEFEBVRE BENOIT (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T | 111 | GUIPAUD AYMERIC (0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant T1 | T | 119 | MALBERT YOAN (0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T | 48 | BOYER YANNIS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | T | 26 | MARTIN DORAN (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T | 141 | PUECH MATIEU (0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T1 | T | 19 | LAFAGE MARC (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T | 88 | PORTILLO ALEXANDRE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Qualifié 3 | T | 61 | ROUX CYRIL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T | 72 | MAZOUZ KEURLEY (0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T | 62 | PELISSOU ALAIN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | T | 82 | FOURNIER GUY (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T | 107 | GENIEVRE JOHAN (0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant T3 | T | 120 | MATHA GUILLAUME (0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T | 44 | BAX SEBASTIEN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T3 | T | 67 | RENAUD JAZZ (0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Qualifié 4 | T | 127 | SANTONJA DAMIEN (0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T | 59 | BECKER SEVEN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 32 Partie PP | T | 20 | DELGA GRÉGORY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T3 | T | 68 | LE-VAGUERESSE CORENTIN (0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | T | 128 | BOUYSSOU JONATHAN (0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE) |
Perdant T3 | T | 8 | BONHOURE LUDOVIC (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 33 Partie Barrage | T | 73 | LATGER CHRISTIAN (0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant T1 | T | 25 | LACAN BERNARD (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T1 | T | 123 | GOURG MICHEL (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 33 Partie PP | T | 6 | BOISSIERE PATRICE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T1 | T | 77 | MARROCCO JULIEN (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 34 Partie PP | T | 126 | BOIX LUDOVIC (0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE) |
Perdant T1 | T | 103 | HARIVEL MICKAEL (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 34 Partie Barrage | T | 55 | FAYARD JAROD (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
