| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| GIRAUD HERVE IBANEZ PHILIPPE FAUCON QUENTIN ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
Qualifié 1 | |
| DINIZ JEAN-CLAUDE GOURG MICHEL TORIJA FRANÇOIS ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE ) |
Qualifié 2 | |
| BRAZ SERGE FOUCART FRANCK KNEPPER PASCAL ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
Qualifié 3 | |
| BROCHETTO ALEX BROCHETTO SERGE BERNICHON THIERRY ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
Qualifié 4 | |
| PRIM JEAN-JACQUES ALBINET DIDIER PASSERINI RICHARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
Qualifié 5 | |
| SEGONDS ALAIN LLORDEN PATRICK PUECH SERGE ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
Qualifié 6 | |
| KOUIDER ABDELKADER CUQ DIDIER QUATREFAGES KEVIN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 7 | |
| BATARD NICOLAS VABRE FREDERIC VABRE MATÉO ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Qualifié 8 | |
| MAURY ALEXANDRE BOUYSSOU JONATHAN DANELUZZO STEPHANE ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE ) |
Qualifié 9 | |
| BRUN CHUN RIOU KAEVEN LOVATEL NICOLAS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 10 | |
| GANDIA DIDIER FRAYSSINET ANTHONY PORTILLO ALEXANDRE ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Qualifié 11 | |
| MARCELLIN JEAN-MICHEL ESCOURBIAC ALAIN VAILLANT MARC ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Qualifié 12 | |
| DURAND LIONEL SALESSES CHRISTOPHE-LOUIS BAILLOT FRANCK ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Qualifié 13 | |
| BRUN PIERRE RATHQUEBER TONY KELLER EMILE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 14 | |
| MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME HERGERT THEO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 15 | |
| BRUN LOUIS FAYARD LOUIS PEREZ MICKAEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 16 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| GIRAUD HERVE IBANEZ PHILIPPE FAUCON QUENTIN ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
Office | |
| DINIZ JEAN-CLAUDE GOURG MICHEL TORIJA FRANÇOIS ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE ) |
Office | |
| BRAZ SERGE FOUCART FRANCK KNEPPER PASCAL ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
Office | |
| BROCHETTO ALEX BROCHETTO SERGE BERNICHON THIERRY ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
Office | |
| PRIM JEAN-JACQUES ALBINET DIDIER PASSERINI RICHARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
Office | |
| SEGONDS ALAIN LLORDEN PATRICK PUECH SERGE ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
Office | |
| KOUIDER ABDELKADER CUQ DIDIER QUATREFAGES KEVIN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | |
| BATARD NICOLAS VABRE FREDERIC VABRE MATÉO ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Office | |
| MAURY ALEXANDRE BOUYSSOU JONATHAN DANELUZZO STEPHANE ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE ) |
Office | |
| BRUN CHUN RIOU KAEVEN LOVATEL NICOLAS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | |
| GANDIA DIDIER FRAYSSINET ANTHONY PORTILLO ALEXANDRE ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Office | |
| MARCELLIN JEAN-MICHEL ESCOURBIAC ALAIN VAILLANT MARC ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Office | |
| T.4 | DURAND LIONEL SALESSES CHRISTOPHE-LOUIS BAILLOT FRANCK ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
TONON BRUNO GUIPAUD PASCAL SECO ALBERTO ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
| T.20 | BRUN PIERRE RATHQUEBER TONY KELLER EMILE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
PACHY CHRISTIAN BUGAT DORIAN PAVAN JEFFREY ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
| T.25 | RIVIERA TIM-LOUIS SCHUTT DAVID SCHOUMAKER SLAYD ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME HERGERT THEO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.25 | DELGA GRÉGORY LEMMENS TANGUY LACAN LANDRY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
BRUN LOUIS FAYARD LOUIS PEREZ MICKAEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 37 | PACHY CHRISTIAN BUGAT DORIAN PAVAN JEFFREY ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant T1 | T | 14 | RIVIERA TIM-LOUIS SCHUTT DAVID SCHOUMAKER SLAYD ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant T1 | T | 1 | SALLES STEPHANE TOUPET STÉPHANE LESTRADE FRANCK ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 33 | VALOIS FABIEN VALLEE CÉDRIC KESSEIRI MALIK ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 24 | BRUN PIERRE RATHQUEBER TONY KELLER EMILE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 14 | T | 26 | DOMININ RÉNATO SISTERO DIDIER FUENTES JEAN-LOUIS ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 19 | MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME HERGERT THEO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 15 | T | 8 | FEDOU CYRIL MUSIOL ALIX BROUSSE ALEXANDRE ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 17 | PAGET JEAN MARIE DI-MARTINO MICHEL GUISEPPIN GILBERT ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 30 | DOS-SANTOS OLIVIER BUFFEL BERNARD DELGA YANIS ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 7 | TONON BRUNO GUIPAUD PASCAL SECO ALBERTO ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T1 | T | 32 | SEGONDS ALAIN LLORDEN PATRICK PUECH SERGE ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Qualifié 6 | T | 27 | JULLIEN PASCAL PELISSIER ROBERT COUSIN GERARD ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 13 | MILLET ERIC LOUBIERES PASCAL COURVEILLE GUILLAUME ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 25 | BRUN LOUIS FAYARD LOUIS PEREZ MICKAEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 16 | T | 3 | PRIM JEAN-JACQUES ALBINET DIDIER PASSERINI RICHARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Qualifié 5 | T | 15 | PARCERISAS JEAN CHAUVAL TRÉVY MAZOUZ KEURLEY ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 23 | BRUN CHUN RIOU KAEVEN LOVATEL NICOLAS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 10 | T | 39 | GIRAUD HERVE IBANEZ PHILIPPE FAUCON QUENTIN ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
Qualifié 1 | T | 11 | BOUISSOU BRUNO CAMPI JEAN-CHRISTOPHE BARBERIN STÉPHANE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 6 | DURAND LIONEL SALESSES CHRISTOPHE-LOUIS BAILLOT FRANCK ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Qualifié 13 | T | 28 | DINIZ JEAN-CLAUDE GOURG MICHEL TORIJA FRANÇOIS ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Qualifié 2 | T | 16 | MACHADO KEVIN BONNOT KEVIN LE-VAGUERESSE CORENTIN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 9 | GENIEVRE JOHAN GUIPAUD AYMERIC DEVOS NICOLAS ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 31 | MENEGUZ ERIC GIRAUD MARCEL BALLE RENÉ ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 38 | BRAZ SERGE FOUCART FRANCK KNEPPER PASCAL ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
Qualifié 3 | T | 36 | GANDIA DIDIER FRAYSSINET ANTHONY PORTILLO ALEXANDRE ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Qualifié 11 | T | 22 | CAYLA WILLIAM BOUTIBA AHMED LARROQUE SEBASTIEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 21 | KOUIDER ABDELKADER CUQ DIDIER QUATREFAGES KEVIN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 7 | T | 4 | GENIEYS CHRISTIAN HEISSAT ERIC BAYET PATRICE-CLAUDE ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 12 | DUBOURG JORDAN TIQUET DENIS CASSIN STEPHAN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 35 | MARCELLIN JEAN-MICHEL ESCOURBIAC ALAIN VAILLANT MARC ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Qualifié 12 | T | 20 | ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT-LUIGI BOISSIERE PATRICE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 34 | LE-MOAL PATRICE LE-MOAL PAOL FONTANILLES AURELIEN ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 10 | BATARD NICOLAS VABRE FREDERIC VABRE MATÉO ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Qualifié 8 | T | 29 | MAURY ALEXANDRE BOUYSSOU JONATHAN DANELUZZO STEPHANE ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE) |
Qualifié 9 | T | 18 | DELGA GRÉGORY LEMMENS TANGUY LACAN LANDRY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T1 | T | 5 | ROSSI-COTELLA JEREMY CATHALAU JÉROME LARROQUE PHILIPPE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 2 | BROCHETTO ALEX BROCHETTO SERGE BERNICHON THIERRY ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Qualifié 4 |