| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| LUGAN PASCAL LUGAN NATHAN LUGAN QUENTIN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Qualifié 1 | |
| SABLAIROLLES MARC GAU MICHEL PALAYSI MAX ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE ) |
Qualifié 2 | |
| BEZIAT DYLAN BASCOUL BENJAMIN CARAYON ROMAIN ( 0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU ) |
Qualifié 3 | |
| GRAVIOU THIERRY PUECH LAURENT FERREIRA ANTONIO ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
Qualifié 4 | |
| MIKAILETZ MAXIME MIKAILETZ GRÉGORY SEBE RAPHAEL ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
Qualifié 5 | |
| FIORDELLI YVES DELGA DANIEL CASSAGNAUD FLORENT ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
Qualifié 6 | |
| FAYARD DAVID REINHARD ANTOINE JASON BARTHES CÉDRIC ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Qualifié 7 | |
| PUGINIER RÉMI ALIES MICHEL PETIOT FRANÇOIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Qualifié 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| LUGAN PASCAL LUGAN NATHAN LUGAN QUENTIN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Office | |
| SABLAIROLLES MARC GAU MICHEL PALAYSI MAX ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE ) |
Office | |
| T.10 | SABLAIROLLES JEROME FAURY ANTHONY PERVIEUX JIMMY ( 0813030/PETANQUE NEGRINOISE ) |
BEZIAT DYLAN BASCOUL BENJAMIN CARAYON ROMAIN ( 0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU ) |
| T.16 | GRAVIOU THIERRY PUECH LAURENT FERREIRA ANTONIO ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
GALAUP VINCENT GAYRAUD FRANCK REHAL DAVID ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
| T.16 | MIKAILETZ MAXIME MIKAILETZ GRÉGORY SEBE RAPHAEL ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
VERGNES GABIN GUIRAUD JORIS VIDAL BAPTISTE ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
| T.14 | FIORDELLI YVES DELGA DANIEL CASSAGNAUD FLORENT ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
EL-YAKHLIFI PACO BELMONTE ALEXIS CARRION SEVERIANO ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
| T.3 | FAYARD DAVID REINHARD ANTOINE JASON BARTHES CÉDRIC ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
DECOURT JEAN AUSSENAC JEAN-CHRISTOPHE BARTHE JÉRÉMIE ( 0813008/PETANQU'OU ) |
| T.8 | HORTA JOHNNY VIALA SEBASTIEN AMALRIC JEREMY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
PUGINIER RÉMI ALIES MICHEL PETIOT FRANÇOIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 5 | AUGE MICHEL ALIES FRANCIS MARCOU DANIEL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 25 | ENAMORADO RAYMOND SALVAN ANDRÉ CABANES DENIS ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 10 | FIORDELLI YVES DELGA DANIEL CASSAGNAUD FLORENT ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Qualifié 6 | T | 23 | HORTA JOHNNY VIALA SEBASTIEN AMALRIC JEREMY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant T1 | T | 19 | SABLAIROLLES MARC GAU MICHEL PALAYSI MAX ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE) |
Qualifié 2 | T | 22 | FOULQUIER ALAIN GASC LAURENT SARDELLA THIERRY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 17 | RIGOBERT DOMINIQUE POUSSINES HUGO FICHEL MICHEL ( 0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 12 | LUGAN PASCAL LUGAN NATHAN LUGAN QUENTIN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Qualifié 1 | T | 16 | SERRES BERNARD MOLTO THIERRY GALY CHRISTIAN ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 26 | BEZIAT DYLAN BASCOUL BENJAMIN CARAYON ROMAIN ( 0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU) |
Qualifié 3 | T | 6 | SIRE CHRISTIAN GARCIA JACKY ROGE BENOIT ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 2 | GRAVIOU THIERRY PUECH LAURENT FERREIRA ANTONIO ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Qualifié 4 | T | 11 | EL-YAKHLIFI PACO BELMONTE ALEXIS CARRION SEVERIANO ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant T1 | T | 24 | SABLAIROLLES JEROME FAURY ANTHONY PERVIEUX JIMMY ( 0813030/PETANQUE NEGRINOISE) |
Perdant T1 | T | 3 | DEBORDE AUGUSTIN DEBORDE MARIUS KORE-COQUERELLE JIMMY ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 7 | FARENC ALEXANDRE FREZOULS JEAN-LUC KRZESINSKI STANISLAS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 8 | DECOURT JEAN AUSSENAC JEAN-CHRISTOPHE BARTHE JÉRÉMIE ( 0813008/PETANQU'OU) |
Perdant T1 | T | 27 | PASTUREL GILLES DELCROS GERARD CALVET-CLUZEL AXEL ( 0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 4 | PUGINIER RÉMI ALIES MICHEL PETIOT FRANÇOIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Qualifié 8 | T | 15 | MUNOZ JOSÉ MUNOZ DIEGO CANO DOMINIQUE ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 9 | COMBELLES SAMUEL MONTES LAURENT GIMBERNAT GILBERT ( 0813008/PETANQU'OU) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 14 | FAYARD DAVID REINHARD ANTOINE JASON BARTHES CÉDRIC ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Qualifié 7 | T | 28 | MIOTTI SERGE LAVIALLE CHRISTOPHE QUATREVAUX HENRI ( 0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 20 | MIKAILETZ MAXIME MIKAILETZ GRÉGORY SEBE RAPHAEL ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Qualifié 5 | T | 1 | LAGACHE THIERRY BOYER YVES CELARIES JEAN-MARIE ( 0813012/AB MONTFA PEYREGOUX) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 13 | GALAUP VINCENT GAYRAUD FRANCK REHAL DAVID ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant T1 | T | 21 | VERGNES GABIN GUIRAUD JORIS VIDAL BAPTISTE ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant T1 | T | 18 | HORTALA JACQUES ENJALBERT ALAIN MOULA MOKRANE ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP |