| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 59 | HERBRECHT SONIA HERBRECHT NICOLAS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 1 | T | 78 | ALMAYRAC PASCAL ALMAYRAC CHRISTELLE ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 1 | T | 3 | MANA LAETITIA PORTAL GRÉGORY ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
En Poule 1 | T | 27 | ROULENQ AUDREY ROULENQ LUDOVIC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 1 | T | 26 | FABRE MARLENE VAUR JÉROME ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 2 | T | 41 | ASSALIT CHRISTELLE FOULCHE PHILIPPE ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
En Poule 2 | T | 38 | SEGURA ASTRID DENGHI JEROME ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 2 | T | 64 | LEFEZ IRINA BASSEGUY OLIVIER ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 2 | T | 56 | LAZARE VANESSA MATTEI MICHEL ANGE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 3 | T | 32 | BOUYSSIE YVETTE PAYET DIDIER ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 3 | T | 8 | BESSIEUX KARINE SABATHE PATRICK ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
En Poule 3 | T | 79 | RECOULES ELIE RECOULES NATHALIE ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 3 | T | 15 | ALBINET GRÉGORY SARDA CÉCILE ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 4 | T | 24 | SALVIAC LAURA UNTERNEHR DAVID ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 4 | T | 75 | LO CATHERINE PESCHE HERVÉ ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 4 | T | 53 | BAREI STÉPHANIE BAREI CÉDRIC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 4 | T | 12 | LAFOSSE THAILAN PRADELLES SANDRINE ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 5 | T | 70 | TORRECILLAS MELANIE MARTIN DAVID ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 5 | T | 18 | BARNA GRÉGORY BORGHI VANESSA ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
En Poule 5 | T | 28 | IMBERT RENEE OLIVIER TYRICK ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 5 | T | 2 | ARMINGAUD BRIGITTE KOWALIK DIMITRI ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
En Poule 6 | T | 76 | PESCHE CATHERINE MILHEAU LUCAS ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 6 | T | 46 | TENZA MARINA LARROQUE KÉVIN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 6 | T | 63 | HIPOLITO JULIE DUSSEL CEDRIC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 6 | T | 48 | LARROQUE CÉLINE REMY BASTIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 7 | T | 4 | FRAYSSE STÉPHANIE BRU CEDERIC ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
En Poule 7 | T | 74 | CABOT JOSIANE MILHEAU LAURENT ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 7 | T | 65 | MILHAU LISA ANTES MATTHÉO ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 7 | T | 20 | DELFORGE CORINNE EL GUAMOUSS MOHAMED ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
En Poule 8 | T | 47 | VAUR AURORE TROUILLET FABIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 8 | T | 37 | ALBINET MARION DEBARD DAVID ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 8 | T | 61 | TURPIN DANICK PLAZA CHRISTOPHE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 8 | T | 23 | VIAULES FABIENNE GAYRAUD THIERRY ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 9 | T | 11 | MAZET PATRICK RIVIERE BERNADETTE ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 9 | T | 40 | COLL BRIGITTE COMMERE ROLAND ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
En Poule 9 | T | 60 | MILHAU MARYLINE CAMBOULIVES PHILIPPE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 9 | T | 52 | HOSPICE MAEVA GASQUEZ MAXIME ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 10 | T | 80 | BOUSQUET PHILIPPE DOUCE MONIQUE ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
En Poule 10 | T | 58 | BOUILLOT SOLÈNE IXE BENJAMIN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 10 | T | 30 | LARROQUE ANNABELLE LEROY PHILIPPE ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 10 | T | 44 | GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 11 | T | 36 | TONIONI LAURA BRUN JOSEPH ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 11 | T | 19 | GRANIER ALEXANDRE MOLINIER FLORENCE ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
En Poule 11 | T | 62 | RUOCCO MARIE FRANCOIS LOÏC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 11 | T | 17 | RAMOS JONATHAN MONTHENOLLE CATHERINE ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
En Poule 12 | T | 67 | MILAN MAYLIS MILAN VIVIEN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 12 | T | 50 | TROUILLET-LOPES ROMANE GUY SÉBASTIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 12 | T | 6 | POURE JOCELYNE MAS PAUL ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
En Poule 12 | T | 66 | GOTRAND NATHALIE CHEVALIER GILLES ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 13 | T | 51 | LOPES SOPHIE FRAYSSINET LOÏC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 13 | T | 77 | HERAIL MARION SUMA ANTHONY ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 13 | T | 7 | NANCY ANNIE KESSLER JEAN ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
En Poule 13 | T | 39 | CABROL MAGALI JEAN FREDERIC ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
En Poule 14 | T | 33 | GALINIE VALÉRIE FONTANA CÉDRIC ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 14 | T | 68 | BOULADE MARIE LAURE BOURGEOIS VINCENT ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 14 | T | 49 | FAGGION ZOÉ FAGGION THIERRY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 14 | T | 57 | RODRIGUEZ SANDRA GAILLARD PATRICK ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 15 | T | 5 | BENAVENT LAURE KOWALIK ALAIN ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
En Poule 15 | T | 25 | TARROUX MYRIAM ZACZYNSKI NICOLAS ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 15 | T | 9 | TREILLET GUYLAINE PUJOL ALEXANDRE ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
En Poule 15 | T | 45 | DA-COSTA CECILIA BARTHE LUDOVIC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 16 | T | 1 | ZELMIRE AURORE ZELMIRE PATRICE ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
En Poule 16 | T | 72 | CORTES MARIE-CHANTAL ARRIBAS SEBASTIEN ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
En Poule 16 | T | 55 | GARRIGUES NATHALIE MILHAU JEAN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 16 | T | 31 | MENOU CHRISTEL FABRE FRÉDÉRIC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 17 | T | 13 | CARQUILLE AURELIE RIVIERE ALAIN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 17 | T | 21 | GIL JÉRÉMY ARCHET LISA ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
En Poule 17 | T | 71 | GAULON NELLY RIOU CHRISTOPHE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 17 | T | 34 | AYER CAROLINE FAURE BENOÎT ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 18 | T | 54 | CRAYSSAC ANGÉLINA LOURENCO ROMAIN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 18 | T | 43 | LACOMBE BRIGITTE HILLAIRET LOÏC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 18 | T | 10 | PARDO STÉPHANIE PARDO PATRICK ( 0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
En Poule 18 | T | 35 | ALBINET CLARA ESPADE MICKAEL ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 19 | T | 22 | MIKOLAJCZYK EMILIE BOUDES SEBASTIEN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 19 | T | 42 | GANDOUIN KARINE PAYET ABEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 19 | T | 73 | MARIE KIMBERLEY BOUDOU MAXIME ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 19 | T | 69 | MARTIN CHLOE SEGUROLA DYLAN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 20 | T | 29 | ALBINET MARIE-CHRISTINE ALBINET JEAN-MICHEL ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 20 | T | 14 | MAZET YOHANN ALBINET ADELINE ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 20 | T | 16 | FERNANDEZ LAURELINE BLANC CHRISTOPHE ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE) |
En Poule 20 |