| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| MELARD PRESCILLA RIVIERA TIM-LOUIS ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
Qualifié 1 |
| BRAZ SANDRINE BRAZ SERGE ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
Qualifié 2 |
| AUGE MARIE-LINE BRET SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Qualifié 3 |
| BARTHE CHANTAL DENGASC JEAN-MICHEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 4 |
| PATRAC MADELEINE BRUN LOUIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 5 |
| GUITTARD BRIGITTE GUITTARD JEAN-MARIE ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
Qualifié 6 |
| LAVOREL CYNTHIA ROUEL YOHAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 7 |
| BERNADO ELINA RIOU KAEVEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 8 |
| BONHOURE SANDRA HERGERT THEO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 9 |
| LAURENCE MAELLE VELASCO EMILE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 10 |
| CHERBOURG VÉRONIQUE DEVOS NICOLAS ( 0812013/ALPP PUYBEGON ) |
Qualifié 11 |
| LOPEZ SANDRINE BUFFEL BERNARD ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
Qualifié 12 |
| PEREZ EMMA BRUN CHUN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 13 |
| CAYLA ISABELLE CAYLA WILLIAM ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 14 |
| SOUTIF ALICE-NOÉMIE FAYARD JAROD ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 15 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.12 | MASSOL ARLETTE-FRANCOISE REYNES BERNARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
MELARD PRESCILLA RIVIERA TIM-LOUIS ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
| T.4 | ROQUES MÉRIAM TONON BRUNO ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
BRAZ SANDRINE BRAZ SERGE ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
| T.1 | AUGE MARIE-LINE BRET SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
MARTY CAROLE SIDOINE CHRISTOPHE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
| T.23 | PASSEMAR MARIELLE LEMMENS TANGUY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
BARTHE CHANTAL DENGASC JEAN-MICHEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.8 | PATRAC MADELEINE BRUN LOUIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
DUREL NATHALIE SALAS ERIC ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.24 | GUITTARD BRIGITTE GUITTARD JEAN-MARIE ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
DALMOND ELISABETH LARROQUE PHILIPPE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
| T.13 | LAVOREL CYNTHIA ROUEL YOHAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
BEL JOHANNA LACAN LANDRY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.6 | BERNADO ELINA RIOU KAEVEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
IVERSENC LAURA VITALONE VINCENT-LUIGI ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.3 | SEGUR ELISABETH BARTHE MATHIEU ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
BONHOURE SANDRA HERGERT THEO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.20 | PELISSIER MARINE PELISSIER CHRISTIAN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
LAURENCE MAELLE VELASCO EMILE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.8 | CHERBOURG VÉRONIQUE DEVOS NICOLAS ( 0812013/ALPP PUYBEGON ) |
ENJALBAL LAURE VABRE FREDERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
| T.27 | FABRE SEVERINE BONIFAS MICKAEL ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
LOPEZ SANDRINE BUFFEL BERNARD ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
| T.25 | DELMAS BEATRICE DELGA YANIS ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
PEREZ EMMA BRUN CHUN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.12 | AMIEL AUDREY PUJOL TONY ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
CAYLA ISABELLE CAYLA WILLIAM ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.1 | SOUTIF ALICE-NOÉMIE FAYARD JAROD ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
RIGAUD NATHALIE RIGAUD NICOLAS ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MELARD PRESCILLA RIVIERA TIM-LOUIS ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
Office | |
| IVERSENC LAURA VITALONE VINCENT-LUIGI ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | |
| PATRAC MADELEINE BRUN LOUIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | |
| SOUTIF ALICE-NOÉMIE FAYARD JAROD ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | |
| DALMOND ELISABETH LARROQUE PHILIPPE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Office | |
| LAVOREL CYNTHIA ROUEL YOHAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | |
| BARTHE CHANTAL DENGASC JEAN-MICHEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | |
| RIGAUD NATHALIE RIGAUD NICOLAS ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
Office | |
| CHERBOURG VÉRONIQUE DEVOS NICOLAS ( 0812013/ALPP PUYBEGON ) |
Office | |
| LOPEZ SANDRINE BUFFEL BERNARD ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
Office | |
| ROQUES MÉRIAM TONON BRUNO ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Office | |
| DELMAS BEATRICE DELGA YANIS ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
Office | |
| GUITTARD BRIGITTE GUITTARD JEAN-MARIE ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
Office | |
| SEGUR ELISABETH BARTHE MATHIEU ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | |
| MARTY CAROLE SIDOINE CHRISTOPHE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Office | |
| FABRE SEVERINE BONIFAS MICKAEL ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Office | |
| LAURENCE MAELLE VELASCO EMILE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | |
| BEL JOHANNA LACAN LANDRY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | |
| T.9 | PELISSIER MARINE PELISSIER CHRISTIAN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
JALIBERT CATHERINE LE-MOAL PAOL ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
| T.2 | MASSOL ARLETTE-FRANCOISE REYNES BERNARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
FOURES KATHY FOURES FREDERIC ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
| T.7 | ENJALBAL LAURE VABRE FREDERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
ESTABES GERALDINE BOYER YANNIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.32 | PEREZ EMMA BRUN CHUN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
SAAS DEBORAH VANDEUR BRUNO ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
| T.7 | BERNADO ELINA RIOU KAEVEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
TRANIER EMMANUELLE LARROQUE SEBASTIEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.22 | SANTONJA CHRISTINE SANTONJA JEAN-MICHEL ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
DUREL NATHALIE SALAS ERIC ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.4 | LE-GALL LUCIE SALLES STEPHANE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
BRAZ SANDRINE BRAZ SERGE ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
| T.15 | PASSEMAR MARIELLE LEMMENS TANGUY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
LAURENS SYLVIE PAUTHE LILIAN ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE ) |
| T.11 | VAYSSETTES LAURENCE VAYSSETTES JEROME ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
BONHOURE SANDRA HERGERT THEO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.5 | AMIEL AUDREY PUJOL TONY ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
DOMININ CLAUDETTE DOMININ DAMIEN ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE ) |
| T.11 | ICHANSON GISÈLE JARRY CHRISTOPHE ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
CAYLA ISABELLE CAYLA WILLIAM ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.3 | KESSEIRI VICENTINE FRANCES YANNICK ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
AUGE MARIE-LINE BRET SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 74 | LE-GALL LUCIE SALLES STEPHANE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant T1 | T | 7 | SERIN MARIE-JOSÉE PASSERINI RICHARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 44 | PATRAC MADELEINE BRUN LOUIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 5 | T | 25 | COURTIADE RAYMONDE SOUBREVIE LAURENT ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 77 | PARDOS MARJORIE GRENOUILLAC GUILLAUME ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 40 | CAYLA ISABELLE CAYLA WILLIAM ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 14 | T | 14 | CHERBOURG VÉRONIQUE DEVOS NICOLAS ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Qualifié 11 | T | 57 | JULLIEN BRIGITTE JULLIEN PASCAL ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 12 | DARD MARYSE BIBAL NICOLAS ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 29 | VAYSSETTES LAURENCE VAYSSETTES JEROME ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T1 | T | 11 | PONTIE HADDA RAMOS JOSE ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 24 | FABRE SEVERINE BONIFAS MICKAEL ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T2 | T | 17 | MICHEL BENEDICTE HUILLET DIDIER ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 58 | COUSIN DANIELLE COUSIN GERARD ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 32 | BEL JOHANNA LACAN LANDRY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T2 | T | 9 | FOURES KATHY FOURES FREDERIC ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant T1 | T | 50 | PEREZ NATHALIE PEREZ MICKAEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 67 | DELMAS BEATRICE DELGA YANIS ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant T2 | T | 3 | ICHANSON GISÈLE JARRY CHRISTOPHE ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant T1 | T | 82 | KNEPPER BRIGITTE AMALRIC DIDIER ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 70 | DACOSTA CHRISTELLE MENEGUZ ERIC ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 43 | PEREZ EMMA BRUN CHUN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 13 | T | 1 | GUITTARD BRIGITTE GUITTARD JEAN-MARIE ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Qualifié 6 | T | 81 | IBANEZ MONIQUE GIRAUD HERVE ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 41 | SEGUR ELISABETH BARTHE MATHIEU ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T2 | T | 62 | PUGINIER DELPHINE DALMOND JEAN-CHRISTOPHE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 36 | TERRISSE FRANCOISE CUQ DIDIER ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 27 | MELARD PRESCILLA RIVIERA TIM-LOUIS ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Qualifié 1 | T | 79 | BRAZ SANDRINE BRAZ SERGE ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
Qualifié 2 | T | 56 | DOMININ CLAUDETTE DOMININ DAMIEN ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant T1 | T | 45 | ARIAS ANNABEL BARRAU PASCAL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 16 | GENIEVRE LAURENCE PRADELLES ERIC ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 8 | JALIBERT CATHERINE LE-MOAL PAOL ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant T1 | T | 39 | BOUTIBA ANGELIQUE BOUTIBA AHMED ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 66 | MARTY CAROLE SIDOINE CHRISTOPHE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T2 | T | 19 | PRADELLES NATHALIE GUIPAUD AYMERIC ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 26 | LADEVEZE GWENDOLINE LE-VAGUERESSE CORENTIN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 33 | BONHOURE SANDRA HERGERT THEO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 9 | T | 15 | BELOU FRANCOISE GENIEVRE JOHAN ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 59 | LAURENS SYLVIE PAUTHE LILIAN ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant T1 | T | 22 | HERMANN MAGALIE MARTIN ERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 37 | LAVOREL CYNTHIA ROUEL YOHAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 7 | T | 42 | TRANIER EMMANUELLE LARROQUE SEBASTIEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | T | 71 | BIEYSSE STEPHANIE BALLE RENÉ ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 4 | BESSAC CHRISTEL PRIM JEAN-JACQUES ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 72 | KESSEIRI VICENTINE FRANCES YANNICK ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Perdant T1 | T | 68 | MOTARD PEGGY DOS-SANTOS OLIVIER ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 30 | DUREL NATHALIE SALAS ERIC ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T2 | T | 38 | LAURENCE MAELLE VELASCO EMILE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 10 | T | 49 | PELISSOU MARYSE PELISSOU ALAIN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 78 | GALEA CHRISTINE BERNICHON THIERRY ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 69 | LOPEZ SANDRINE BUFFEL BERNARD ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Qualifié 12 | T | 20 | TIQUET ALICIA TIQUET DENIS ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 51 | BERNADO ELINA RIOU KAEVEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 8 | T | 28 | RIGAUD NATHALIE RIGAUD NICOLAS ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant T2 | T | 63 | LATGER PATRICIA POLO DENIS ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 34 | IVERSENC LAURA VITALONE VINCENT-LUIGI ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T2 | T | 76 | MAGRAS CARINE BROCHETTO SERGE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 64 | AUGE MARIE-LINE BRET SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Qualifié 3 | T | 54 | PELISSIER MURIEL SALVAN SERGE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 75 | MADIER SABRINA BROCHETTO ALEX ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 23 | ENJALBAL LAURE VABRE FREDERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T2 | T | 2 | COUZINIER FANY BAISSE YANNICK ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 53 | PELISSIER MARINE PELISSIER CHRISTIAN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T2 | T | 31 | PASSEMAR MARIELLE LEMMENS TANGUY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T2 | T | 5 | BOURGADE MYRIAM FERNANDEZ PIERRE-MARC ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 21 | SANTONJA CHRISTINE SANTONJA JEAN-MICHEL ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T1 | T | 73 | BOUSQUET AUDREY RODRIGUEZ DAVID ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 47 | ESTABES GERALDINE BOYER YANNIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | T | 13 | RAYNAUD VANINA RAYNAUD CHRISTIAN ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 55 | DOMININ CORINE DOMININ RÉNATO ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 10 | SAAS DEBORAH VANDEUR BRUNO ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant T1 | T | 61 | DALMOND ELISABETH LARROQUE PHILIPPE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T2 | T | 80 | MARGARIT CLAUDETTE FAUCON QUENTIN ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 35 | SOUBIES NATHALIE DELGA GRÉGORY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 48 | SOUTIF ALICE-NOÉMIE FAYARD JAROD ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 15 | T | 65 | ROQUES MÉRIAM TONON BRUNO ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T2 | T | 52 | BARTHE CHANTAL DENGASC JEAN-MICHEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 4 | T | 18 | LE-BRAS MURIEL TONON ANTONY ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 6 | MASSOL ARLETTE-FRANCOISE REYNES BERNARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant T2 | T | 60 | NOURRI VALERIE NOURRI DOMINIQUE ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 46 | AMIEL AUDREY PUJOL TONY ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T2 |