| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| ROUANET NATHALIE ROUANET CHRISTIAN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
BOUTIN FRANCOISE SIGUIER JEAN-LOUIS (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
|
| MIKAILETZ CORINNE MIKAILETZ MAXIME (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
LUGAN GHISLAINE LUGAN PASCAL (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
|
| BOUSQUET JOCELYNE PUGINIER BENOÎT (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
RUL OPHELIE BEZIAT DYLAN (0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU/081 ) |
|
| ROUANET NATHALIE REINHARD ANTOINE JASON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
SAMBLAS CELINE FERREIRA ANTONIO (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | ROUANET NATHALIE ROUANET CHRISTIAN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
SOULET NADINE FERMENT JEAN-JOSE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** |
| T.16 | PLOUZEAU CORINNE CAHUZAC GREGORY (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
BOUTIN FRANCOISE SIGUIER JEAN-LOUIS (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
** |
| T.5 | MERCIER ESTELLE MEREO THIBAULT (0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU/081 ) |
MIKAILETZ CORINNE MIKAILETZ MAXIME (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
** |
| T.8 | LUGAN GHISLAINE LUGAN PASCAL (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
BONNET MARTINE FOULQUIER ALAIN (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
** |
| T.16 | BOUSQUET JOCELYNE PUGINIER BENOÎT (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
PAYS NATHALIE BENDJEMLA MEROUAN (0813032/PETANQUE SAINT ALBY/081 ) |
** |
| T.9 | RUL OPHELIE BEZIAT DYLAN (0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU/081 ) |
MARTINEZ MONIQUE LE SCOUARNEC FREDERIC (0813013/PETANQUE CLUB SALVAGEOIS/081 ) |
** |
| T.2 | GARCIA FRANÇOISE GARCIA ROBERT (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
ROUANET NATHALIE REINHARD ANTOINE JASON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** |
| T.9 | OUSTRY VERONIQUE JULIEN CÉDRIC (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
SAMBLAS CELINE FERREIRA ANTONIO (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| OUSTRY VERONIQUE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
Office | ** | |
| MERCIER ESTELLE (0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU/081 ) |
Office | ** | |
| PAYS NATHALIE (0813032/PETANQUE SAINT ALBY/081 ) |
Office | ** | |
| SAMBLAS CELINE (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 ) |
Office | ** | |
| BOUTIN FRANCOISE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
Office | ** | |
| SOULET NADINE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
Office | ** | |
| MARTINEZ MONIQUE (0813013/PETANQUE CLUB SALVAGEOIS/081 ) |
Office | ** | |
| LUGAN GHISLAINE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
Office | ** | |
| T.5 | BONNET MARTINE (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
CARAYON MARTINE (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
** |
| T.17 | ROUANET NATHALIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
BES SAONA (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** |
| T.1 | PLOUZEAU CORINNE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
ESCAFRE JOSIANE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
** |
| T.11 | FIORDELLI CHANTAL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
ROUANET NATHALIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 22 | REVEL MARYSE REVEL FRANÇIS (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 31 | MARTINEZ MONIQUE LE SCOUARNEC FREDERIC (0813013/PETANQUE CLUB SALVAGEOIS/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | TAIDER SARAH MUNOZ JOSÉ (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | FERREIRA ALEXANDRA VIEIRA JEROME (0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 14 | ROUANET NATHALIE REINHARD ANTOINE JASON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Cours 64ème de Finale Contre SAMBLAS CELINE | T.0 | 27 | LECLERE-KLEITZ STÉPHANIE KLEITZ JEAN-PIERRE (0813012/AB MONTFA PEYREGOUX/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 45 | SIRE ELODIE ROGE BENOIT (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | NIDZOVIC JENNIFER MACIAG JACKY (0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 2 | ANGLES CÉLINE BELOU GILLES (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 9 | ROUANET NATHALIE ROUANET CHRISTIAN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Cours 64ème de Finale Contre BOUTIN FRANCOISE | T.0 | 20 | FIORDELLI CHANTAL FIORDELLI YVES (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | DESPLATS GISÈLE BRIGANT JOËL (0813032/PETANQUE SAINT ALBY/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 15 | BARBERA NICOLE SAVY ALAIN (0813005/LA BOULE D'ARCACHON/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 23 | CARAYON MARTINE CARAYON GILLES (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | FABRE KHEDOUDJA SOBREIRA SERGE (0813056/LA BOULE BASTIDIENNE/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 39 | PLOUZEAU CORINNE CAHUZAC GREGORY (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | CARAVEN STEPHANIE COMBELLES SAMUEL (0813008/PETANQU'OU/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 26 | SANTIAGO MAGALI ALQUIER FREDERIC (0813012/AB MONTFA PEYREGOUX/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 42 | ESCAFRE JOSIANE SARGUEUX ANTHONY (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | DELGA CHANTAL DELGA DANIEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | SAMBLAS CELINE FERREIRA ANTONIO (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
En Cours 64ème de Finale Contre ROUANET NATHALIE | T.0 | 40 | MARTY AURORE GARRIGUES OLIVIER (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 32 | MIKAILETZ CORINNE MIKAILETZ MAXIME (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
En Cours 64ème de Finale Contre LUGAN GHISLAINE | T.0 | 30 | BONNAFOUS ANNIE AUMERAS PATRICK (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 4 | RAMOND FABIENNE FABRE FREDERIC (0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 29 | DE-ALMEIDA BRIGITTE DE-ALMEIDA JEAN-BERNARD (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 12 | LUGAN GHISLAINE LUGAN PASCAL (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Cours 64ème de Finale Contre MIKAILETZ CORINNE | T.0 | 41 | BOUTIN FRANCOISE SIGUIER JEAN-LOUIS (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Cours 64ème de Finale Contre ROUANET NATHALIE | T.0 | 34 | BELLEUDY LAURA LOPEZ JULIEN (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | BES SAONA LUGAN NATHAN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | GOUTINES PASCALE GOUTINES NICOLAS (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 5 | ABDERAHMANI SAHRA HORTALA JACQUES (0813056/LA BOULE BASTIDIENNE/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 36 | PAYS NATHALIE BENDJEMLA MEROUAN (0813032/PETANQUE SAINT ALBY/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | RICARD DELPHINE PALAYSI MAX (0813056/LA BOULE BASTIDIENNE/081) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 10 | TRESSENS ELISA LUGAN QUENTIN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 35 | BONNET MARTINE FOULQUIER ALAIN (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | ASSEMAT NATACHA ASSEMAT FRANCK (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 16 | RUL OPHELIE BEZIAT DYLAN (0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU/081) |
En Cours 64ème de Finale Contre BOUSQUET JOCELYNE | T.0 | 13 | SOULET NADINE FERMENT JEAN-JOSE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | RIGAL MARIE-LAURE SEBE RAPHAEL (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 17 | MERCIER ESTELLE MEREO THIBAULT (0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | BOUSQUET JOCELYNE PUGINIER BENOÎT (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Cours 64ème de Finale Contre RUL OPHELIE | T.0 | 38 | OUSTRY VERONIQUE JULIEN CÉDRIC (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | GARCIA FRANÇOISE GARCIA ROBERT (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | POUMAYROL LALIE JULIEN NICOLAS (0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU/081) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage |