| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| ROQUES MARYLINE ROQUES JEAN-BRICE ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Qualifié 1 |
| BONHOMME CHANTAL REINHARD MICHEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
Qualifié 2 |
| LABORDE VIRGINIE DARDE JEREMY ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Qualifié 3 |
| BARTHAS CORALIE TOGIAKI PIERRE ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Qualifié 4 |
| SOLA NATHALIE FULE JOCELYN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
Qualifié 5 |
| SALVETAT CATHERINE CLAVEL JEAN-FANÇOIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Qualifié 6 |
| TABERNA MURIEL ALIES MICHEL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Qualifié 7 |
| VILLENEUVE VIRGINIE MARCOUL CEDRIC ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Qualifié 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.12 | REVEL-COUTO LUDIVINE REVEL LIONEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
ROQUES MARYLINE ROQUES JEAN-BRICE ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
| T.6 | SIRE MARIE-PAULE SALVETAT PATRICK ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
BONHOMME CHANTAL REINHARD MICHEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
| T.2 | LABORDE VIRGINIE DARDE JEREMY ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
SABLAIROLLES LAURE BONNAVENTURE NICOLAS ( 0813030/PETANQUE NEGRINOISE ) |
| T.8 | ALARY AURÉLIA CASTET FRANÇOIS ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
BARTHAS CORALIE TOGIAKI PIERRE ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
| T.13 | SOLA NATHALIE FULE JOCELYN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
BARRAU CHRITINE BRUN CHARLES ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
| T.6 | SIGUIER MONIQUE AZEMA MAXIME ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
SALVETAT CATHERINE CLAVEL JEAN-FANÇOIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
| T.7 | TABERNA MURIEL ALIES MICHEL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
MUR FRANÇOISE BARTHES CÉDRIC ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
| T.9 | REVEL MARTINE REINHARD MIKAEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
VILLENEUVE VIRGINIE MARCOUL CEDRIC ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| LABORDE VIRGINIE DARDE JEREMY ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Office | |
| VILLENEUVE VIRGINIE MARCOUL CEDRIC ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Office | |
| BARTHAS CORALIE TOGIAKI PIERRE ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Office | |
| SABLAIROLLES LAURE BONNAVENTURE NICOLAS ( 0813030/PETANQUE NEGRINOISE ) |
Office | |
| TABERNA MURIEL ALIES MICHEL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Office | |
| BARRAU CHRITINE BRUN CHARLES ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
Office | |
| REVEL-COUTO LUDIVINE REVEL LIONEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
Office | |
| SALVETAT CATHERINE CLAVEL JEAN-FANÇOIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Office | |
| MUR FRANÇOISE BARTHES CÉDRIC ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Office | |
| REVEL MARTINE REINHARD MIKAEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
Office | |
| T.3 | BONHOMME CHANTAL REINHARD MICHEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
GARCIA HUGUETTE RIVET DOMINIQUE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
| T.1 | GRAVIOU LAETITIA PUECH LAURENT ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
ROQUES MARYLINE ROQUES JEAN-BRICE ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
| T.11 | CREMAILH AUDREY MAS PASCAL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
SIGUIER MONIQUE AZEMA MAXIME ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
| T.4 | ALARY AURÉLIA CASTET FRANÇOIS ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
CAUQUIL FLORENCE SWED DAVID ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT ) |
| T.12 | CHOPIN ANGELIQUE LE JANNOU ROMUALD ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
SOLA NATHALIE FULE JOCELYN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
| T.4 | SIRE MARIE-PAULE SALVETAT PATRICK ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
BOUSCATEL SYLVIE REYNES PATRICK ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 18 | CREMAILH AUDREY MAS PASCAL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant T1 | T | 30 | ALINGRIN JOËLLE LASSELIN CHRISTOPHE ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 33 | VILLENEUVE VIRGINIE MARCOUL CEDRIC ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Qualifié 8 | T | 41 | CARAYON ANAÏS TRACANA JOSE ( 0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 23 | BONNAFOUS MURIEL CHAUBARD PATRICK ( 0813012/AB MONTFA PEYREGOUX) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 38 | SIGUIER MONIQUE AZEMA MAXIME ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant T2 | T | 27 | CABROL CATHY GUIBBAL ROMAIN ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 7 | LABORDE VIRGINIE DARDE JEREMY ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Qualifié 3 | T | 37 | DIEZ YOLANDE AUGE MICHEL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 8 | MUR FRANÇOISE BARTHES CÉDRIC ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant T2 | T | 15 | CAUQUIL FLORENCE SWED DAVID ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT) |
Perdant T1 | T | 2 | MOREAU LYACOUTE BONNAFOUS THOMAS ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 11 | SILVESTRE CIOTOPAN CANDY GRANADOS-GONZALEZ CARLOS ( 0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 19 | SOLA NATHALIE FULE JOCELYN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Qualifié 5 | T | 40 | ABRIAL BEATRICE MAYNADIER SÉBASTIEN ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 36 | SALVETAT CATHERINE CLAVEL JEAN-FANÇOIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Qualifié 6 | T | 6 | ALARY AURÉLIA CASTET FRANÇOIS ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant T2 | T | 42 | SOULIE MARION CALVET-CLUZEL AXEL ( 0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 31 | VIGUIER FABIENNE BAISSE CYRIL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 29 | BOUSCATEL SYLVIE REYNES PATRICK ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE) |
Perdant T1 | T | 9 | BARTHAS CORALIE TOGIAKI PIERRE ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Qualifié 4 | T | 10 | MULLER BRIGITTE CATHALA GHISLAIN ( 0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 32 | SIRE MARIE-PAULE SALVETAT PATRICK ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant T2 | T | 39 | GARCIA LUCIE SERRES BERNARD ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 4 | CHOPIN ANGELIQUE LE JANNOU ROMUALD ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant T1 | T | 24 | CAVAILLES CHARLENE PAGES JEAN-BERNARD ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 28 | CADENA VALÉRIE SABLAIROLLES MARC ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 1 | GRAVIOU LAETITIA PUECH LAURENT ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Perdant T1 | T | 12 | MARIN SIMONE MARIN JOSEPH ( 0813005/LA BOULE D'ARCACHON) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 21 | REVEL MARTINE REINHARD MIKAEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant T2 | T | 26 | DELMAS HELENE ALMEIDA FERREIRA MANUEL ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 3 | ROQUES MARYLINE ROQUES JEAN-BRICE ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Qualifié 1 | T | 17 | REVEL-COUTO LUDIVINE REVEL LIONEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant T2 | T | 13 | CORTINOVIS SYLVIE CORTINOVIS DAVID ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 5 | WELCOMME VANESSA CHOPIN NICOLAS ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 43 | SABLAIROLLES LAURE BONNAVENTURE NICOLAS ( 0813030/PETANQUE NEGRINOISE) |
Perdant T2 | T | 25 | BARRAU CHRITINE BRUN CHARLES ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant T2 | T | 16 | GUILLAUME LAURA VIALA SEBASTIEN ( 0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 22 | FULE ANABELLE FULE LUCIEN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 35 | GARCIA HUGUETTE RIVET DOMINIQUE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant T1 | T | 34 | TABERNA MURIEL ALIES MICHEL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Qualifié 7 | T | 20 | BONHOMME CHANTAL REINHARD MICHEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Qualifié 2 | T | 14 | COUTO MICHELLE PAREJA PATRICE ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage |