| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | MONTARDI YVAN MAS PASCAL CRIBEL FRÉDÉRIC (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
COUBES OLIVIER BATUT ALEXANDRE CHAZOTTES REMY (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081 ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | MONTARDI YVAN MAS PASCAL CRIBEL FRÉDÉRIC (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
CASCALES FRÉDÉRIC HILLAIRET LOÏC MANDEGOU LAURENT (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
13 - 11 |
| T.1 | COUBES OLIVIER BATUT ALEXANDRE CHAZOTTES REMY (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081 ) |
LE-VAGUERESSE CORENTIN REDON GILLES RIVIERA TIM-LOUIS (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | VIS LOUIS VIS ANTOINE PEIGNIN OLIVIER (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
LE-VAGUERESSE CORENTIN REDON GILLES RIVIERA TIM-LOUIS (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081 ) |
0 - 13 |
| T.6 | COUBES OLIVIER BATUT ALEXANDRE CHAZOTTES REMY (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081 ) |
ALIES MICHEL PUGINIER RÉMI BAISSE CYRIL (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
13 - 0 |
| T.4 | CASCALES FRÉDÉRIC HILLAIRET LOÏC MANDEGOU LAURENT (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
MARAOUI KARIM PESCHE HERVÉ BOUDOU MAXIME (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081 ) |
13 - 0 |
| T.1 | BONNAFOUS CHARLES LAVIGNE CHRISTIAN KOUIDER ABDELKADER (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
MONTARDI YVAN MAS PASCAL CRIBEL FRÉDÉRIC (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | COUBES OLIVIER BATUT ALEXANDRE CHAZOTTES REMY (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081 ) |
DA COSTA PAULO DA COSTA ANTOINE COUTAL SEBASTIEN (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
13 - 0 |
| T.2 | GLEIZES RUDI CHAUVAL GRÉGORY CAMALET CHRISTOPHE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
MONTARDI YVAN MAS PASCAL CRIBEL FRÉDÉRIC (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
0 - 13 |
| T.3 | MARAOUI KARIM PESCHE HERVÉ BOUDOU MAXIME (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081 ) |
GARDELLE BRUNO MILHAU JEAN DUMOULIN DAVID (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
13 - 0 |
| T.1 | LE-VAGUERESSE CORENTIN REDON GILLES RIVIERA TIM-LOUIS (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081 ) |
CATHALAU JÉROME ROSSI-COTELLA JEREMY LARROQUE PHILIPPE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081 ) |
13 - 0 |
| T.5 | ALIES MICHEL PUGINIER RÉMI BAISSE CYRIL (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
MOLINIER FABIEN FABRE DIDIER RODIER DAMIEN (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
13 - 0 |
| T.6 | JAU DAMIEN TURCAN FRÉDÉRIC REY PASCAL (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
CASCALES FRÉDÉRIC HILLAIRET LOÏC MANDEGOU LAURENT (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
0 - 13 |
| T.7 | GRAVIOU THIERRY PUECH LAURENT FERREIRA ANTONIO (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 ) |
VIS LOUIS VIS ANTOINE PEIGNIN OLIVIER (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
0 - 13 |
| T.8 | REINHARD BRADLEY OUCHENE MICHEL REINHARD DYLAN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
BONNAFOUS CHARLES LAVIGNE CHRISTIAN KOUIDER ABDELKADER (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| DELAS ERIC (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
JAU DAMIEN (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
** | |
| CATHALAU JÉROME (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081 ) |
PARDO PATRICK (0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE/081 ) |
** | |
| BLATTES SYLVAIN (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 ) |
ALIES MICHEL (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
** | |
| GLORIES VINCENT (0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081 ) |
MARAOUI KARIM (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081 ) |
** | |
| BASSLER THIERRY (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
CASCALES FRÉDÉRIC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** | |
| CHAPERT ARNAUD (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081 ) |
LE-VAGUERESSE CORENTIN (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081 ) |
** | |
| MOLINIER FABIEN (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
BRAZ SERGE (0812021/J P GRAULHETOIS/081 ) |
** | |
| REINHARD BRADLEY (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
GIL JEAN-LOUIS (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
** | |
| CUQ DIDIER (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
COUBES OLIVIER (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081 ) |
** | |
| GARRIGUES OLIVIER (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
DA COSTA PAULO (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
** | |
| AMADIO HUBERT (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA/081 ) |
BONNAFOUS CHARLES (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** | |
| LUGAN PASCAL (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
MONTARDI YVAN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
** | |
| MEREO THIBAULT (0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU/081 ) |
GRAVIOU THIERRY (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 ) |
** | |
| LE CALVEZ NICOLAS (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
VIS LOUIS (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
** | |
| BOYER LAURENT (0812038/PETANQUE LAUTRECOISE/081 ) |
GLEIZES RUDI (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** | |
| GARDELLE BRUNO (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
DA-SYLVA PASCAL (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 56 | SALVETAT PATRICK SALVETAT CATHERINE RIVET DOMINIQUE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 47 | SALASC REMI BOUISSET THIERRY LORENZO DOMINIQUE (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 49 | GRAVIOU THIERRY PUECH LAURENT FERREIRA ANTONIO (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 42 | DELAS ERIC COLMENERO JORDAN VIGUIER JÉRÉMY (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 32 | PRIM JEAN-JACQUES JARRY CHRISTOPHE PASSERINI RICHARD (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 2 | BASSLER THIERRY MASSOL CHRISTOPHE ESPIE GILLES (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 36 | CALMETTES ROCH DAYDE THIERRY FLORENCIA THIERRY (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 5 | GIL JEAN-LOUIS PRIME ALAIN TENSA DIDIER (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | GLORIES VINCENT CATHALA SEBASTIEN BARTHES JEROME (0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | DA-SYLVA PASCAL MARCELLIN JEAN-MICHEL ROCA DOMINGO (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | TAGLIAFERRI MORGAN GRANIER ALEXANDRE LACROIX JÉRÉMY (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 1 | BRAVO CHRISTIAN MASANA JONATHAN VERDEIL NICOLAS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 17 | BONNAFOUS CHARLES LAVIGNE CHRISTIAN KOUIDER ABDELKADER (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 57 | MIOTTI SERGE LAVIALLE CHRISTOPHE CATHALA GHISLAIN (0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 16 | LE CALVEZ NICOLAS REMY BASTIEN TAYAC YOANN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 23 | GIRAUD HERVE FAUCON QUENTIN ZAFRA SEBASTIEN (0812021/J P GRAULHETOIS/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 25 | PRIOU DOMINIQUE LOURENCO MANUEL CENDRES DANIEL (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 33 | COUBES OLIVIER BATUT ALEXANDRE CHAZOTTES REMY (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081) |
Perdant Finale | T.0 | 37 | ARMAND CHRISTOPHE ARMAND AURÉLIEN RAMOND LILIAN (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 15 | GLEIZES RUDI CHAUVAL GRÉGORY CAMALET CHRISTOPHE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | AMADIO HUBERT BENAZET ALAIN RAGOT MARC (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | BRAZ SERGE KNEPPER PASCAL FOUCART FRANCK (0812021/J P GRAULHETOIS/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 41 | HUC PASCAL MOLINIER CEDRIC THOMAS LAURENT (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 46 | PRADES LOICK GASTALDELLO FABIEN GRAND PATRICK (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 50 | BLATTES SYLVAIN BARTHE GHISLAIN ASSEMAT GUILHEM (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | CASCALES FRÉDÉRIC HILLAIRET LOÏC MANDEGOU LAURENT (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 19 | RIGAUD NICOLAS RIGAUD NATHALIE RIGAUD NATHAN (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 28 | FONTANILLES AURELIEN LE-MOAL PAOL LE-MOAL PATRICE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 54 | ALIES MICHEL PUGINIER RÉMI BAISSE CYRIL (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | ARAUD FREDERIC CHOURREAU ROMAIN BONHOURE PHILIPPE (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 3 | GARDELLE BRUNO MILHAU JEAN DUMOULIN DAVID (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | ASSIE ANTHONY BIERLA STÉPHAN ROUSTIT NICOLAS (0811001/LA BOULE ALBANAISE/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 52 | WELCOMME STEVE ROQUES JEAN-BRICE DARDE JEREMY (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 40 | BOYER LAURENT LAGO-VILLAR NICOLAS ALBOUY RÉMY (0812038/PETANQUE LAUTRECOISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 43 | DISCALLA GWENAEL COLOMBIER YOHAN GALVE GRÉGORY (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 26 | CATHALAU JÉROME ROSSI-COTELLA JEREMY LARROQUE PHILIPPE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 60 | MONTARDI YVAN MAS PASCAL CRIBEL FRÉDÉRIC (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Vainqueur | T.0 | 39 | MAUREL BERNARD MAUREL STÉPHANE MIRALLES BERNARD (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 8 | MARAOUI KARIM PESCHE HERVÉ BOUDOU MAXIME (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | TONON BRUNO DALMOND JEAN-CHRISTOPHE SIDOINE CHRISTOPHE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 27 | JAU DAMIEN TURCAN FRÉDÉRIC REY PASCAL (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 64 | MEREO THIBAULT BEZIAT DYLAN BASCOUL BENJAMIN (0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | MAGALHAES AVELINO CHANH DAVID SEINCE NICOLAS (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 63 | CASSAGNAUD KÉVIN MORENO ROMAIN ABRIAL SIMON (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 14 | LOUKKAS DAVID VIRALES ANTHONY COMES ALAIN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 21 | LE-VAGUERESSE CORENTIN REDON GILLES RIVIERA TIM-LOUIS (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 35 | GUIBAUD JEAN-MARC LODS FRÉDÉRIC WACCUS DAVID (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 10 | VIS LOUIS VIS ANTOINE PEIGNIN OLIVIER (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | CHAPERT ARNAUD MAUREL PATRICK JAURES MARC (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | PINEL STÉPHANE BONNET FLORENT GALAUP LAURENT (0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE/081) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 61 | REINHARD BRADLEY OUCHENE MICHEL REINHARD DYLAN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | SAURA SEBASTIEN ESPADE JEROME BRUN FRANÇOIS (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 12 | PARDO PATRICK DELHEURE PATRICE VIGNE STÉPHANE (0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | ZIEGLER BRICE PECHAMAT PATRICE BONIFAS MICKAEL (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 6 | ALBINET JEAN-MICHEL ADNET PATRICK NGUYEN ROMAIN (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 44 | MOLINIER FABIEN FABRE DIDIER RODIER DAMIEN (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 62 | BELMONTE ALEXIS REVEL LIONEL EL-YAKHLIFI PACO (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 55 | GARRIGUES OLIVIER CAHUZAC GREGORY ROSSIC AURÉLIEN (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 51 | LUGAN PASCAL LUGAN NATHAN LUGAN QUENTIN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | PATEGO MICHEL DEVISI FABRICE CESTARI ROMAIN (0811039/A PETANQUEURS ST BENOIT/081) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 30 | BOUISSOU BRUNO BATARD CHRISTOPHE BARBERIN STÉPHANE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 18 | CUQ DIDIER MOTARD STÉPHANE QUATREFAGES KEVIN (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | DA COSTA PAULO DA COSTA ANTOINE COUTAL SEBASTIEN (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 59 | DELGA DANIEL CASSAGNAUD FLORENT FIORDELLI YVES (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 16 Partie PP |