| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | LOUP EMMANUELLE LOUP ALAIN OULES DIDIER (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE ) |
LACOMBE BRIGITTE LANGLOIS GILLES SKENDER THIERRY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | LOUP EMMANUELLE LOUP ALAIN OULES DIDIER (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE ) |
SEGUR ELISABETH BOYER RENE FRAYSSINET JEAN-LOUIS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
13 - 10 |
| T.2 | GARCIA HUGUETTE RUIZ RAPHAËL SALVETAT PATRICK (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
LACOMBE BRIGITTE LANGLOIS GILLES SKENDER THIERRY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | AUGE MARIE-LINE LOURENCO MANUEL GELIS THIERRY (0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
LACOMBE BRIGITTE LANGLOIS GILLES SKENDER THIERRY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
8 - 13 |
| T.9 | PESCHE CATHERINE CABOT DIDIER PESCHE HERVÉ (0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
GARCIA HUGUETTE RUIZ RAPHAËL SALVETAT PATRICK (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
5 - 13 |
| T.1 | LOUP EMMANUELLE LOUP ALAIN OULES DIDIER (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE ) |
LAURENS SYLVIE PAOLI MARC MARTINEZ RICHARD (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH ) |
13 - 9 |
| T.7 | JALIBERT CATHERINE BUFFEL ANDRÉ PECH RENE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
SEGUR ELISABETH BOYER RENE FRAYSSINET JEAN-LOUIS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | LOUP EMMANUELLE LOUP ALAIN OULES DIDIER (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE ) |
TERRAL NICOLE TERRAL JEAN-MARC KWASNIK JEAN-FRANÇOIS (0811009/PUYGOUZON PETANQUE ) |
13 - 4 |
| T.3 | HOULES NADINE CHABBAL RENE ERNEST RICHARD (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE ) |
AUGE MARIE-LINE LOURENCO MANUEL GELIS THIERRY (0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
11 - 13 |
| T.12 | GARCIA HUGUETTE RUIZ RAPHAËL SALVETAT PATRICK (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
SIRE MARIE-PAULE SIGUIER JEAN-LOUIS ALIES MICHEL (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
13 - 6 |
| T.17 | PESCHE CATHERINE CABOT DIDIER PESCHE HERVÉ (0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
SABY JACQUELINE SABY FRANCOIS DELPRAT LAURENT (0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
13 - 6 |
| T.14 | LACOMBE BRIGITTE LANGLOIS GILLES SKENDER THIERRY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
DOUGADOS VERONIQUE DOUGADOS BRUNO DISCALLA PATRICK (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
13 - 6 |
| T.10 | SEGUR ELISABETH BOYER RENE FRAYSSINET JEAN-LOUIS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
DELAS NATHALIE DELAS JACQUES MARTI JEAN-CHRISTOPHE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
13 - 8 |
| T.8 | BRASSEUR ANNIE PUECH DENIS LAQUAY JEAN-MARIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
LAURENS SYLVIE PAOLI MARC MARTINEZ RICHARD (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH ) |
5 - 13 |
| T.6 | SAMBLAS CELINE GRAVIOU THIERRY BARDY FRANCIS (0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
JALIBERT CATHERINE BUFFEL ANDRÉ PECH RENE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| JALIBERT CATHERINE BUFFEL ANDRÉ PECH RENE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Office | ** | |
| SAMBLAS CELINE GRAVIOU THIERRY BARDY FRANCIS (0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
Office | ** | |
| DELAS NATHALIE DELAS JACQUES MARTI JEAN-CHRISTOPHE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
Office | ** | |
| LAURENS SYLVIE PAOLI MARC MARTINEZ RICHARD (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH ) |
Office | ** | |
| AUGE MARIE-LINE LOURENCO MANUEL GELIS THIERRY (0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Office | ** | |
| SIRE MARIE-PAULE SIGUIER JEAN-LOUIS ALIES MICHEL (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Office | ** | |
| SEGUR ELISABETH BOYER RENE FRAYSSINET JEAN-LOUIS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | ** | |
| BRASSEUR ANNIE PUECH DENIS LAQUAY JEAN-MARIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Office | ** | |
| DOUGADOS VERONIQUE DOUGADOS BRUNO DISCALLA PATRICK (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
Office | ** | |
| TERRAL NICOLE TERRAL JEAN-MARC KWASNIK JEAN-FRANÇOIS (0811009/PUYGOUZON PETANQUE ) |
Office | ** | |
| T.1 | LACOMBE BRIGITTE LANGLOIS GILLES SKENDER THIERRY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
TURPIN DANICK BASSLER THIERRY GARDELLE BRUNO (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
** |
| T.4 | LAURENS CHANTAL VIEU THIERRY GARCIA CHRISTIAN (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH ) |
LOUP EMMANUELLE LOUP ALAIN OULES DIDIER (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE ) |
** |
| T.16 | ROQUES MÉRIAM TONON BRUNO PRIOU DOMINIQUE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
PESCHE CATHERINE CABOT DIDIER PESCHE HERVÉ (0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
** |
| T.11 | GARCIA HUGUETTE RUIZ RAPHAËL SALVETAT PATRICK (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
VINCENT CHANTAL VINCENT JEAN-MARC PELISSOU ALAIN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
** |
| T.7 | HOULES NADINE CHABBAL RENE ERNEST RICHARD (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE ) |
ROUSSELIERE GHYSLAINE ENJALBERT ALAIN AZEMAT SERGE (0813056/LA BOULE BASTIDIENNE ) |
** |
| T.13 | OULES MARYSE ARMENGAUD EMILE BENOIT JACQUES (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE ) |
SABY JACQUELINE SABY FRANCOIS DELPRAT LAURENT (0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.19 | SIGUIER MONIQUE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
TURPIN DANICK (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
** |
| T.18 | PESCHE CATHERINE (0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
FERLICOT CLAUDINE (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE ) |
** |
| T.5 | GARCIA HUGUETTE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
SANTONJA CHRISTINE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
** |
| T.13 | SAMBLAS CELINE (0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
MARGARIT CLAUDETTE (0812021/J P GRAULHETOIS ) |
** |
| T.12 | DELAS NATHALIE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
RAUCOULES FABIENNE (0811009/PUYGOUZON PETANQUE ) |
** |
| T.11 | AVERSENQ ARLETTE (0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE ) |
LACOMBE BRIGITTE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
** |
| T.17 | MUR FRANÇOISE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
AUGE MARIE-LINE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
** |
| T.7 | LOUP EMMANUELLE (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE ) |
CASTAGNE ISABELLE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
** |
| T.5 | ROUCARIES HÉLÈNE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
OULES MARYSE (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE ) |
** |
| T.16 | VINCENT CHANTAL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
PELISSIER DOMINIQUE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
** |
| T.2 | SEGUR ELISABETH (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
DELONCA JACQUELINE (0813046/PETANQUE BLANAISE ) |
** |
| T.14 | ROQUES MÉRIAM (0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
FANJUL CLAUDIE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
** |
| T.8 | SABY JACQUELINE (0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
BONNAFOUS SUZANNE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
** |
| T.1 | ROUSSELIERE GHYSLAINE (0813056/LA BOULE BASTIDIENNE ) |
BOURGOIS DOMINIQUE (0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
** |
| T.10 | LAURENS CHANTAL (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH ) |
PRADELLES NATHALIE (0812013/ALPP PUYBEGON ) |
** |
| T.17 | VEAUTE MARIE NOELLE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
JALIBERT CATHERINE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
** |
| T.3 | GOTRAND NATHALIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
HOULES NADINE (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE ) |
** |
| T.4 | DE ALMEIDA BRIGITTE (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE ) |
SIRE MARIE-PAULE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
** |
| T.15 | DOUGADOS VERONIQUE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
CROS MARIE-LINE (0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
** |
| T.9 | BERTRAND JEANINE (0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE ) |
LAURENS SYLVIE (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH ) |
** |
| T.11 | TERRAL NICOLE (0811009/PUYGOUZON PETANQUE ) |
THERAULAZ COLETTE (0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
** |
| T.1 | FIORDELLI CHANTAL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
BRASSEUR ANNIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 58 | SCATTOLIN ELIANE MAGNAVAL FRANCIS ROUX GILLES (0812004/PETANQUE GUITALENS/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 74 | SENEGAS NADINE GUILMIN ERIC RAYNAL LAURENT (0813025/ALBINE BOULE ET BUT/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 12 | PESCHE CATHERINE CABOT DIDIER PESCHE HERVÉ (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 51 | CROS MARIE-LINE FRAYSSINHES JACQUES MAUREL BERNARD (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | BERTRAND JEANINE CRISTOFOL SERGE JARLAN MICHEL (0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | DELHEURE LYSIANE COUTELIER JEAN-JACQUES GENIEYS CHRISTIAN (0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 70 | VEAUTE MARIE NOELLE MARCOU DANIEL BEAUNIER JEAN PIERRE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | PONTIE HADDA PONTIE MARC FEDRIGHI PATRICK (0812026/GAILLACPETANQUE/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 79 | ROUSSELIERE GHYSLAINE ENJALBERT ALAIN AZEMAT SERGE (0813056/LA BOULE BASTIDIENNE/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | DOMININ CLAUDETTE DOMININ RÉNATO DINIZ JEAN-CLAUDE (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE/081) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 50 | SABY JACQUELINE SABY FRANCOIS DELPRAT LAURENT (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 75 | BONNAFOUS ANNIE CARAYOL CHRISTIAN MALATERRE THIERRY (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 17 | MASSOL ARLETTE-FRANCOISE KURGOUALE JEAN-MARC ALBINET DIDIER (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 5 | PAGES JOSIANE PAIN JEAN-PIERRE MAZEL GUY (0811009/PUYGOUZON PETANQUE/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 24 | PRADELLES NATHALIE PRADELLES ERIC COLS DIDIER (0812013/ALPP PUYBEGON/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | GOTRAND NATHALIE MILHAU JEAN CHEVALIER GILLES (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | JALIBERT CATHERINE BUFFEL ANDRÉ PECH RENE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 68 | SIGUIER MONIQUE PUGINIER RÉMI FREZOULS JEAN-LUC (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | ROUANET MARTINE PROST VINCENT TOURNIER ALAIN (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 26 | GENIEYS DOLORES HEISSAT ERIC BAYET PATRICE-CLAUDE (0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 56 | DELONCA JACQUELINE PITTON OLIVIER MARTY BERNARD (0813046/PETANQUE BLANAISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | BOUSQUET JOCELYNE COMBES PATRICK BOUTIN FRANÇOISE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 62 | OULES MARYSE ARMENGAUD EMILE BENOIT JACQUES (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 84 | REVEL MARYSE REVEL FRANÇIS ORLANDINI GÉRARD (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 83 | BRASSEUR ANNIE PUECH DENIS LAQUAY JEAN-MARIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | GOXE MICHELLE NOURRI DOMINIQUE MANELPHE JEAN MARC (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 38 | DELAS NATHALIE DELAS JACQUES MARTI JEAN-CHRISTOPHE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 78 | MULLER BRIGITTE SENEGAS JEAN-PAUL BONFANTI MICHEL (0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 6 | TERRAL MONIQUE MIR MICHEL TERRAL FRÉDÉRIC (0811009/PUYGOUZON PETANQUE/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 64 | FERLICOT CLAUDINE FERLICOT FRANCIS GENDRONNEAU STEPHANE (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | AUGE MARIE-LINE LOURENCO MANUEL GELIS THIERRY (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 49 | ROUANET VERONIQUE TSCHOFEN MARTINE TSCHOFEN PHILIPPE (0813015/LA BOULE VERDALLAISE/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 48 | VAISSIERE MARYLENE ROUANET ALAIN REBELO ORACIO (0813015/LA BOULE VERDALLAISE/081) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 85 | FIORDELLI CHANTAL FIORDELLI YVES DELGA DANIEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | SOULET NADINE SOULET JEAN-PIERRE CABIRAN PIERRE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 40 | CASTAGNE ISABELLE TESTE GÉRARD SOULAYRAC DANIEL (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | GARCIA HUGUETTE RUIZ RAPHAËL SALVETAT PATRICK (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | KESSEIRI VICENTINE LLORDEN PATRICK SEGONDS ALAIN (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 15 | BOURGADE MYRIAM PRIM JEAN-JACQUES PASSERINI RICHARD (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 4 | LACOMBE BRIGITTE LANGLOIS GILLES SKENDER THIERRY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Vainqueur | T.0 | 39 | VIGUIER FLORENCE DELBARD CHRISTOPHE CANUT JEAN-PIERRE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 55 | ROUCARIES HÉLÈNE DAYDE THIERRY PISTRE CLAUDE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | SEGUR ELISABETH BOYER RENE FRAYSSINET JEAN-LOUIS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 36 | CRISTOFOL VIVIANE HUILLET MICHEL BARBOULE ROGER (0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE/081) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 46 | LAURENS CHANTAL VIEU THIERRY GARCIA CHRISTIAN (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 81 | MUR FRANÇOISE MARTINS CANDIDO CORMARY DIDIER (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | SALVETAT KATHY CLAVEL JEAN-FANÇOIS SIRE CHRISTIAN (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 60 | MARINO CHANTAL AUBESQUIER ALAIN LARROQUE CHRISTIAN (0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE/081) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 77 | MOREAU LYACOUTE TAYAC PATRICE CORMARY FRANCIS (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 45 | MASSOUTIER MANUELA LOPES FERNAND ROUZE JEAN-DOMINIQUE (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 44 | HOULES NADINE CHABBAL RENE ERNEST RICHARD (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | DOUGADOS VERONIQUE DOUGADOS BRUNO DISCALLA PATRICK (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 10 | RAUCOULES FABIENNE LACOMBE THIERRY ROUCAYROL YVES (0811009/PUYGOUZON PETANQUE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | SENDRAL SYLVIE PRAT JEAN-LOUIS ROTONDO DENIS (0812004/PETANQUE GUITALENS/081) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 43 | GUYENOT CORINNE AMALRIC ALAIN GLANCER FREDERIC (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 16 | FANJUL CLAUDIE ROQUES MAX REYNES BERNARD (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | TURPIN DANICK BASSLER THIERRY GARDELLE BRUNO (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | AVERSENQ ARLETTE GAY JEAN-MARC MARINO ERIC (0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | BROGNIART VERONIQUE MIALHE MARTIAL MONTAGNE BERTRAND (0812004/PETANQUE GUITALENS/081) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 7 | LACOMBE HÉLÈNE FABRE MICHEL CELARIES GUY (0811009/PUYGOUZON PETANQUE/081) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 19 | SANTONJA CHRISTINE SANTONJA JEAN-MICHEL LACAN BERNARD (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | GARCIA FRANÇOISE GARCIA ROBERT OUCHENE MICHEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 52 | VIALAN NICOLE VIALAN ALAIN DUBUC DIDIER (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 11 | BOURGOIS DOMINIQUE MOUZAT GEORGES PAPAIX MARTIAL (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | LOUP EMMANUELLE LOUP ALAIN OULES DIDIER (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081) |
Perdant Finale | T.0 | 73 | COUTO MICHELLE PAREJA-SORONELLAS PATRICE FERRAN JACQUES (0813025/ALBINE BOULE ET BUT/081) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 8 | BOUFFARTIGUE GHISLAINE TERRAL ERIC RAUCOULES FRANÇOIS (0811009/PUYGOUZON PETANQUE/081) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 27 | ROQUES MÉRIAM TONON BRUNO PRIOU DOMINIQUE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | MARGARIT CLAUDETTE KNEPPER PASCAL AMALRIC DIDIER (0812021/J P GRAULHETOIS/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | JULLIEN PASCAL JULLIEN BRIGITTE BIARGUES ALAIN (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE/081) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 23 | MORIETTE ARLETTE LAPORTE CHRISTIAN LAVIGNE CHRISTIAN (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 69 | SIRE MARIE-PAULE SIGUIER JEAN-LOUIS ALIES MICHEL (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 87 | CARAYON MARTINE CARAYON GILLES FULE LUCIEN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 53 | THERAULAZ COLETTE PINEL PATRICK THERAULAZ GILBERT (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | DE ALMEIDA BRIGITTE AUMERAS PATRICK NEGRE OLIVIER (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | AMALRIC ROSEMARIE AMALRIC JEAN-PIERRE HORTALA JACQUES (0813056/LA BOULE BASTIDIENNE/081) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 29 | MEUNIER SYLVAINE TOUMAZET DIDIER MAAS PATRICK (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 22 | BONNAFOUS SUZANNE BONNAFOUS CHARLES LOVATEL JEAN-CLAUDE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | SAMBLAS CELINE GRAVIOU THIERRY BARDY FRANCIS (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | ESCAFRE JOSIANE MEREO JEAN-LOUIS SALVETAT LUC (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 47 | LAURENS SYLVIE PAOLI MARC MARTINEZ RICHARD (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 41 | FATABENE CHRISTINE BARDOU CHRISTIAN VIGUIER PATRICK (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 20 | MAURIES MARIE HELENE FIZIR MOHAMED TRANIER JEAN-PAUL (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 3 | PELISSIER DOMINIQUE BONET-CORNET JEAN-MARC LUKASIEWICZ FRANCK (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | TERRAL NICOLE TERRAL JEAN-MARC KWASNIK JEAN-FRANÇOIS (0811009/PUYGOUZON PETANQUE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 37 | GEOFFROY BRIGITTE FEDOU DIDIER BLANC JEAN-NOËL (0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE/081) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 13 | VINCENT CHANTAL VINCENT JEAN-MARC PELISSOU ALAIN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Cadrage |