| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| VIS LOUIS DEBARD DAVID ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Qualifié 1 |
| BONET CORNET JEAN MARC GAYRAUD THIERRY ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Qualifié 2 |
| CASCALES FRÉDÉRIC GASQUEZ MAXIME ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 3 |
| SEGUROLA DYLAN MARTIN DAVID ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 4 |
| ESPADE MICKAEL BRUN JOSEPH ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Qualifié 5 |
| RIOU CHRISTOPHE MATTEI MICHEL ANGE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 6 |
| ARRIBAS SEBASTIEN CORTES JEAN-PIERRE ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB ) |
Qualifié 7 |
| BRAVO CHRISTIAN MASANA JONATHAN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 8 |
| FIRMIN SÉBASTIEN ANTES MATTHÉO ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 9 |
| LARROQUE KÉVIN PAYET ABEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 10 |
| GRAVIOU DIDIER CUSIN PASCAL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 11 |
| MASSOL LOÏC GALONNIER ROMAIN ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE ) |
Qualifié 12 |
| SAHEL YOUSSEF DUMOULIN FRANCK ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
Qualifié 13 |
| GILLI GRÉGORY UN WULFRAN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 14 |
| FONTANA CÉDRIC FAURE BENOÎT ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Qualifié 15 |
| DELGADO GERARD MAZET YOHANN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
Qualifié 16 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MOUZAT GEORGES BOUDOU MAXIME ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
VIS LOUIS DEBARD DAVID ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| BENET FABIEN GRANIER ALEXANDRE ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
BONET CORNET JEAN MARC GAYRAUD THIERRY ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
| CASCALES FRÉDÉRIC GASQUEZ MAXIME ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
BOULENC JÉRÉMY SOLIER PIERRE ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
| SEGUROLA DYLAN MARTIN DAVID ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
DOS SANTOS KÉVIN ANDRIEU ALEXANDRE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| HILLAIRET LOÏC HONVOU JOEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
ESPADE MICKAEL BRUN JOSEPH ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| RIOU CHRISTOPHE MATTEI MICHEL ANGE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
VIS ENZO CLAMOUSE-DEBARD YAKIM ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| LOURENCO ROMAIN MAGIERA MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
ARRIBAS SEBASTIEN CORTES JEAN-PIERRE ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB ) |
| BRAVO CHRISTIAN MASANA JONATHAN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
HERBRECHT NICOLAS MILAN VIVIEN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| NEPSINSKY LAURENT FRANCOIS LOÏC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
FIRMIN SÉBASTIEN ANTES MATTHÉO ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| LARROQUE KÉVIN PAYET ABEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
MARAOUI KARIM MILHEAU LUCAS ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
| GRAVIOU DIDIER CUSIN PASCAL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
FAUSTIN JIMMY TROUILLET FABIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| CABANIE JEROME BOUSQUET PHILIPPE ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE ) |
MASSOL LOÏC GALONNIER ROMAIN ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE ) |
| RAMOS JONATHAN BORGHI JULIEN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
SAHEL YOUSSEF DUMOULIN FRANCK ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
| FAGGION THIERRY GUY SÉBASTIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
GILLI GRÉGORY UN WULFRAN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| GIL JÉRÉMY COURONNE FLORIAN ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE ) |
FONTANA CÉDRIC FAURE BENOÎT ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| DELGADO GERARD MAZET YOHANN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
BALESTRA KÉVIN ABELARD ALEXIS ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| FAUSTIN JIMMY TROUILLET FABIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| CASCALES FRÉDÉRIC GASQUEZ MAXIME ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| LARROQUE KÉVIN PAYET ABEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| VIS LOUIS DEBARD DAVID ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Office | |
| HILLAIRET LOÏC HONVOU JOEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| BENET FABIEN GRANIER ALEXANDRE ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
Office | |
| VIS ENZO CLAMOUSE-DEBARD YAKIM ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Office | |
| MOUZAT GEORGES BOUDOU MAXIME ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
Office | |
| RAMOS JONATHAN BORGHI JULIEN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
Office | |
| SAHEL YOUSSEF DUMOULIN FRANCK ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
Office | |
| MARAOUI KARIM MILHEAU LUCAS ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
Office | |
| FIRMIN SÉBASTIEN ANTES MATTHÉO ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| NEPSINSKY LAURENT FRANCOIS LOÏC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| RIOU CHRISTOPHE MATTEI MICHEL ANGE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| CABANIE JEROME BOUSQUET PHILIPPE ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE ) |
Office | |
| DOS SANTOS KÉVIN ANDRIEU ALEXANDRE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| HERBRECHT NICOLAS MILAN VIVIEN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| BALESTRA KÉVIN ABELARD ALEXIS ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE ) |
Office | |
| FAGGION THIERRY GUY SÉBASTIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| BRAVO CHRISTIAN MASANA JONATHAN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| MASSOL LOÏC GALONNIER ROMAIN ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE ) |
Office | |
| GRAVIOU DIDIER CUSIN PASCAL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| ARRIBAS SEBASTIEN CORTES JEAN-PIERRE ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB ) |
Office | |
| FONTANA CÉDRIC FAURE BENOÎT ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Office | |
| SEGUROLA DYLAN MARTIN DAVID ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| BOULENC JÉRÉMY SOLIER PIERRE ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
Office | |
| DELGADO GERARD MAZET YOHANN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
Office | |
| GILLI GRÉGORY UN WULFRAN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| ESPADE MICKAEL BRUN JOSEPH ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Office | |
| T.2 | GIL JÉRÉMY COURONNE FLORIAN ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE ) |
LIGNON MATEO DUBIAU JEAN-MARC ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE ) |
| T.4 | FERRET NICOLAS SUMA ANTHONY ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
BONET CORNET JEAN MARC GAYRAUD THIERRY ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
| T.9 | LOURENCO ROMAIN MAGIERA MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
DOUEIL LOÏC LOUBET MAXIME ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.11 | VIS LOUIS DEBARD DAVID ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
ROUX ALEXANDRE SAHUQUET BASTIEN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
| T.11 | GIL JÉRÉMY COURONNE FLORIAN ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE ) |
BIGAND DENIS CAZALS CHRISTEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.8 | ESPADE MICKAEL BRUN JOSEPH ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
VIS ANTOINE ALCARAZ DIDIER ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.28 | LOURENCO ROMAIN MAGIERA MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
BASSEGUY OLIVIER BASSEGUY THIERRY ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.22 | LARROQUE KÉVIN PAYET ABEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
NUNES CLÉMENT PUJOL ALEXANDRE ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE ) |
| T.15 | TAGLIAFERRI MORGAN DELCROS JONATHAN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
FAGGION THIERRY GUY SÉBASTIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.3 | BARNA GRÉGORY ALVAREZ SÉBASTIEN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
FONTANA CÉDRIC FAURE BENOÎT ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.10 | MILHAU NICOLAS VIRALES ANTHONY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
MOUZAT GEORGES BOUDOU MAXIME ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
| T.29 | GARDELLE BRUNO DUMOULIN DAVID ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
BRAVO CHRISTIAN MASANA JONATHAN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.27 | SAHEL YOUSSEF DUMOULIN FRANCK ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
BAREI CÉDRIC CHEVALIER GILLES ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.5 | FIRMIN SÉBASTIEN ANTES MATTHÉO ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
PORTAL GRÉGORY CALMELS JULIAN ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
| T.5 | GRAVIOU DIDIER CUSIN PASCAL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
CAZAS MIKE CAZAS PATRICK ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE ) |
| T.1 | BARTHE DAVID RECOULES ELIE ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
BOULENC JÉRÉMY SOLIER PIERRE ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
| T.6 | LARROQUE JÉROME SIRVEN JEAN-MARC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
LIGNON MATEO DUBIAU JEAN-MARC ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE ) |
| T.14 | BENET FABIEN GRANIER ALEXANDRE ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
GALUSZKIEWICZ ERIC LITRE CORENTIN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
| T.10 | VIS ENZO CLAMOUSE-DEBARD YAKIM ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
NIMSGERN JEAN-LOUIS SAURA LUDOVIC ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE ) |
| T.23 | FERRET NICOLAS SUMA ANTHONY ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
ROBERT PATRICE FABRE CORENTIN ( 0811043/PETANQUE TREBASSOLE ) |
| T.17 | MAS PAUL BRU CEDERIC ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
BALESTRA KÉVIN ABELARD ALEXIS ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE ) |
| T.5 | WEISS SONY RENAUD YANNICK ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
SEGUROLA DYLAN MARTIN DAVID ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.12 | RAMOS JONATHAN BORGHI JULIEN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
PORTAL ROMAIN ROTGER KÉVIN ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
| T.9 | DELGADO GERARD MAZET YOHANN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
BITON MAËL CALLA SEBASTIEN ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE ) |
| T.22 | REGNES ALEXIS ROHAUT STEVEN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
MASSOL LOÏC GALONNIER ROMAIN ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE ) |
| T.21 | HOSPICE ZIDANE FETHI AHMED ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
HILLAIRET LOÏC HONVOU JOEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.1 | RAMADE ANTOINE AZEMA ETIENNE ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE ) |
GILLI GRÉGORY UN WULFRAN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.2 | FAUSTIN JIMMY TROUILLET FABIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
BARTHE LUDOVIC LOUKKAS DAVID ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.21 | MARAOUI KARIM MILHEAU LUCAS ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
PASTUREL MARVICK MONTHENOLLE NICOLAS ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE ) |
| T.19 | PIRAUBE VALENTIN VIS LOUIS ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
NEPSINSKY LAURENT FRANCOIS LOÏC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.13 | BONET CORNET JEAN MARC GAYRAUD THIERRY ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
SABATIER DANIEL MILHAU JOEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.25 | LEROY PHILIPPE VAUR JÉROME ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
DOUEIL LOÏC LOUBET MAXIME ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE ) |
| T.3 | CABANIE JEROME BOUSQUET PHILIPPE ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE ) |
BESOMBES TONY SAURA SEBASTIEN ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.26 | DOS SANTOS KÉVIN ANDRIEU ALEXANDRE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
BLANC CHRISTOPHE CABROL MICKAËL ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE ) |
| T.4 | BASSLER THIERRY ESPIE GILLES ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
HERBRECHT NICOLAS MILAN VIVIEN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.31 | ARRIBAS SEBASTIEN CORTES JEAN-PIERRE ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB ) |
FARENC OLIVIER FARENC ADRIEN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.4 | GLEIZES RUDI DAHMANI AXEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
RIOU CHRISTOPHE MATTEI MICHEL ANGE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.7 | BARDY JEAN-LUC VERNHES FRANCIS ( 0811043/PETANQUE TREBASSOLE ) |
CASCALES FRÉDÉRIC GASQUEZ MAXIME ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 84 | BRAVO CHRISTIAN MASANA JONATHAN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Qualifié 8 | T | 104 | PARDO PATRICK VIGNE STÉPHANE ( 0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 41 | MASSOL LOÏC GALONNIER ROMAIN ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE) |
Qualifié 12 | T | 21 | RENARD MICHEL WEISS DANIEL ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 39 | BLANC CHRISTOPHE CABROL MICKAËL ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE) |
Perdant T1 | T | 19 | VIS ANTOINE ALCARAZ DIDIER ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant T1 | T | 82 | IXE BENJAMIN DOS SANTOS JULIEN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 135 | GANDOUIN PHILIPPE GANDOUIN VALENTIN ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 121 | BARTHE DAVID RECOULES ELIE ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant T1 | T | 77 | BASSLER THIERRY ESPIE GILLES ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 96 | MILAN FLORENT MILAN LIAM ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 113 | JEAN FREDERIC GALLIER VINCENT ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 24 | FONTANA CÉDRIC FAURE BENOÎT ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Qualifié 15 | T | 120 | BOUTOUNET LAURENT MASSOL ALAIN ( 0811043/PETANQUE TREBASSOLE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 11 | LARROQUE KÉVIN PAYET ABEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 10 | T | 50 | BAYLE CÉDRIC LALA CEDRIC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 33 | REGNES ALEXIS ROHAUT STEVEN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant T1 | T | 4 | GILLI GRÉGORY UN WULFRAN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 14 | T | 130 | AVISOU QUENTIN ROBERT NATHAN ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 95 | RAYNAL ERIC LHEUREUX CLAUDE ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 53 | OUZZINE SAMIR UNTERNEHR DAVID ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 76 | BASSEGUY OLIVIER BASSEGUY THIERRY ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 34 | DELGADO GERARD MAZET YOHANN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Qualifié 16 | T | 63 | MULLER LIONEL DENGHI JEAN-PIERRE ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 78 | BAREI CÉDRIC CHEVALIER GILLES ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 56 | BOUDES SEBASTIEN PERRET ERIC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 102 | IMBRECHT SÉBASTIEN LASSAUVETAT MICHEL ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 29 | ROUX ALEXANDRE SAHUQUET BASTIEN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant T1 | T | 54 | ADNET PATRICK ALBINET JEAN-MICHEL ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 108 | BITON MAËL CALLA SEBASTIEN ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
Perdant T1 | T | 16 | ESPADE JEROME BRUN FRANÇOIS ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 74 | RIOU CHRISTOPHE MATTEI MICHEL ANGE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Qualifié 6 | T | 114 | NIMSGERN JEAN-LOUIS SAURA LUDOVIC ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant T1 | T | 30 | CERVERA JEAN TEIXEIRA DA CUNHA BENJAMIN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 89 | MASSOL JEAN-LUC GERARDO MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 118 | BARDY JEAN-LUC VERNHES FRANCIS ( 0811043/PETANQUE TREBASSOLE) |
Perdant T1 | T | 98 | PORTAL GRÉGORY CALMELS JULIAN ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant T1 | T | 87 | BIGAND DENIS CAZALS CHRISTEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 107 | RENAUD STÉPHANE MARTRES YOHANN ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 27 | ASSIE GILLES RIVIERE ALAIN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 23 | VIS ENZO CLAMOUSE-DEBARD YAKIM ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant T3 | T | 111 | LOPEZ MARCEL DULOT MICHAËL ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 59 | PESCHE HERVÉ CHAPELLE JEROME ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 91 | FARENC OLIVIER FARENC ADRIEN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 127 | MILLET DAVID MAS DAMIEN ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 105 | CAZAS MIKE CAZAS PATRICK ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
Perdant T1 | T | 85 | BOURGEOIS VINCENT ARAGONES ANTHONY ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 49 | LARROQUE JÉROME SIRVEN JEAN-MARC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T1 | T | 103 | HEBRARD PASCAL LEBRETON EDGAR ( 0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 38 | REYNES ROMAIN GRIMAL CYRIL ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 17 | WEISS SONY RENAUD YANNICK ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant T1 | T | 88 | GARDELLE BRUNO DUMOULIN DAVID ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 132 | PUEL JÉRÉMY MAGNA LIONEL ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 8 | CASCALES FRÉDÉRIC GASQUEZ MAXIME ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 3 | T | 67 | ARRIBAS SEBASTIEN CORTES JEAN-PIERRE ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
Qualifié 7 | T | 22 | NICHELE CHRISTOPHE PEIGNIN OLIVIER ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 65 | BENET FABIEN GRANIER ALEXANDRE ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant T3 | T | 45 | JALBERT LAURENT FICHOT JONATHAN ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 3 | MILHAU NICOLAS VIRALES ANTHONY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T1 | T | 124 | BELIERE JEAN-MARC CEVENES JEAN-PHILIPPE ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 136 | PASTUREL MARVICK MONTHENOLLE NICOLAS ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
Perdant T1 | T | 57 | MERCEREAU FRÉDÉRIC NGUYEN CHRISTIAN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 73 | LANET THOMAS ANTES ALEXANDRE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 13 | FAGGION THIERRY GUY SÉBASTIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T3 | T | 131 | ALMAYRAC PASCAL SAVY GUY ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 18 | DENGHI JEROME DENGHI ESTEBAN ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 66 | RAMOS JONATHAN BORGHI JULIEN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant T3 | T | 75 | NEPSINSKY LAURENT FRANCOIS LOÏC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T3 | T | 52 | KUSNIERZ JULIEN OLIVIER TYRICK ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 80 | HERBRECHT NICOLAS MILAN VIVIEN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T3 | T | 129 | FERRET PATRICK COUTINHA-FONSECA MARCO ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 119 | ROBERT PATRICE FABRE CORENTIN ( 0811043/PETANQUE TREBASSOLE) |
Perdant T1 | T | 14 | ESPADE MICKAEL BRUN JOSEPH ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Qualifié 5 | T | 71 | DUSSEL CEDRIC MEJRI MOHAMED ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 100 | CLEMENS FREDERIC KOWALIK DIMITRI ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 64 | BARNA GRÉGORY ALVAREZ SÉBASTIEN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant T1 | T | 68 | CALMETTES BERNARD FERNANDES MACHADO ALEXANDRE ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 48 | BONET CORNET JEAN MARC GAYRAUD THIERRY ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Qualifié 2 | T | 5 | BARTHE LUDOVIC LOUKKAS DAVID ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T1 | T | 36 | CLEMENT JEAN-PAUL NIMSGERN CHRISTIAN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 10 | GRAVIOU DIDIER CUSIN PASCAL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 11 | T | 31 | ALBINET GRÉGORY JAMMES SEBASTIEN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
