| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| PRIOU DOMINIQUE CENDRES DANIEL ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Qualifié 1 |
| RIOU KAEVEN BRUN CHUN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 2 |
| PECHAMAT PATRICE VAZZOLER JEAN-LOUIS ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Qualifié 3 |
| BONHOURE LUDOVIC VELASCO EMILE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 4 |
| PRUDHOMME MARCEL PRUDHOMME NOË ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
Qualifié 5 |
| DOS-SANTOS OLIVIER DELGA YANIS ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
Qualifié 6 |
| FAYARD JAROD BECKER JIMMY ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 7 |
| RIVIERA TIM-LOUIS LE-VAGUERESSE CORENTIN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
Qualifié 8 |
| LACAN BERNARD GIL JULIEN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Qualifié 9 |
| KELLER MOISE KELLER ABRAHAM ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 10 |
| LOUBIERES GAËL LOUBIERES NICOLAS ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
Qualifié 11 |
| DELGA GRÉGORY LACAN LANDRY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 12 |
| KELLER EMILE RATHQUEBER TONY ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 13 |
| PEREZ MICKAEL BRUN PIERRE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 14 |
| HERGERT THEO LEMMENS TANGUY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 15 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.46 | LESCOULIE SÉBASTIEN KLEPCZAREK DAVID ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
PRIOU DOMINIQUE CENDRES DANIEL ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
| T.59 | RIOU KAEVEN BRUN CHUN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
BRAZ SERGE FOUCART FRANCK ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
| T.51 | MAYONADE PASCAL LUCHINI BENOIT ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
PECHAMAT PATRICE VAZZOLER JEAN-LOUIS ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
| T.47 | SALLES STEPHANE TOUPET STÉPHANE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
BONHOURE LUDOVIC VELASCO EMILE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.42 | CAUSSE JÉROME SEVERAC PHILIPPE ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
PRUDHOMME MARCEL PRUDHOMME NOË ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
| T.55 | RAMOS MATTHIEU RAMOS JOSE ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
DOS-SANTOS OLIVIER DELGA YANIS ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
| T.52 | ALBINET DIDIER JARRY CHRISTOPHE ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
FAYARD JAROD BECKER JIMMY ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.5 | ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT-LUIGI ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
RIVIERA TIM-LOUIS LE-VAGUERESSE CORENTIN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
| T.54 | LACAN BERNARD GIL JULIEN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
PERIER CHRISTIAN GANDIA JEAN-LUC ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
| T.44 | KELLER MOISE KELLER ABRAHAM ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
KOUIDER-RAHMANI DJILALI QUATREFAGES KEVIN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.3 | LOUBIERES GAËL LOUBIERES NICOLAS ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
BROCHETTO ALEX BROCHETTO SERGE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
| T.1 | DELGA GRÉGORY LACAN LANDRY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
POLO DENIS PLO SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
| T.41 | CAYLA WILLIAM DENGASC JEAN-MICHEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
KELLER EMILE RATHQUEBER TONY ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.45 | PEREZ MICKAEL BRUN PIERRE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
DUBOURG JORDAN TIQUET DENIS ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
| T.4 | MUSIOL ALIX GAUDRON ERIC ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
HERGERT THEO LEMMENS TANGUY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| PECHAMAT PATRICE VAZZOLER JEAN-LOUIS ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Office | |
| DUBOURG JORDAN TIQUET DENIS ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Office | |
| KOUIDER-RAHMANI DJILALI QUATREFAGES KEVIN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | |
| DOS-SANTOS OLIVIER DELGA YANIS ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
Office | |
| T.46 | GENIEYS CHRISTIAN BAYET PATRICE-CLAUDE ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC ) |
ALBINET DIDIER JARRY CHRISTOPHE ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
| T.62 | PRIOU DOMINIQUE CENDRES DANIEL ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
ESTABES GUILLAUME BRUN FRENCHY ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.60 | MAYONADE PASCAL LUCHINI BENOIT ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
SALESSES CHRISTOPHE-LOUIS BAILLOT FRANCK ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
| T.41 | CAYLA WILLIAM DENGASC JEAN-MICHEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
DANELUZZO NICOLAS SANTONJA DAMIEN ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE ) |
| T.57 | BUFFEL BERNARD MENEGUZ ERIC ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
BONHOURE LUDOVIC VELASCO EMILE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.58 | KELLER EMILE RATHQUEBER TONY ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
BOURDONCLE BRUNO LAVIGNE CHRISTIAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.43 | PRUDHOMME MARCEL PRUDHOMME NOË ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
LLORDEN PATRICK SEGONDS ALAIN ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
| T.45 | SALVAN SERGE BAX SEBASTIEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
LOUBIERES GAËL LOUBIERES NICOLAS ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
| T.56 | BROCHETTO ALEX BROCHETTO SERGE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
DELGA MICKAEL GAILLARD ROMAIN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.55 | RAMOS MATTHIEU RAMOS JOSE ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
DA-SYLVA PASCAL MARCELLIN JEAN-MICHEL ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
| T.49 | FAYARD JAROD BECKER JIMMY ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
GENIEVRE JOHAN RAYNAUD CHRISTIAN ( 0812013/ALPP PUYBEGON ) |
| T.61 | JAU DAMIEN TURCAN FRÉDÉRIC ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
POLO DENIS PLO SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
| T.52 | FAYARD LOUIS BRUN LOUIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
PEREZ MICKAEL BRUN PIERRE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.53 | PORTILLO ALEXANDRE FRAYSSINET ANTHONY ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
LESCOULIE SÉBASTIEN KLEPCZAREK DAVID ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
| T.47 | VANDEUR BRUNO LEVY FRÉDÉRICK ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT-LUIGI ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.43 | LE-MOAL PAOL LE-MOAL PATRICE ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
RIVIERA TIM-LOUIS LE-VAGUERESSE CORENTIN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
| T.54 | VELA JEAN-CHRISTOPHE LAUZERAL YANN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
PERIER CHRISTIAN GANDIA JEAN-LUC ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
| T.59 | SIDOINE CHRISTOPHE ROUDET LILIAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
KELLER MOISE KELLER ABRAHAM ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.2 | CAUSSE JÉROME SEVERAC PHILIPPE ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
PUECH MATIEU BERGON DOMINIQUE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
| T.51 | DELGA GRÉGORY LACAN LANDRY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
CAMPI JEAN-CHRISTOPHE AROCA PATRICK ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
| T.42 | MACHADO KEVIN BONNOT KEVIN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
SALLES STEPHANE TOUPET STÉPHANE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
| T.42 | RIOU KAEVEN BRUN CHUN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
AURIOL THOMAS PASSEMAR JERMY ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
| T.58 | MUSIOL ALIX GAUDRON ERIC ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
PEZET DIDIER SALAS ERIC ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.48 | LACAN BERNARD GIL JULIEN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
DEVOS NICOLAS GUIPAUD AYMERIC ( 0812013/ALPP PUYBEGON ) |
| T.50 | HERGERT THEO LEMMENS TANGUY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
CARONA-ALBERTO PAULO DELLIAS ERIC ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
| T.44 | BRAZ SERGE FOUCART FRANCK ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
FOURES FREDERIC PAVAN JEFFREY ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 23 | PEREZ MICKAEL BRUN PIERRE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 14 | T | 94 | LESCOULIE SÉBASTIEN KLEPCZAREK DAVID ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant T2 | T | 88 | JULLIEN PASCAL NOURRI DOMINIQUE ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 6 | FEDOU CYRIL BOUTIE CÉDRIC ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 20 | RIOU KAEVEN BRUN CHUN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 2 | T | 90 | BROCHETTO ALEX BROCHETTO SERGE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant T2 | T | 87 | PELISSIER ROBERT DOMININ RÉNATO ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 111 | SCHOUMAKER SLAYD RIVIERA FLETCHER ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 58 | BOURDONCLE BRUNO LAVIGNE CHRISTIAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T1 | T | 78 | FAUCON QUENTIN ZAFRA SEBASTIEN ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 36 | LARROQUE PHILIPPE ROSSI-COTELLA JEREMY ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 66 | DUBOURG JORDAN TIQUET DENIS ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T2 | T | 93 | BENAZET ALAIN AMADIO HUBERT ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 77 | BRAZ SERGE FOUCART FRANCK ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
Perdant T2 | T | 67 | NOEL FRÉDÉRIC CASSIN STEPHAN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 41 | PUECH MATIEU BERGON DOMINIQUE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T1 | T | 25 | PELISSIER ALAIN PELISSIER CHRISTIAN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 17 | BORDENAVE RICHARD PIETU NOA ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 89 | SALLES STEPHANE TOUPET STÉPHANE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant T2 | T | 1 | MUSIOL ALIX GAUDRON ERIC ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant T2 | T | 37 | PRIOU DOMINIQUE CENDRES DANIEL ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Qualifié 1 | T | 103 | PAGET JEAN MARIE DI-MARTINO MICHEL ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 69 | LACAN BERNARD GIL JULIEN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Qualifié 9 | T | 47 | ROQUES MAX REYNES BERNARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 13 | LOPES JOAQUIM MAZOUZ MOUSSA ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 49 | DEVOS NICOLAS GUIPAUD AYMERIC ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant T1 | T | 21 | CAYLA WILLIAM DENGASC JEAN-MICHEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T2 | T | 104 | CHAUVILLARD JEAN-LOUIS PARCERISAS JEAN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 79 | GIRAUD HERVE IBANEZ PHILIPPE ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 62 | DELGA MICKAEL GAILLARD ROMAIN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T1 | T | 4 | RAMOS MATTHIEU RAMOS JOSE ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant T2 | T | 28 | MATHET EDDY RENARD JASON ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 51 | EON GREGORY FAFIN JOHNNY ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 27 | SALVAN SERGE BAX SEBASTIEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | T | 71 | BOUISSOU BRUNO BARBERIN STÉPHANE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 107 | LOUBIERES GAËL LOUBIERES NICOLAS ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Qualifié 11 | T | 109 | COURVEILLE GUILLAUME MILLET ERIC ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 75 | PRUDHOMME MARCEL PRUDHOMME NOË ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Qualifié 5 | T | 44 | LOVATEL MICHEL DALMOND JEAN-CHRISTOPHE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 8 | LE-MOAL PAOL LE-MOAL PATRICE ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant T1 | T | 43 | ROUDIER THIERRY BOUSQUET ROMAIN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 76 | KNEPPER PASCAL AMALRIC DIDIER ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 59 | ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT-LUIGI ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T2 | T | 14 | FOURES FREDERIC PAVAN JEFFREY ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant T1 | T | 105 | BRUNED ALAIN LATGER CHRISTIAN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 45 | PERIER CHRISTIAN GANDIA JEAN-LUC ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T2 | T | 11 | JAU DAMIEN TURCAN FRÉDÉRIC ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant T1 | T | 81 | DESROCHES PHILIPPE GASC DIDIER ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 92 | FRISON JEAN ZANCHETTA JEROME ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 12 | PORTILLO ALEXANDRE FRAYSSINET ANTHONY ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant T1 | T | 72 | VALOIS FABIEN KESSEIRI MALIK ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 40 | AURIOL THOMAS PASSEMAR JERMY ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T1 | T | 15 | DOS-SANTOS OLIVIER DELGA YANIS ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Qualifié 6 | T | 7 | VANDEUR BRUNO LEVY FRÉDÉRICK ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant T1 | T | 31 | BARTHE PHILIPPE BARTHE MATHIEU ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 60 | CUQ DIDIER KOUIDER ABDELKADER ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 106 | MACHADO KEVIN BONNOT KEVIN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant T1 | T | 84 | DANELUZZO STEPHANE NAVA FABIEN ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 33 | ESTABES GUILLAUME BRUN FRENCHY ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | T | 102 | CAUSSE SÉBASTIEN COUTANT JOHAN ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 82 | BON CHRISTIAN HACHARD JEAN ( 0811005/PETANQUE LAGRAVOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 65 | CAMPI JEAN-CHRISTOPHE AROCA PATRICK ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T1 | T | 35 | POLO DENIS PLO SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T2 | T | 91 | LE JACQUES GRENOUILLAC GUILLAUME ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 108 | RIVIERA TIM-LOUIS LE-VAGUERESSE CORENTIN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Qualifié 8 | T | 10 | ESCOURBIAC ALAIN VAILLANT MARC ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 24 | KELLER EMILE RATHQUEBER TONY ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 13 | T | 83 | MAURY ALEXANDRE BOUYSSOU JONATHAN ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 18 | ROUX PATRICE LARROQUE SEBASTIEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 56 | HERGERT THEO LEMMENS TANGUY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 15 | T | 64 | BATARD NICOLAS VABRE FREDERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 16 | BUFFEL BERNARD MENEGUZ ERIC ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant T1 | T | 110 | RENAUD JAZZ CHAUVAL TRÉVY ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 50 | GENIEVRE JOHAN RAYNAUD CHRISTIAN ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant T1 | T | 5 | CARONA-ALBERTO PAULO DELLIAS ERIC ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant T1 | T | 30 | OLIVA MICHEL VINCENT JEAN-MARC ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 99 | GAUDERIC JEAN-LOUIS CABROL HENRI ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 96 | YANOTTO PASCAL DOUCET ALAIN ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 42 | SALESSES CHRISTOPHE-LOUIS BAILLOT FRANCK ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T1 | T | 80 | GENIEYS CHRISTIAN BAYET PATRICE-CLAUDE ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC) |
Perdant T1 | T | 46 | MAVEL FRANCIS VIDAL DOMINIQUE ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 2 | ADAMI CHRISTOPHE BROUSSE ALEXANDRE ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 95 | MAYONADE PASCAL LUCHINI BENOIT ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant T2 | T | 29 | FAYARD LOUIS BRUN LOUIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | T | 100 | RIGAUD NATHAN CAUSSE BRICE ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 85 | DANELUZZO NICOLAS SANTONJA DAMIEN ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE) |
Perdant T1 | T | 97 | PATAUT THIERRY FOURNIER GUY ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 19 | FAYARD JAROD BECKER JIMMY ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 7 | T | 54 | BONHOURE LUDOVIC VELASCO EMILE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 4 | T | 101 | CAUSSE JÉROME SEVERAC PHILIPPE ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant T2 | T | 52 | BIBAL NICOLAS BIBAL ALAIN ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T | 26 | SEGUR SERGE ZANON ERIC ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 22 | BRUNO JEAN-LUC CUBELLS JOSE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T | 48 | ALBINET DIDIER JARRY CHRISTOPHE ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant T2 | T | 3 | MATHA GUILLAUME GALEA NICOLAS ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T | 55 | KELLER MOISE KELLER ABRAHAM ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 10 | T | 32 | PELISSOU ALAIN QUERCY JEAN-FRANCOIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T | 61 | DELGA GRÉGORY LACAN LANDRY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 12 | T | 68 | PIMENTEL CONSTANTIN COSANDEY SERGE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T | 74 | LLORDEN PATRICK SEGONDS ALAIN ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Perdant T1 | T | 73 | VALLEE CÉDRIC RODRIGUEZ DAVID ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T | 63 | LOPES ANTOINE KELLER JIMMY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T | 38 | SIDOINE CHRISTOPHE ROUDET LILIAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T1 | T | 9 | DA-SYLVA PASCAL MARCELLIN JEAN-MICHEL ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant T1 | T | 70 | PECHAMAT PATRICE VAZZOLER JEAN-LOUIS ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Qualifié 3 | T | 57 | PEZET DIDIER SALAS ERIC ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T1 | T | 86 | BOIX LUDOVIC MOISSET DIDIER ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T | 34 | SECO ALBERTO GUIPAUD PASCAL ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T | 98 | RIGAUD NICOLAS CARRIERE MICHEL ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T | 53 | KOUIDER-RAHMANI DJILALI QUATREFAGES KEVIN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T2 | T | 39 | VELA JEAN-CHRISTOPHE LAUZERAL YANN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T1 |