| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| MIKAILETZ MAXIME MIKAILETZ GRÉGORY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
Qualifié 1 |
| REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID - JUNIOR ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Qualifié 2 |
| FULE JOCELYN MAS PASCAL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
Qualifié 3 |
| BRY STÉPHANE TOGIAKI PIERRE ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Qualifié 4 |
| ROSSIC AURÉLIEN MAFFRE LUDOVIC ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Qualifié 5 |
| VIEU JÉRÉMY BOULESTEIX PATRICE ( 0813030/PETANQUE NEGRINOISE ) |
Qualifié 6 |
| FARENC ALEXANDRE FREZOULS JEAN-LUC ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Qualifié 7 |
| DA COSTA ANTOINE ESTAFFIN BERNARD ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
Qualifié 8 |
| ROUANET CHRISTIAN POCHAT WILFRID ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Qualifié 9 |
| ROQUES JEAN-BRICE REHAL DAVID ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Qualifié 10 |
| BARTHE JÉRÉMIE AUSSENAC JEAN-CHRISTOPHE ( 0813008/PETANQU'OU ) |
Qualifié 11 |
| BEZIAT KILLIAN CASSAGNAUD KÉVIN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
Qualifié 12 |
| IMBERT BENOIT OURDOUILLIE WILLIAM ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Qualifié 13 |
| CANO DOMINIQUE DURAND FABIEN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Qualifié 14 |
| LUGAN PASCAL LUGAN NATHAN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Qualifié 15 |
| PUGINIER RÉMI PUGINIER BENOÎT ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Qualifié 16 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.12 | MONTES LAURENT GIMBERNAT GILBERT ( 0813008/PETANQU'OU ) |
MIKAILETZ MAXIME MIKAILETZ GRÉGORY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
| T.26 | REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID - JUNIOR ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
AZEMA MAXIME BAISSE CYRIL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
| T.16 | FULE JOCELYN MAS PASCAL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
DELGA DANIEL CASSAGNAUD FLORENT ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
| T.23 | BOUNAUD MICKAEL GASC LAURENT ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
BRY STÉPHANE TOGIAKI PIERRE ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
| T.20 | BLATTES SYLVAIN PUECH LAURENT ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
ROSSIC AURÉLIEN MAFFRE LUDOVIC ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
| T.33 | VIEU JÉRÉMY BOULESTEIX PATRICE ( 0813030/PETANQUE NEGRINOISE ) |
SALVAN ALAIN CARAYON ROMAIN ( 0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU ) |
| T.18 | FARENC ALEXANDRE FREZOULS JEAN-LUC ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
FERREIRA ANTONIO GRAVIOU THIERRY ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
| T.23 | DA COSTA ANTOINE ESTAFFIN BERNARD ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
BARTHES CÉDRIC RENAUD HENRI ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
| T.25 | MUNOZ JOSÉ MUNOZ DIEGO ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
ROUANET CHRISTIAN POCHAT WILFRID ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
| T.35 | CASTET FRANÇOIS CONTRERAS NICOLAS ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
ROQUES JEAN-BRICE REHAL DAVID ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
| T.25 | PETIOT FRANÇOIS ALIES MICHEL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
BARTHE JÉRÉMIE AUSSENAC JEAN-CHRISTOPHE ( 0813008/PETANQU'OU ) |
| T.28 | BEZIAT KILLIAN CASSAGNAUD KÉVIN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
LLOBREGAT GAETAN ROUANET MATTÉO ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
| T.29 | CHOPIN NICOLAS GALAUP VINCENT ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
IMBERT BENOIT OURDOUILLIE WILLIAM ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
| T.30 | CANO DOMINIQUE DURAND FABIEN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
BONNAFOUX LIONEL BRUN CHARLES ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
| T.21 | GOUTINES NICOLAS BERIL BENOÎT ( 0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE ) |
LUGAN PASCAL LUGAN NATHAN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
| T.24 | NEGRE OLIVIER AUMERAS PATRICK ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE ) |
PUGINIER RÉMI PUGINIER BENOÎT ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| PETIOT FRANÇOIS ALIES MICHEL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Office | |
| ROUANET CHRISTIAN POCHAT WILFRID ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Office | |
| BRY STÉPHANE TOGIAKI PIERRE ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Office | |
| FULE JOCELYN MAS PASCAL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
Office | |
| NEGRE OLIVIER AUMERAS PATRICK ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE ) |
Office | |
| LLOBREGAT GAETAN ROUANET MATTÉO ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
Office | |
| CHOPIN NICOLAS GALAUP VINCENT ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Office | |
| MUNOZ JOSÉ MUNOZ DIEGO ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Office | |
| REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID - JUNIOR ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Office | |
| MIKAILETZ MAXIME MIKAILETZ GRÉGORY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
Office | |
| T.11 | FERREIRA ANTONIO GRAVIOU THIERRY ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
BELOU GILLES KORE-COQUERELLE JIMMY ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
| T.14 | CORTINOVIS DAVID MARCATO PATRICK ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT ) |
BARTHES CÉDRIC RENAUD HENRI ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
| T.31 | BOYER JEROME CANTALOUBE DAVID ( 0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU ) |
DA COSTA ANTOINE ESTAFFIN BERNARD ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
| T.19 | CASTET FRANÇOIS CONTRERAS NICOLAS ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
FABRE OLIVIER CORMARY FRANCIS ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE ) |
| T.18 | PAU MANUEL PRADINES SEBASTIEN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
GOUTINES NICOLAS BERIL BENOÎT ( 0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE ) |
| T.27 | DA COSTA PAULO COUTAL SEBASTIEN ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
LUGAN PASCAL LUGAN NATHAN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
| T.17 | JULIEN CÉDRIC MARAVAL LAURENT ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
ROQUES JEAN-BRICE REHAL DAVID ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
| T.23 | BONNAFOUX LIONEL BRUN CHARLES ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
SARGUEUX ANTHONY GARRIGUES OLIVIER ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
| T.15 | IMBERT BENOIT OURDOUILLIE WILLIAM ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
ALMEIDA FERREIRA MANUEL MULLER JOHNNY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
| T.13 | FARENC ALEXANDRE FREZOULS JEAN-LUC ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
COMBES PATRICK ASSEMAT FRANCK ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
| T.19 | FAARAHIA PASCAL LE JANNOU ROMUALD ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
SALVAN ALAIN CARAYON ROMAIN ( 0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU ) |
| T.16 | MIRALLES FRANCISCO KRZESINSKI STANISLAS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
BLATTES SYLVAIN PUECH LAURENT ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
| T.28 | SERRES BERNARD MARCEL JEAN-LUC ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY ) |
BOUNAUD MICKAEL GASC LAURENT ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
| T.21 | CARIVENC JEAN-PAUL POUSSINES HUGO ( 0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE ) |
PUGINIER RÉMI PUGINIER BENOÎT ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
| T.37 | SEBE RAPHAEL BASCOUL GREGORY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
ROSSIC AURÉLIEN MAFFRE LUDOVIC ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
| T.15 | BARTHE JÉRÉMIE AUSSENAC JEAN-CHRISTOPHE ( 0813008/PETANQU'OU ) |
BENDJEMLA MEROUAN GALY CHRISTIAN ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY ) |
| T.12 | SABLAIROLLES JEROME BONNAVENTURE NICOLAS ( 0813030/PETANQUE NEGRINOISE ) |
VIEU JÉRÉMY BOULESTEIX PATRICE ( 0813030/PETANQUE NEGRINOISE ) |
| T.24 | MONTES LAURENT GIMBERNAT GILBERT ( 0813008/PETANQU'OU ) |
ALRAN RICHARD BRETHES-ARNAULT MICKAËL ( 0813008/PETANQU'OU ) |
| T.15 | CASTEL MATHIEU GLORIES VINCENT ( 0813030/PETANQUE NEGRINOISE ) |
AZEMA MAXIME BAISSE CYRIL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
| T.14 | PALAYSI MAX LASSELIN CHRISTOPHE ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE ) |
DELGA DANIEL CASSAGNAUD FLORENT ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
| T.22 | BEZIAT KILLIAN CASSAGNAUD KÉVIN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
SALVETAT PATRICK DELRIEU FLORIAN ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
| T.5 | CANO DOMINIQUE DURAND FABIEN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
REINHARD BRADLEY REINHARD JORDAN GORDON GIOVANNI MICHEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 27 | GUIRAUD JORIS VERGNES GABIN ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 86 | PASTUREL GILLES DELCROS GERARD ( 0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 12 | PALAYSI MAX LASSELIN CHRISTOPHE ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE) |
Perdant T1 | T | 38 | ROQUES JEAN-BRICE REHAL DAVID ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Qualifié 10 | T | 10 | GOUTINES NICOLAS BERIL BENOÎT ( 0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE) |
Perdant T2 | T | 14 | HENRY ERIC KREYENBORG MICHAEL ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 106 | BOUISSET CLAUDE ALBERTO LIONEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 5 | FERREIRA ANTONIO GRAVIOU THIERRY ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Perdant T2 | T | 93 | ARNAUD ALAIN VIDAL MATHIEU ( 0813030/PETANQUE NEGRINOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 34 | BARTHES CÉDRIC RENAUD HENRI ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant T2 | T | 26 | PREVOST PASCAL SARDELLA THIERRY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 28 | ALRAN RICHARD BRETHES-ARNAULT MICKAËL ( 0813008/PETANQU'OU) |
Perdant T1 | T | 13 | HORTALA JACQUES GEORGE DIDIER ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 78 | FABRE FREDERIC ROUQUETTE BERNARD ( 0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 17 | MIKAILETZ MAXIME MIKAILETZ GRÉGORY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Qualifié 1 | T | 96 | LLOBREGAT GAETAN ROUANET MATTÉO ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant T2 | T | 52 | NEGRE OLIVIER AUMERAS PATRICK ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
Perdant T2 | T | 24 | LOPEZ JULIEN PAGES JEAN-BERNARD ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 69 | COMBES PATRICK ASSEMAT FRANCK ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant T1 | T | 60 | ENJALBERT JEAN-PAUL MALPEL THIERRY ( 0813013/PETANQUE CLUB SALVAGEOIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 44 | IMBERT BENOIT OURDOUILLIE WILLIAM ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Qualifié 13 | T | 105 | DELGA DANIEL CASSAGNAUD FLORENT ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant T2 | T | 83 | JULIEN NICOLAS GUY STÉPHANE ( 0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 49 | MONROY TUNDIDOR ANTONIO MACIAG JACKY ( 0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 31 | MONTES LAURENT GIMBERNAT GILBERT ( 0813008/PETANQU'OU) |
Perdant T2 | T | 100 | REINHARD MIKAEL REINHARD MICHEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 21 | BOUNAUD MICKAEL GASC LAURENT ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant T2 | T | 4 | RODRIGUEZ VINCENT FABRES ARNAUD ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 8 | BLATTES SYLVAIN PUECH LAURENT ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Perdant T2 | T | 37 | FERMENT JEAN-JOSE CAUMETTE NICOLAS ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 51 | MIOTTI SERGE LAVIALLE CHRISTOPHE ( 0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 63 | SARGUEUX ANTHONY GARRIGUES OLIVIER ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant T1 | T | 35 | LUGAN PASCAL LUGAN NATHAN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Qualifié 15 | T | 2 | MARIN JOSEPH FARNETTI JEAN-PIERRE ( 0813005/LA BOULE D'ARCACHON) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 66 | PETIOT FRANÇOIS ALIES MICHEL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant T2 | T | 7 | BARDY FRANCIS COMBES FRANCIS ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 89 | BOYER JEROME CANTALOUBE DAVID ( 0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU) |
Perdant T1 | T | 58 | BASTIDE JOEL SABLAYROLLES CHRISTIAN ( 0813013/PETANQUE CLUB SALVAGEOIS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 39 | ROUANET CHRISTIAN POCHAT WILFRID ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Qualifié 9 | T | 73 | ALIES FRANCIS AUGE MICHEL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 97 | ALBERTO DAVID REINAUDO JONATHAN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 33 | MUNOZ JOSÉ MUNOZ DIEGO ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant T2 | T | 84 | CABOT GUILLAUME CALVET-CLUZEL AXEL ( 0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 95 | SABLAIROLLES JEROME BONNAVENTURE NICOLAS ( 0813030/PETANQUE NEGRINOISE) |
Perdant T1 | T | 103 | REINHARD BRADLEY REINHARD JORDAN GORDON GIOVANNI MICHEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant T1 | T | 22 | DA COSTA PAULO COUTAL SEBASTIEN ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant T1 | T | 75 | FICHEL MICHEL ZAMPIERI PHILIPPE ( 0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 50 | BARTHES SEBASTIEN SEMEGAS JÉRÉMY ( 0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 94 | VIEU JÉRÉMY BOULESTEIX PATRICE ( 0813030/PETANQUE NEGRINOISE) |
Qualifié 6 | T | 99 | FULE JOCELYN MAS PASCAL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Qualifié 3 | T | 36 | LUGAN QUENTIN WELCOMME STEVE ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 85 | TRACANA JOSE FERREIRA-TRACANA VITOR ( 0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 70 | JULIEN CÉDRIC MARAVAL LAURENT ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant T1 | T | 23 | SEBE RAPHAEL BASCOUL GREGORY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant T1 | T | 1 | FARNETTI LUCAS FARNETTI GABRIEL ( 0813005/LA BOULE D'ARCACHON) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 79 | DOS SANTOS CARLOS VIEGAS GEORGES ( 0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 74 | VIEIRA JEROME BOYER CYRIL ( 0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 45 | CASTET FRANÇOIS CONTRERAS NICOLAS ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant T2 | T | 102 | CARRION SEVERIANO EL-YAKHLIFI PACO ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 92 | CASTEL MATHIEU GLORIES VINCENT ( 0813030/PETANQUE NEGRINOISE) |
Perdant T1 | T | 98 | AMEN PIERRE-HENRY DUPUIS DAVID ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 43 | BRY STÉPHANE TOGIAKI PIERRE ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Qualifié 4 | T | 90 | CORTINOVIS DAVID MARCATO PATRICK ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT) |
Perdant T1 | T | 54 | BEAUCAMP YANNICK GLORIES CHRISTOPHE ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 19 | CHABBERT GRÉGORY HORTA JOHNNY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 71 | FARENC ALEXANDRE FREZOULS JEAN-LUC ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Qualifié 7 | T | 6 | BARTHE GHISLAIN ASSEMAT GUILHEM JEAN ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 82 | BENDJEMLA MEROUAN GALY CHRISTIAN ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY) |
Perdant T1 | T | 76 | CARIVENC JEAN-PAUL POUSSINES HUGO ( 0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE) |
Perdant T1 | T | 80 | BOUISSET STÉPHANE MOLTO THIERRY ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 20 | FOULQUIER ALAIN GUIBBAL ROMAIN ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 72 | ROSSIC AURÉLIEN MAFFRE LUDOVIC ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Qualifié 5 | T | 29 | CRANSAC DIDIER BARTHE PASCAL ( 0813008/PETANQU'OU) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 62 | MARCOUL CEDRIC CAHUZAC GREGORY ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 9 | BELOU GILLES KORE-COQUERELLE JIMMY ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Perdant T1 | T | 15 | BONNAFOUX LIONEL BRUN CHARLES ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant T2 | T | 57 | TAYAC PATRICE LACROUX FABIEN ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 68 | BEAUNIER JEAN PIERRE ROGE BENOIT ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 81 | SERRES BERNARD MARCEL JEAN-LUC ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY) |
Perdant T1 | T | 47 | CANO DOMINIQUE DURAND FABIEN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Qualifié 14 | T | 56 | ENAMORADO RAYMOND SALVAN ANDRÉ ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 46 | CHOPIN NICOLAS GALAUP VINCENT ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant T2 | T | 104 | BEZIAT KILLIAN CASSAGNAUD KÉVIN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Qualifié 12 | T | 3 | SAVY ALAIN RUAT VINCENT ( 0813005/LA BOULE D'ARCACHON) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 32 | COMBELLES SAMUEL CABROL JEAN-PIERRE ( 0813008/PETANQU'OU) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 18 | DA COSTA ANTOINE ESTAFFIN BERNARD ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Qualifié 8 | T | 107 | TORRECILLA PIERRE REVEL ALAIN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 65 | AZEMA MAXIME BAISSE CYRIL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant T2 | T | 41 | REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID - JUNIOR ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Qualifié 2 | T | 101 | CECCHI PHILIPPE REINHARD DYLAN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T | 55 | FABRE OLIVIER CORMARY FRANCIS ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
Perdant T1 | T | 11 | OLIVET FABRICE SEVERAC SAMUEL ( 0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 42 | DARDE JÉRÉMY CORMARY DIDIER ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T | 25 | ALMEIDA FERREIRA MANUEL MULLER JOHNNY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant T1 | T | 77 | COUDERC YANN CHACON DAVID ( 0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T | 30 | BARTHE JÉRÉMIE AUSSENAC JEAN-CHRISTOPHE ( 0813008/PETANQU'OU) |
Qualifié 11 | T | 40 | FAARAHIA PASCAL LE JANNOU ROMUALD ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant T1 | T | 59 | LE SCOUARNEC FREDERIC RIEU DIDIER ( 0813013/PETANQUE CLUB SALVAGEOIS) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T | 61 | PUGINIER RÉMI PUGINIER BENOÎT ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Qualifié 16 | T | 53 | DE-ALMEIDA JEAN-BERNARD MALATERRE THIERRY ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T | 16 | VIALA SEBASTIEN AMALRIC JEREMY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T | 88 | SALVAN ALAIN CARAYON ROMAIN ( 0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU) |
Perdant T2 | T | 64 | MIRALLES FRANCISCO KRZESINSKI STANISLAS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant T1 | T | 91 | GUILMIN ERIC ESTRABAUT BERNARD ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T | 48 | PAU MANUEL PRADINES SEBASTIEN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant T1 | T | 67 | SALVETAT PATRICK DELRIEU FLORIAN ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant T1 | T | 87 | BASCOUL BENJAMIN MEREO THIBAULT ( 0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage |