| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| MADIER SABRINA ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
Qualifié 1 | |
| MARGARIT CLAUDETTE ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
Qualifié 2 | |
| SOUBIES NATHALIE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 3 | |
| DACOSTA CHRISTELLE ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
Qualifié 4 | |
| PEREZ NATHALIE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 5 | |
| IVERSENC LAURA ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 6 | |
| LOPEZ SANDRINE ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
Qualifié 7 | |
| LAURENCE MAELLE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 8 | |
| PEYRAT-TIMBAL OLIVIA ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Qualifié 9 | |
| BONHOURE SANDRA ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 10 | |
| DELMAS BEATRICE ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
Qualifié 11 | |
| SOUTIF ALICE-NOÉMIE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 12 | |
| PASSEMAR MARIELLE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 13 | |
| TABOUCHE NADIA ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 14 | |
| PEYRAT-TIMBAL ANNE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Qualifié 15 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MADIER SABRINA ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
Office | |
| MARGARIT CLAUDETTE ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
Office | |
| T.21 | RAYNAL MAURICETTE ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
SOUBIES NATHALIE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.3 | TERRISSE FRANCOISE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
DACOSTA CHRISTELLE ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
| T.6 | PEREZ NATHALIE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
ARIAS ANNABEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.1 | IVERSENC LAURA ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
DARD MARYSE ( 0812013/ALPP PUYBEGON ) |
| T.8 | LOPEZ SANDRINE ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
DOMININ CLAUDETTE ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE ) |
| T.5 | LAURENCE MAELLE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
BARTHE CHANTAL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.8 | BEL JOHANNA ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
PEYRAT-TIMBAL OLIVIA ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
| T.6 | BONHOURE SANDRA ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
MARTY CAROLE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
| T.10 | PARDOS MARJORIE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
DELMAS BEATRICE ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
| T.17 | SOUTIF ALICE-NOÉMIE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
LE-BRAS MURIEL ( 0812013/ALPP PUYBEGON ) |
| T.16 | PELISSIER MURIEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
PASSEMAR MARIELLE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.20 | RAYNAUD VANINA ( 0812013/ALPP PUYBEGON ) |
TABOUCHE NADIA ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.4 | PEYRAT-TIMBAL ANNE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
COURTIADE RAYMONDE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 26 | BOUTIBA ANGELIQUE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 7 | DELMAS BEATRICE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Qualifié 11 | T | 15 | MAGRAS CARINE (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 54 | LE-BRAS MURIEL (0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant T1 | T | 51 | RAYNAUD VANINA (0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant T1 | T | 3 | DOMININ CORINE (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 25 | BARTHE CHANTAL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | T | 38 | FABRE SEVERINE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 23 | JALIBERT CATHERINE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 35 | PEYRAT-TIMBAL OLIVIA (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Qualifié 9 | T | 42 | PASSEMAR MARIELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 13 | T | 50 | GENIEVRE LAURENCE (0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 19 | BOURGADE MYRIAM (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 40 | IVERSENC LAURA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 6 | T | 28 | ESTABES GERALDINE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 37 | COURTIADE RAYMONDE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T1 | T | 45 | TABOUCHE NADIA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 14 | T | 4 | DOMININ SANDRINE (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 55 | CHERBOURG VÉRONIQUE (0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 21 | MARTY CAROLE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T1 | T | 17 | BESSAC CHRISTEL (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 29 | SEGUR ELISABETH (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 48 | SOUBIES NATHALIE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 3 | T | 9 | DACOSTA CHRISTELLE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Qualifié 4 | T | 34 | TIQUET ALICIA (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 30 | PEREZ NATHALIE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 5 | T | 14 | PARDOS MARJORIE (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant T1 | T | 44 | DUREL NATHALIE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 16 | MADIER SABRINA (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Qualifié 1 | T | 10 | MOTARD PEGGY (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 53 | DARD MARYSE (0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant T1 | T | 47 | LAVOREL CYNTHIA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 18 | SERIN MARIE-JOSÉE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 32 | SOUTIF ALICE-NOÉMIE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 12 | T | 43 | LAURENCE MAELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 8 | T | 8 | BIEYSSE STEPHANIE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 1 | GOXE MICHELLE (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 39 | BEL JOHANNA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T1 | T | 36 | PEYRAT-TIMBAL ANNE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Qualifié 15 | T | 22 | LADEVEZE GWENDOLINE (0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 27 | VINCENT CHANTAL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 12 | RAYNAL MAURICETTE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant T1 | T | 13 | LE-GALL LUCIE (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 2 | DOMININ CLAUDETTE (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant T1 | T | 52 | BELOU FRANCOISE (0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 46 | BONHOURE SANDRA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 10 | T | 33 | MARGARIT CLAUDETTE (0812021/J P GRAULHETOIS) |
Qualifié 2 | T | 5 | JULLIEN BRIGITTE (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 41 | TERRISSE FRANCOISE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T1 | T | 20 | AUGE MARIE-LINE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 31 | PELISSIER MURIEL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | T | 6 | NOURRI VALERIE (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 11 | LOPEZ SANDRINE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Qualifié 7 | T | 49 | MICHEL BENEDICTE (0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 24 | ARIAS ANNABEL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 |