| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| GAULON NELLY RIOU CHRISTOPHE MATTEI MICHEL ANGE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 1 |
| GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY FRAYSSINET LOÏC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 2 |
| VIAULES FABIENNE GAYRAUD THIERRY PRIME ALAIN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Qualifié 3 |
| ALBINET CLARA ESPADE MICKAEL DEBARD DAVID ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Qualifié 4 |
| GALINIE VALÉRIE FONTANA CÉDRIC FAURE BENOÎT ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Qualifié 5 |
| HOSPICE MAEVA GASQUEZ MAXIME HOSPICE ZIDANE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 6 |
| TENZA MARINA LARROQUE KÉVIN PAYET ABEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 7 |
| TORRECILLAS MELANIE SEGUROLA DYLAN MARTIN DAVID ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 8 |
| SEGURA ASTRID DENGHI ESTEBAN DENGHI JEROME ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Qualifié 9 |
| AYER CAROLINE BESOMBES TONY SAURA SEBASTIEN ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Qualifié 10 |
| TONIONI LAURA VIS LOUIS BRUN JOSEPH ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Qualifié 11 |
| DA-COSTA CECILIA BARTHE LUDOVIC HERBLOT MORGAN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 12 |
| GARRIGUES NATHALIE MASSOL CHRISTOPHE MASSOL JEAN-LUC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 13 |
| HILLAIRET ELISA ALLIZARD VINCENT HILLAIRET FLORIAN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Qualifié 14 |
| HERBRECHT SONIA FRANCOIS LOÏC NEPSINSKY LAURENT ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 15 |
| BAREI STÉPHANIE BAREI CÉDRIC DELMAS BERNARD ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 16 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.1 | GAULON NELLY RIOU CHRISTOPHE MATTEI MICHEL ANGE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
MONTHENOLLE CATHERINE ALVAREZ SÉBASTIEN RAMOS JONATHAN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
| T.2 | GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY FRAYSSINET LOÏC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
HIPOLITO JULIE MEJRI MOHAMED DUSSEL CEDRIC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.2 | VIAULES FABIENNE GAYRAUD THIERRY PRIME ALAIN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
LAZARE VANESSA FARENC OLIVIER MOLY JOHAN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.3 | ALBINET CLARA ESPADE MICKAEL DEBARD DAVID ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
GANDOUIN KARINE GRAVIOU DIDIER CUSIN PASCAL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.5 | MANA LAETITIA PORTAL GRÉGORY IMBRECHT SÉBASTIEN ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
GALINIE VALÉRIE FONTANA CÉDRIC FAURE BENOÎT ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.8 | HOSPICE MAEVA GASQUEZ MAXIME HOSPICE ZIDANE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
ROULENQ AUDREY ROULENQ LUDOVIC VAUR JÉROME ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
| T.6 | IMBERT RENEE ALBINET JEAN-MICHEL NGUYEN ROMAIN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
TENZA MARINA LARROQUE KÉVIN PAYET ABEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.5 | TORRECILLAS MELANIE SEGUROLA DYLAN MARTIN DAVID ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
FAGGION ZOÉ FAGGION THIERRY GUY SÉBASTIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.1 | SEGURA ASTRID DENGHI ESTEBAN DENGHI JEROME ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
GOTRAND NATHALIE GERARDO MICHEL CHEVALIER GILLES ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.7 | FOREST ALIZEA PUJOL ALEXANDRE PASTUREL MARVICK ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE ) |
AYER CAROLINE BESOMBES TONY SAURA SEBASTIEN ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.9 | LEFEZ IRINA MILHAU JOEL BASSEGUY OLIVIER ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
TONIONI LAURA VIS LOUIS BRUN JOSEPH ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.4 | DA-COSTA CECILIA BARTHE LUDOVIC HERBLOT MORGAN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
TURPIN DANICK MILHAU JEAN MASANA JONATHAN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.3 | MARIE KIMBERLEY MARIE JEAN-LUC MOUZAT GEORGES ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
GARRIGUES NATHALIE MASSOL CHRISTOPHE MASSOL JEAN-LUC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.4 | HILLAIRET ELISA ALLIZARD VINCENT HILLAIRET FLORIAN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
MIKOLAJCZYK EMILIE BOUDES SEBASTIEN PERRET ERIC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
| T.7 | HERBRECHT SONIA FRANCOIS LOÏC NEPSINSKY LAURENT ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
CARQUILLE AURELIE PAZOS JEAN-FRANÇOIS RIVIERE ALAIN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
| T.8 | BAREI STÉPHANIE BAREI CÉDRIC DELMAS BERNARD ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
MILHAU LISA ANTES ALEXANDRE LANET THOMAS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| GANDOUIN KARINE GRAVIOU DIDIER CUSIN PASCAL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| MIKOLAJCZYK EMILIE BOUDES SEBASTIEN PERRET ERIC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Office | |
| GALINIE VALÉRIE FONTANA CÉDRIC FAURE BENOÎT ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Office | |
| VIAULES FABIENNE GAYRAUD THIERRY PRIME ALAIN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Office | |
| IMBERT RENEE ALBINET JEAN-MICHEL NGUYEN ROMAIN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Office | |
| FAGGION ZOÉ FAGGION THIERRY GUY SÉBASTIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| GOTRAND NATHALIE GERARDO MICHEL CHEVALIER GILLES ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| GAULON NELLY RIOU CHRISTOPHE MATTEI MICHEL ANGE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| FOREST ALIZEA PUJOL ALEXANDRE PASTUREL MARVICK ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE ) |
Office | |
| ALBINET CLARA ESPADE MICKAEL DEBARD DAVID ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Office | |
| MONTHENOLLE CATHERINE ALVAREZ SÉBASTIEN RAMOS JONATHAN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
Office | |
| LAZARE VANESSA FARENC OLIVIER MOLY JOHAN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| HIPOLITO JULIE MEJRI MOHAMED DUSSEL CEDRIC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| MARIE KIMBERLEY MARIE JEAN-LUC MOUZAT GEORGES ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
Office | |
| BAREI STÉPHANIE BAREI CÉDRIC DELMAS BERNARD ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| TORRECILLAS MELANIE SEGUROLA DYLAN MARTIN DAVID ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| TURPIN DANICK MILHAU JEAN MASANA JONATHAN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| DA-COSTA CECILIA BARTHE LUDOVIC HERBLOT MORGAN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| MILHAU LISA ANTES ALEXANDRE LANET THOMAS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| TONIONI LAURA VIS LOUIS BRUN JOSEPH ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Office | |
| HOSPICE MAEVA GASQUEZ MAXIME HOSPICE ZIDANE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| GARRIGUES NATHALIE MASSOL CHRISTOPHE MASSOL JEAN-LUC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| CARQUILLE AURELIE PAZOS JEAN-FRANÇOIS RIVIERE ALAIN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
Office | |
| HERBRECHT SONIA FRANCOIS LOÏC NEPSINSKY LAURENT ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| T.11 | GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY FRAYSSINET LOÏC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
CRAYSSAC ANGÉLINA ARAGONES ANTHONY LOURENCO ROMAIN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.15 | RECOULES NATHALIE RECOULES ELIE DAURES NICOLAS ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
LEFEZ IRINA MILHAU JOEL BASSEGUY OLIVIER ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.10 | HILLAIRET ELISA ALLIZARD VINCENT HILLAIRET FLORIAN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
RUOCCO MARIE ANTES MATTHÉO FIRMIN SÉBASTIEN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.13 | ROULENQ AUDREY ROULENQ LUDOVIC VAUR JÉROME ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
ALBINET MARION VIS ENZO CLAMOUSE-DEBARD YAKIM ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.12 | MARTIN CHLOE CAMBOULIVES PHILIPPE PLAZA CHRISTOPHE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
AYER CAROLINE BESOMBES TONY SAURA SEBASTIEN ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.16 | ALAUX ANNIE PATEGO MICHEL SENENT JEAN-LUC ( 0811039/A PETANQUEURS ST BENOIT ) |
SEGURA ASTRID DENGHI ESTEBAN DENGHI JEROME ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
| T.9 | LOPES SOPHIE LE CALVEZ NICOLAS TROUILLET FABIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
MANA LAETITIA PORTAL GRÉGORY IMBRECHT SÉBASTIEN ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
| T.13 | FARRE VALERIE GOTRAND DANIEL MAGIERA MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
TENZA MARINA LARROQUE KÉVIN PAYET ABEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 34 | PESCHE CATHERINE CHAPELLE JEROME RIVALS YANNICK ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 14 | TORRECILLAS MELANIE SEGUROLA DYLAN MARTIN DAVID ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Qualifié 8 | T | 73 | ALBINET MARION VIS ENZO CLAMOUSE-DEBARD YAKIM ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant T1 | T | 69 | BENAVENT LAURE KOWALIK DIMITRI KOWALIK ALAIN ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 51 | FERNANDEZ LAURELINE THEOPHILE MAXIME BLANC CHRISTOPHE ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 8 | HIPOLITO JULIE MEJRI MOHAMED DUSSEL CEDRIC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T2 | T | 21 | GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY FRAYSSINET LOÏC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 2 | T | 56 | MONTELS CLAUDINE MONTELS JEAN-PIERRE BEZANILLA AMALIO ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 57 | ALAUX ANNIE PATEGO MICHEL SENENT JEAN-LUC ( 0811039/A PETANQUEURS ST BENOIT) |
Perdant T1 | T | 28 | COLL BRIGITTE LOPEZ MARCEL VERVAEREN JULIEN ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 23 | GANDOUIN KARINE GRAVIOU DIDIER CUSIN PASCAL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T2 | T | 6 | RODRIGUEZ SANDRA VERVAEREN LUDOVIC GAILLARD PATRICK ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 10 | BOULADE MARIE LAURE BASSEGUY THIERRY ESPIE GILLES ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 67 | FRAYSSE STÉPHANIE BRU CEDERIC MAS PAUL ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 77 | SEGURA ASTRID DENGHI ESTEBAN DENGHI JEROME ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Qualifié 9 | T | 49 | MONTHENOLLE CATHERINE ALVAREZ SÉBASTIEN RAMOS JONATHAN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant T2 | T | 37 | RECOULES NATHALIE RECOULES ELIE DAURES NICOLAS ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant T1 | T | 19 | LAZARE VANESSA FARENC OLIVIER MOLY JOHAN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T2 | T | 61 | LAURENT NATHALIE MAZET PATRICK GONZALEZ ELIRIA ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 66 | NANCY ANNIE SABATHE PATRICK KESSLER JEAN ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 39 | RYBICKI DANIÈLE RYBICKI RENÉ TAMA JEAN-PHILIPPE ( 0811051/ETOILE SAINTE CECILE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 27 | HOSPICE MAEVA GASQUEZ MAXIME HOSPICE ZIDANE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 6 | T | 2 | MILAN MAYLIS VERDEIL NICOLAS MILAN VIVIEN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 76 | AYER CAROLINE BESOMBES TONY SAURA SEBASTIEN ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Qualifié 10 | T | 44 | MIKOLAJCZYK EMILIE BOUDES SEBASTIEN PERRET ERIC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T2 | T | 60 | PRADELLES SANDRINE CERVERA JEAN GALOBARDES JEAN-LUC ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 17 | GOTRAND NATHALIE GERARDO MICHEL CHEVALIER GILLES ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T2 | T | 64 | THOMAS NATACHA LEBRETON EDGAR LEBRETON MORGAN ( 0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 63 | PARDO STÉPHANIE PARDO PATRICK VITALI SÉBASTIEN ( 0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 5 | RUOCCO MARIE ANTES MATTHÉO FIRMIN SÉBASTIEN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 41 | SALVIAC LAURA BAYLE CÉDRIC LALA CEDRIC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 72 | ALBINET CLARA ESPADE MICKAEL DEBARD DAVID ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Qualifié 4 | T | 55 | CORTES MARIE-CHANTAL ARRIBAS SEBASTIEN MICHEL MIKAEL ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 70 | MANA LAETITIA PORTAL GRÉGORY IMBRECHT SÉBASTIEN ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant T2 | T | 47 | LAVERGNE MARIE-JOSÉE CASTEL ERIC SAURA JEAN-JACQUES ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 7 | GAULON NELLY RIOU CHRISTOPHE MATTEI MICHEL ANGE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Qualifié 1 | T | 29 | DELEUZE MARTINE DELEUZE GÉRARD COMMERE ROLAND ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 3 | BAREI STÉPHANIE BAREI CÉDRIC DELMAS BERNARD ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Qualifié 16 | T | 32 | VALAT FRANÇOISE ESPITALIER CHRISTIAN MASSOL JEAN-CLAUDE ( 0811043/PETANQUE TREBASSOLE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 24 | DA-COSTA CECILIA BARTHE LUDOVIC HERBLOT MORGAN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 12 | T | 43 | VIAULES FABIENNE GAYRAUD THIERRY PRIME ALAIN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Qualifié 3 | T | 30 | CABROL MAGALI DUBIAU JEAN-MARC JEAN FREDERIC ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 1 | CRAYSSAC ANGÉLINA ARAGONES ANTHONY LOURENCO ROMAIN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 36 | ALMAYRAC CHRISTELLE DUMOULIN FRANCK SAHEL YOUSSEF ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 33 | CABOT JOSIANE PESCHE HERVÉ MILHEAU LUCAS ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 59 | SARDA CÉCILE JAMMES SEBASTIEN ALBINET GRÉGORY ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 42 | ROULENQ AUDREY ROULENQ LUDOVIC VAUR JÉROME ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T2 | T | 4 | MILHAU LISA ANTES ALEXANDRE LANET THOMAS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T2 | T | 68 | POURE JOCELYNE TERME ANDRE DALLAPICCOLA SERGE ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 12 | MARTIN CHLOE CAMBOULIVES PHILIPPE PLAZA CHRISTOPHE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 62 | CARQUILLE AURELIE PAZOS JEAN-FRANÇOIS RIVIERE ALAIN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant T2 | T | 71 | MILAN GISELE MILAN FLORENT MILAN LIAM ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 18 | TURPIN DANICK MILHAU JEAN MASANA JONATHAN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T2 | T | 50 | ROSSI-FERRARI ANGELA ROSSI-FERRARI CHRISTIAN LENFANT DANIEL ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 74 | TONIONI LAURA VIS LOUIS BRUN JOSEPH ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Qualifié 11 | T | 25 | LACOMBE BRIGITTE CASCALES FRÉDÉRIC HILLAIRET LOÏC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 48 | BORGHI VANESSA BORGHI JULIEN DELCROS JONATHAN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 26 | FAGGION ZOÉ FAGGION THIERRY GUY SÉBASTIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T2 | T | 13 | GARRIGUES NATHALIE MASSOL CHRISTOPHE MASSOL JEAN-LUC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Qualifié 13 | T | 54 | COLOMBIER MARJORIE RAMADE ANTOINE AZEMA ETIENNE ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 65 | ARMINGAUD BRIGITTE CLEMENS FREDERIC NEPLE PATRICK ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 11 | FARRE VALERIE GOTRAND DANIEL MAGIERA MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | T | 78 | FOREST ALIZEA PUJOL ALEXANDRE PASTUREL MARVICK ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
Perdant T2 | T | 53 | ENJALBERT CÉLINE LUONG ANTHONY PALAZY STÉPHANE ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 16 | LIEVAL LYDIE BOURGEOIS DENIS BIGAND LUCIEN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 22 | LOPES SOPHIE LE CALVEZ NICOLAS TROUILLET FABIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T1 | T | 31 | ASSALIT CHRISTELLE FOULCHE PHILIPPE GALLEGO BERNARD ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 35 | MARIE KIMBERLEY MARIE JEAN-LUC MOUZAT GEORGES ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant T2 | T | 15 | HERBRECHT SONIA FRANCOIS LOÏC NEPSINSKY LAURENT ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Qualifié 15 | T | 38 | ALMAYRAC JOSETTE PINEL CHRISTIANE SAVY LIONEL ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 45 | LARROQUE ANNABELLE BONET CORNET JEAN MARC LEROY PHILIPPE ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 75 | GALINIE VALÉRIE FONTANA CÉDRIC FAURE BENOÎT ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Qualifié 5 | T | 58 | DIAZ LEON AMANDINE DERRO WILLIAM LAFOSSE THAILAN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 9 | LEFEZ IRINA MILHAU JOEL BASSEGUY OLIVIER ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T2 | T | 40 | IMBERT RENEE ALBINET JEAN-MICHEL NGUYEN ROMAIN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T2 | T | 52 | CHIFFRE SOPHIE HOAREAU MATTHIEU CABROL MICKAËL ( 0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 20 | TENZA MARINA LARROQUE KÉVIN PAYET ABEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 7 | T | 46 | HILLAIRET ELISA ALLIZARD VINCENT HILLAIRET FLORIAN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Qualifié 14 |