| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 63 | BRAZ SANDRINE BRAZ SERGE FOUCART FRANCK ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
En Poule 1 | T | 60 | DOMININ CORINE DOMININ RÉNATO SISTERO DIDIER ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
En Poule 1 | T | 27 | LAURENCE MAELLE MASSOUTIER LUDOVIC HERGERT THEO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 1 | T | 11 | BESSAC CHRISTEL PASSERINI RICHARD PRIM JEAN-JACQUES ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 1 | T | 42 | DELMAS BEATRICE BUFFEL BERNARD BORDENAVE RICHARD ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
En Poule 2 | T | 15 | COUZINIER FANY BAISSE YANNICK DANGIEN RAPHAEL ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 2 | T | 52 | BOUTIBA ANGELIQUE BOUTIBA AHMED PELISSOU ALAIN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 2 | T | 22 | JALIBERT CATHERINE LE-MOAL PATRICE LE-MOAL PAOL ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
En Poule 2 | T | 7 | BERTHOUMIEUX MYRIAM BERTHOUMIEUX CHRISTIAN VELA JEAN-CHRISTOPHE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
En Poule 3 | T | 40 | PRADELLES NATHALIE BOUFFIL STEPHANE COLS DIDIER ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
En Poule 3 | T | 50 | PATRAC MADELEINE BRUN LOUIS BRUN FRENCHY ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 3 | T | 14 | FANJUL CLAUDIE ROQUES MAX REYNES BERNARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 3 | T | 31 | TABOUCHE NADIA BONHOURE LUDOVIC VELASCO EMILE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 4 | T | 38 | BELOU FRANCOISE KOSEDNAR REGIS GENIEVRE JOHAN ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
En Poule 4 | T | 10 | CAUSSE CORINNE GAUDERIC JEAN-LOUIS CAUSSE JÉROME ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
En Poule 4 | T | 5 | BONZOM CHRISTINE HURTADO MARCEL TURCAN HUBERT ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
En Poule 4 | T | 37 | LE-BRAS MURIEL COLS YOHANN ESCUDIE JEAN-PIERRE ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
En Poule 5 | T | 24 | BRISSEBRAT MARTINE LAVAL MARC FEL BERNARD ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
En Poule 5 | T | 4 | SANTONJA CHRISTINE GASC LORENZO GASC NICOLAS ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
En Poule 5 | T | 51 | SOUTIF ALICE-NOÉMIE MATHET EDDY RENARD JASON ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 5 | T | 17 | LE-GALL LUCIE CONTENSOU JEAN-MICHEL SALLES STEPHANE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
En Poule 6 | T | 58 | ARIAS ANNABEL PUJOL TONY BRUNO JEAN-LUC ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 6 | T | 6 | COURTIADE RAYMONDE BEGUE CLAUDE SANTONJA JEAN-MICHEL ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
En Poule 6 | T | 9 | LOMBARDO AUDREY RAMOS JOSE RAMOS MATTHIEU ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
En Poule 6 | T | 54 | PEREZ EMMA RATHQUEBER TONY KELLER EMILE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 7 | T | 2 | TIQUET ALICIA TIQUET DENIS PIMENTEL CONSTANTIN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
En Poule 7 | T | 23 | FOURES KATHY FOURES FREDERIC ESCOURBIAC ALAIN ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
En Poule 7 | T | 39 | DARD MARYSE MICHEL BENEDICTE BIBAL NICOLAS ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
En Poule 7 | T | 59 | LAURENS SYLVIE FERREIRA-DE-PAIVA ANTONIO DINIZ JEAN-CLAUDE ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
En Poule 8 | T | 16 | GUITTARD BRIGITTE GUITTARD JEAN-MARIE LACOSTE MARC ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 8 | T | 28 | TERRISSE FRANCOISE KOUIDER-RAHMANI DJILALI QUATREFAGES KEVIN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 8 | T | 25 | SERENE ANNICK VAYSSE JACQUES MARTINEZ PIERRE ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
En Poule 8 | T | 26 | LADEVEZE GWENDOLINE LE-VAGUERESSE CORENTIN MAZOUZ KEURLEY ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
En Poule 9 | T | 21 | PARDOS MARJORIE GRENOUILLAC GUILLAUME FRISON JEAN ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
En Poule 9 | T | 48 | BERNADO ELINA RIOU KAEVEN BRUN CHUN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 9 | T | 36 | CHERBOURG VÉRONIQUE DEVOS NICOLAS GUIPAUD AYMERIC ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
En Poule 9 | T | 30 | BONHOURE SANDRA CUQ DIDIER KOUIDER ABDELKADER ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 10 | T | 65 | MARGARIT CLAUDETTE FAUCON QUENTIN IBANEZ PHILIPPE ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
En Poule 10 | T | 43 | DACOSTA CHRISTELLE MENEGUZ ERIC BALLE RENÉ ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
En Poule 10 | T | 1 | HERMANN MAGALIE MARTIN ERIC MARTIN DORAN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
En Poule 10 | T | 45 | LOPEZ SANDRINE PIETU NOA KIENER JEAN-JACQUES ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
En Poule 11 | T | 64 | KNEPPER BRIGITTE KNEPPER PASCAL AMALRIC DIDIER ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
En Poule 11 | T | 56 | PEREZ NATHALIE PEREZ MICKAEL BRUN PIERRE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 11 | T | 33 | LAVOREL CYNTHIA ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT-LUIGI ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 11 | T | 62 | DOMININ CLAUDETTE GOURG MICHEL BLONDEEL DAVID ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
En Poule 12 | T | 12 | ICHANSON GISÈLE ALBINET DIDIER JARRY CHRISTOPHE ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 12 | T | 55 | BARTHE CHANTAL BARTHE MATHIEU DENGASC JEAN-MICHEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 12 | T | 18 | GALEA CHRISTINE BERNICHON THIERRY BROCHETTO SERGE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
En Poule 12 | T | 8 | MARTY CAROLE SIDOINE CHRISTOPHE DALMOND JEAN-CHRISTOPHE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
En Poule 13 | T | 19 | MADIER SABRINA BROCHETTO ALEX LE JACQUES ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
En Poule 13 | T | 29 | PASSEMAR MARIELLE LEMMENS TANGUY LACAN LANDRY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 13 | T | 13 | BOURGADE MYRIAM KURGOUALE JEAN-MARC FERNANDEZ PIERRE-MARC ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 13 | T | 66 | IBANEZ MONIQUE RIBET JACQUES GIRAUD HERVE ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
En Poule 14 | T | 44 | BIEYSSE STEPHANIE DOS-SANTOS OLIVIER DELGA YANIS ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
En Poule 14 | T | 32 | BONNAFOUS SUZANNE BONNAFOUS CHARLES LAVIGNE CHRISTIAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 14 | T | 49 | ESTABES GERALDINE ESTABES GUILLAUME BOYER YANNIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 14 | T | 47 | CAYLA ISABELLE CAYLA WILLIAM SALVAN SERGE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 15 | T | 35 | BEL JOHANNA DELGA GRÉGORY KELLER ABRAHAM ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 15 | T | 41 | RAYNAUD VANINA RAYNAUD CHRISTIAN PRADELLES ERIC ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
En Poule 15 | T | 46 | KESSEIRI VICENTINE FRANCES YANNICK KESSEIRI MALIK ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
En Poule 15 | T | 3 | FABRE SEVERINE VABRE FREDERIC VABRE MATÉO ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
En Poule 16 | T | 57 | PELISSIER MURIEL PELISSIER CHRISTIAN ZANON ERIC ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 16 | T | 61 | JULLIEN BRIGITTE JULLIEN PASCAL BIARGUES ALAIN ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Poule 16 Partie GG en cours | T | 34 | DUREL NATHALIE SALAS ERIC PEZET DIDIER ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 17 | T | 20 | MARROCCO MARIE-CECILE MARROCCO CHRISTIAN PATAUT THIERRY ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
En Poule 17 | T | 53 | VINCENT CHANTAL PONTIE JEAN OLIVA MICHEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Poule 17 Partie GG en cours |