| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 36 | BONNAFOUS ANNIE MALATERRE THIERRY AUMERAS PATRICK ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
En Poule 1 | T | 72 | MOTTES SYLVIE TORRECILLA PIERRE DIONISIO JOSE ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
En Poule 1 | T | 56 | BOUSQUET JOCELYNE PUGINIER BENOÎT MARCOUL CEDRIC ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
En Poule 1 | T | 5 | CARAYON ANAÏS BASCOUL BENJAMIN CABOT GUILLAUME ( 0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU) |
En Poule 1 | T | 22 | SENEGAS NADINE GUILMIN ERIC FERRAN JACQUES ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT) |
En Poule 2 | T | 31 | BARTHAS CORALIE TOGIAKI PIERRE CANO DOMINIQUE ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
En Poule 2 | T | 13 | BARRAU CHRISTINE AMALRIC JEREMY BRUN CHARLES ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
En Poule 2 | T | 3 | MERCIER ESTELLE GALONNIER THOMAS PALAFFRE MICKAËL ( 0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU) |
En Poule 2 | T | 57 | SIRE ELODIE AUGE MICHEL ROGE BENOIT ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
En Poule 3 | T | 7 | AURIOL JULIE BARTHE GHISLAIN ASSEMAT GUILHEM JEAN ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
En Poule 3 | T | 55 | GUILLAUME LAURA COUDERC YANN DE-MATOS CARLOS ( 0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE) |
En Poule 3 | T | 69 | CREMAILH AUDREY REINHARD DYLAN MAS PASCAL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
En Poule 3 | T | 28 | SOULET NADINE FERMENT JEAN-JOSE IMBERT BENOIT ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
En Poule 4 | T | 8 | ANGLES CÉLINE BELOU GILLES PIMOUGUET JEAN PAUL ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
En Poule 4 | T | 63 | OUSTRY VERONIQUE VEAUTE MARIE NOELLE BEAUNIER JEAN PIERRE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
En Poule 4 | T | 51 | DESPLATS GISÈLE BRIGANT JOËL ASSEMAT JACQUES ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY) |
En Poule 4 | T | 65 | SIRE MARIE-PAULE SIGUIER JEAN-LOUIS FREZOULS JEAN-LUC ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
En Poule 5 | T | 32 | TAÏDER SARAH MUNOZ JOSÉ MUNOZ DIEGO ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
En Poule 5 | T | 39 | ABDERAHMANI SAHRA SABLAIROLLES MARC HORTALA JACQUES ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE) |
En Poule 5 | T | 45 | SANTIAGO MAGALI BONNAFOUS CHANTAL ALQUIER FREDERIC ( 0813012/AB MONTFA PEYREGOUX) |
En Poule 5 | T | 46 | VIEU EMMANUELLE CASTEL MATHIEU VIEU JÉRÉMY ( 0813030/PETANQUE NEGRINOISE) |
En Poule 6 | T | 74 | REVEL-COUTO LUDIVINE REVEL LIONEL ROUANET MATTÉO ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
En Poule 6 | T | 62 | SIGUIER MONIQUE ALIES MICHEL BAISSE CYRIL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
En Poule 6 | T | 24 | ROUANET NATHALIE CAUMETTE NICOLAS BOURCIER SYLVAIN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
En Poule 6 | T | 42 | COVINHES SANDRA GAU MICHEL ALINGRIN JOËLLE ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE) |
En Poule 7 | T | 58 | ESCAFRE JOSIANE SARGUEUX ANTHONY COMBES PATRICK ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
En Poule 7 | T | 67 | OULES MARYSE OLIVET FABRICE GOUTINES NICOLAS ( 0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE) |
En Poule 7 | T | 14 | BELLEUDY LAURA LOPEZ JULIEN BONNAFOUX LIONEL ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
En Poule 7 | T | 60 | SALVETAT CATHERINE SALVETAT PATRICK FARENC ALEXANDRE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
En Poule 8 | T | 19 | CARAVEN STEPHANIE COMBELLES SAMUEL VAREILLES LAURENT ( 0813008/PETANQU'OU) |
En Poule 8 | T | 12 | BONNET MARTINE FOULQUIER ALAIN SARDELLA THIERRY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
En Poule 8 | T | 1 | RUL SABINE FERREIRA-TRACANA VITOR FERREIRA-TRACANA JOSÉ ( 0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU) |
En Poule 8 | T | 17 | CABROL CATHERINE CHABBERT GRÉGORY GUIBBAL ROMAIN ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
En Poule 9 | T | 20 | CORTINOVIS SYLVIE CORTINOVIS DAVID BARDOU JEAN ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT) |
En Poule 9 | T | 27 | TRESSENS ELISA LUGAN QUENTIN PAU MANUEL ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
En Poule 9 | T | 38 | ROUSSELIERE GHYSLAINE ENJALBERT ALAIN AZEMAT SERGE ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE) |
En Poule 9 | T | 68 | BONHOMME CHANTAL REINHARD MICHEL REINHARD MIKAEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
En Poule 10 | T | 25 | BRASSEUR ANNIE ROUANET CHRISTIAN FAARAHIA PASCAL ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
En Poule 10 | T | 54 | FERREIRA ALEXANDRA VIEIRA JÉROME CARIVENC JEAN-PAUL ( 0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE) |
En Poule 10 | T | 2 | RUL OPHELIE BEZIAT DYLAN MEREO THIBAULT ( 0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU) |
En Poule 10 | T | 16 | SOUQUES CHANTAL SOUQUES MICHEL GASC LAURENT ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
En Poule 11 | T | 48 | RIEU LAURENCE LE SCOUARNEC FREDERIC RIEU DIDIER ( 0813013/PETANQUE CLUB SALVAGEOIS) |
En Poule 11 | T | 49 | STEFANI SABINE BENDJEMLA MEROUAN GALY CHRISTIAN ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY) |
En Poule 11 | T | 29 | MUR FRANÇOISE BARTHES CÉDRIC DURAND FABIEN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
En Poule 11 | T | 52 | AVI GISELE SERRES BERNARD MAYNADIER SÉBASTIEN ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY) |
En Poule 12 | T | 44 | LECLERE-KLEITZ STÉPHANIE KLEITZ JEAN-PIERRE CAILLET ALAIN ( 0813012/AB MONTFA PEYREGOUX) |
En Poule 12 | T | 23 | ROUANET NATHALIE REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID - JUNIOR ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
En Poule 12 | T | 66 | TABERNA MURIEL BOUTIN FRANCOISE SIRE CHRISTIAN ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
En Poule 12 | T | 21 | COUTO MICHELLE PAREJA PATRICE MARCATO PATRICK ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT) |
En Poule 13 | T | 41 | CADENA VALÉRIE CAMPOS JEAN GEORGE DIDIER ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE) |
En Poule 13 | T | 15 | CABROL STÉPHANIE MARIE BEZIAT JEAN-MARC PAGES JEAN-BERNARD ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
En Poule 13 | T | 26 | LUGAN GHISLAINE LUGAN PASCAL LUGAN NATHAN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
En Poule 13 | T | 70 | CARAYON MARTINE REINHARD BRADLEY REINHARD JORDAN GORDON GIOVANNI MICHEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
En Poule 14 | T | 34 | WELCOMME VANESSA WELCOMME STEVE CHOPIN NICOLAS ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
En Poule 14 | T | 50 | PELLETIER GUN BERDAGUE FRANÇOIS MOLTO THIERRY ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY) |
En Poule 14 | T | 9 | DEBORDE GHISLAINE DEBORDE MARIUS DEBORDE AUGUSTIN ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
En Poule 14 | T | 53 | MENDEZ MARTINE MARCEL JEAN-LUC SOLOMIAC GÉRARD ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY) |
En Poule 15 | T | 11 | MIKAILETZ CORINNE MIKAILETZ GRÉGORY BASCOUL GRÉGORY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
En Poule 15 | T | 35 | CHOPIN ANGÉLIQUE LE JANNOU ROMUALD PRADINES SEBASTIEN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
En Poule 15 | T | 47 | SABLAIROLLES LAURE ARNAUD ALAIN BONNAVENTURE NICOLAS ( 0813030/PETANQUE NEGRINOISE) |
En Poule 15 | T | 64 | PLOUZEAU CORINNE CAHUZAC GREGORY KRZESINSKI STANISLAS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
En Poule 16 | T | 73 | GARCIA FRANÇOISE GARCIA ROBERT OUCHENE MICHEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
En Poule 16 | T | 33 | ALARY AURÉLIA CONTRERAS NICOLAS CASTET FRANÇOIS ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
En Poule 16 | T | 37 | DE-ALMEIDA BRIGITTE SALVAN ANDRÉ CORMARY FRANCIS ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
En Poule 16 | T | 6 | SAMBLAS CELINE FERREIRA ANTONIO GRAVIOU THIERRY ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
En Poule 17 | T | 61 | MARTY AURORE GARRIGUES OLIVIER MIRALLES FRANCISCO ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
En Poule 17 | T | 18 | CAVAILLES CHARLENE CAVAILLES PATRICK PREVOST PASCAL ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
En Poule 17 | T | 43 | BONNAFOUS MURIEL CHAUBARD PATRICK BELLINGER DAVID ( 0813012/AB MONTFA PEYREGOUX) |
En Poule 17 | T | 40 | RICARD DELPHINE PALAYSI MAX LASSELIN CHRISTOPHE ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE) |
En Poule 18 | T | 30 | ROQUES MARYLINE ROQUES JEAN-BRICE REHAL DAVID ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
En Poule 18 | T | 71 | SOLA NATHALIE FULE JOCELYN BEZIAT KILLIAN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
En Poule 18 | T | 59 | VIGUIER FABIENNE AZEMA MAXIME JULIEN CÉDRIC ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
En Poule 19 | T | 10 | RIGAL MARIE-LAURE MIKAILETZ MAXIME SEBE RAPHAEL ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
En Poule 19 | T | 4 | POUMAYROL LALIE CALVET FLORIAN HORTALA VINCENT ( 0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU) |
En Poule 19 |