| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | BONHOURE SANDRA IVERSENC LAURA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
LOPES SOPHIE VAUR AURORE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | CABROL NATHALIE ASSEMAT CHRISTINE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
BONHOURE SANDRA IVERSENC LAURA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
7 - 13 |
| T.2 | LOPES SOPHIE VAUR AURORE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
TABOUCHE NADIA LAURENCE MAELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.112 | TABERNA MURIEL MARTY AURORE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
CABROL NATHALIE ASSEMAT CHRISTINE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
7 - 13 |
| T.116 | DO-NASCIMENTO-COPPEY OPHELIE MAGALHAES ELODIE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
TABOUCHE NADIA LAURENCE MAELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
10 - 13 |
| T.101 | LOPES SOPHIE VAUR AURORE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
GOXE GARANCE LARROQUE CÉLINE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
13 - 9 |
| T.114 | CANAC MARIANNE GRAVIOU ELISABETH (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
BONHOURE SANDRA IVERSENC LAURA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | BOUTIN FRANÇOISE DIEZ YOLANDE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
DO-NASCIMENTO-COPPEY OPHELIE MAGALHAES ELODIE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
7 - 13 |
| T.10 | MILHAU LISA CORLATAN ANCA-MARIA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
CABROL NATHALIE ASSEMAT CHRISTINE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
4 - 13 |
| T.12 | CANAC MARIANNE GRAVIOU ELISABETH (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
ALBINET ADELINE CARQUILLE AURELIE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081 ) |
13 - 7 |
| T.14 | GARCIA HUGUETTE SIGUIER MONIQUE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
TABERNA MURIEL MARTY AURORE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
11 - 13 |
| T.16 | GOXE GARANCE LARROQUE CÉLINE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
DELGA CHANTAL GARCIA FRANÇOISE (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
13 - 7 |
| T.7 | DELRUE AURELIE VIANI CHANTAL (0813046/PETANQUE BLANAISE/081 ) |
BONHOURE SANDRA IVERSENC LAURA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
5 - 13 |
| T.3 | CAYLET ALICIA JULIE MARJORIE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
TABOUCHE NADIA LAURENCE MAELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
5 - 13 |
| T.5 | LOPES SOPHIE VAUR AURORE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
IMBERT RENEE LAVERGNE MARIE-JOSÉE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| GARCIA HUGUETTE SIGUIER MONIQUE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
PASSEMAR MARIELLE BEL JOHANNA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
|
| CANAC MARIANNE GRAVIOU ELISABETH (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
TAÏDER SARAH BARTHAS CORALIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
|
| GALINIE VALÉRIE AYER CAROLINE (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
LOPES SOPHIE VAUR AURORE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
|
| TORRESIN MARJORIE MARTY CHRISTINE (0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE/081 ) |
DO-NASCIMENTO-COPPEY OPHELIE MAGALHAES ELODIE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
|
| TABERNA MURIEL MARTY AURORE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
DIAZ LEON AMANDINE PRADELLES SANDRINE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081 ) |
|
| CAYLET ALICIA JULIE MARJORIE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
BOUSQUET CHRISTINE TESTE MYRIAM (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081 ) |
|
| RAMOND FABIENNE FERREIRA ALEXANDRA (0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE/081 ) |
TABOUCHE NADIA LAURENCE MAELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
|
| DELGA CHANTAL GARCIA FRANÇOISE (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
FRAYSSE STÉPHANIE ARMINGAUD BRIGITTE (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081 ) |
|
| IMBERT RENEE LAVERGNE MARIE-JOSÉE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
BOUSQUET JOCELYNE SALVETAT KATHY (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
|
| BRUEL LAURA TARROUX MYRIAM (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
MILHAU LISA CORLATAN ANCA-MARIA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
|
| BONNAFOUS CHANTAL LECLERE-KLEITZ STÉPHANIE (0813012/AB MONTFA PEYREGOUX/081 ) |
ALBINET ADELINE CARQUILLE AURELIE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081 ) |
|
| GALONNIER MARGAUX ROUQUET AGNÈS (0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE/081 ) |
DELRUE AURELIE VIANI CHANTAL (0813046/PETANQUE BLANAISE/081 ) |
|
| CABROL NATHALIE ASSEMAT CHRISTINE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
BOUYSSIE YVETTE LARROQUE ANNABELLE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
|
| MOTARD PEGGY DACOSTA CHRISTELLE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081 ) |
BOUTIN FRANÇOISE DIEZ YOLANDE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
|
| BARTHE CHANTAL SOUTIF ALICE-NOÉMIE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
GOXE GARANCE LARROQUE CÉLINE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
|
| BONHOURE SANDRA IVERSENC LAURA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
GUY HÉLÈNE AMALRIC ELISABETH (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BOUYSSIE YVETTE LARROQUE ANNABELLE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
Office | ** | |
| TAÏDER SARAH BARTHAS CORALIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
Office | ** | |
| MILHAU LISA CORLATAN ANCA-MARIA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
Office | ** | |
| BONNAFOUS CHANTAL LECLERE-KLEITZ STÉPHANIE (0813012/AB MONTFA PEYREGOUX/081 ) |
Office | ** | |
| CABROL NATHALIE ASSEMAT CHRISTINE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
Office | ** | |
| GUY HÉLÈNE AMALRIC ELISABETH (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081 ) |
Office | ** | |
| MOTARD PEGGY DACOSTA CHRISTELLE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081 ) |
Office | ** | |
| TABOUCHE NADIA LAURENCE MAELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
Office | ** | |
| BOUTIN FRANÇOISE DIEZ YOLANDE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
Office | ** | |
| BRUEL LAURA TARROUX MYRIAM (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
Office | ** | |
| TABERNA MURIEL MARTY AURORE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
Office | ** | |
| RAMOND FABIENNE FERREIRA ALEXANDRA (0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE/081 ) |
Office | ** | |
| BARTHE CHANTAL SOUTIF ALICE-NOÉMIE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
Office | ** | |
| GOXE GARANCE LARROQUE CÉLINE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
Office | ** | |
| DELGA CHANTAL GARCIA FRANÇOISE (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
Office | ** | |
| BONHOURE SANDRA IVERSENC LAURA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
Office | ** | |
| FRAYSSE STÉPHANIE ARMINGAUD BRIGITTE (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081 ) |
Office | ** | |
| ALBINET ADELINE CARQUILLE AURELIE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081 ) |
Office | ** | |
| DIAZ LEON AMANDINE PRADELLES SANDRINE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081 ) |
Office | ** | |
| PASSEMAR MARIELLE BEL JOHANNA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
Office | ** | |
| GALONNIER MARGAUX ROUQUET AGNÈS (0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE/081 ) |
Office | ** | |
| LOPES SOPHIE VAUR AURORE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
Office | ** | |
| CANAC MARIANNE GRAVIOU ELISABETH (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
Office | ** | |
| DELRUE AURELIE VIANI CHANTAL (0813046/PETANQUE BLANAISE/081 ) |
Office | ** | |
| CAYLET ALICIA JULIE MARJORIE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
Office | ** | |
| DO-NASCIMENTO-COPPEY OPHELIE MAGALHAES ELODIE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
Office | ** | |
| BOUSQUET CHRISTINE TESTE MYRIAM (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081 ) |
Office | ** | |
| GALINIE VALÉRIE AYER CAROLINE (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
Office | ** | |
| GARCIA HUGUETTE SIGUIER MONIQUE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
Office | ** | |
| BOUSQUET JOCELYNE SALVETAT KATHY (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
Office | ** | |
| T.14 | TORRESIN MARJORIE MARTY CHRISTINE (0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE/081 ) |
MONTALANT ANGELE TORRECILLAS MELANIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
** |
| T.2 | GARRIC MANON HOULES NADINE (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081 ) |
IMBERT RENEE LAVERGNE MARIE-JOSÉE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.19 | ROGER CATHERINE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
DO-NASCIMENTO-COPPEY OPHELIE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
** |
| T.5 | MOTARD PEGGY (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081 ) |
COVINHES SANDRA (0813056/LA BOULE BASTIDIENNE/081 ) |
** |
| T.16 | BONNAFOUS CHANTAL (0813012/AB MONTFA PEYREGOUX/081 ) |
JALIBERT CATHERINE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
** |
| T.23 | BRUEL LAURA (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
MARONESE SOLENE (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081 ) |
** |
| T.11 | VIRVES LUCIENNE (0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR/081 ) |
DIAZ LEON AMANDINE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081 ) |
** |
| T.19 | MILHAU MARYLINE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
PASSEMAR MARIELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** |
| T.27 | MARTIN CHLOE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
TAÏDER SARAH (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** |
| T.1 | LOPES SOPHIE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
OUSTRY VÉRONIQUE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
** |
| T.21 | GUY HÉLÈNE (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081 ) |
BOULADE MARIE LAURE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
** |
| T.13 | BOUYSSIE YVETTE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
RUL SABINE (0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU/081 ) |
** |
| T.26 | DELGA CHANTAL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
AUBERT LYDIA (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
** |
| T.7 | TORRESIN MARJORIE (0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE/081 ) |
BESSAC CHRISTEL (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081 ) |
** |
| T.9 | CAYLET ALICIA (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
DOUGADOS VERONIQUE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
** |
| T.3 | CABROL NATHALIE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
FAGGION ZOÉ (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** |
| T.7 | TABOUCHE NADIA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
MONTHENOLLE CATHERINE (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081 ) |
** |
| T.8 | FABRE SEVERINE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 ) |
ALBINET ADELINE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081 ) |
** |
| T.11 | BOUSQUET JOCELYNE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
BONNAFOUS ANNIE (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081 ) |
** |
| T.4 | TABERNA MURIEL (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
RECOULES NATHALIE (0811048/PETANQUE VALENCINOISE/081 ) |
** |
| T.15 | FRAYSSE STÉPHANIE (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081 ) |
HILLAIRET ELISA (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
** |
| T.23 | LOMBARDO AUDREY (0812026/GAILLACPETANQUE/081 ) |
GOXE GARANCE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** |
| T.25 | CABROL STÉPHANIE MARIE (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
MONTALANT ANGELE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
** |
| T.10 | PLOUZEAU CORINNE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
CANAC MARIANNE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
** |
| T.13 | CABOT JOSIANE (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081 ) |
GALINIE VALÉRIE (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
** |
| T.24 | MILHAU LISA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
DELONCA JACQUELINE (0813046/PETANQUE BLANAISE/081 ) |
** |
| T.9 | GARCIA HUGUETTE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
LAURENT NATHALIE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081 ) |
** |
| T.5 | BOURGADE MYRIAM (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081 ) |
DELRUE AURELIE (0813046/PETANQUE BLANAISE/081 ) |
** |
| T.17 | GALONNIER MARGAUX (0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE/081 ) |
CLEMENTE MARGOT (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081 ) |
** |
| T.10 | DOMININ SANDRINE (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE/081 ) |
GARRIC MANON (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081 ) |
** |
| T.7 | DA-COSTA CECILIA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
BOUTIN FRANÇOISE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
** |
| T.8 | DELMAS BEATRICE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081 ) |
IMBERT RENEE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
** |
| T.15 | BARTHE CHANTAL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
FALCONETTI CATHERINE (0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR/081 ) |
** |
| T.17 | KNEPPER STEPHANIE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
BONHOURE SANDRA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** |
| T.20 | MICHEL BENEDICTE (0812013/ALPP PUYBEGON/081 ) |
RAMOND FABIENNE (0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE/081 ) |
** |
| T.6 | PEREZ EMMA (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
BOUSQUET CHRISTINE (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 44 | PEREZ EMMA PEREZ NATHALIE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | ENJALBERT LUCIE TRAN CHRISTELLE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 26 | REICHEL INGRID LUGAN GHISLAINE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 111 | GALINIE VALÉRIE AYER CAROLINE (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant en 16ème | T.0 | 42 | BARTHE CHANTAL SOUTIF ALICE-NOÉMIE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant en 16ème | T.0 | 122 | HERBRECHT SONIA RUOCCO MARIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 94 | MOUSSET ELODIE DOS-SANTOS GEORGETTE (0813046/PETANQUE BLANAISE/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 64 | GARRIC MANON HOULES NADINE (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | CABROL STÉPHANIE MARIE BONNET MARTINE (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | MARCHESIN MELISSA ROUZE PASCALE-CHANTALE (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 6 | SIRE ELODIE SIRE MARIE-PAULE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 116 | DA-COSTA CECILIA LACOMBE BRIGITTE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | BRUEL LAURA TARROUX MYRIAM (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant en 16ème | T.0 | 19 | CADENA VALÉRIE ABDERAHMANI SAHRA (0813056/LA BOULE BASTIDIENNE/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 50 | SERIN MARIE-JOSÉE FANJUL CLAUDIE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 98 | FRAYSSE STÉPHANIE ARMINGAUD BRIGITTE (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081) |
Perdant en 16ème | T.0 | 13 | RIGAL MARIE-LAURE MIKAILETZ CORINNE (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 35 | MICHEL BENEDICTE GENIEVRE LAURENCE (0812013/ALPP PUYBEGON/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | FABRE MARLENE MIKOLAJCZYK EMILIE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 18 | COVINHES SANDRA ALINGRIN JOËLLE (0813056/LA BOULE BASTIDIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | CABROL NATHALIE ASSEMAT CHRISTINE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 45 | GOXE MICHELLE COUSIN DANIELLE (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE/081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 71 | FALCONETTI CATHERINE BUSO EDITH (0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | BIBAL-CAMY MORGANE SALVIAC NADEGE (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 69 | LEROUX SARAH LEROUX PATRICIA (0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 20 | GOUTINES VALÉRIE MARTY MARIE-HELENE (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 68 | BOUSQUET CHRISTINE TESTE MYRIAM (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081) |
Perdant en 16ème | T.0 | 103 | HILLAIRET ELISA VIAULES FABIENNE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 125 | GARRIGUES NATHALIE RODRIGUEZ SANDRA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 76 | KNEPPER STEPHANIE LARROQUE NATHALIE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | DE-BIASI LAURENCE BESSIOUD RAZIKA (0812022/PETANQUE ST PAULAISE/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 66 | GUY HÉLÈNE AMALRIC ELISABETH (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081) |
Perdant en 16ème | T.0 | 123 | FARRE VALERIE TURPIN DANICK (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 4 | RAMOND FABIENNE FERREIRA ALEXANDRA (0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE/081) |
Perdant en 16ème | T.0 | 91 | DELONCA JACQUELINE PENALVA HELENE (0813046/PETANQUE BLANAISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | BRASSEUR ANNIE ROUANET NATHALIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 57 | RIGAUD NATHALIE BONGLET AURELIE (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 10 | PLOUZEAU CORINNE VIGUIER FABIENNE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | ROCANCOURT CHRISTEL TARRISSE CHRISTINE (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 37 | DELMAS BEATRICE BOUTON MURIEL (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | PINEL NELLY CROS MANON (0812022/PETANQUE ST PAULAISE/081) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 121 | MARTIN CHLOE CRAYSSAC ANGÉLINA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | BAUDOUI JACQUELINE MARTY MAGALI (0813046/PETANQUE BLANAISE/081) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 117 | GOXE GARANCE LARROQUE CÉLINE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 40 | ARIAS ANNABEL ESTABES GERALDINE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 110 | ALBINET CLARA ALBINET MARION (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 67 | CLEMENTE MARGOT VALETTE SYLVIE (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | DO-NASCIMENTO-COPPEY OPHELIE MAGALHAES ELODIE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 100 | CHIFFRE SOPHIE FERNANDEZ LAURELINE (0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE/081) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 11 | BOUTIN FRANÇOISE DIEZ YOLANDE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 43 | PELISSIER MURIEL SEGUR ELISABETH (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 47 | DOMININ SANDRINE JULLIEN BRIGITTE (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | MONTHENOLLE CATHERINE BORGHI VANESSA (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | MONSARRAT JULIE PHULPIN EMILIE (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 46 | DOMININ CORINE DOMININ CLAUDETTE (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE/081) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 105 | CANAC MARIANNE GRAVIOU ELISABETH (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 80 | DOUGADOS VERONIQUE AMEN YAMINA (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | REVEL MARTINE MOTTES SYLVIE (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 101 | GALONNIER MARGAUX ROUQUET AGNÈS (0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE/081) |
Perdant en 16ème | T.0 | 34 | PRADELLES NATHALIE CONDAT CARMEN (0812013/ALPP PUYBEGON/081) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 53 | TIQUET ALICIA SANTONJA CHRISTINE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 82 | SIDOBRE LAETITIA CASTAGNE ISABELLE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 31 | TABOUCHE NADIA LAURENCE MAELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 14 | BONNAFOUS ANNIE DE-ALMEIDA BRIGITTE (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | PASSEMAR MARIELLE BEL JOHANNA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant en 16ème | T.0 | 41 | BOUTIBA ANGELIQUE CAYLA ISABELLE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 39 | MOTARD PEGGY DACOSTA CHRISTELLE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081) |
Perdant en 16ème | T.0 | 1 | ANGLES CÉLINE BERNARD-GASC CHANTAL (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
