| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | ESPADE MICKAEL (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
FACEN JEAN-MARC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | ESPADE MICKAEL (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
PAYET ABEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
13 - 10 |
| T.7 | FACEN JEAN-MARC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
RIOU KAEVEN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | VERDEIL NICOLAS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
RIOU KAEVEN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
8 - 13 |
| T.3 | REINHARD ANTOINE JASON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
FACEN JEAN-MARC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
10 - 13 |
| T.7 | LACAN LANDRY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
PAYET ABEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
9 - 13 |
| T.5 | ESPADE MICKAEL (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
DEBARD DAVID (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.45 | REINHARD ANTOINE JASON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
FERREIRA ANTONIO (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 ) |
13 - 10 |
| T.47 | REINHARD MIKAEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
PAYET ABEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
5 - 13 |
| T.41 | FONTANA CÉDRIC (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
DEBARD DAVID (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
5 - 13 |
| T.35 | RIOU KAEVEN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
BIBAL JULIEN (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081 ) |
13 - 9 |
| T.39 | ESPADE MICKAEL (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
FAUSTIN JIMMY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
13 - 6 |
| T.37 | CUQ DIDIER (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
LACAN LANDRY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
12 - 13 |
| T.33 | FACEN JEAN-MARC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
FAYARD DAVID (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
13 - 11 |
| T.43 | MUNOZ DIEGO (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
VERDEIL NICOLAS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| STIMBACH MICK (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
REINHARD ANTOINE JASON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** | |
| MARTIN ERIC (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 ) |
BIBAL JULIEN (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081 ) |
** | |
| GIL JULIEN (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 ) |
REINHARD MIKAEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
** | |
| DEBARD DAVID (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
ARAUD FREDERIC (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081 ) |
** | |
| BASTOUL THIERRY (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
FONTANA CÉDRIC (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
** | |
| LACAN LANDRY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
FAYARD JAROD (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
** | |
| DAHMANI AXEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
RIOU KAEVEN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
** | |
| ESPADE MICKAEL (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** | |
| FACEN JEAN-MARC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
PALAYSI MAX (0813056/LA BOULE BASTIDIENNE/081 ) |
** | |
| LAGRENEE CURTIS (0812038/PETANQUE LAUTRECOISE/081 ) |
FAYARD DAVID (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** | |
| CUQ DIDIER (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
CUSIN PASCAL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** | |
| VERDEIL NICOLAS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
LARROQUE KÉVIN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** | |
| MUNOZ DIEGO (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
LUGAN PASCAL (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** | |
| DELGA YANIS (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081 ) |
FAUSTIN JIMMY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** | |
| ROCA DOMINGO (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
FERREIRA ANTONIO (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 ) |
** | |
| PAYET ABEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
FABRE DIDIER (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 24 | RIOU KAEVEN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 30 | ROCA DOMINGO (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | PRUDHOMME SEVEN (0812038/PETANQUE LAUTRECOISE/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 49 | AMEN MIKE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 57 | AMEN PHILIPPE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 17 | HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | GARDELLE BRUNO (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 1 | FERREIRA ANTONIO (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | RENAUD JAZZ (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 40 | BATAILLE KÉVIN (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 18 | CUQ DIDIER (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | FAYARD DAVID (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | REINHARD ANTOINE JASON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 51 | ERNEST RICHARD (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 52 | LAGRENEE CURTIS (0812038/PETANQUE LAUTRECOISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 43 | VIS ENZO (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 11 | VIEIRA JEROME (0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 25 | FAYARD JAROD (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 34 | CUSIN PASCAL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | REINHARD BRADLEY (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 29 | TURCAN FRÉDÉRIC (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 63 | ROUZE JEAN-DOMINIQUE (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 20 | LACAN LANDRY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | DAHMANI AXEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 12 | ROGE BENOIT (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 37 | FAUSTIN JIMMY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | MARTIN ERIC (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 3 | PAU MANUEL (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 39 | GAYRAUD JEAN-LUC (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 47 | PLAZA CHRISTOPHE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 42 | DEBARD DAVID (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | LUGAN PASCAL (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | BONNOT KEVIN (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 44 | SAURA SEBASTIEN (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 4 | MUNOZ DIEGO (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 54 | BASTOUL THIERRY (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 8 | BERIL BENOÎT (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 59 | DISCALLA GWENAEL (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 32 | DELGA YANIS (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 38 | PAYET ABEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | VIEU JÉRÉMY (0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 62 | BIBAL JULIEN (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 35 | FACEN JEAN-MARC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Finale | T.0 | 28 | PORTILLO ALEXANDRE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 41 | ESPADE MICKAEL (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Vainqueur | T.0 | 31 | MENEGUZ ERIC (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 61 | ARAUD FREDERIC (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | MUNOZ JOSÉ (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 55 | KOZLOWSKI DAVID (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 16 | CASTEL MATHIEU (0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 9 | PALAYSI MAX (0813056/LA BOULE BASTIDIENNE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 36 | LARROQUE KÉVIN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 64 | STIMBACH MICK (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 60 | ERNEST BORIS (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 21 | GIL JULIEN (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | LEMMENS TANGUY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 23 | CAYLA WILLIAM (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 50 | RIVALS CLEMENT (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 13 | REINHARD MIKAEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 58 | FABRE DIDIER (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | FONTANA CÉDRIC (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 48 | VERDEIL NICOLAS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | MACIAG JACKY (0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE/081) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 56 | GASC GÉRARD (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |