| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | GALOU SEBASTIEN LE-MOAL PAOL LE-MOAL PATRICE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
REINHARD ANTOINE JASON POCHAT WILFRID GALAUP VINCENT (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | GALOU SEBASTIEN LE-MOAL PAOL LE-MOAL PATRICE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
CAMBOULIVES PHILIPPE BAREI CÉDRIC PLAZA CHRISTOPHE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
13 - 11 |
| T.6 | MILLET ERIC FREDE FLORIAN BONNOT KEVIN (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081 ) |
REINHARD ANTOINE JASON POCHAT WILFRID GALAUP VINCENT (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CAMBOULIVES PHILIPPE BAREI CÉDRIC PLAZA CHRISTOPHE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
MAGIERA MICHEL FIRMIN SÉBASTIEN LOURENCO ROMAIN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
11 - 9 | |
| MAGALHAES AVELINO DURELLE PHILIPPE SEINCE NICOLAS (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
GALOU SEBASTIEN LE-MOAL PAOL LE-MOAL PATRICE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
7 - 11 | |
| MILLET ERIC FREDE FLORIAN BONNOT KEVIN (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081 ) |
MATTEI MICHEL ANGE RIOU CHRISTOPHE DUSSEL CEDRIC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
11 - 10 | |
| REINHARD ANTOINE JASON POCHAT WILFRID GALAUP VINCENT (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
BITON MAËL GIL JÉRÉMY CALLA SEBASTIEN (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE/081 ) |
11 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | BITON MAËL GIL JÉRÉMY CALLA SEBASTIEN (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE/081 ) |
FULE JOCELYN CASSAGNAUD FLORENT CASSAGNAUD KÉVIN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
11 - 3 |
| T.2 | SEGUROLA DYLAN ARAGONES ANTHONY GAILLARD PATRICK (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
MATTEI MICHEL ANGE RIOU CHRISTOPHE DUSSEL CEDRIC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
10 - 11 |
| T.4 | MAGIERA MICHEL FIRMIN SÉBASTIEN LOURENCO ROMAIN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
VIEU JÉRÉMY BOULESTEIX PATRICE GAY YOANN (0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081 ) |
13 - 4 |
| T.6 | IDDA HUGGO ROUANET NICOLAS PRADES LOICK (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
CAMBOULIVES PHILIPPE BAREI CÉDRIC PLAZA CHRISTOPHE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
7 - 11 |
| T.8 | LUGAN GHISLAINE LUGAN QUENTIN LUGAN NATHAN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
MAGALHAES AVELINO DURELLE PHILIPPE SEINCE NICOLAS (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
1 - 11 |
| T.10 | GARCIA JACKY FREZOULS JEAN-LUC SIRE CHRISTIAN (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
GALOU SEBASTIEN LE-MOAL PAOL LE-MOAL PATRICE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
2 - 11 |
| T.12 | REINHARD ANTOINE JASON POCHAT WILFRID GALAUP VINCENT (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
FRANCOIS LOÏC FARRE JOLAN ANTES MATTHÉO (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
11 - 4 |
| T.13 | BARTHE LUDOVIC MILHAU NICOLAS DA-COSTA CECILIA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
MILLET ERIC FREDE FLORIAN BONNOT KEVIN (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081 ) |
6 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MAGIERA MICHEL FIRMIN SÉBASTIEN LOURENCO ROMAIN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
Office | ** | |
| GARCIA JACKY FREZOULS JEAN-LUC SIRE CHRISTIAN (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
Office | ** | |
| MAGALHAES AVELINO DURELLE PHILIPPE SEINCE NICOLAS (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
Office | ** | |
| LUGAN GHISLAINE LUGAN QUENTIN LUGAN NATHAN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
Office | ** | |
| IDDA HUGGO ROUANET NICOLAS PRADES LOICK (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
Office | ** | |
| VIEU JÉRÉMY BOULESTEIX PATRICE GAY YOANN (0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081 ) |
Office | ** | |
| MILLET ERIC FREDE FLORIAN BONNOT KEVIN (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081 ) |
Office | ** | |
| SEGUROLA DYLAN ARAGONES ANTHONY GAILLARD PATRICK (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
Office | ** | |
| BITON MAËL GIL JÉRÉMY CALLA SEBASTIEN (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE/081 ) |
Office | ** | |
| FULE JOCELYN CASSAGNAUD FLORENT CASSAGNAUD KÉVIN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
Office | ** | |
| FRANCOIS LOÏC FARRE JOLAN ANTES MATTHÉO (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
Office | ** | |
| BARTHE LUDOVIC MILHAU NICOLAS DA-COSTA CECILIA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
Office | ** | |
| MATTEI MICHEL ANGE RIOU CHRISTOPHE DUSSEL CEDRIC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
Office | ** | |
| CAMBOULIVES PHILIPPE BAREI CÉDRIC PLAZA CHRISTOPHE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
Office | ** | |
| GALOU SEBASTIEN LE-MOAL PAOL LE-MOAL PATRICE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
Office | ** | |
| PLANCHON BERNARD LAZARE JEAN CESTARI ALAIN (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081 ) |
REINHARD ANTOINE JASON POCHAT WILFRID GALAUP VINCENT (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.24 | BONIFAY CHRISTOPHE (0813043/BOULE PUYLAURENTAISE/081 ) |
SEGUROLA DYLAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
** |
| T.23 | CAMBOULIVES PHILIPPE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
LUGAN PASCAL (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** |
| T.27 | VIEU JÉRÉMY (0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081 ) |
MOUZAT GEORGES (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081 ) |
** |
| T.34 | FULE JOCELYN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
LANET THOMAS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
** |
| T.21 | REINHARD ANTOINE JASON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
GENIEVRE JOHAN (0812013/ALPP PUYBEGON/081 ) |
** |
| T.22 | SALLES STEPHANE (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA/081 ) |
MAGALHAES AVELINO (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
** |
| T.22 | BERRO FRANCK (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081 ) |
BITON MAËL (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE/081 ) |
** |
| T.31 | VERVAEREN LUDOVIC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
LUGAN GHISLAINE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** |
| T.29 | JAU DAMIEN (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
MATTEI MICHEL ANGE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
** |
| T.25 | GARCIA JACKY (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
BIBAL JULIEN (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081 ) |
** |
| T.19 | CAYLA WILLIAM (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
PLANCHON BERNARD (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081 ) |
** |
| T.23 | BONHOURE LUDOVIC (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
IDDA HUGGO (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
** |
| T.26 | GALOU SEBASTIEN (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
FERREIRA PATRICK (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081 ) |
** |
| T.34 | BARTHE LUDOVIC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
MASSOUTIER LUDOVIC (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** |
| T.20 | LORENZO DOMINIQUE (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081 ) |
FRANCOIS LOÏC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
** |
| T.21 | MILLET ERIC (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081 ) |
PORTILLO ALEXANDRE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
** |
| T.18 | MAGIERA MICHEL (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
SCATTOLIN PHILIPPE (0812022/PETANQUE ST PAULAISE/081 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | DEBORDE MARIUS DEBORDE AUGUSTIN BARDY FRANCIS (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 64 | BERRO FRANCK BERRO ROMAIN WEISSE FLORIAN (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | GENIEVRE JOHAN GUIPAUD AYMERIC DEVOS NICOLAS (0812013/ALPP PUYBEGON/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | HERBRECHT NICOLAS HERBRECHT SHAWN HERBRECHT SONIA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 29 | FRANCOIS LOÏC FARRE JOLAN ANTES MATTHÉO (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 41 | BONHOURE LUDOVIC HERGERT THEO LEMMENS TANGUY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | COLMENERO SERGE DISCALLA GWENAEL FABRE DIDIER (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 49 | DOS-SANTOS OLIVIER DELGA YANIS MENEGUZ ERIC (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 52 | PECH JEROME LEONARDO DAVID AUBERT FRANCK (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 24 | GAYRAUD THIERRY PERRET ERIC ROULENQ LUDOVIC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 44 | CAYLA WILLIAM SALVAN SERGE LOVATEL NICOLAS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | LUGAN PASCAL BARTHES CÉDRIC CHOPIN NICOLAS (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | GALOU SEBASTIEN LE-MOAL PAOL LE-MOAL PATRICE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant Finale | T.0 | 16 | PUJOL ALEXANDRE MONTHENOLLE NICOLAS PASTUREL MARVICK (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | GARCIA JACKY FREZOULS JEAN-LUC SIRE CHRISTIAN (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | GARIBAL LIONEL ALBOUY RÉMY COUSTET PHILIPPE (0812038/PETANQUE LAUTRECOISE/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 51 | SCATTOLIN PHILIPPE LEROUX JEAN-LUC BOSCO ROLAND (0812022/PETANQUE ST PAULAISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | ALMEIDA FERREIRA MANUEL FARENQ JÉRÉMY HORTA JOHNNY (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 38 | PORTILLO ALEXANDRE PELISSIER GERARD VAILLANT MARC (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | KOZLOWSKI DAVID COUZINIER BRUNO GALVE GRÉGORY (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 50 | BIBAL JULIEN BRAIDO YANNICK CHOURREAU ROMAIN (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | FULE JOCELYN CASSAGNAUD FLORENT CASSAGNAUD KÉVIN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | GLEIZES RUDI FACEN JEAN-MARC MONTAGGIONI PATRICK (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 36 | MARCELLIN JEAN-MICHEL PAVAN JEFFREY BUGAT DORIAN (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 57 | FERREIRA PATRICK ANENN ALEXANDRE ARGOUZE JEAN-FRANÇOIS (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | BITON MAËL GIL JÉRÉMY CALLA SEBASTIEN (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | TAGLIAFERRI MORGAN BENET FABIEN DUPONT TRISTAN (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 7 | WELCOMME STEVE CAUMETTE NICOLAS ROUANET CHRISTIAN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 63 | COUBES OLIVIER BATUT ALEXANDRE CHAZOTTES REMY (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 34 | MILLET ERIC FREDE FLORIAN BONNOT KEVIN (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 46 | ESTABES GUILLAUME ROUX PATRICE PEREZ MICKAEL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 33 | MATTEI MICHEL ANGE RIOU CHRISTOPHE DUSSEL CEDRIC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 67 | MAGALHAES AVELINO DURELLE PHILIPPE SEINCE NICOLAS (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 60 | BOYER LAURENT BENAZECH SEBASTIEN ESCLUSA MARTIN (0812038/PETANQUE LAUTRECOISE/081) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 8 | LUGAN GHISLAINE LUGAN QUENTIN LUGAN NATHAN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | VIGUIER FABIENNE GARCIA HUGUETTE SIGUIER MONIQUE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 25 | ALIBERT JEAN-LUC BOUDES SEBASTIEN VAUR JÉROME (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 31 | VERVAEREN LUDOVIC FARRE YOREN IXE BENJAMIN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | IDDA HUGGO ROUANET NICOLAS PRADES LOICK (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | MAS PASCAL ALBERTO LIONEL BELMONTE ALEXIS (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 58 | GARRIC PHILIPPE POITEVIN OLIVIER AMALRIC ALAIN (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 37 | JAU DAMIEN REY PASCAL TURCAN FRÉDÉRIC (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME BOISSIERE PATRICE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | DE-BIASI ALBAN FERNANDES JEREMY DOYE FREDERIC (0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR/081) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 13 | AZEMA MAXIME SALVETAT PATRICK JULIEN CÉDRIC (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 47 | SALLES STEPHANE BROCHETTO SERGE BROCHETTO ALEX (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | LORENZO DOMINIQUE SIARD LOUIS BOUSQUET PATRICK (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | DELGA DANIEL MORGADO GUILLAUME FIORDELLI YVES (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 27 | MAGIERA MICHEL FIRMIN SÉBASTIEN LOURENCO ROMAIN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 53 | BONIFAY CHRISTOPHE MATHIAS PASCAL ORTIZ NICOLAS (0813043/BOULE PUYLAURENTAISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | PINTO BENOÎT DENGHI JEAN-PIERRE BORGHI JULIEN (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 48 | GRENOUILLAC GUILLAUME FRANCART CHRISTOPHE SEISDEDOS LOIC (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA/081) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 5 | BARTHE GHISLAIN FABRES CHRISTOPHE BARTHE EMILIEN (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 32 | SEGUROLA DYLAN ARAGONES ANTHONY GAILLARD PATRICK (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 62 | JAURES MARC MAUREL PATRICK BOULADE NATHALIE (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 43 | PLANCHON BERNARD LAZARE JEAN CESTARI ALAIN (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | ALQUIER GUILLAUME MILHEAU LUCAS PESCHE HERVÉ (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 1 | VIEU JÉRÉMY BOULESTEIX PATRICE GAY YOANN (0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | PUJOL TONY PELISSIER ALAIN LARROQUE SEBASTIEN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 30 | LANET THOMAS ANTES ALEXANDRE MOLY JOHAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | DELGA GRÉGORY ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT-LUIGI (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 20 | BARTHE LUDOVIC MILHAU NICOLAS DA-COSTA CECILIA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 10 | REINHARD ANTOINE JASON POCHAT WILFRID GALAUP VINCENT (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Vainqueur | T.0 | 65 | ROCANCOURT DAVID MONSARRAT ARNAUD HAMRAT LOTFI (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 28 | CAMBOULIVES PHILIPPE BAREI CÉDRIC PLAZA CHRISTOPHE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | MOUZAT GEORGES PAPAIX MARTIAL BOUDOU MAXIME (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | KREYENBORG MICHAËL BRUN CHARLES NORMAND FRANCIS (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage |