| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | TROUILLET FABIEN BRALLEY CHRISTIAN FAUSTIN JIMMY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | TROUILLET FABIEN BRALLEY CHRISTIAN FAUSTIN JIMMY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
VALLEE GUILLAUME THOR REMY DUMONT ANGELO (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081 ) |
13 - 6 |
| T.H | BRUN CHUN RIOU KAEVEN LOVATEL NICOLAS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
1 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LOUKKAS DAVID BARTHE LUDOVIC PALOC JEAN-PAUL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
3 - 13 | |
| CUSIN PASCAL COMES ALAIN GRAVIOU DIDIER (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
BRUN CHUN RIOU KAEVEN LOVATEL NICOLAS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
11 - 13 | |
| MAURY ALEXANDRE BOUYSSOU JONATHAN DANELUZZO STEPHANE (0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE/081 ) |
VALLEE GUILLAUME THOR REMY DUMONT ANGELO (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081 ) |
12 - 13 | |
| MONTARDI YVAN REINHARD BRADLEY CASSAGNAUD KÉVIN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
TROUILLET FABIEN BRALLEY CHRISTIAN FAUSTIN JIMMY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | VALLEE GUILLAUME THOR REMY DUMONT ANGELO (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081 ) |
AMEN DAVID AMEN PHILIPPE AMEN MIKE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
13 - 9 |
| T.2 | DUMONT- LAGRENEE JOSEPH LAGRENEE CURTIS PRUDHOMME SEVEN (0812038/PETANQUE LAUTRECOISE/081 ) |
TROUILLET FABIEN BRALLEY CHRISTIAN FAUSTIN JIMMY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
9 - 13 |
| T.3 | MONTARDI YVAN REINHARD BRADLEY CASSAGNAUD KÉVIN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
BASTOUL THIERRY SAQUER SYLVAIN IDDA HUGGO (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
13 - 5 |
| T.4 | MAURY ALEXANDRE BOUYSSOU JONATHAN DANELUZZO STEPHANE (0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE/081 ) |
LUGAN PASCAL LUGAN NATHAN LUGAN QUENTIN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
13 - 11 |
| T.5 | LOUKKAS DAVID BARTHE LUDOVIC PALOC JEAN-PAUL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
REINHARD DYLAN REINHARD MICHEL REINHARD MIKAEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
13 - 11 |
| T.6 | CUSIN PASCAL COMES ALAIN GRAVIOU DIDIER (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
SEGONDS ALAIN LLORDEN PATRICK PUECH SERGE (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081 ) |
13 - 8 |
| T.7 | ERNEST BORIS JULIE ERIC THOMAS LAURENT (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
BRUN CHUN RIOU KAEVEN LOVATEL NICOLAS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
2 - 13 |
| T.8 | MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
DELRIEU FLORIAN GARRIGUES OLIVIER PUGINIER BENOÎT (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| DUMONT- LAGRENEE JOSEPH (0812038/PETANQUE LAUTRECOISE/081 ) |
MILHAU JEAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
** | |
| BRUN LOUIS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
LOUKKAS DAVID (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** | |
| AMEN DAVID (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
HILLAIRET LOÏC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** | |
| BRUN PIERRE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
MONTARDI YVAN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
** | |
| LUGAN PASCAL (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
LARROQUE KÉVIN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** | |
| LOURENCO ROMAIN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
VALLEE GUILLAUME (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081 ) |
** | |
| DISCALLA GWENAEL (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
DELRIEU FLORIAN (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
** | |
| SEGONDS ALAIN (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081 ) |
RAMOS JONATHAN (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081 ) |
** | |
| MAURY ALEXANDRE (0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE/081 ) |
WELCOMME STEVE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** | |
| BASTOUL THIERRY (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
GIRAUD HERVE (0812021/J P GRAULHETOIS/081 ) |
** | |
| LANGLOIS GILLES (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
ERNEST BORIS (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
** | |
| MAGALHAES AVELINO (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
CUSIN PASCAL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** | |
| SALVETAT PATRICK (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
BRUN CHUN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
** | |
| VIS LOUIS (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
MASSOUTIER LUDOVIC (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** | |
| GANDIA DIDIER (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
REINHARD DYLAN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
** | |
| TROUILLET FABIEN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
FAYARD DAVID (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 44 | LUGAN PASCAL LUGAN NATHAN LUGAN QUENTIN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | SALASC REMI BARTHAS THOMAS RODRIGUES MICKAEL (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 47 | MIKAILETZ MAXIME MIKAILETZ GRÉGORY SEBE RAPHAEL (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 9 | LANGLOIS GILLES DUROU PATRICK SKENDER THIERRY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 25 | MAGALHAES AVELINO SEINCE NICOLAS CHANH DAVID (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 57 | BRUN LOUIS FAYARD LOUIS PEREZ MICKAEL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 15 | MILHEAU LUCAS MARAOUI KARIM PESCHE HERVÉ (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 28 | STIMBACH ARTHUR STIMBACH MIKE STIMBACH ALAIN (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 38 | MONTARDI YVAN REINHARD BRADLEY CASSAGNAUD KÉVIN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | CUSIN PASCAL COMES ALAIN GRAVIOU DIDIER (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | BAYLE CÉDRIC LALA CEDRIC ZAIRE JOSEPH (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 52 | BATARD NICOLAS VABRE FREDERIC VABRE MATÉO (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 42 | PUGINIER RÉMI ALIES MICHEL PETIOT FRANÇOIS (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 64 | GIRAUD HERVE IBANEZ PHILIPPE FAUCON QUENTIN (0812021/J P GRAULHETOIS/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 50 | PRIM JEAN-JACQUES ALBINET DIDIER PASSERINI RICHARD (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 23 | BASTOUL THIERRY SAQUER SYLVAIN IDDA HUGGO (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 40 | DA COSTA PAULO DA COSTA ANTOINE COUTAL SEBASTIEN (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 19 | DELAS JACQUES ROGER FRANCOIS DELBARD CHRISTOPHE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 59 | MAURY ALEXANDRE BOUYSSOU JONATHAN DANELUZZO STEPHANE (0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 39 | REINHARD DYLAN REINHARD MICHEL REINHARD MIKAEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | LOUKKAS DAVID BARTHE LUDOVIC PALOC JEAN-PAUL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | ARAUD FREDERIC BIBAL JULIEN CHOURREAU ROMAIN (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 46 | SABLAIROLLES MARC GAU MICHEL PALAYSI MAX (0813056/LA BOULE BASTIDIENNE/081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 33 | SALVETAT PATRICK BAISSE CYRIL AZEMA MAXIME (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | ANDRIANJAFINAVALONA DEDANE-JERRY-KELLY DE-LANESSAN CELESTIN AUBERT FRANCK (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 1 | VIS LOUIS ESPADE MICKAEL DEBARD DAVID (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 35 | WELCOMME STEVE ROQUES JEAN-BRICE DURAND FABIEN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | DINIZ JEAN-CLAUDE GOURG MICHEL TORIJA FRANÇOIS (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 26 | VALETTE DAVID IDDA MOHAMMED PRADES LOICK (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 48 | BEZIAT DYLAN BASCOUL BENJAMIN CARAYON ROMAIN (0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 45 | FAYARD DAVID REINHARD ANTOINE JASON BARTHES CÉDRIC (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Vainqueur | T.0 | 21 | ERNEST BORIS JULIE ERIC THOMAS LAURENT (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 55 | BRUN CHUN RIOU KAEVEN LOVATEL NICOLAS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 49 | BROCHETTO ALEX BROCHETTO SERGE BERNICHON THIERRY (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA/081) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 31 | IMELHAINE KARIM SABY FRANCOIS VIALADE LIONEL (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 20 | DISCALLA GWENAEL MOLINIER FABIEN GALVE GRÉGORY (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | MILHAU JEAN ARAGONES ANTHONY MASANA JONATHAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 3 | DIAZ-LEON ALAIN LEONARD FRÉDÉRIC DELFORGE JEAN-MARIE (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE/081) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 37 | RUIZ JOSÉ COUBES JÉROME ICART DAVY (0813025/ALBINE BOULE ET BUT/081) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 63 | BRAZ SERGE FOUCART FRANCK KNEPPER PASCAL (0812021/J P GRAULHETOIS/081) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 60 | SEGONDS ALAIN LLORDEN PATRICK PUECH SERGE (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | TROUILLET FABIEN BRALLEY CHRISTIAN FAUSTIN JIMMY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Finale | T.0 | 2 | PEIGNIN OLIVIER VIS ENZO BRUN JOSEPH (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 12 | ANTES ALEXANDRE MARTIN DAVID SEGUROLA DYLAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 51 | DURAND LIONEL SALESSES CHRISTOPHE-LOUIS BAILLOT FRANCK (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 5 | RAMOS JONATHAN DELCROS JONATHAN GRANIER ALEXANDRE (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | AMEN DAVID AMEN PHILIPPE AMEN MIKE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | LARROQUE KÉVIN PAYET ABEL DAHMANI AXEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | LOURENCO ROMAIN FIRMIN SÉBASTIEN LANET THOMAS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | AZEMA ETIENNE RAMADE ANTOINE ELIET BENOÎT (0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE/081) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 17 | JOURDES LUDOVIC FEDOU DIDIER AGASSE STEPHANE (0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE/081) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 56 | BRUN PIERRE RATHQUEBER TONY KELLER EMILE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 62 | GANDIA DIDIER FRAYSSINET ANTHONY PORTILLO ALEXANDRE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 36 | CHOPIN NICOLAS FAARAHIA PASCAL CONTRERAS NICOLAS (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 41 | GRAVIOU THIERRY PUECH LAURENT FERREIRA ANTONIO (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 61 | MARCELLIN JEAN-MICHEL ESCOURBIAC ALAIN VAILLANT MARC (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 32 | VALLEE GUILLAUME THOR REMY DUMONT ANGELO (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 34 | DELRIEU FLORIAN GARRIGUES OLIVIER PUGINIER BENOÎT (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | VILLENEUVE STÉPHANE SIOUNANDAN PHILIPPE GASTALDELLO FABIEN (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 43 | FIORDELLI YVES DELGA DANIEL CASSAGNAUD FLORENT (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 54 | KOUIDER ABDELKADER CUQ DIDIER QUATREFAGES KEVIN (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 18 | DUMONT- LAGRENEE JOSEPH LAGRENEE CURTIS PRUDHOMME SEVEN (0812038/PETANQUE LAUTRECOISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | HILLAIRET LOÏC CASCALES FRÉDÉRIC MANDEGOU LAURENT (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 16 ème |