| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 44 | LUGAN PASCAL LUGAN NATHAN LUGAN QUENTIN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Poule 1 | T.1 | 29 | SALASC REMI BARTHAS THOMAS RODRIGUES MICKAEL (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081) |
En Poule 1 | T.2 | 47 | MIKAILETZ MAXIME MIKAILETZ GRÉGORY SEBE RAPHAEL (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
En Poule 1 | T.2 | 9 | LANGLOIS GILLES DUROU PATRICK SKENDER THIERRY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 1 | T.3 | 25 | MAGALHAES AVELINO SEINCE NICOLAS CHANH DAVID (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
En Poule 2 | T.3 | 57 | BRUN LOUIS FAYARD LOUIS PEREZ MICKAEL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
En Poule 2 | T.4 | 15 | MILHEAU LUCAS MARAOUI KARIM PESCHE HERVÉ (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
En Poule 2 | T.4 | 28 | STIMBACH ARTHUR STIMBACH MIKE STIMBACH ALAIN (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
En Poule 2 | T.5 | 38 | MONTARDI YVAN REINHARD BRADLEY CASSAGNAUD KÉVIN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
En Poule 3 | T.5 | 10 | CUSIN PASCAL COMES ALAIN GRAVIOU DIDIER (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 3 | T.6 | 6 | BAYLE CÉDRIC LALA CEDRIC ZAIRE JOSEPH (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
En Poule 3 | T.6 | 52 | BATARD NICOLAS VABRE FREDERIC VABRE MATÉO (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
En Poule 3 | T.7 | 42 | PUGINIER RÉMI ALIES MICHEL PETIOT FRANÇOIS (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 4 | T.7 | 64 | GIRAUD HERVE IBANEZ PHILIPPE FAUCON QUENTIN (0812021/J P GRAULHETOIS/081) |
En Poule 4 | T.8 | 50 | PRIM JEAN-JACQUES ALBINET DIDIER PASSERINI RICHARD (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
En Poule 4 | T.8 | 23 | BASTOUL THIERRY SAQUER SYLVAIN IDDA HUGGO (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
En Poule 4 | T.9 | 40 | DA COSTA PAULO DA COSTA ANTOINE COUTAL SEBASTIEN (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
En Poule 5 | T.9 | 19 | DELAS JACQUES ROGER FRANCOIS DELBARD CHRISTOPHE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
En Poule 5 | T.10 | 59 | MAURY ALEXANDRE BOUYSSOU JONATHAN DANELUZZO STEPHANE (0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE/081) |
En Poule 5 | T.10 | 39 | REINHARD DYLAN REINHARD MICHEL REINHARD MIKAEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
En Poule 5 | T.11 | 7 | LOUKKAS DAVID BARTHE LUDOVIC PALOC JEAN-PAUL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 6 | T.11 | 30 | ARAUD FREDERIC BIBAL JULIEN CHOURREAU ROMAIN (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
En Poule 6 | T.12 | 46 | SABLAIROLLES MARC GAU MICHEL PALAYSI MAX (0813056/LA BOULE BASTIDIENNE/081) |
En Poule 6 | T.12 | 33 | SALVETAT PATRICK BAISSE CYRIL AZEMA MAXIME (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 6 | T.13 | 27 | ANDRIANJAFINAVALONA DEDANE-JERRY-KELLY DE-LANESSAN CELESTIN AUBERT FRANCK (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
En Poule 7 | T.13 | 1 | VIS LOUIS ESPADE MICKAEL DEBARD DAVID (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
En Poule 7 | T.14 | 35 | WELCOMME STEVE ROQUES JEAN-BRICE DURAND FABIEN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Poule 7 | T.14 | 58 | DINIZ JEAN-CLAUDE GOURG MICHEL TORIJA FRANÇOIS (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE/081) |
En Poule 7 | T.15 | 26 | VALETTE DAVID IDDA MOHAMMED PRADES LOICK (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
En Poule 8 | T.15 | 48 | BEZIAT DYLAN BASCOUL BENJAMIN CARAYON ROMAIN (0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU/081) |
En Poule 8 | T.16 | 45 | FAYARD DAVID REINHARD ANTOINE JASON BARTHES CÉDRIC (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Poule 8 | T.16 | 53 | MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
En Poule 8 | T.17 | 21 | ERNEST BORIS JULIE ERIC THOMAS LAURENT (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
En Poule 9 | T.17 | 55 | BRUN CHUN RIOU KAEVEN LOVATEL NICOLAS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
En Poule 9 | T.18 | 49 | BROCHETTO ALEX BROCHETTO SERGE BERNICHON THIERRY (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA/081) |
En Poule 9 | T.18 | 31 | IMELHAINE KARIM SABY FRANCOIS VIALADE LIONEL (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
En Poule 9 | T.19 | 20 | DISCALLA GWENAEL MOLINIER FABIEN GALVE GRÉGORY (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
En Poule 10 | T.19 | 14 | MILHAU JEAN ARAGONES ANTHONY MASANA JONATHAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
En Poule 10 | T.20 | 3 | DIAZ-LEON ALAIN LEONARD FRÉDÉRIC DELFORGE JEAN-MARIE (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE/081) |
En Poule 10 | T.20 | 37 | RUIZ JOSÉ COUBES JÉROME ICART DAVY (0813025/ALBINE BOULE ET BUT/081) |
En Poule 10 | T.21 | 63 | BRAZ SERGE FOUCART FRANCK KNEPPER PASCAL (0812021/J P GRAULHETOIS/081) |
En Poule 11 | T.21 | 60 | SEGONDS ALAIN LLORDEN PATRICK PUECH SERGE (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081) |
En Poule 11 | T.22 | 16 | TROUILLET FABIEN BRALLEY CHRISTIAN FAUSTIN JIMMY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 11 | T.22 | 2 | PEIGNIN OLIVIER VIS ENZO BRUN JOSEPH (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
En Poule 11 | T.23 | 12 | ANTES ALEXANDRE MARTIN DAVID SEGUROLA DYLAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
En Poule 12 | T.23 | 51 | DURAND LIONEL SALESSES CHRISTOPHE-LOUIS BAILLOT FRANCK (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
En Poule 12 | T.24 | 5 | RAMOS JONATHAN DELCROS JONATHAN GRANIER ALEXANDRE (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
En Poule 12 | T.24 | 22 | AMEN DAVID AMEN PHILIPPE AMEN MIKE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
En Poule 12 | T.25 | 8 | LARROQUE KÉVIN PAYET ABEL DAHMANI AXEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 13 | T.25 | 13 | LOURENCO ROMAIN FIRMIN SÉBASTIEN LANET THOMAS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
En Poule 13 | T.26 | 4 | AZEMA ETIENNE RAMADE ANTOINE ELIET BENOÎT (0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE/081) |
En Poule 13 | T.26 | 17 | JOURDES LUDOVIC FEDOU DIDIER AGASSE STEPHANE (0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE/081) |
En Poule 13 | T.27 | 56 | BRUN PIERRE RATHQUEBER TONY KELLER EMILE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
En Poule 14 | T.27 | 62 | GANDIA DIDIER FRAYSSINET ANTHONY PORTILLO ALEXANDRE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
En Poule 14 | T.28 | 36 | CHOPIN NICOLAS FAARAHIA PASCAL CONTRERAS NICOLAS (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Poule 14 | T.28 | 41 | GRAVIOU THIERRY PUECH LAURENT FERREIRA ANTONIO (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
En Poule 14 | T.29 | 61 | MARCELLIN JEAN-MICHEL ESCOURBIAC ALAIN VAILLANT MARC (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
En Poule 15 | T.29 | 32 | VALLEE GUILLAUME THOR REMY DUMONT ANGELO (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
En Poule 15 | T.30 | 34 | DELRIEU FLORIAN GARRIGUES OLIVIER PUGINIER BENOÎT (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 15 | T.30 | 24 | VILLENEUVE STÉPHANE SIOUNANDAN PHILIPPE GASTALDELLO FABIEN (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
En Poule 15 | T.31 | 43 | FIORDELLI YVES DELGA DANIEL CASSAGNAUD FLORENT (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
En Poule 16 | T.31 | 54 | KOUIDER ABDELKADER CUQ DIDIER QUATREFAGES KEVIN (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
En Poule 16 | T.32 | 18 | DUMONT- LAGRENEE JOSEPH LAGRENEE CURTIS PRUDHOMME SEVEN (0812038/PETANQUE LAUTRECOISE/081) |
En Poule 16 | T.32 | 11 | HILLAIRET LOÏC CASCALES FRÉDÉRIC MANDEGOU LAURENT (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 16 |