| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.40 | RIOU KAEVEN BRUN CHUN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
HERGERT THEO LEMMENS TANGUY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.39 | RIOU KAEVEN BRUN CHUN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
MAGALHAES AVELINO SEINCE NICOLAS (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
13 - 5 |
| T.41 | MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
HERGERT THEO LEMMENS TANGUY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| RIOU CHRISTOPHE MATTEI MICHEL ANGE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
RIOU KAEVEN BRUN CHUN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
0 - 13 | |
| KELLER EMILE RATHQUEBER TONY (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
6 - 13 | |
| MAGALHAES AVELINO SEINCE NICOLAS (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
PRIOU DOMINIQUE CENDRES DANIEL (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081 ) |
13 - 10 | |
| ROQUES JEAN-BRICE REHAL DAVID (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
HERGERT THEO LEMMENS TANGUY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.39 | MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
FAYARD JAROD BECKER JIMMY (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
013 - 2 |
| T.40 | STIMBACH ARTHUR STIMBACH MIKE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
RIOU KAEVEN BRUN CHUN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
10 - 13 |
| T.35 | KELLER EMILE RATHQUEBER TONY (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
BRAVO CHRISTIAN MASANA JONATHAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
13 - 11 |
| T.38 | PRIOU DOMINIQUE CENDRES DANIEL (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081 ) |
COUBES OLIVIER BATUT ALEXANDRE (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081 ) |
13 - 3 |
| T.36 | HERGERT THEO LEMMENS TANGUY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
FONTANA CÉDRIC FAURE BENOÎT (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
13 - 9 |
| T.41 | RIOU CHRISTOPHE MATTEI MICHEL ANGE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
AURIOL LAURENT MORELL JEAN-MARC (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
13 - 9 |
| T.33 | MAGALHAES AVELINO SEINCE NICOLAS (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
LARROQUE KÉVIN PAYET ABEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
13 - 7 |
| T.34 | ROQUES JEAN-BRICE REHAL DAVID (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
CASCALES FRÉDÉRIC GASQUEZ MAXIME (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| PEREZ MICKAEL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
KELLER EMILE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
** | |
| FONTANA CÉDRIC (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
LUGAN PASCAL (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** | |
| AURIOL LAURENT (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
LACAN BERNARD (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 ) |
** | |
| FULE JOCELYN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
STIMBACH ARTHUR (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
** | |
| RIOU KAEVEN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
DA COSTA ANTOINE (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
** | |
| ESPADE MICKAEL (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** | |
| RIOU CHRISTOPHE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
RIVIERA TIM-LOUIS (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081 ) |
** | |
| LARROQUE KÉVIN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
GILLI GRÉGORY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** | |
| VIS LOUIS (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
MASSOUTIER LUDOVIC (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** | |
| ROQUES JEAN-BRICE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
ESPIGAT YANNICK (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
** | |
| ARMAND AURÉLIEN (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081 ) |
CASCALES FRÉDÉRIC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** | |
| FAYARD JAROD (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
GRAVIOU DIDIER (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** | |
| BARTHE JÉRÉMIE (0813008/PETANQU'OU/081 ) |
BRAVO CHRISTIAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
** | |
| MAGALHAES AVELINO (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
FIRMIN SÉBASTIEN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
** | |
| PRIOU DOMINIQUE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081 ) |
REINHARD ANTOINE JASON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** | |
| AMEN DAVID (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
COUBES OLIVIER (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 28 | COUBES OLIVIER BATUT ALEXANDRE (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 52 | PEREZ MICKAEL BRUN PIERRE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | TRAN TAT-LIEN GASC GÉRARD (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 62 | LOUBIERES GAËL LOUBIERES NICOLAS (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 41 | IMBERT BENOIT OURDOUILLIE WILLIAM (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 63 | RIVIERA TIM-LOUIS LE-VAGUERESSE CORENTIN (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | CASCALES FRÉDÉRIC GASQUEZ MAXIME (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | PERNOT STÉPHANE BRUN JOSEPH (0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 31 | LANOS DANIEL DELROUM SASSI (0813046/PETANQUE BLANAISE/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 34 | DA COSTA ANTOINE ESTAFFIN BERNARD (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | KOZLOWSKI DAVID ROGER QUENTIN (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 4 | LARROQUE KÉVIN PAYET ABEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | BONET CORNET JEAN MARC GAYRAUD THIERRY (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 33 | MIKAILETZ MAXIME MIKAILETZ GRÉGORY (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 37 | ROQUES JEAN-BRICE REHAL DAVID (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | GRAVIOU DIDIER CUSIN PASCAL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | FULE JOCELYN MAS PASCAL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 23 | COLOMBIER YOHAN AURIOL JEAN-BAPTISTE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 51 | RIOU KAEVEN BRUN CHUN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Finale | T.0 | 49 | DOS-SANTOS OLIVIER DELGA YANIS (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 7 | FONTANA CÉDRIC FAURE BENOÎT (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | STIMBACH ARTHUR STIMBACH MIKE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 56 | KELLER MOISE KELLER ABRAHAM (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 17 | MATHIAS PASCAL MAUREL VINCENT (0813043/BOULE PUYLAURENTAISE/081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 8 | DELGADO GERARD MAZET YOHANN (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 40 | BRY STÉPHANE TOGIAKI PIERRE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 64 | MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 35 | BARTHE JÉRÉMIE AUSSENAC JEAN-CHRISTOPHE (0813008/PETANQU'OU/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | RIOU CHRISTOPHE MATTEI MICHEL ANGE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | ROUANET CHRISTIAN POCHAT WILFRID (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 11 | ARRIBAS SEBASTIEN CORTES JEAN-PIERRE (0811026/TERSSAC PETANCLUB/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 59 | LACAN BERNARD GIL JULIEN (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 9 | MASSOL LOÏC GALONNIER ROMAIN (0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE/081) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 25 | AMEN DAVID AMEN MIKE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | KELLER EMILE RATHQUEBER TONY (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | FARENC ALEXANDRE FREZOULS JEAN-LUC (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 16 | SAHEL YOUSSEF DUMOULIN FRANCK (0811048/PETANQUE VALENCINOISE/081) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 19 | IMELHAINE KARIM PAREDES BASTIEN (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 5 | ESPADE MICKAEL BRUN JOSEPH (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 39 | REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID - JUNIOR (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | DELGA GRÉGORY LACAN LANDRY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 30 | AURIOL LAURENT MORELL JEAN-MARC (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | SEGUROLA DYLAN MARTIN DAVID (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 26 | MAGALHAES AVELINO SEINCE NICOLAS (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 54 | PRIOU DOMINIQUE CENDRES DANIEL (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 60 | PECHAMAT PATRICE VAZZOLER JEAN-LOUIS (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 55 | BONHOURE LUDOVIC VELASCO EMILE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 14 | BRAVO CHRISTIAN MASANA JONATHAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | ARMAND AURÉLIEN DAHMANI SAM (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 50 | FAYARD JAROD BECKER JIMMY (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 45 | ROSSIC AURÉLIEN MAFFRE LUDOVIC (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 42 | CANO DOMINIQUE DURAND FABIEN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 12 | FIRMIN SÉBASTIEN ANTES MATTHÉO (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 36 | LUGAN PASCAL LUGAN NATHAN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 18 | BANCE SEBASTIEN BIBAL JULIEN (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 61 | PRUDHOMME MARCEL PRUDHOMME NOË (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 27 | TURGANTI THIERRY PINEL VIVIAN (0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE/081) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 24 | ESPIGAT YANNICK RODIER DAMIEN (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 43 | PUGINIER RÉMI PUGINIER BENOÎT (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 1 | GILLI GRÉGORY UN WULFRAN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 57 | HERGERT THEO LEMMENS TANGUY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Vainqueur | T.0 | 6 | VIS LOUIS DEBARD DAVID (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | VIEU JÉRÉMY BOULESTEIX PATRICE (0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 48 | BEZIAT KILLIAN CASSAGNAUD KÉVIN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |