| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | AYER CAROLINE GALINIE VALÉRIE ALBINET CLARA (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
TABOUCHE NADIA PASSEMAR MARIELLE BEL JOHANNA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | AYER CAROLINE GALINIE VALÉRIE ALBINET CLARA (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
MOUGEOT CECILIA LACOMBE BRIGITTE TENZA MARINA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
13 - 8 |
| T.B | AMALRIC ELISABETH GUY HÉLÈNE TESTE MYRIAM (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081 ) |
TABOUCHE NADIA PASSEMAR MARIELLE BEL JOHANNA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MOUGEOT CECILIA LACOMBE BRIGITTE TENZA MARINA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
SOLA NATHALIE REVEL-COUTO LUDIVINE FULE ANABELLE (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
13 - 7 | |
| AYER CAROLINE GALINIE VALÉRIE ALBINET CLARA (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
GUITTARD BRIGITTE ICHANSON GISÈLE COUZINIER FANY (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081 ) |
13 - 01 | |
| AMALRIC ELISABETH GUY HÉLÈNE TESTE MYRIAM (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081 ) |
MALATERRE SÉVERINE BERRO LAURA MONSARRAT JULIE (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081 ) |
13 - 9 | |
| PEYRAT-TIMBAL OLIVIA PEYRAT-TIMBAL ANNE FABRE SEVERINE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 ) |
TABOUCHE NADIA PASSEMAR MARIELLE BEL JOHANNA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
03 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | BORGHI VANESSA MONTHENOLLE CATHERINE GIMENEZ CASSANDRA (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081 ) |
TABOUCHE NADIA PASSEMAR MARIELLE BEL JOHANNA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
10 - 13 |
| T.B | RIGAUD NATHALIE BONGLET AURELIE CAUSSE CORINNE (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081 ) |
MOUGEOT CECILIA LACOMBE BRIGITTE TENZA MARINA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
11 - 13 |
| T.C | SOLA NATHALIE REVEL-COUTO LUDIVINE FULE ANABELLE (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
COSTA LUCIE BAUDET ANNE BOULOC CHRISTELE (0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE/081 ) |
13 - 06 |
| T.D | HIPOLITO JULIE TURPIN DANICK PAPAILHAU VALÉRIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
AMALRIC ELISABETH GUY HÉLÈNE TESTE MYRIAM (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081 ) |
03 - 13 |
| T.E | GUITTARD BRIGITTE ICHANSON GISÈLE COUZINIER FANY (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081 ) |
LABORDE VIRGINIE LUGAN GHISLAINE CHOPIN ANGÉLIQUE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
13 - 12 |
| T.F | LOPEZ SANDRINE RAYNAL MAURICETTE DACOSTA CHRISTELLE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081 ) |
PEYRAT-TIMBAL OLIVIA PEYRAT-TIMBAL ANNE FABRE SEVERINE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 ) |
09 - 13 |
| T.G | CAYLET ALICIA CABROL NATHALIE ASSEMAT CHRISTINE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
AYER CAROLINE GALINIE VALÉRIE ALBINET CLARA (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
06 - 13 |
| T.H | MALATERRE SÉVERINE BERRO LAURA MONSARRAT JULIE (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081 ) |
SIGUIER MONIQUE GARCIA HUGUETTE SIRE MARIE-PAULE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
13 - 05 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| SOLA NATHALIE REVEL-COUTO LUDIVINE FULE ANABELLE (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
Office | ** | |
| COSTA LUCIE BAUDET ANNE BOULOC CHRISTELE (0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE/081 ) |
Office | ** | |
| RIGAUD NATHALIE BONGLET AURELIE CAUSSE CORINNE (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081 ) |
Office | ** | |
| LABORDE VIRGINIE LUGAN GHISLAINE CHOPIN ANGÉLIQUE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
Office | ** | |
| MALATERRE SÉVERINE BERRO LAURA MONSARRAT JULIE (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081 ) |
Office | ** | |
| AYER CAROLINE GALINIE VALÉRIE ALBINET CLARA (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
Office | ** | |
| AMALRIC ELISABETH GUY HÉLÈNE TESTE MYRIAM (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081 ) |
Office | ** | |
| PEYRAT-TIMBAL OLIVIA PEYRAT-TIMBAL ANNE FABRE SEVERINE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 ) |
Office | ** | |
| LOPEZ SANDRINE RAYNAL MAURICETTE DACOSTA CHRISTELLE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081 ) |
Office | ** | |
| CAYLET ALICIA CABROL NATHALIE ASSEMAT CHRISTINE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
Office | ** | |
| BORGHI VANESSA MONTHENOLLE CATHERINE GIMENEZ CASSANDRA (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081 ) |
Office | ** | |
| GUITTARD BRIGITTE ICHANSON GISÈLE COUZINIER FANY (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081 ) |
Office | ** | |
| TABOUCHE NADIA PASSEMAR MARIELLE BEL JOHANNA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
Office | ** | |
| SIGUIER MONIQUE GARCIA HUGUETTE SIRE MARIE-PAULE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
Office | ** | |
| T.42 | VEAUTE MARIE NOELLE OUSTRY VÉRONIQUE DIEZ YOLANDE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
MOUGEOT CECILIA LACOMBE BRIGITTE TENZA MARINA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** |
| T.53 | HIPOLITO JULIE TURPIN DANICK PAPAILHAU VALÉRIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
PRADELLES SANDRINE DIAZ LEON AMANDINE GONZALEZ ELIRIA (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.49 | IMBERT RENEE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
CAYLET ALICIA (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
** |
| AYER CAROLINE (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
IVERSENC LAURA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** | |
| T.50 | BAREI STÉPHANIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
RIGAUD NATHALIE (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081 ) |
** |
| T.45 | LABORDE VIRGINIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
ROGER CATHERINE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
** |
| HIPOLITO JULIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
LAURENS CHANTAL (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081 ) |
** | |
| T.41 | LOPEZ SANDRINE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081 ) |
BOUTIBA ANGELIQUE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
** |
| T.51 | BORGHI VANESSA (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081 ) |
POUMAYROL LALIE (0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU/081 ) |
** |
| T.43 | PEYRAT-TIMBAL OLIVIA (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 ) |
THERON STÉPHANIE (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
** |
| T.52 | GUITTARD BRIGITTE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081 ) |
TABERNA MURIEL (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
** |
| PRADELLES SANDRINE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081 ) |
LAURENCE MAELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** | |
| T.54 | GOXE GAËLLE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
MALATERRE SÉVERINE (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081 ) |
** |
| T.48 | VEAUTE MARIE NOELLE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
BOUTIN FRANÇOISE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
** |
| T.52 | MARONESE FRANCE (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081 ) |
MOUGEOT CECILIA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** |
| T.45 | HANITRARISON SAHOBIARIVELO (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
COSTA LUCIE (0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE/081 ) |
** |
| T.41 | BENAVENT LAURE (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081 ) |
AMALRIC ELISABETH (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081 ) |
** |
| T.47 | SOLA NATHALIE (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
BARTHAS CORALIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** |
| T.46 | SIGUIER MONIQUE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
POURE JOCELYNE (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081 ) |
** |
| T.47 | LARROQUE NATHALIE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
TABOUCHE NADIA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 29 | DELMAS BEATRICE MOTARD PEGGY BIEYSSE STEPHANIE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 20 | GUITTARD BRIGITTE ICHANSON GISÈLE COUZINIER FANY (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | BORGHI VANESSA MONTHENOLLE CATHERINE GIMENEZ CASSANDRA (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | TRAN CHRISTELLE VIGUIER GHISLAINE BARBEIRO SONIA (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 35 | TORRECILLAS MELANIE MARTIN CHLOE MONTALANT ANGELE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 30 | LOPEZ SANDRINE RAYNAL MAURICETTE DACOSTA CHRISTELLE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 55 | BERINGUIER JOSIANE FERIAU SYLVIE ROUQUETTE ISABELLE (0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 13 | BOUTIBA ANGELIQUE CAYLA ISABELLE TRANIER EMMANUELLE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | CARQUILLE AURELIE LAURENT NATHALIE RIVIERE BERNADETTE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 5 | TABOUCHE NADIA PASSEMAR MARIELLE BEL JOHANNA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Vainqueur | T.0 | 70 | POUMAYROL LALIE CARAYON ANAÏS RUL OPHÉLIE (0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | HERBRECHT SONIA CRAYSSAC ANGÉLINA RUOCCO MARIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 69 | MILHEAU BRIGITTE PESCHE CATHERINE CABOT JOSIANE (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 11 | PEYRAT-TIMBAL OLIVIA PEYRAT-TIMBAL ANNE FABRE SEVERINE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 16 | LARROQUE ANNABELLE PELISSIER DOMINIQUE TARROUX MYRIAM (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 25 | PRADELLES SANDRINE DIAZ LEON AMANDINE GONZALEZ ELIRIA (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | HIPOLITO JULIE TURPIN DANICK PAPAILHAU VALÉRIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 22 | COVINHES SANDRA ABDERAHMANI SAHRA ROUSSELIERE GHYSLAINE (0813056/LA BOULE BASTIDIENNE/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 40 | SENDRAL SYLVIE SENDRAL CHANTAL MARTINEZ KARINE (0812004/PETANQUE GUITALENS/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 52 | MARONESE FRANCE MARONESE SOLENE ROCANCOURT CHRISTEL (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | BENAVENT LAURE BESSIEUX KARINE MANA LAETITIA (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | BAREI STÉPHANIE BOULADE MARIE LAURE LAZARE VANESSA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | ODETTI ANNE MARIE RIEUVERNET PAULETTE SEGUR ANNIE (0812024/PETANQUE VITERBOISE/081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 8 | CHIFFRE SOPHIE ENJALBERT CÉLINE COLOMBIER MARJORIE (0811033/LA DOUBLETTE CUNACOISE/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 2 | POURE JOCELYNE NANCY ANNIE FRAYSSE STÉPHANIE (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | BRAZ SANDRINE KNEPPER BRIGITTE MARGARIT CLAUDETTE (0812021/J P GRAULHETOIS/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 61 | ROUANET NATHALIE BRASSEUR ANNIE FOURASTIE MARJORIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 54 | LAURENS CHANTAL LAURENS SYLVIE ALBINET MONIQUE (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | ROGER CATHERINE DOUGADOS VERONIQUE FATABENE CHRISTINE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | MARCHESIN MELISSA ROUZE PASCALE-CHANTALE LEARDI KATIA (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 65 | LECLERE-KLEITZ STÉPHANIE BONNAFOUS MURIEL PESKENS MARIE-FRANCE (0813012/AB MONTFA PEYREGOUX/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 3 | LAURENCE MAELLE LAVOREL CYNTHIA BONNAFOUS SUZANNE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | RANDON CHARLÈNE SIDOBRE LAETITIA CASTAGNE ISABELLE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 19 | BOURGADE MYRIAM MASSOL ARLETTE-FRANCOISE FANJUL CLAUDIE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 48 | AMALRIC ELISABETH GUY HÉLÈNE TESTE MYRIAM (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | MOUGEOT CECILIA LACOMBE BRIGITTE TENZA MARINA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 37 | LARROQUE NATHALIE VILLENEUVE SANDRINE BRENAC FLORENCE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | VIRVES LUCIENNE PINEL MARTINE FALCONETTI CATHERINE (0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR/081) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 23 | RICARD DELPHINE ALINGRIN JOËLLE CADENA VALÉRIE (0813056/LA BOULE BASTIDIENNE/081) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 59 | VEAUTE MARIE NOELLE OUSTRY VÉRONIQUE DIEZ YOLANDE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | RIGAUD NATHALIE BONGLET AURELIE CAUSSE CORINNE (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | CHAILLOT SABRINA CROS MARIE-LINE PIOZ NATHALIE (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 58 | SIGUIER MONIQUE GARCIA HUGUETTE SIRE MARIE-PAULE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | DOMININ CORINE DOMININ SANDRINE DOMININ CLAUDETTE (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE/081) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 64 | ROQUES MARYLINE TRESSENS ELISA BES SAONA (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 36 | DO-NASCIMENTO-COPPEY OPHELIE MAGALHAES ELODIE KNEPPER STEPHANIE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 67 | THERON STÉPHANIE RIGAL MARIE-LAURE MIKAILETZ CORINNE (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | CAYLET ALICIA CABROL NATHALIE ASSEMAT CHRISTINE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | IMBERT RENEE LAVERGNE MARIE-JOSÉE PANIS NADEGE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | CABROL STÉPHANIE MARIE LOPEZ LAURA LAGARDE LUCILE (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 38 | COSTA LUCIE BAUDET ANNE BOULOC CHRISTELE (0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | BARTHE CHANTAL SEGUR ELISABETH SOUTIF ALICE-NOÉMIE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 21 | AYER CAROLINE GALINIE VALÉRIE ALBINET CLARA (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant Finale | T.0 | 41 | BIBAL-CAMY MORGANE BOUXET SABINE VIALAN NICOLE (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 15 | HILLAIRET ELISA SALVIAC LAURA VIAULES FABIENNE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 62 | BARTHAS CORALIE TAÏDER SARAH ROUANET NATHALIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | BOUTIN FRANÇOISE BOUSQUET JOCELYNE SIRE ELODIE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | TIQUET ALICIA SANTONJA CHRISTINE BONZOM CHRISTINE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 28 | GOXE GAËLLE LARROQUE CÉLINE LOPES SOPHIE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | ALMAYRAC JOSETTE PINEL CHRISTIANE RECOULES NATHALIE (0811048/PETANQUE VALENCINOISE/081) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 43 | HANITRARISON SAHOBIARIVELO AUBERT LYDIA NICOLLAS BERNADETTE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | GARRIGUES NATHALIE FARRE VALERIE GOTRAND NATHALIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 63 | LABORDE VIRGINIE LUGAN GHISLAINE CHOPIN ANGÉLIQUE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | HEBRARD VALÉRIE MARGUERITE NADINE TONDINI LEA (0812024/PETANQUE VITERBOISE/081) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 60 | TABERNA MURIEL VIGUIER FABIENNE MARTY AURORE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | COUSIN DANIELLE LAURENS SYLVIE GOXE MICHELLE (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE/081) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 39 | CALARET KAREN SEGUR JEANNETTE BENDICHOU CHRISTELLE (0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE/081) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 66 | SOLA NATHALIE REVEL-COUTO LUDIVINE FULE ANABELLE (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 18 | BOUYSSIE YVETTE CANAC MARIANNE GRAVIOU ELISABETH (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 51 | MALATERRE SÉVERINE BERRO LAURA MONSARRAT JULIE (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | IVERSENC LAURA BONHOURE SANDRA VAYSSETTES LAURENCE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 1er Tour |