| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| GRAVIOU DIDIER PALOC JEAN-PAUL CUSIN PASCAL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 1 | |
| FOREST CLAUDE COMES ALAIN PIOVESAN ERIC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 2 | |
| TERRAL FRÉDÉRIC MIR MICHEL CELARIES GUY ( 0811009/PUYGOUZON PETANQUE ) |
Qualifié 3 | |
| LANGLOIS GILLES DUROU PATRICK SKENDER THIERRY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 4 | |
| MONTAGGIONI PATRICK SIMON ANTOINE MARTINEZ ERIC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 5 | |
| ESPIE GILLES PLAZA CHRISTOPHE BASSLER THIERRY ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 6 | |
| BOUVARD ROLLAND GORKA JEAN PAUL BENET ROGER ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
Qualifié 7 | |
| BASSEGUY THIERRY GOTRAND DANIEL MAGIERA MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 8 | |
| ALIBERT JEAN-LUC LASSERRE YVES NGUYEN CHRISTIAN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Qualifié 9 | |
| GERARDO MICHEL MASSOL CHRISTOPHE MASSOL JEAN-LUC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 10 | |
| RAMIREZ JEAN SABATIER DANIEL GRANIER MAX ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 11 | |
| PEREZ THIERRY RABAUD JEAN-LUC COSTA ARMAND ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
Qualifié 12 | |
| ALBINET JEAN-MICHEL CARPINTERO BRUNO PUJOL PATRICK ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Qualifié 13 | |
| MATTEI MICHEL ANGE CHEVALIER GILLES MILHAU JEAN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 14 | |
| KOWALIK ALAIN CLEMENS FREDERIC NEPLE PATRICK ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
Qualifié 15 | |
| FIAMAZZO MICHEL FOSCHINO GUY BERNARD JEAN-PIERRE ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
Qualifié 16 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| GRAVIOU DIDIER PALOC JEAN-PAUL CUSIN PASCAL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| FOREST CLAUDE COMES ALAIN PIOVESAN ERIC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| TERRAL FRÉDÉRIC MIR MICHEL CELARIES GUY ( 0811009/PUYGOUZON PETANQUE ) |
Office | |
| LANGLOIS GILLES DUROU PATRICK SKENDER THIERRY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| MONTAGGIONI PATRICK SIMON ANTOINE MARTINEZ ERIC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
| ESPIE GILLES PLAZA CHRISTOPHE BASSLER THIERRY ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| BOUVARD ROLLAND GORKA JEAN PAUL BENET ROGER ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
Office | |
| BASSEGUY THIERRY GOTRAND DANIEL MAGIERA MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| ALIBERT JEAN-LUC LASSERRE YVES NGUYEN CHRISTIAN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Office | |
| GERARDO MICHEL MASSOL CHRISTOPHE MASSOL JEAN-LUC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| RAMIREZ JEAN SABATIER DANIEL GRANIER MAX ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
| PEREZ THIERRY RABAUD JEAN-LUC COSTA ARMAND ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
Office | |
| T.14 | ALBINET JEAN-MICHEL CARPINTERO BRUNO PUJOL PATRICK ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
BONET CORNET JEAN MARC GRACIA MARTIN LEROY PHILIPPE ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
| T.4 | VERNIER PATRICK BERGOUGNOU MAX ANDRE JEAN-MARC ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE ) |
MATTEI MICHEL ANGE CHEVALIER GILLES MILHAU JEAN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
| T.6 | DANIZAN SERGE COMBES JEAN-PIERRE PAGNONCELLI JEAN-CHRISTOPHE ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE ) |
KOWALIK ALAIN CLEMENS FREDERIC NEPLE PATRICK ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
| T.12 | FIAMAZZO MICHEL FOSCHINO GUY BERNARD JEAN-PIERRE ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
VALETTE JACQUES VIEIRA DOMINIQUE DUFOURNAUD JEAN-LUC ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 21 | FREYSSINET ALBERT JANKOWIAK JEAN-MARIE CASTEL DIDIER ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 32 | DANIZAN SERGE COMBES JEAN-PIERRE PAGNONCELLI JEAN-CHRISTOPHE ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
Perdant T1 | T | 30 | KOWALIK ALAIN CLEMENS FREDERIC NEPLE PATRICK ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Qualifié 15 | T | 15 | RIVIERE ALAIN MAZET PATRICK DELGADO GERARD ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 33 | CALMELS BERNARD BOUSQUET PHILIPPE TOURMAN SERGE ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 8 | FOREST CLAUDE COMES ALAIN PIOVESAN ERIC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 2 | T | 25 | DELFORGE JEAN-MARIE LEONARD FRÉDÉRIC DIAZ-LEON ALAIN ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 24 | ALIBERT JEAN-LUC LASSERRE YVES NGUYEN CHRISTIAN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Qualifié 9 | T | 35 | RAYNAL ERIC LHEUREUX CLAUDE IRISSOU CLAUDE ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 27 | BOUVARD ROLLAND GORKA JEAN PAUL BENET ROGER ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Qualifié 7 | T | 37 | DARDIER JACQUES RAUCOULES FABIENNE PAIN JEAN-PIERRE ( 0811009/PUYGOUZON PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 17 | MATTEI MICHEL ANGE CHEVALIER GILLES MILHAU JEAN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Qualifié 14 | T | 26 | FIAMAZZO MICHEL FOSCHINO GUY BERNARD JEAN-PIERRE ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Qualifié 16 | T | 11 | CANAC JOEL ALBENGE MICHEL VERNIER JEAN-FRANCOIS ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 20 | BASSEGUY THIERRY GOTRAND DANIEL MAGIERA MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Qualifié 8 | T | 14 | ASSIE GILLES CLEMENT JEAN-PAUL NIMSGERN CHRISTIAN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 1 | DOUGNAC PHILIPPE MOUZAT GEORGES PAPAIX MARTIAL ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 18 | GERARDO MICHEL MASSOL CHRISTOPHE MASSOL JEAN-LUC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Qualifié 10 | T | 34 | VERNIER PATRICK BERGOUGNOU MAX ANDRE JEAN-MARC ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
Perdant T1 | T | 31 | ROJAS JEAN-CLAUDE TERME ANDRE MAS PAUL ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 4 | SALVIGNOL LYDIE CUENCA GÉRARD CALMETTES BERNARD ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 10 | COMMERE ROLAND DELEUZE GÉRARD BARDES JOEL ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 36 | TERRAL FRÉDÉRIC MIR MICHEL CELARIES GUY ( 0811009/PUYGOUZON PETANQUE) |
Qualifié 3 | T | 19 | RAMIREZ JEAN SABATIER DANIEL GRANIER MAX ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Qualifié 11 | T | 29 | PEREZ THIERRY RABAUD JEAN-LUC COSTA ARMAND ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Qualifié 12 | T | 2 | CORTES MARIE-CHANTAL CORTES JEAN-PIERRE MANTESE ERIC ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 5 | TAMA JEAN-PHILIPPE RYBICKI RENÉ GRZESIAK GÉRARD ( 0811051/ETOILE SAINTE CECILE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 6 | GRAVIOU DIDIER PALOC JEAN-PAUL CUSIN PASCAL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 1 | T | 28 | VALETTE JACQUES VIEIRA DOMINIQUE DUFOURNAUD JEAN-LUC ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant T1 | T | 7 | LANGLOIS GILLES DUROU PATRICK SKENDER THIERRY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 4 | T | 13 | BERLOU GUY VIALAR BERNARD CASAS CHRISTIAN ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 16 | ESPIE GILLES PLAZA CHRISTOPHE BASSLER THIERRY ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Qualifié 6 | T | 12 | MALRIC DENIS GALLIER FRANCIS FOULCHE PHILIPPE ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 22 | ALBINET JEAN-MICHEL CARPINTERO BRUNO PUJOL PATRICK ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Qualifié 13 | T | 23 | BONET CORNET JEAN MARC GRACIA MARTIN LEROY PHILIPPE ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T1 | T | 3 | PONS JACQUES SALVIGNOL CHRISTIAN VALADE PATRICK ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 9 | MONTAGGIONI PATRICK SIMON ANTOINE MARTINEZ ERIC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 5 |