| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| DURAND ALAIN BERSIA JACQUES AINS BERNARD ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE ) |
Qualifié 1 | |
| RIGAL JEAN-JACQUES PALIS JEAN-MARC MOUREUX ERIC ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Qualifié 2 | |
| MAUREL GERARD FRAYSSINET JEAN-LOUIS BRUNO JEAN-LUC ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 3 | |
| PRIM JEAN-JACQUES PASSERINI RICHARD ALBINET DIDIER ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
Qualifié 4 | |
| PECHAMAT PATRICE VAZZOLER JEAN-LOUIS RAMONDOU ERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Qualifié 5 | |
| KNEPPER PASCAL BRAZ SERGE AMALRIC DIDIER ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
Qualifié 6 | |
| DINIZ JEAN-CLAUDE TORIJA FRANÇOIS GOURG MICHEL ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE ) |
Qualifié 7 | |
| BRIEUSSEL PHLIPPE SECO ALBERTO DIAS FLAVIEN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Qualifié 8 | |
| SEGONDS ALAIN LLORDEN PATRICK FERRIER MARC ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
Qualifié 9 | |
| POLO DENIS BERTHOUMIEUX CHRISTIAN PLO SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Qualifié 10 | |
| FIZIR MOHAMED TRANIER JEAN-PAUL GUITTARD CHRISTIAN ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
Qualifié 11 | |
| PEZET DIDIER BONNAFOUS CHARLES SANTOS JOSE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 12 | |
| PAGET JEAN MARIE CHAUVILLARD JEAN-LOUIS MAILLEBUAU JACQUES ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
Qualifié 13 | |
| PRIOU DOMINIQUE GANDIA JEAN-LUC PERIER CHRISTIAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Qualifié 14 | |
| CUQ DIDIER FERNANDEZ JEAN KOUIDER ABDELKADER ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 15 | |
| PUECH JEAN BRET SERGE TOULZE ROBERT ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Qualifié 16 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| DURAND ALAIN BERSIA JACQUES AINS BERNARD ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE ) |
Office | |
| RIGAL JEAN-JACQUES PALIS JEAN-MARC MOUREUX ERIC ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Office | |
| MAUREL GERARD FRAYSSINET JEAN-LOUIS BRUNO JEAN-LUC ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | |
| PRIM JEAN-JACQUES PASSERINI RICHARD ALBINET DIDIER ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
Office | |
| T.13 | PECHAMAT PATRICE VAZZOLER JEAN-LOUIS RAMONDOU ERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
TOUMAZET DIDIER MAAS PATRICK RODIER LUC ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
| T.15 | KNEPPER PASCAL BRAZ SERGE AMALRIC DIDIER ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
JULLIEN PASCAL BIARGUES ALAIN TESTE MICHEL ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE ) |
| T.14 | GUITTARD JEAN-MARIE ESTRADA ANTOINE LACOSTE MARC ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
DINIZ JEAN-CLAUDE TORIJA FRANÇOIS GOURG MICHEL ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE ) |
| T.5 | BRIEUSSEL PHLIPPE SECO ALBERTO DIAS FLAVIEN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
GASC DIDIER PALMA JEAN-PIERRE DESROCHES PHILIPPE ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC ) |
| T.17 | SEGONDS ALAIN LLORDEN PATRICK FERRIER MARC ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
OLIVIERI FERNAND AINS HENRI AINS MICHEL ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE ) |
| T.5 | POLO DENIS BERTHOUMIEUX CHRISTIAN PLO SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
LACAN BERNARD DAUMAS MICHEL CADENET JOSE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
| T.19 | FIZIR MOHAMED TRANIER JEAN-PAUL GUITTARD CHRISTIAN ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
CHARRIER DIDIER STEFANON JOËL VIDAL JEAN-CLAUDE ( 0811005/PETANQUE LAGRAVOISE ) |
| T.3 | GENIEYS CHRISTIAN BARDY THIERRY LALA ROGER ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC ) |
PEZET DIDIER BONNAFOUS CHARLES SANTOS JOSE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.9 | PAGET JEAN MARIE CHAUVILLARD JEAN-LOUIS MAILLEBUAU JACQUES ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
LUCIGNANO MARIO BUFFEL ANDRÉ MOREAU MARIUS ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
| T.11 | PRIOU DOMINIQUE GANDIA JEAN-LUC PERIER CHRISTIAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
PINEL ALAIN HURTADO MARCEL TURCAN HUBERT ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
| T.13 | PONTIE MARC FEDRIGHI PATRICK RAMOS JOSE ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
CUQ DIDIER FERNANDEZ JEAN KOUIDER ABDELKADER ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.1 | HARIVEL MICKAEL FERNANDEZ PIERRE-MARC BOURGADE CHRISTIAN ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
PUECH JEAN BRET SERGE TOULZE ROBERT ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 22 | DURAND ALAIN BERSIA JACQUES AINS BERNARD ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE) |
Qualifié 1 | T | 53 | NAVARRO FRANCOIS STIMBACH ANDRE MUNOZ PIERRE ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 34 | DOMININ RÉNATO FUENTES JEAN-LOUIS SISTERO DIDIER ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 19 | LACAN BERNARD DAUMAS MICHEL CADENET JOSE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T1 | T | 50 | CUQ DIDIER FERNANDEZ JEAN KOUIDER ABDELKADER ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 15 | T | 16 | PINEL ALAIN HURTADO MARCEL TURCAN HUBERT ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T1 | T | 15 | LOUBIERES PASCAL BRUNED ALAIN PARCERISAS JEAN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 33 | PELISSIER ROBERT COUSIN GERARD COUSIN DANIELLE ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 39 | ZAFRA SEBASTIEN DEMATOS JEAN RIBET JACQUES ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 11 | CARRIERE MICHEL CABROL HENRI FABRE PHILIPPE ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 25 | TOUMAZET DIDIER MAAS PATRICK RODIER LUC ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T1 | T | 40 | GENIEYS CHRISTIAN BARDY THIERRY LALA ROGER ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC) |
Perdant T1 | T | 6 | VICENTE ALAIN RIVEYRAN PATRICK BOSC CLAUDE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 35 | JULLIEN PASCAL BIARGUES ALAIN TESTE MICHEL ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant T1 | T | 54 | FIZIR MOHAMED TRANIER JEAN-PAUL GUITTARD CHRISTIAN ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Qualifié 11 | T | 13 | ANDRE CHRISTIAN FAU JEAN-MICHEL MASSOUTIER YVAN ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 23 | OLIVIERI FERNAND AINS HENRI AINS MICHEL ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE) |
Perdant T1 | T | 27 | POLO DENIS BERTHOUMIEUX CHRISTIAN PLO SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Qualifié 10 | T | 36 | DEYMIER PIERRE BOCCALON JEAN LOUIS BOUTIE ALAIN ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 55 | ERIZABAL JEAN CATHALAU JEAN-LOUIS GUITTARD CLAUDE ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 51 | SLONINSKI ALAIN DELGA BERNARD TERRAL JEAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 14 | PAGET JEAN MARIE CHAUVILLARD JEAN-LOUIS MAILLEBUAU JACQUES ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Qualifié 13 | T | 29 | BRIEUSSEL PHLIPPE SECO ALBERTO DIAS FLAVIEN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Qualifié 8 | T | 10 | BESSOLLES CHRISTOPHE LOPES JOAQUIM MAURICE FRANCIS ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 30 | BON CHRISTIAN HACHARD JEAN CAUSSANEL MICHEL ( 0811005/PETANQUE LAGRAVOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 8 | LUCIGNANO MARIO BUFFEL ANDRÉ MOREAU MARIUS ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant T1 | T | 43 | HEISSAT ERIC COUTELIER JEAN-JACQUES BAYET PATRICE-CLAUDE ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 2 | MAUREL GERARD FRAYSSINET JEAN-LOUIS BRUNO JEAN-LUC ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 3 | T | 9 | RIGAL JEAN-JACQUES PALIS JEAN-MARC MOUREUX ERIC ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Qualifié 2 | T | 12 | CRISTOL JEAN-LOUIS BARTHE BERNARD SANTFONS JEAN-FRANÇOIS ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 5 | BARTHE PHILIPPE DENGASC JEAN-MICHEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 46 | GUITTARD JEAN-MARIE ESTRADA ANTOINE LACOSTE MARC ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant T1 | T | 24 | PRIOU DOMINIQUE GANDIA JEAN-LUC PERIER CHRISTIAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Qualifié 14 | T | 21 | ASTOUL CLAUDE CORNUS CHRISTIAN MAUREL MICHEL ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 49 | PINNA THIERRY LAVERTY YANNICK LAPORTE CHRISTIAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 37 | DINIZ JEAN-CLAUDE TORIJA FRANÇOIS GOURG MICHEL ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Qualifié 7 | T | 17 | BEGUE CLAUDE SANTONJA JEAN-MICHEL FAVARO MARCEL ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 20 | PONTIE MARC FEDRIGHI PATRICK RAMOS JOSE ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant T1 | T | 3 | BOUTIBA AHMED PELISSIER ALAIN PELISSOU ALAIN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 52 | SEGONDS ALAIN LLORDEN PATRICK FERRIER MARC ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Qualifié 9 | T | 4 | OLIVA MICHEL VINCENT CHANTAL VINCENT JEAN-MARC ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 45 | HARIVEL MICKAEL FERNANDEZ PIERRE-MARC BOURGADE CHRISTIAN ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant T1 | T | 42 | GASC DIDIER PALMA JEAN-PIERRE DESROCHES PHILIPPE ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC) |
Perdant T1 | T | 32 | PONS JEAN-MICHEL RIVIERE BERNADETTE ROUX CHRISTIAN ( 0811005/PETANQUE LAGRAVOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 48 | PEZET DIDIER BONNAFOUS CHARLES SANTOS JOSE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 12 | T | 31 | CHARRIER DIDIER STEFANON JOËL VIDAL JEAN-CLAUDE ( 0811005/PETANQUE LAGRAVOISE) |
Perdant T1 | T | 41 | BOYER ANDRÉ ALBOUY AIMÉ LINARES JEAN-CHARLES ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 1 | ZANON ERIC CUBELLS JOSE PELISSIER CHRISTIAN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 44 | ROQUES MAX REYNES BERNARD KURGOUALE JEAN-MARC ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 38 | KNEPPER PASCAL BRAZ SERGE AMALRIC DIDIER ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
Qualifié 6 | T | 18 | PECHAMAT PATRICE VAZZOLER JEAN-LOUIS RAMONDOU ERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Qualifié 5 | T | 28 | LOVATEL MICHEL SAGNES ALAIN MINNITI JEANNOT ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 26 | PUECH JEAN BRET SERGE TOULZE ROBERT ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Qualifié 16 | T | 47 | PRIM JEAN-JACQUES PASSERINI RICHARD ALBINET DIDIER ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Qualifié 4 | T | 7 | MAUREL RICHARD REGY ERIC CAPELLE JEAN-PIERRE ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage |