| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| ENJALBERT ALAIN AZEMAT SERGE HORTALA JACQUES ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE ) |
Qualifié 1 | |
| COUZINIER CHRISTIAN BENOIT JACQUES GOUTINES JEAN-MARC ( 0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE ) |
Qualifié 2 | |
| PUGINIER RÉMI ALIES MICHEL SIGUIER JEAN-LOUIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Qualifié 3 | |
| MONTES LAURENT SOULET DOMINIQUE GIMBERNAT GILBERT ( 0813008/PETANQU'OU ) |
Qualifié 4 | |
| LAVIALLE CHRISTOPHE MIOTTI SERGE ESTIEU CHRISTIAN ( 0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE ) |
Qualifié 5 | |
| DA COSTA ANTOINE ESTAFFIN BERNARD JOLIVET PASCAL ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
Qualifié 6 | |
| GUILMIN ERIC FERRAN JACQUES GLORIES ERIC ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT ) |
Qualifié 7 | |
| BIRBES ERIC OUCHENE MICHEL NEGRE PATRICK ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
Qualifié 8 | |
| CASTEL GÉRARD SENEGAS JEAN-PAUL QUATREVAUX HENRI ( 0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE ) |
Qualifié 9 | |
| PERRIERE BERNARD ROBIN MONIQUE VILLAN LAURENT ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
Qualifié 10 | |
| DELGA DANIEL FIORDELLI YVES GRELLET GUILHEM ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
Qualifié 11 | |
| CABROL JEAN-PIERRE AUSSENAC JEAN-CHRISTOPHE DECOURT JEAN PAUL ( 0813008/PETANQU'OU ) |
Qualifié 12 | |
| RUIZ RAPHAËL BOUSQUET JOCELYNE SIGUIER MONIQUE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Qualifié 13 | |
| CORMARY DIDIER ROUANET CHRISTIAN MARTINS CANDIDO ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Qualifié 14 | |
| URLACHER GUY AUMERAS PATRICK DE-ALMEIDA JEAN-BERNARD ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE ) |
Qualifié 15 | |
| ORLANDINI GÉRARD DELGA CHANTAL REVEL FRANÇIS ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
Qualifié 16 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| ENJALBERT ALAIN AZEMAT SERGE HORTALA JACQUES ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE ) |
Office | |
| COUZINIER CHRISTIAN BENOIT JACQUES GOUTINES JEAN-MARC ( 0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE ) |
Office | |
| PUGINIER RÉMI ALIES MICHEL SIGUIER JEAN-LOUIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Office | |
| MONTES LAURENT SOULET DOMINIQUE GIMBERNAT GILBERT ( 0813008/PETANQU'OU ) |
Office | |
| LAVIALLE CHRISTOPHE MIOTTI SERGE ESTIEU CHRISTIAN ( 0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE ) |
Office | |
| DA COSTA ANTOINE ESTAFFIN BERNARD JOLIVET PASCAL ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
Office | |
| GUILMIN ERIC FERRAN JACQUES GLORIES ERIC ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT ) |
Office | |
| BIRBES ERIC OUCHENE MICHEL NEGRE PATRICK ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
Office | |
| CASTEL GÉRARD SENEGAS JEAN-PAUL QUATREVAUX HENRI ( 0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE ) |
Office | |
| PERRIERE BERNARD ROBIN MONIQUE VILLAN LAURENT ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
Office | |
| T.11 | DELGA DANIEL FIORDELLI YVES GRELLET GUILHEM ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
CARTAILLAC JEAN-MARIE PAREJA PATRICE ROUANET MICHEL ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT ) |
| T.8 | CABROL JEAN-PIERRE AUSSENAC JEAN-CHRISTOPHE DECOURT JEAN PAUL ( 0813008/PETANQU'OU ) |
DIONISIO JOSE SCRIBE FRANCIS VIALA DANIEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
| T.1 | RUIZ RAPHAËL BOUSQUET JOCELYNE SIGUIER MONIQUE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
CABIRAN PIERRE CROS BERNARD BOUHAFARA DIDIER ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
| T.3 | CORMARY DIDIER ROUANET CHRISTIAN MARTINS CANDIDO ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
GUIPAUD JEAN-CLAUDE BADAROUX JEAN-LUC BONNAL YVAN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
| T.6 | MOLTO THIERRY MENNEBOO ALAIN ASSEMAT JACQUES ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY ) |
URLACHER GUY AUMERAS PATRICK DE-ALMEIDA JEAN-BERNARD ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE ) |
| T.4 | SOUQUES MICHEL GASC LAURENT FANJAUD DIDIER ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
ORLANDINI GÉRARD DELGA CHANTAL REVEL FRANÇIS ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 25 | CARAYON GILLES CARRION ANTOINE REVEL ALAIN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 1 | REYMANN JOEL GRAVIOU THIERRY BARDY FRANCIS ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 29 | CABIRAN PIERRE CROS BERNARD BOUHAFARA DIDIER ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant T1 | T | 39 | PUGINIER RÉMI ALIES MICHEL SIGUIER JEAN-LOUIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Qualifié 3 | T | 4 | SAVY ALAIN FARNETTI JEAN-PIERRE FARNETTI GABRIEL ( 0813005/LA BOULE D'ARCACHON) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 44 | GUILMIN ERIC FERRAN JACQUES GLORIES ERIC ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT) |
Qualifié 7 | T | 33 | DE-ALMEIDA BRIGITTE BONNAFOUS ANNIE SALVAN ANDRÉ ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 23 | DIONISIO JOSE SCRIBE FRANCIS VIALA DANIEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant T1 | T | 21 | ORLANDINI GÉRARD DELGA CHANTAL REVEL FRANÇIS ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Qualifié 16 | T | 40 | GARCIA HUGUETTE GARCIA JACKY FREZOULS JEAN-LUC ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 28 | ONIMUS JEAN-PHILIPPE HILLION MICHEL PAU MANUEL ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 43 | CARTAILLAC JEAN-MARIE PAREJA PATRICE ROUANET MICHEL ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT) |
Perdant T1 | T | 32 | MALATERRE THIERRY CARAYOL CHRISTIAN CORMARY FRANCIS ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 24 | GUIPAUD JEAN-CLAUDE BADAROUX JEAN-LUC BONNAL YVAN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant T1 | T | 42 | RAYNAL LAURENT ESTRABAUT BERNARD HOULES FRANCK ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 3 | SOUQUES MICHEL GASC LAURENT FANJAUD DIDIER ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant T1 | T | 5 | COUZINIER JANNICK ROQUES JEAN-CLAUDE PAGES DENIS ( 0813005/LA BOULE D'ARCACHON) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 10 | OULES MARYSE PECH JEAN-FRANÇOIS SARGUEUX SERGE ( 0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 27 | DELGA DANIEL FIORDELLI YVES GRELLET GUILHEM ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Qualifié 11 | T | 12 | ENJALBERT ALAIN AZEMAT SERGE HORTALA JACQUES ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE) |
Qualifié 1 | T | 38 | RUIZ RAPHAËL BOUSQUET JOCELYNE SIGUIER MONIQUE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Qualifié 13 | T | 6 | HERNANDEZ JOEL MERCIER GÉRARD SEVERAC GUY ( 0813005/LA BOULE D'ARCACHON) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 31 | URLACHER GUY AUMERAS PATRICK DE-ALMEIDA JEAN-BERNARD ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
Qualifié 15 | T | 15 | BASTIDE JOËL SABLAYROLLES CHRISTIAN MALPEL THIERRY ( 0813013/PETANQUE CLUB SALVAGEOIS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 2 | DA COSTA ANTOINE ESTAFFIN BERNARD JOLIVET PASCAL ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Qualifié 6 | T | 7 | ARMENGAUD EMILE LOUP ALAIN OULES DIDIER ( 0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 30 | CORMARY DIDIER ROUANET CHRISTIAN MARTINS CANDIDO ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Qualifié 14 | T | 37 | COMBES PATRICK ALIES FRANCIS AUGE MICHEL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 36 | MUR DANIEL MUR JEAN-CLAUDE BEAUNIER JEAN PIERRE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 13 | GAU MICHEL SOBREIRA SERGE SABLAIROLLES MARC ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 19 | MONTES LAURENT SOULET DOMINIQUE GIMBERNAT GILBERT ( 0813008/PETANQU'OU) |
Qualifié 4 | T | 8 | COUZINIER CHRISTIAN BENOIT JACQUES GOUTINES JEAN-MARC ( 0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE) |
Qualifié 2 | T | 41 | DIEZ YOLANDE DIEZ EDOUARD SIRE MARIE-PAULE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 14 | MOLTO THIERRY MENNEBOO ALAIN ASSEMAT JACQUES ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY) |
Perdant T1 | T | 26 | PERRIERE BERNARD ROBIN MONIQUE VILLAN LAURENT ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Qualifié 10 | T | 34 | ENAMORADO RAYMOND MOREAU LYACOUTE CABANES DENIS ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 35 | CLAVEL JEAN-FANÇOIS SALVETAT PATRICK SIRE CHRISTIAN ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 20 | CABROL JEAN-PIERRE AUSSENAC JEAN-CHRISTOPHE DECOURT JEAN PAUL ( 0813008/PETANQU'OU) |
Qualifié 12 | T | 17 | LAVIALLE CHRISTOPHE MIOTTI SERGE ESTIEU CHRISTIAN ( 0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE) |
Qualifié 5 | T | 11 | GOUTINES JEAN-PAUL GIRBAS PHILIPPE LOUP EMMANUELLE ( 0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 9 | FERLICOT FRANCIS FERLICOT CLAUDINE GENDRONNEAU STEPHANE ( 0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 22 | BIRBES ERIC OUCHENE MICHEL NEGRE PATRICK ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Qualifié 8 | T | 18 | CRANSAC DIDIER BARTHE PASCAL DEVILLE MAX ( 0813008/PETANQU'OU) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 16 | CASTEL GÉRARD SENEGAS JEAN-PAUL QUATREVAUX HENRI ( 0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE) |
Qualifié 9 |