| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 33 | DELAS JACQUES JULIE ERIC ROGER FRANCOIS (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
En Poule 1 | T.1 | 22 | MONTES LAURENT SOULET DOMINIQUE GIMBERNAT GILBERT (0813008/PETANQU'OU/081) |
En Poule 1 | T.2 | 51 | PAGET JEAN MARIE CHAUVILLARD JEAN-LOUIS MAILLEBUAU JACQUES (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
En Poule 1 | T.2 | 2 | LANGLOIS GILLES DUROU PATRICK SKENDER THIERRY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 1 | T.3 | 9 | BASSEGUY THIERRY GOTRAND DANIEL MAGIERA MICHEL (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
En Poule 2 | T.3 | 23 | CABROL JEAN-PIERRE AUSSENAC JEAN-CHRISTOPHE DECOURT JEAN PAUL (0813008/PETANQU'OU/081) |
En Poule 2 | T.4 | 55 | PUECH JEAN BRET SERGE TOULZE ROBERT (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
En Poule 2 | T.4 | 32 | GUILMIN ERIC FERRAN JACQUES GLORIES ERIC (0813025/ALBINE BOULE ET BUT/081) |
En Poule 2 | T.5 | 12 | FIAMAZZO MICHEL FOSCHINO GUY BERNARD JEAN-PIERRE (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
En Poule 3 | T.5 | 61 | PEZET DIDIER BONNAFOUS CHARLES SANTOS JOSE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
En Poule 3 | T.6 | 40 | ALBERT PATRICE CAPOUL JEAN-CLAUDE DEBALS JEAN-MARIE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
En Poule 3 | T.6 | 19 | ENJALBERT ALAIN AZEMAT SERGE HORTALA JACQUES (0813056/LA BOULE BASTIDIENNE/081) |
En Poule 3 | T.7 | 5 | ESPIE GILLES PLAZA CHRISTOPHE BASSLER THIERRY (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
En Poule 4 | T.7 | 56 | POLO DENIS BERTHOUMIEUX CHRISTIAN PLO SERGE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
En Poule 4 | T.8 | 59 | KNEPPER PASCAL BRAZ SERGE AMALRIC DIDIER (0812021/J P GRAULHETOIS/081) |
En Poule 4 | T.8 | 15 | KOWALIK ALAIN CLEMENS FREDERIC NEPLE PATRICK (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081) |
En Poule 4 | T.9 | 57 | BRIEUSSEL PHLIPPE SECO ALBERTO DIAS FLAVIEN (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
En Poule 5 | T.9 | 8 | RAMIREZ JEAN SABATIER DANIEL GRANIER MAX (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
En Poule 5 | T.10 | 50 | RIGAL JEAN-JACQUES PALIS JEAN-MARC MOUREUX ERIC (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
En Poule 5 | T.10 | 16 | TERRAL FRÉDÉRIC MIR MICHEL CELARIES GUY (0811009/PUYGOUZON PETANQUE/081) |
En Poule 5 | T.11 | 26 | PERRIERE BERNARD ROBIN MONIQUE VILLAN LAURENT (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
En Poule 6 | T.11 | 18 | COUZINIER CHRISTIAN BENOIT JACQUES GOUTINES JEAN-MARC (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081) |
En Poule 6 | T.12 | 52 | PECHAMAT PATRICE VAZZOLER JEAN-LOUIS RAMONDOU ERIC (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
En Poule 6 | T.12 | 47 | MONTBLANC ERIC MARTY YVETTE LAZIRI AHMED (0813046/PETANQUE BLANAISE/081) |
En Poule 6 | T.13 | 3 | FOREST CLAUDE COMES ALAIN PIOVESAN ERIC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 7 | T.13 | 36 | CAYLA CHRISTIAN BOUMEDIENNE BENSOUNA SPASOV PATRICK (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081) |
En Poule 7 | T.14 | 11 | ALIBERT JEAN-LUC LASSERRE YVES NGUYEN CHRISTIAN (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
En Poule 7 | T.14 | 20 | CASTEL GÉRARD SENEGAS JEAN-PAUL QUATREVAUX HENRI (0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE/081) |
En Poule 7 | T.15 | 10 | ALBINET JEAN-MICHEL CARPINTERO BRUNO PUJOL PATRICK (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
En Poule 8 | T.15 | 58 | DINIZ JEAN-CLAUDE TORIJA FRANÇOIS GOURG MICHEL (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE/081) |
En Poule 8 | T.16 | 24 | ORLANDINI GÉRARD DELGA CHANTAL REVEL FRANÇIS (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
En Poule 8 | T.16 | 13 | BOUVARD ROLLAND GORKA JEAN PAUL BENET ROGER (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
En Poule 8 | T.17 | 4 | MONTAGGIONI PATRICK SIMON ANTOINE MARTINEZ ERIC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 9 | T.17 | 31 | PUGINIER RÉMI ALIES MICHEL SIGUIER JEAN-LOUIS (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 9 | T.18 | 27 | DELGA DANIEL FIORDELLI YVES GRELLET GUILHEM (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
En Poule 9 | T.18 | 53 | DURAND ALAIN BERSIA JACQUES AINS BERNARD (0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE/081) |
En Poule 9 | T.19 | 42 | DAYDE THIERRY CALMETTES ROCH PATRICE CHRISTIAN (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
En Poule 10 | T.19 | 46 | CALVAYRAC GERARD MARTY BERNARD LANOS DANIEL (0813046/PETANQUE BLANAISE/081) |
En Poule 10 | T.20 | 48 | ROUANET ALAIN AVEROUS DIDIER REBELO ORACIO (0813015/LA BOULE VERDALLAISE/081) |
En Poule 10 | T.20 | 17 | DA COSTA ANTOINE ESTAFFIN BERNARD JOLIVET PASCAL (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
En Poule 10 | T.21 | 41 | AURIOL LAURENT RAYSSIGUIER THIERRY MORELL JEAN-MARC (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
En Poule 11 | T.21 | 30 | RUIZ RAPHAËL BOUSQUET JOCELYNE SIGUIER MONIQUE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 11 | T.22 | 54 | PRIOU DOMINIQUE GANDIA JEAN-LUC PERIER CHRISTIAN (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
En Poule 11 | T.22 | 49 | MAUREL GERARD FRAYSSINET JEAN-LOUIS BRUNO JEAN-LUC (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
En Poule 11 | T.23 | 29 | URLACHER GUY AUMERAS PATRICK DE-ALMEIDA JEAN-BERNARD (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
En Poule 12 | T.23 | 37 | CREQUIS JEAN-PIERRE PLANQUES JACQUES WINISKI PASCAL (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
En Poule 12 | T.24 | 44 | ROBERT JEAN-MARC GUILLON OLIVIER LARROUTIS MARCEL (0813046/PETANQUE BLANAISE/081) |
En Poule 12 | T.24 | 43 | CAUTENET JEAN-PAUL RUMEAU MICHEL ESCOLANO DAVID (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
En Poule 12 | T.25 | 28 | CORMARY DIDIER ROUANET CHRISTIAN MARTINS CANDIDO (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Poule 13 | T.25 | 64 | SEGONDS ALAIN LLORDEN PATRICK FERRIER MARC (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081) |
En Poule 13 | T.26 | 39 | BARDOU DANIEL DRESSAIRE PIERRE VITARI SERGE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
En Poule 13 | T.26 | 34 | FIORILLO MARC CANUT JEAN-PIERRE OROMBEL THIERRY (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
En Poule 13 | T.27 | 35 | SOULAYRAC DANIEL DELBARD CHRISTOPHE KHALKHAL MOKHTAR (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
En Poule 14 | T.27 | 6 | MATTEI MICHEL ANGE CHEVALIER GILLES MILHAU JEAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
En Poule 14 | T.28 | 38 | DELGORGE ALAIN FRAYSSINHES DOMINIQUE TOURNIER FRANCIS (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
En Poule 14 | T.28 | 60 | PRIM JEAN-JACQUES PASSERINI RICHARD ALBINET DIDIER (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
En Poule 14 | T.29 | 62 | ALEGRE FRANCIS BOURDONCLE BRUNO LOVATEL JEAN-CLAUDE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
En Poule 15 | T.29 | 7 | GERARDO MICHEL MASSOL CHRISTOPHE MASSOL JEAN-LUC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
En Poule 15 | T.29 | 14 | PEREZ THIERRY RABAUD JEAN-LUC COSTA ARMAND (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081) |
Poule 15 Partie GG en cours | T.30 | 65 | FIZIR MOHAMED TRANIER JEAN-PAUL GUITTARD CHRISTIAN (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081) |
En Poule 16 | T.30 | 63 | CUQ DIDIER FERNANDEZ JEAN KOUIDER ABDELKADER (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
En Poule 16 | T.30 | 1 | GRAVIOU DIDIER PALOC JEAN-PAUL CUSIN PASCAL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Poule 16 Partie GG en cours | T.31 | 21 | LAVIALLE CHRISTOPHE MIOTTI SERGE ESTIEU CHRISTIAN (0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE/081) |
En Poule 17 | T.31 | 45 | ROCCHI LUC RAMADE THIERRY GELABERT NOEL (0813046/PETANQUE BLANAISE/081) |
En Poule 17 | T.31 | 25 | BIRBES ERIC OUCHENE MICHEL NEGRE PATRICK (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Poule 17 Partie GG en cours |