| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | DA COSTA ANTOINE ESTAFFIN BERNARD JOLIVET PASCAL (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
GRAVIOU DIDIER PALOC JEAN-PAUL CUSIN PASCAL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
1 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | AURIOL LAURENT RAYSSIGUIER THIERRY MORELL JEAN-MARC (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
DA COSTA ANTOINE ESTAFFIN BERNARD JOLIVET PASCAL (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
12 - 13 |
| T.7 | GRAVIOU DIDIER PALOC JEAN-PAUL CUSIN PASCAL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
SEGONDS ALAIN LLORDEN PATRICK FERRIER MARC (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | SEGONDS ALAIN LLORDEN PATRICK FERRIER MARC (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081 ) |
PECHAMAT PATRICE VAZZOLER JEAN-LOUIS RAMONDOU ERIC (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 ) |
13 - 12 |
| T.2 | FOREST CLAUDE COMES ALAIN PIOVESAN ERIC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
DA COSTA ANTOINE ESTAFFIN BERNARD JOLIVET PASCAL (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
0 - 13 |
| T.6 | ALBINET JEAN-MICHEL CARPINTERO BRUNO PUJOL PATRICK (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
AURIOL LAURENT RAYSSIGUIER THIERRY MORELL JEAN-MARC (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
11 - 13 |
| T.4 | KOWALIK ALAIN CLEMENS FREDERIC NEPLE PATRICK (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081 ) |
GRAVIOU DIDIER PALOC JEAN-PAUL CUSIN PASCAL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | PECHAMAT PATRICE VAZZOLER JEAN-LOUIS RAMONDOU ERIC (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 ) |
PEREZ THIERRY RABAUD JEAN-LUC COSTA ARMAND (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081 ) |
13 - 2 |
| T.2 | GRAVIOU DIDIER PALOC JEAN-PAUL CUSIN PASCAL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
ALEGRE FRANCIS BOURDONCLE BRUNO LOVATEL JEAN-CLAUDE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
13 - 9 |
| T.4 | LAVIALLE CHRISTOPHE MIOTTI SERGE ESTIEU CHRISTIAN (0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE/081 ) |
ALBINET JEAN-MICHEL CARPINTERO BRUNO PUJOL PATRICK (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
11 - 13 |
| T.12 | FOREST CLAUDE COMES ALAIN PIOVESAN ERIC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
ALBERT PATRICE CAPOUL JEAN-CLAUDE DEBALS JEAN-MARIE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
13 - 8 |
| T.6 | SEGONDS ALAIN LLORDEN PATRICK FERRIER MARC (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081 ) |
ALIBERT JEAN-LUC LASSERRE YVES NGUYEN CHRISTIAN (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
13 - 3 |
| T.14 | DA COSTA ANTOINE ESTAFFIN BERNARD JOLIVET PASCAL (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
ESPIE GILLES PLAZA CHRISTOPHE BASSLER THIERRY (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
13 - 11 |
| T.16 | AURIOL LAURENT RAYSSIGUIER THIERRY MORELL JEAN-MARC (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
FIORILLO MARC CANUT JEAN-PIERRE OROMBEL THIERRY (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
13 - 6 |
| T.18 | KOWALIK ALAIN CLEMENS FREDERIC NEPLE PATRICK (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081 ) |
MATTEI MICHEL ANGE CHEVALIER GILLES MILHAU JEAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DA COSTA ANTOINE ESTAFFIN BERNARD JOLIVET PASCAL (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
Office | ** | |
| PECHAMAT PATRICE VAZZOLER JEAN-LOUIS RAMONDOU ERIC (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 ) |
Office | ** | |
| ALBERT PATRICE CAPOUL JEAN-CLAUDE DEBALS JEAN-MARIE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
Office | ** | |
| ALIBERT JEAN-LUC LASSERRE YVES NGUYEN CHRISTIAN (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
Office | ** | |
| SEGONDS ALAIN LLORDEN PATRICK FERRIER MARC (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081 ) |
Office | ** | |
| MATTEI MICHEL ANGE CHEVALIER GILLES MILHAU JEAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
Office | ** | |
| ALBINET JEAN-MICHEL CARPINTERO BRUNO PUJOL PATRICK (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
Office | ** | |
| PEREZ THIERRY RABAUD JEAN-LUC COSTA ARMAND (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081 ) |
Office | ** | |
| FOREST CLAUDE COMES ALAIN PIOVESAN ERIC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
Office | ** | |
| ESPIE GILLES PLAZA CHRISTOPHE BASSLER THIERRY (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
Office | ** | |
| KOWALIK ALAIN CLEMENS FREDERIC NEPLE PATRICK (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081 ) |
Office | ** | |
| ALEGRE FRANCIS BOURDONCLE BRUNO LOVATEL JEAN-CLAUDE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
Office | ** | |
| AURIOL LAURENT RAYSSIGUIER THIERRY MORELL JEAN-MARC (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
Office | ** | |
| LAVIALLE CHRISTOPHE MIOTTI SERGE ESTIEU CHRISTIAN (0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE/081 ) |
Office | ** | |
| FIORILLO MARC CANUT JEAN-PIERRE OROMBEL THIERRY (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
Office | ** | |
| T.8 | ROBERT JEAN-MARC GUILLON OLIVIER LARROUTIS MARCEL (0813046/PETANQUE BLANAISE/081 ) |
GRAVIOU DIDIER PALOC JEAN-PAUL CUSIN PASCAL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| DURAND ALAIN (0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE/081 ) |
ALBERT PATRICE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
** | |
| SEGONDS ALAIN (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081 ) |
BASSEGUY THIERRY (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
** | |
| AURIOL LAURENT (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
FIAMAZZO MICHEL (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081 ) |
** | |
| ROBERT JEAN-MARC (0813046/PETANQUE BLANAISE/081 ) |
MAUREL GERARD (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
** | |
| FOREST CLAUDE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
CUQ DIDIER (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** | |
| PEREZ THIERRY (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081 ) |
PUGINIER RÉMI (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
** | |
| RAMIREZ JEAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
KOWALIK ALAIN (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081 ) |
** | |
| DAYDE THIERRY (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
ESPIE GILLES (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
** | |
| TERRAL FRÉDÉRIC (0811009/PUYGOUZON PETANQUE/081 ) |
FIORILLO MARC (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
** | |
| DA COSTA ANTOINE (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
COUZINIER CHRISTIAN (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081 ) |
** | |
| BIRBES ERIC (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
PECHAMAT PATRICE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 ) |
** | |
| CAUTENET JEAN-PAUL (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
ALIBERT JEAN-LUC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
** | |
| MATTEI MICHEL ANGE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
BOUVARD ROLLAND (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081 ) |
** | |
| T.4 | PAGET JEAN MARIE (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081 ) |
ALEGRE FRANCIS (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** |
| CABROL JEAN-PIERRE (0813008/PETANQU'OU/081 ) |
ALBINET JEAN-MICHEL (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
** | |
| LAVIALLE CHRISTOPHE (0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE/081 ) |
LANGLOIS GILLES (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** | |
| GRAVIOU DIDIER (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
SOULAYRAC DANIEL (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 33 | DELAS JACQUES JULIE ERIC ROGER FRANCOIS (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 22 | MONTES LAURENT SOULET DOMINIQUE GIMBERNAT GILBERT (0813008/PETANQU'OU/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 51 | PAGET JEAN MARIE CHAUVILLARD JEAN-LOUIS MAILLEBUAU JACQUES (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | LANGLOIS GILLES DUROU PATRICK SKENDER THIERRY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | BASSEGUY THIERRY GOTRAND DANIEL MAGIERA MICHEL (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | CABROL JEAN-PIERRE AUSSENAC JEAN-CHRISTOPHE DECOURT JEAN PAUL (0813008/PETANQU'OU/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | PUECH JEAN BRET SERGE TOULZE ROBERT (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 32 | GUILMIN ERIC FERRAN JACQUES GLORIES ERIC (0813025/ALBINE BOULE ET BUT/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 12 | FIAMAZZO MICHEL FOSCHINO GUY BERNARD JEAN-PIERRE (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | PEZET DIDIER BONNAFOUS CHARLES SANTOS JOSE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 40 | ALBERT PATRICE CAPOUL JEAN-CLAUDE DEBALS JEAN-MARIE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | ENJALBERT ALAIN AZEMAT SERGE HORTALA JACQUES (0813056/LA BOULE BASTIDIENNE/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 5 | ESPIE GILLES PLAZA CHRISTOPHE BASSLER THIERRY (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | POLO DENIS BERTHOUMIEUX CHRISTIAN PLO SERGE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 59 | KNEPPER PASCAL BRAZ SERGE AMALRIC DIDIER (0812021/J P GRAULHETOIS/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | KOWALIK ALAIN CLEMENS FREDERIC NEPLE PATRICK (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 57 | BRIEUSSEL PHLIPPE SECO ALBERTO DIAS FLAVIEN (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 8 | RAMIREZ JEAN SABATIER DANIEL GRANIER MAX (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | RIGAL JEAN-JACQUES PALIS JEAN-MARC MOUREUX ERIC (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 16 | TERRAL FRÉDÉRIC MIR MICHEL CELARIES GUY (0811009/PUYGOUZON PETANQUE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | PERRIERE BERNARD ROBIN MONIQUE VILLAN LAURENT (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 18 | COUZINIER CHRISTIAN BENOIT JACQUES GOUTINES JEAN-MARC (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | PECHAMAT PATRICE VAZZOLER JEAN-LOUIS RAMONDOU ERIC (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | MONTBLANC ERIC MARTY YVETTE LAZIRI AHMED (0813046/PETANQUE BLANAISE/081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 3 | FOREST CLAUDE COMES ALAIN PIOVESAN ERIC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | CAYLA CHRISTIAN BOUMEDIENNE BENSOUNA SPASOV PATRICK (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 11 | ALIBERT JEAN-LUC LASSERRE YVES NGUYEN CHRISTIAN (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | CASTEL GÉRARD SENEGAS JEAN-PAUL QUATREVAUX HENRI (0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 10 | ALBINET JEAN-MICHEL CARPINTERO BRUNO PUJOL PATRICK (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 58 | DINIZ JEAN-CLAUDE TORIJA FRANÇOIS GOURG MICHEL (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 24 | ORLANDINI GÉRARD DELGA CHANTAL REVEL FRANÇIS (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 13 | BOUVARD ROLLAND GORKA JEAN PAUL BENET ROGER (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | MONTAGGIONI PATRICK SIMON ANTOINE MARTINEZ ERIC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 31 | PUGINIER RÉMI ALIES MICHEL SIGUIER JEAN-LOUIS (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | DELGA DANIEL FIORDELLI YVES GRELLET GUILHEM (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 53 | DURAND ALAIN BERSIA JACQUES AINS BERNARD (0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | DAYDE THIERRY CALMETTES ROCH PATRICE CHRISTIAN (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | CALVAYRAC GERARD MARTY BERNARD LANOS DANIEL (0813046/PETANQUE BLANAISE/081) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 48 | ROUANET ALAIN AVEROUS DIDIER REBELO ORACIO (0813015/LA BOULE VERDALLAISE/081) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 17 | DA COSTA ANTOINE ESTAFFIN BERNARD JOLIVET PASCAL (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant Finale | T.0 | 41 | AURIOL LAURENT RAYSSIGUIER THIERRY MORELL JEAN-MARC (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 30 | RUIZ RAPHAËL BOUSQUET JOCELYNE SIGUIER MONIQUE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 54 | PRIOU DOMINIQUE GANDIA JEAN-LUC PERIER CHRISTIAN (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 49 | MAUREL GERARD FRAYSSINET JEAN-LOUIS BRUNO JEAN-LUC (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | URLACHER GUY AUMERAS PATRICK DE-ALMEIDA JEAN-BERNARD (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 37 | CREQUIS JEAN-PIERRE PLANQUES JACQUES WINISKI PASCAL (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 44 | ROBERT JEAN-MARC GUILLON OLIVIER LARROUTIS MARCEL (0813046/PETANQUE BLANAISE/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | CAUTENET JEAN-PAUL RUMEAU MICHEL ESCOLANO DAVID (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | CORMARY DIDIER ROUANET CHRISTIAN MARTINS CANDIDO (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 64 | SEGONDS ALAIN LLORDEN PATRICK FERRIER MARC (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 39 | BARDOU DANIEL DRESSAIRE PIERRE VITARI SERGE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 34 | FIORILLO MARC CANUT JEAN-PIERRE OROMBEL THIERRY (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | SOULAYRAC DANIEL DELBARD CHRISTOPHE KHALKHAL MOKHTAR (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | MATTEI MICHEL ANGE CHEVALIER GILLES MILHAU JEAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | DELGORGE ALAIN FRAYSSINHES DOMINIQUE TOURNIER FRANCIS (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 60 | PRIM JEAN-JACQUES PASSERINI RICHARD ALBINET DIDIER (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 62 | ALEGRE FRANCIS BOURDONCLE BRUNO LOVATEL JEAN-CLAUDE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | GERARDO MICHEL MASSOL CHRISTOPHE MASSOL JEAN-LUC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 14 | PEREZ THIERRY RABAUD JEAN-LUC COSTA ARMAND (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | FIZIR MOHAMED TRANIER JEAN-PAUL GUITTARD CHRISTIAN (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 63 | CUQ DIDIER FERNANDEZ JEAN KOUIDER ABDELKADER (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | GRAVIOU DIDIER PALOC JEAN-PAUL CUSIN PASCAL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Vainqueur | T.0 | 21 | LAVIALLE CHRISTOPHE MIOTTI SERGE ESTIEU CHRISTIAN (0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | ROCCHI LUC RAMADE THIERRY GELABERT NOEL (0813046/PETANQUE BLANAISE/081) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 25 | BIRBES ERIC OUCHENE MICHEL NEGRE PATRICK (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant 1er Tour |