| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY FRAYSSINET LOÏC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
DA-COSTA CECILIA BARTHE LUDOVIC HERBLOT MORGAN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY FRAYSSINET LOÏC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
LAURENCE MAELLE MASSOUTIER LUDOVIC HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
13 - 10 |
| T.7 | DA-COSTA CECILIA BARTHE LUDOVIC HERBLOT MORGAN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
ROUANET NATHALIE REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID - JUNIOR (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| TAÏDER SARAH MUNOZ JOSÉ MUNOZ DIEGO (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
ROUANET NATHALIE REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID - JUNIOR (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
1 - 13 | |
| TENZA MARINA LARROQUE KÉVIN PAYET ABEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
DA-COSTA CECILIA BARTHE LUDOVIC HERBLOT MORGAN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
12 - 13 | |
| SEGURA ASTRID DENGHI ESTEBAN DENGHI JEROME (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY FRAYSSINET LOÏC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
4 - 13 | |
| VIGUIER FLORENCE VIGUIER JÉRÉMY COLOMBIER YOHAN (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
LAURENCE MAELLE MASSOUTIER LUDOVIC HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | LAURENCE MAELLE MASSOUTIER LUDOVIC HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
SIGUIER MONIQUE ALIES MICHEL BAISSE CYRIL (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
1 - 3 |
| T.8 | DA-COSTA CECILIA BARTHE LUDOVIC HERBLOT MORGAN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
LUGAN GHISLAINE LUGAN PASCAL LUGAN NATHAN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
13 - 7 |
| T.6 | BARTHAS CORALIE TOGIAKI PIERRE CANO DOMINIQUE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
ROUANET NATHALIE REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID - JUNIOR (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
2 - 13 |
| T.7 | GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY FRAYSSINET LOÏC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
BOUTIBA ANGELIQUE BOUTIBA AHMED PELISSOU ALAIN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
13 - 1 |
| T.5 | TOURNIER CHARLENE FERREIRA PATRICK JEANSON FABRICE (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081 ) |
TENZA MARINA LARROQUE KÉVIN PAYET ABEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
0 - 13 |
| T.3 | VIEU EMMANUELLE CASTEL MATHIEU VIEU JÉRÉMY (0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081 ) |
VIGUIER FLORENCE VIGUIER JÉRÉMY COLOMBIER YOHAN (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
10 - 13 |
| T.4 | TAÏDER SARAH MUNOZ JOSÉ MUNOZ DIEGO (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
MARTY AURORE GARRIGUES OLIVIER MIRALLES FRANCISCO (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
13 - 3 |
| T.2 | SEGURA ASTRID DENGHI ESTEBAN DENGHI JEROME (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
HERBRECHT SONIA FRANCOIS LOÏC NEPSINSKY LAURENT (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | FATABENE CHRISTINE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
MARTY AURORE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
** |
| T.10 | DA-COSTA CECILIA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
HOSPICE MAEVA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** |
| T.8 | BAREI STÉPHANIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
SEGURA ASTRID (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
** |
| T.7 | POLET VALERIE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
HERBRECHT SONIA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
** |
| T.9 | SAMBLAS CELINE (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 ) |
BOUTIBA ANGELIQUE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
** |
| T.7 | TOURNIER CHARLENE (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081 ) |
BONHOURE SANDRA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** |
| T.5 | SOLA NATHALIE (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
LUGAN GHISLAINE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** |
| T.7 | ALBINET CLARA (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
BARTHAS CORALIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** |
| T.17 | ROUANET NATHALIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
SIDOBRE LAETITIA (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
** |
| T.15 | VIEU EMMANUELLE (0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081 ) |
ESTABES GERALDINE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
** |
| T.4 | PASSEMAR MARIELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
GOXE GARANCE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** |
| T.9 | TENZA MARINA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
PEREZ NATHALIE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
** |
| T.3 | TAÏDER SARAH (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
BERNADO ELINA (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
** |
| T.13 | PATRAC MADELEINE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
LAURENCE MAELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** |
| T.6 | TORRECILLAS MELANIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
SIGUIER MONIQUE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
** |
| T.12 | KESSEIRI VICENTINE (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081 ) |
VIGUIER FLORENCE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 25 | SOULET NADINE FERMENT JEAN-JOSE IMBERT BENOIT (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 38 | BEL JOHANNA DELGA GRÉGORY KELLER ABRAHAM (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 41 | KESSEIRI VICENTINE FRANCES YANNICK KESSEIRI MALIK (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 57 | POLET VALERIE MOLINIER FABIEN COLMENERO SERGE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | BOUTIBA ANGELIQUE BOUTIBA AHMED PELISSOU ALAIN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | SALVETAT CATHERINE SALVETAT PATRICK FARENC ALEXANDRE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 16 | SEGURA ASTRID DENGHI ESTEBAN DENGHI JEROME (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 52 | DO-NASCIMENTO-COPPEY OPHELIE IDDA HUGGO ROUANET NICOLAS (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 20 | BARRAU CHRISTINE AMALRIC JEREMY BRUN CHARLES (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 39 | CHERBOURG VÉRONIQUE DEVOS NICOLAS GUIPAUD AYMERIC (0812013/ALPP PUYBEGON/081) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 7 | GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY FRAYSSINET LOÏC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Finale | T.0 | 44 | PATRAC MADELEINE BRUN LOUIS BRUN FRENCHY (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | CABROL CATHERINE CHABBERT GRÉGORY GUIBBAL ROMAIN (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 6 | TENZA MARINA LARROQUE KÉVIN PAYET ABEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 48 | PEREZ NATHALIE PEREZ MICKAEL BRUN PIERRE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | HILLAIRET ELISA ALLIZARD VINCENT HILLAIRET FLORIAN (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 42 | BERNADO ELINA RIOU KAEVEN BRUN CHUN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 61 | BAUDOUI JACQUELINE COLOMBIER CHRISTOPHE MONTBLANC ERIC (0813046/PETANQUE BLANAISE/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 23 | ROUANET NATHALIE REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID - JUNIOR (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 19 | RIGAL MARIE-LAURE MIKAILETZ MAXIME SEBE RAPHAEL (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 32 | SOLA NATHALIE FULE JOCELYN BEZIAT KILLIAN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | SOUTIF ALICE-NOÉMIE MATHET EDDY RENARD JASON (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 35 | LAURENCE MAELLE MASSOUTIER LUDOVIC HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 14 | GALINIE VALÉRIE FONTANA CÉDRIC FAURE BENOÎT (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 24 | LUGAN GHISLAINE LUGAN PASCAL LUGAN NATHAN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 63 | PISTRE MÉLANIE ANDRIANJAFINAVALONA DEDANE-JERRY-KELLY HAVET STEVE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 49 | TOURNIER CHARLENE FERREIRA PATRICK JEANSON FABRICE (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | GAULON NELLY RIOU CHRISTOPHE MATTEI MICHEL ANGE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 56 | AMEN YAMINA AMEN DAVID AMEN PHILIPPE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 31 | SIGUIER MONIQUE ALIES MICHEL BAISSE CYRIL (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | CARAYON ANAÏS BASCOUL BENJAMIN CABOT GUILLAUME (0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 8 | DA-COSTA CECILIA BARTHE LUDOVIC HERBLOT MORGAN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Vainqueur | T.0 | 60 | DESSIN MADELEINE CARRIZO FRANCOIS ALMEIDA-FERREIRA JOSE (0813043/BOULE PUYLAURENTAISE/081) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 58 | TRAN CHRISTELLE CANUT JEAN-PIERRE THOMAS LAURENT (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 4 | TORRECILLAS MELANIE SEGUROLA DYLAN MARTIN DAVID (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 36 | PASSEMAR MARIELLE LEMMENS TANGUY LACAN LANDRY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 18 | SAMBLAS CELINE FERREIRA ANTONIO GRAVIOU THIERRY (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 15 | AYER CAROLINE BESOMBES TONY SAURA SEBASTIEN (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 1 | BAREI STÉPHANIE BAREI CÉDRIC DELMAS BERNARD (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | BELLEUDY LAURA LOPEZ JULIEN BONNAFOUX LIONEL (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 54 | ASSEMAT CHRISTINE AMOREIRA CARLOS FABRE DIDIER (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 13 | TONIONI LAURA VIS LOUIS BRUN JOSEPH (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 9 | HOSPICE MAEVA GASQUEZ MAXIME HOSPICE ZIDANE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | VIEU EMMANUELLE CASTEL MATHIEU VIEU JÉRÉMY (0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 40 | BELOU FRANCOISE KOSEDNAR REGIS GENIEVRE JOHAN (0812013/ALPP PUYBEGON/081) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 10 | VIAULES FABIENNE GAYRAUD THIERRY PRIME ALAIN (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 26 | BARTHAS CORALIE TOGIAKI PIERRE CANO DOMINIQUE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 55 | SIDOBRE LAETITIA GASC GÉRARD TRAN TAT-LIEN (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | FATABENE CHRISTINE PARRO JÉRÉMY LEGRAS CHRISTOPHE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | HERBRECHT SONIA FRANCOIS LOÏC NEPSINSKY LAURENT (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 51 | LARROQUE NATHALIE GRAND PATRICK PRADES LOICK (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 62 | AUBERT LYDIA AUBERT FRANCK LEMAITRE NICOLAS (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 30 | MARTY AURORE GARRIGUES OLIVIER MIRALLES FRANCISCO (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | ALBINET CLARA ESPADE MICKAEL DEBARD DAVID (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | BARTHE CHANTAL BARTHE MATHIEU DENGASC JEAN-MICHEL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 34 | MARTY CAROLE SIDOINE CHRISTOPHE DALMOND JEAN-CHRISTOPHE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 59 | VIGUIER FLORENCE VIGUIER JÉRÉMY COLOMBIER YOHAN (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | GARRIGUES NATHALIE MASSOL CHRISTOPHE MASSOL JEAN-LUC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 37 | BONHOURE SANDRA CUQ DIDIER KOUIDER ABDELKADER (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 33 | BERTHOUMIEUX MYRIAM BERTHOUMIEUX CHRISTIAN VELA JEAN-CHRISTOPHE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 27 | TAÏDER SARAH MUNOZ JOSÉ MUNOZ DIEGO (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 43 | ESTABES GERALDINE ESTABES GUILLAUME BOYER YANNIS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 50 | PHULPIN EMILIE HAMRAT LOTFI MARTY ROBERT (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 64 | RUMEAU GISÈLE AURIOL LAURENT STIMBACH ALAIN (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |