| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | BUGAT DORIAN PAVAN JEFFREY (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
MAGALHAES AVELINO SEINCE NICOLAS (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | FRANCOIS LOÏC BASSEGUY OLIVIER (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
BUGAT DORIAN PAVAN JEFFREY (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
0 - 13 |
| T.A | ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT-LUIGI (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
MAGALHAES AVELINO SEINCE NICOLAS (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | MILHEAU LUCAS PESCHE HERVÉ (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081 ) |
FRANCOIS LOÏC BASSEGUY OLIVIER (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
12 - 13 |
| T.4 | ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT-LUIGI (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
VAILLANT MARC PORTILLO ALEXANDRE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
13 - 7 |
| T.6 | AZEMA MAXIME SALVETAT PATRICK (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
MAGALHAES AVELINO SEINCE NICOLAS (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
4 - 13 |
| T.2 | BUGAT DORIAN PAVAN JEFFREY (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
REINHARD ANTOINE JASON POCHAT WILFRID (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | AZEMA MAXIME SALVETAT PATRICK (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
MAS PASCAL MONTARDI YVAN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
13 - 8 |
| T.7 | MAGALHAES AVELINO SEINCE NICOLAS (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
DAHMANI AXEL BRALLEY CHRISTIAN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
13 - 7 |
| T.16 | MORENO ROMAIN ALBERTO LIONEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
REINHARD ANTOINE JASON POCHAT WILFRID (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
5 - 13 |
| T.20 | FRANCOIS LOÏC BASSEGUY OLIVIER (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
COUBES OLIVIER BATUT ALEXANDRE (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081 ) |
13 - 11 |
| T.3 | RIOU KAEVEN BRUN CHUN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT-LUIGI (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
6 - 13 |
| T.14 | VAILLANT MARC PORTILLO ALEXANDRE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
FABRE DIDIER COLMENERO SERGE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
13 - 2 |
| T.18 | FRANCART CHRISTOPHE SEISDEDOS LOIC (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA/081 ) |
MILHEAU LUCAS PESCHE HERVÉ (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081 ) |
4 - 13 |
| T.1 | BONHOURE LUDOVIC VELASCO EMILE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
BUGAT DORIAN PAVAN JEFFREY (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FRANCART CHRISTOPHE SEISDEDOS LOIC (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA/081 ) |
Office | ** | |
| AZEMA MAXIME SALVETAT PATRICK (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
Office | ** | |
| BUGAT DORIAN PAVAN JEFFREY (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
Office | ** | |
| BONHOURE LUDOVIC VELASCO EMILE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
Office | ** | |
| DAHMANI AXEL BRALLEY CHRISTIAN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
Office | ** | |
| MORENO ROMAIN ALBERTO LIONEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
Office | ** | |
| ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT-LUIGI (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
Office | ** | |
| T.42 | LE-MOAL PAOL LE-MOAL PATRICE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
VAILLANT MARC PORTILLO ALEXANDRE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
** |
| T.40 | CESTARI ALAIN MEXE SEBASTIEN (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081 ) |
MAS PASCAL MONTARDI YVAN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
** |
| T.38 | LEROY PHILIPPE MERCEREAU FRÉDÉRIC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
FRANCOIS LOÏC BASSEGUY OLIVIER (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
** |
| T.36 | RIOU KAEVEN BRUN CHUN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
DURELLE PHILIPPE CHANH DAVID (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
** |
| T.34 | REINHARD ANTOINE JASON POCHAT WILFRID (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
GALAUP VINCENT GAYRAUD FRANCK (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** |
| T.32 | DELGA GRÉGORY HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
FABRE DIDIER COLMENERO SERGE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
** |
| T.30 | MAGALHAES AVELINO SEINCE NICOLAS (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
BOYER LAURENT ALBOUY RÉMY (0812038/PETANQUE LAUTRECOISE/081 ) |
** |
| T.26 | FARRE DIDIER NEPSINSKY LAURENT (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
MILHEAU LUCAS PESCHE HERVÉ (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081 ) |
** |
| T.28 | COUBES OLIVIER BATUT ALEXANDRE (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081 ) |
CAMBOULIVES PHILIPPE BAREI CÉDRIC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | CAYLA WILLIAM (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
FABRE DIDIER (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
** |
| T.13 | CESTARI ALAIN (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081 ) |
LANGLOIS GILLES (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** |
| T.17 | ALIBERT JEAN-LUC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
AZEMA MAXIME (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
** |
| T.18 | LUGAN GHISLAINE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
MORENO ROMAIN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
** |
| T.3 | CHAPERT ARNAUD (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081 ) |
MAS PASCAL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
** |
| T.21 | LE-MOAL PAOL (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
GARCIA JACKY (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
** |
| T.3 | PASTUREL MARVICK (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE/081 ) |
GALAUP VINCENT (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** |
| T.10 | PINTO BENOÎT (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081 ) |
DURELLE PHILIPPE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
** |
| T.14 | SEGUROLA DYLAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
DAHMANI AXEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** |
| T.7 | LUGAN PASCAL (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
VAILLANT MARC (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
** |
| T.9 | IDDA HUGGO (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
FRANCOIS LOÏC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
** |
| T.4 | REVEL FRANÇIS (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
DELGA GRÉGORY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** |
| T.6 | FARRE DIDIER (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
GENIEVRE JOHAN (0812013/ALPP PUYBEGON/081 ) |
** |
| T.11 | CESTARI ROMAIN (0811039/A PETANQUEURS ST BENOIT/081 ) |
REINHARD ANTOINE JASON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** |
| T.1 | ROUX PATRICE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
CAMBOULIVES PHILIPPE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
** |
| T.9 | BOYER LAURENT (0812038/PETANQUE LAUTRECOISE/081 ) |
CASSAGNAUD KÉVIN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
** |
| T.5 | BOUSQUET PATRICK (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081 ) |
FRANCART CHRISTOPHE (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA/081 ) |
** |
| T.22 | DUPONT TRISTAN (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081 ) |
COUBES OLIVIER (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081 ) |
** |
| T.2 | LUGAN QUENTIN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
ROUEL YOHAN (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** |
| T.15 | SALVAN SERGE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
LEROY PHILIPPE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
** |
| T.5 | OURDOUILLIE WILLIAM (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
BUGAT DORIAN (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
** |
| T.3 | BOUDES SEBASTIEN (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
BONHOURE LUDOVIC (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** |
| T.19 | RIOU KAEVEN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
VIDAL SYLVAIN (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081 ) |
** |
| T.7 | MAGIERA MICHEL (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
MAGALHAES AVELINO (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
** |
| T.8 | MILHEAU LUCAS (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081 ) |
MASSOUTIER LUDOVIC (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 86 | FRISON JEAN SALLES STEPHANE (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 20 | SEGUROLA DYLAN MARTIN DAVID (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | CUQ DIDIER LEMMENS TANGUY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 39 | BOYER LAURENT ALBOUY RÉMY (0812038/PETANQUE LAUTRECOISE/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | GIMBREDE NICOLAS COURONNE FLORIAN (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 14 | FRANCOIS LOÏC BASSEGUY OLIVIER (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 37 | GUYOT NOËL SASTRE MARIE-ALIX (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 5 | DUPONT TRISTAN BORGHI JULIEN (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | PINTO BENOÎT BENET FABIEN (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | REINHARD ANTOINE JASON POCHAT WILFRID (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | CHAZOTTES REMY COUBES ANTHONY (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 66 | TABERNA MURIEL MARTY AURORE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 76 | FRAYSSINET ANTHONY REY PASCAL (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 87 | FRANCART CHRISTOPHE SEISDEDOS LOIC (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 22 | DAHMANI AXEL BRALLEY CHRISTIAN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | LOURENCO ROMAIN FARRE YOREN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 16 | CAMBOULIVES PHILIPPE BAREI CÉDRIC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | LORENZO DOMINIQUE TESTE MYRIAM (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 71 | MAS PASCAL MONTARDI YVAN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | BENAZECH SEBASTIEN ESCLUSA MARTIN (0812038/PETANQUE LAUTRECOISE/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 30 | AURIOL LAURENT MORELL JEAN-MARC (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 57 | GALAUP VINCENT GAYRAUD FRANCK (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 69 | FULE JOCELYN BELMONTE ALEXIS (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 3 | MILHEAU LUCAS PESCHE HERVÉ (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 88 | ARSAGUET JEAN-PIERRE BEGUE CLAUDE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 38 | DURELLE PHILIPPE CHANH DAVID (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | HERBRECHT SONIA MILHAU JEAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 91 | SALVAN SERGE PELISSIER ALAIN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | CESTARI ALAIN MEXE SEBASTIEN (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | PRADES LOICK MAGALHAES ELODIE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 55 | LUGAN QUENTIN LUGAN NATHAN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | GIL JÉRÉMY BITON MAËL (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 42 | FABRE DIDIER COLMENERO SERGE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | DELFORGE JEAN-MARIE EL GUAMOUSS MOHAMED (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE/081) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 65 | GARCIA JACKY SIRE CHRISTIAN (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | ONIMUS JEAN-PHILIPPE BRUNEAU JACQUES (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 79 | GENIEVRE JOHAN DEVOS NICOLAS (0812013/ALPP PUYBEGON/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | MOUZAT GEORGES PAPAIX MARTIAL (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 68 | SIGUIER MONIQUE SIRE MARIE-PAULE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 61 | OURDOUILLIE WILLIAM TOGIAKI PIERRE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | LEROY PHILIPPE MERCEREAU FRÉDÉRIC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | PLAZA CHRISTOPHE DELMAS BERNARD (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 64 | AZEMA MAXIME SALVETAT PATRICK (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 63 | GOUTINES NICOLAS BERIL BENOÎT (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 44 | VIDAL SYLVAIN RAMOND LILIAN (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | DELGA GRÉGORY HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 23 | BARTHE LUDOVIC DA COSTA CECILIA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 13 | DUSSEL CEDRIC RIOU CHRISTOPHE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 49 | BOUDES SEBASTIEN VAUR JÉROME (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | MOLY JOHAN RAMOS NICOLAS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 97 | DOS-SANTOS OLIVIER DELGA YANIS (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 89 | ROUX PATRICE LARROQUE SEBASTIEN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | GRANIER PHILIPPE ORTIZ NICOLAS (0813043/BOULE PUYLAURENTAISE/081) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 78 | BUGAT DORIAN PAVAN JEFFREY (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant Finale | T.0 | 7 | FARRE DIDIER NEPSINSKY LAURENT (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | GARIBAL LIONEL COUSTET PHILIPPE (0812038/PETANQUE LAUTRECOISE/081) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 28 | BOUSQUET PATRICK SIARD LOUIS (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | CALLA SEBASTIEN TAMA EDDY (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE/081) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 73 | REVEL FRANÇIS REVEL LIONEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | HERBRECHT NICOLAS HERBRECHT SHAWN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 67 | JULIEN CÉDRIC SIGUIER JEAN-LOUIS (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 43 | KOZLOWSKI DAVID ERNEST BORIS (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 34 | MAGALHAES AVELINO SEINCE NICOLAS (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Vainqueur | T.0 | 24 | LANGLOIS GILLES MILHAU NICOLAS (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | COUBES OLIVIER BATUT ALEXANDRE (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 53 | LOPEZ MARCEL VERVAEREN JULIEN (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE/081) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 62 | CORMARY DIDIER LAQUAY JEAN-MARIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 70 | CASSAGNAUD KÉVIN CASSAGNAUD FLORENT (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | CASCALES FRÉDÉRIC MONTAGGIONI PATRICK (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 4 | CESTARI ROMAIN GIMENEZ FRÉDÉRIC (0811039/A PETANQUEURS ST BENOIT/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | LANET THOMAS ANTES ALEXANDRE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 83 | ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT-LUIGI (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 85 | BROCHETTO SERGE BROCHETTO ALEX (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA/081) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 17 | MAGIERA MICHEL MATTEI MICHEL ANGE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | IDDA HUGGO ROUANET NICOLAS (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | ALQUIER GUILLAUME MILHEAU LAURENT (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 93 | ESTABES GUILLAUME BOYER YANNIS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 60 | ROQUES JEAN-BRICE ROUANET CHRISTIAN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 80 | BONHOURE LUDOVIC VELASCO EMILE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | PASTUREL MARVICK MONTHENOLLE NICOLAS (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | GALOU SEBASTIEN MARCELLIN JEAN-MICHEL (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 98 | AFKIR OTMAN MENEGUZ ERIC (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 92 | RIOU KAEVEN BRUN CHUN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | LUGAN PASCAL CHOPIN NICOLAS (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | LUGAN GHISLAINE CONTRERAS NICOLAS (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | MILLET ERIC BONNOT KEVIN (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 51 | PERRET ERIC ROULENQ LUDOVIC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 82 | MASSOUTIER LUDOVIC BOISSIERE PATRICE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | MILHAU JOEL MILHAU LISA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 90 | CAYLA WILLIAM LOVATEL NICOLAS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | LE-MOAL PAOL LE-MOAL PATRICE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 95 | MASSUYES GRÉGORY COLL CHRISTOPHE (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 31 | CHAPERT ARNAUD MAUREL PATRICK (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | GAILLARD PATRICK VERVAEREN LUDOVIC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 75 | VAILLANT MARC PORTILLO ALEXANDRE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 72 | MORENO ROMAIN ALBERTO LIONEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | ANTES MATTHÉO FARRE JOLAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 50 | ALIBERT JEAN-LUC RECKEA HUGO (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant 1er Tour |