| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| ALEGRE FRANCIS BOURDONCLE BRUNO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 1 |
| LAVIGNE CHRISTIAN BONNAFOUS CHARLES ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 2 |
| GUITTARD CLAUDE SEGONDS ALAIN ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
Qualifié 3 |
| BUFFEL ANDRÉ ADAMI JEAN-LOUIS ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Qualifié 4 |
| ENJALBERT MICHEL CASCARRE ALAIN ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
Qualifié 5 |
| PRIOU DOMINIQUE PERIER CHRISTIAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Qualifié 6 |
| POLO DENIS PLO SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Qualifié 7 |
| LALA ROGER VIALA ALAIN ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC ) |
Qualifié 8 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| HURTADO MARCEL TURCAN HUBERT ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
ALEGRE FRANCIS BOURDONCLE BRUNO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| LOPES JOAQUIM GANDIA DIDIER ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
LAVIGNE CHRISTIAN BONNAFOUS CHARLES ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| ARSAGUET JEAN-PIERRE GUFFROY JEAN-PIERRE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
GUITTARD CLAUDE SEGONDS ALAIN ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
| FRAYSSINET JEAN-LOUIS BRUNO JEAN-LUC ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
BUFFEL ANDRÉ ADAMI JEAN-LOUIS ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
| PRIM JEAN-JACQUES PASSERINI RICHARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
ENJALBERT MICHEL CASCARRE ALAIN ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
| ROQUES MAX REYNES BERNARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
PRIOU DOMINIQUE PERIER CHRISTIAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
| POLO DENIS PLO SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
PELISSOU ALAIN QUERCY JEAN-FRANCOIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| DOUCET ALAIN BOUYGUES SERGE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
LALA ROGER VIALA ALAIN ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.1 | PEZET DIDIER SANTOS JOSE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
ALEGRE FRANCIS BOURDONCLE BRUNO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.7 | FRAYSSINET JEAN-LOUIS BRUNO JEAN-LUC ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
ASTOUL CLAUDE MAUREL MICHEL ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
| T.5 | HURTADO MARCEL TURCAN HUBERT ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
COUTANT PASCAL BOULOC DIDIER ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
| T.9 | POLO DENIS PLO SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
PALMA JEAN-PIERRE DESROCHES PHILIPPE ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC ) |
| T.11 | LOVATEL JEAN-CLAUDE LOPES ANTOINE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
LAVIGNE CHRISTIAN BONNAFOUS CHARLES ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.13 | GUISEPPIN GILBERT DELGADO PIERRE ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
BUFFEL ANDRÉ ADAMI JEAN-LOUIS ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
| T.15 | LALA ROGER VIALA ALAIN ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC ) |
PELISSIER CHRISTIAN CUBELLS JOSE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.1 | RATIER PHILIPPE PONTIE MARC ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
ARSAGUET JEAN-PIERRE GUFFROY JEAN-PIERRE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
| T.17 | PUECH JEAN BRET SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
GUITTARD CLAUDE SEGONDS ALAIN ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
| T.21 | PRIM JEAN-JACQUES PASSERINI RICHARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
MARTY JACQUES GASC JEAN-CLAUDE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
| T.8 | PRIOU DOMINIQUE PERIER CHRISTIAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
PITORRE MICHEL SLONINSKI ALAIN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
| T.14 | LOPES JOAQUIM GANDIA DIDIER ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
BARTHE PHILIPPE PONTIE JEAN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.19 | BOUTIBA AHMED MAUREL GERARD ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
ROQUES MAX REYNES BERNARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
| T.16 | LACAN BERNARD DAUMAS MICHEL ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
PELISSOU ALAIN QUERCY JEAN-FRANCOIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
| T.12 | DOUCET ALAIN BOUYGUES SERGE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
MARROCCO CHRISTIAN MARROCCO MARIE-CECILE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
| T.10 | ENJALBERT MICHEL CASCARRE ALAIN ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
CRISTOL JEAN-LOUIS BARDES ALAIN ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CRISTOL JEAN-LOUIS BARDES ALAIN ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
Office | |
| PELISSOU ALAIN QUERCY JEAN-FRANCOIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | |
| PRIOU DOMINIQUE PERIER CHRISTIAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Office | |
| POLO DENIS PLO SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Office | |
| ROQUES MAX REYNES BERNARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
Office | |
| PELISSIER CHRISTIAN CUBELLS JOSE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | |
| HURTADO MARCEL TURCAN HUBERT ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Office | |
| GUISEPPIN GILBERT DELGADO PIERRE ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
Office | |
| RATIER PHILIPPE PONTIE MARC ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
Office | |
| LOPES JOAQUIM GANDIA DIDIER ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Office | |
| BOUTIBA AHMED MAUREL GERARD ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | |
| PUECH JEAN BRET SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Office | |
| BARTHE PHILIPPE PONTIE JEAN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | |
| LAVIGNE CHRISTIAN BONNAFOUS CHARLES ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | |
| BUFFEL ANDRÉ ADAMI JEAN-LOUIS ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Office | |
| PEZET DIDIER SANTOS JOSE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | |
| ENJALBERT MICHEL CASCARRE ALAIN ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
Office | |
| COUTANT PASCAL BOULOC DIDIER ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
Office | |
| ASTOUL CLAUDE MAUREL MICHEL ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
Office | |
| PRIM JEAN-JACQUES PASSERINI RICHARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
Office | |
| PALMA JEAN-PIERRE DESROCHES PHILIPPE ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC ) |
Office | |
| LOVATEL JEAN-CLAUDE LOPES ANTOINE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | |
| PITORRE MICHEL SLONINSKI ALAIN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | |
| GUITTARD CLAUDE SEGONDS ALAIN ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
Office | |
| DOUCET ALAIN BOUYGUES SERGE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
Office | |
| MARTY JACQUES GASC JEAN-CLAUDE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Office | |
| LALA ROGER VIALA ALAIN ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC ) |
Office | |
| MARROCCO CHRISTIAN MARROCCO MARIE-CECILE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
Office | |
| ALEGRE FRANCIS BOURDONCLE BRUNO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | |
| FRAYSSINET JEAN-LOUIS BRUNO JEAN-LUC ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | |
| T.3 | ARSAGUET JEAN-PIERRE GUFFROY JEAN-PIERRE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
PAGET JEAN MARIE DI-MARTINO MICHEL ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
| T.5 | LLORDEN PATRICK PUECH SERGE ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
LACAN BERNARD DAUMAS MICHEL ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 54 | PEZET DIDIER SANTOS JOSE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant T2 | T.0 | 18 | LACOSTE MARC MASANA PATRICK (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 33 | PALMA JEAN-PIERRE DESROCHES PHILIPPE (0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC/081) |
Perdant T2 | T.0 | 61 | OLIVA MICHEL FERNANDEZ DANIEL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 59 | HURTADO MARCEL TURCAN HUBERT (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant en 64ème | T.0 | 27 | SANTFONS JEAN-FRANÇOIS CLERGUE JEAN (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 17 | PRIM JEAN-JACQUES PASSERINI RICHARD (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant en 64ème | T.0 | 35 | MADIER SABRINA LE JACQUES (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 51 | LOVATEL JEAN-CLAUDE LOPES ANTOINE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant T2 | T.0 | 32 | GENIEYS CHRISTIAN HEISSAT ERIC (0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC/081) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 48 | MARTY JACQUES GASC JEAN-CLAUDE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant T2 | T.0 | 68 | MASSON JEAN-PIERRE LASSERRE SERGE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 23 | ENJALBERT MICHEL CASCARRE ALAIN (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081) |
En Cours 32ème de Finale Contre PRIOU DOMINIQUE | T.0 | 19 | FANJUL CLAUDIE CAZES THIERRY (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 12 | MOUREUX ERIC BESSOLLES CHRISTOPHE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 38 | RATIER PHILIPPE PONTIE MARC (0812026/GAILLACPETANQUE/081) |
Perdant T2 | T.0 | 60 | ARSAGUET JEAN-PIERRE GUFFROY JEAN-PIERRE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant en 64ème | T.0 | 67 | FAURE BERNARD MIQUEL SERGE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 47 | MEUNIER JEAN-JACQUES MEUNIER SYLVAINE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 10 | BUFFEL ANDRÉ ADAMI JEAN-LOUIS (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
En Cours 32ème de Finale Contre GUITTARD CLAUDE | T.0 | 45 | DIAS FLAVIEN BRIEUSSEL PHLIPPE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 1 | LLORDEN PATRICK PUECH SERGE (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081) |
Perdant T1 | T.0 | 63 | BARTHE PHILIPPE PONTIE JEAN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant T2 | T.0 | 6 | PARCERISAS JEAN LATGER CHRISTIAN (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 57 | LACAN BERNARD DAUMAS MICHEL (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant T2 | T.0 | 13 | ROQUES MAX REYNES BERNARD (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant en 64ème | T.0 | 55 | PINNA THIERRY LAPORTE CHRISTIAN (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 26 | ANDRE CHRISTIAN ZACCARON CHRISTIAN (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 5 | GUISEPPIN GILBERT DELGADO PIERRE (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
Perdant T2 | T.0 | 24 | CABROL HENRI FABRE PHILIPPE (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 37 | MARROCCO CHRISTIAN MARROCCO MARIE-CECILE (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA/081) |
Perdant T2 | T.0 | 20 | GUITTARD JEAN-MARIE GUITTARD BRIGITTE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 28 | COUTANT PASCAL BOULOC DIDIER (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081) |
Perdant T2 | T.0 | 4 | PAGET JEAN MARIE DI-MARTINO MICHEL (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
Perdant T1 | T.0 | 22 | PELISSIER ROBERT DOMININ RÉNATO (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE/081) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 41 | LOVATEL MICHEL GANDIA JEAN-LUC (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 25 | CRISTOL JEAN-LOUIS BARDES ALAIN (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081) |
Perdant T2 | T.0 | 39 | ASTOUL CLAUDE MAUREL MICHEL (0812026/GAILLACPETANQUE/081) |
Perdant T2 | T.0 | 15 | MICHELINI CLAUDE MASSOL JEAN-FRANÇOIS (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 8 | SERRES MICHEL PALIS JEAN-MARC (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 49 | ALEGRE FRANCIS BOURDONCLE BRUNO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
En Cours 32ème de Finale Contre LAVIGNE CHRISTIAN | T.0 | 3 | NAVARRO FRANCOIS FIZIR MOHAMED (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 44 | PRIOU DOMINIQUE PERIER CHRISTIAN (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
En Cours 32ème de Finale Contre ENJALBERT MICHEL | T.0 | 9 | REGY ERIC JAU GUY (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 46 | BERTHOUMIEUX CHRISTIAN TOULZE ROBERT (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 34 | DOUCET ALAIN BOUYGUES SERGE (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA/081) |
Perdant en 64ème | T.0 | 58 | SANTONJA JEAN-MICHEL CADENET JOSE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 62 | BOUTIBA AHMED MAUREL GERARD (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant T2 | T.0 | 52 | LAVIGNE CHRISTIAN BONNAFOUS CHARLES (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
En Cours 32ème de Finale Contre ALEGRE FRANCIS | T.0 | 56 | KNEPPER PASCAL AMALRIC DIDIER (0812021/J P GRAULHETOIS/081) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 42 | MAAS PATRICK MINNITI JEANNOT (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 64 | FRAYSSINET JEAN-LOUIS BRUNO JEAN-LUC (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant en 64ème | T.0 | 43 | PUECH JEAN BRET SERGE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant T2 | T.0 | 66 | PELISSOU ALAIN QUERCY JEAN-FRANCOIS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant en 64ème | T.0 | 21 | JULLIEN PASCAL BIARGUES ALAIN (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE/081) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 53 | CUQ DIDIER FERNANDEZ JEAN (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 36 | BENAZET ALAIN AMADIO HUBERT (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA/081) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 50 | PITORRE MICHEL SLONINSKI ALAIN (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant T2 | T.0 | 29 | TECHER JEAN-PAUL COUTANT DANIEL (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 40 | POLO DENIS PLO SERGE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
En Cours 32ème de Finale Contre LALA ROGER | T.0 | 65 | PELISSIER CHRISTIAN CUBELLS JOSE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant T2 | T.0 | 7 | BRUNED ALAIN CHAUVILLARD JEAN-LOUIS (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 31 | LALA ROGER VIALA ALAIN (0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC/081) |
En Cours 32ème de Finale Contre POLO DENIS | T.0 | 16 | SERIN MARIE-JOSÉE BONNET JEAN-CLAUDE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 2 | GUITTARD CLAUDE SEGONDS ALAIN (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081) |
En Cours 32ème de Finale Contre BUFFEL ANDRÉ | T.0 | 11 | LOPES JOAQUIM GANDIA DIDIER (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant en 64ème | T.0 | 14 | KURGOUALE JEAN-MARC DEDIEU JEAN-MARIE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 30 | BARTHE BERNARD BOULENC MICHEL (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage |