| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 47 | REVEL FRANÇIS ORLANDINI GÉRARD (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
En Poule 1 | T.1 | 38 | GENDRONNEAU STEPHANE FERLICOT FRANCIS (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081) |
En Poule 1 | T.2 | 24 | FANJAUD DIDIER CABROL ALAIN (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
En Poule 1 | T.2 | 3 | AUSSENAC JEAN-CHRISTOPHE GIMBERNAT GILBERT (0813008/PETANQU'OU/081) |
En Poule 1 | T.3 | 21 | PLANES MICHEL BEL FRANÇIS (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Poule 2 | T.3 | 41 | ESTIEU CHRISTIAN MIOTTI SERGE (0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE/081) |
En Poule 2 | T.4 | 13 | FREZOULS JEAN-LUC SIGUIER JEAN-LOUIS (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 2 | T.4 | 37 | OULES DIDIER LOUP EMMANUELLE (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081) |
En Poule 2 | T.5 | 27 | GAUDOU DANIEL CARAYON DAMIEN (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
En Poule 3 | T.5 | 44 | NEGRE PATRICK OUCHENE MICHEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
En Poule 3 | T.6 | 12 | ALIES MICHEL PUGINIER RÉMI (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 3 | T.6 | 20 | CORMARY DIDIER MARTINS CANDIDO (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Poule 3 | T.7 | 10 | ALIES FRANCIS MUR DANIEL (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 4 | T.7 | 22 | ROUANET CHRISTIAN PUECH DENIS (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Poule 4 | T.8 | 28 | DA COSTA ANTOINE ESTAFFIN BERNARD (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
En Poule 4 | T.8 | 43 | CASTEL GÉRARD QUATREVAUX HENRI (0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE/081) |
En Poule 4 | T.9 | 30 | SOUQUES MICHEL SOUQUES CHANTAL (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
En Poule 5 | T.9 | 40 | SENEGAS JEAN-PAUL BONFANTI MICHEL (0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE/081) |
En Poule 5 | T.10 | 9 | RODRIGUEZ JOSÉ SIGUIER MONIQUE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 5 | T.10 | 17 | ESTRABAUT BERNARD GUILMIN ERIC (0813025/ALBINE BOULE ET BUT/081) |
En Poule 5 | T.11 | 19 | PAREJA-SORONELLAS PATRICE FERRAN JACQUES (0813025/ALBINE BOULE ET BUT/081) |
En Poule 6 | T.11 | 35 | LOUP ALAIN COUZINIER CHRISTIAN (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081) |
En Poule 6 | T.12 | 4 | DEVILLE MAX CRANSAC DIDIER (0813008/PETANQU'OU/081) |
En Poule 6 | T.12 | 6 | SIRE MARIE-PAULE COMBES PATRICK (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 6 | T.13 | 11 | AUGE MICHEL SIRE CHRISTIAN (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 7 | T.13 | 18 | ROUANET MICHEL ROUANET NATHALIE (0813025/ALBINE BOULE ET BUT/081) |
En Poule 7 | T.14 | 32 | MALATERRE THIERRY CARAYOL CHRISTIAN (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
En Poule 7 | T.14 | 29 | COLOMBANI GABRIEL ALRAM BERNARD (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
En Poule 7 | T.15 | 36 | BENOIT JACQUES GOUTINES JEAN-MARC (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081) |
En Poule 8 | T.15 | 42 | LAVIALLE CHRISTOPHE CABROL LAURENT (0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE/081) |
En Poule 8 | T.16 | 7 | BOUSQUET JOCELYNE BOUTIN FRANÇOISE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 8 | T.16 | 46 | DIONISIO JOSE DE JESUS LOURENCO JOAQUIM ALIPIO (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
En Poule 8 | T.17 | 8 | MUR JEAN-CLAUDE BEAUNIER JEAN PIERRE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 9 | T.17 | 39 | OULES MARYSE GOUTINES PASCALE (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081) |
En Poule 9 | T.18 | 34 | TAYAC PATRICE CORMARY FRANCIS (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
En Poule 9 | T.18 | 45 | FIORDELLI YVES DELGA DANIEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
En Poule 9 | T.19 | 33 | SALVAN ANDRÉ BONNAFOUS ANNIE (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
En Poule 10 | T.19 | 16 | PASTUREL GILLES DELCROS GÉRARD (0814001/ASSOCIATION SPORTIVE DU MASNAU/081) |
En Poule 10 | T.20 | 1 | BARTHE PASCAL BAÏSSE PATRICK (0813008/PETANQU'OU/081) |
En Poule 10 | T.20 | 5 | SALVETAT PATRICK CLAVEL JEAN-FANÇOIS (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 10 | T.21 | 23 | GAU MICHEL PALAYSI MAX (0813056/LA BOULE BASTIDIENNE/081) |
En Poule 11 | T.21 | 2 | DECOURT JEAN PAUL CABROL JEAN-PIERRE (0813008/PETANQU'OU/081) |
En Poule 11 | T.22 | 15 | MARCOU DANIEL FARENC MICHEL (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 11 | T.22 | 25 | SEGUIER THIERRY PAGES JEAN-BERNARD (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
En Poule 11 | T.23 | 31 | NEGRE OLIVIER AUMERAS PATRICK (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
En Poule 12 | T.23 | 26 | GASC LAURENT NORMAND FRANCIS (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
En Poule 12 | T.23 | 14 | RUIZ RAPHAËL RIVET DOMINIQUE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 12 |