| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | CUSIN PASCAL GRAVIOU DIDIER (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
MATTEI MICHEL ANGE CHEVALIER GILLES (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | CUSIN PASCAL GRAVIOU DIDIER (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
POLO DENIS PLO SERGE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
13 - 2 |
| T.13 | MATTEI MICHEL ANGE CHEVALIER GILLES (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
PATRICE CHRISTIAN CALMETTES ROCH (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | CUSIN PASCAL GRAVIOU DIDIER (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
MASSOL CHRISTOPHE PLAZA CHRISTOPHE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
13 - 0 |
| T.16 | MAGIERA MICHEL GARDELLE BRUNO (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
PATRICE CHRISTIAN CALMETTES ROCH (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
4 - 13 |
| T.14 | POLO DENIS PLO SERGE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
PRIOU DOMINIQUE PERIER CHRISTIAN (0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
13 - 5 |
| T.10 | MATTEI MICHEL ANGE CHEVALIER GILLES (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
MOUZAT GEORGES PAPAIX MARTIAL (0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.21 | FIORDELLI YVES (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
PRIOU DOMINIQUE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
13 - 13 |
| T.18 | MOUZAT GEORGES (0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
NEPLE PATRICK (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
13 - 1 |
| T.17 | KHALKHAL MOKHTAR (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
PATRICE CHRISTIAN (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
6 - 13 |
| T.20 | MASSOL CHRISTOPHE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
ROUANET CHRISTIAN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
13 - 7 |
| T.19 | POLO DENIS (0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
BOUSQUET PATRICK (0813043/BOULE PUYLAURENTAISE ) |
13 - 6 |
| T.12 | MAGIERA MICHEL (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
GUITTARD CLAUDE (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
13 - 9 |
| T.12 | MATTEI MICHEL ANGE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
ENJALBERT MICHEL (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
13 - 7 |
| T.10 | SALVETAT PATRICK (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
CUSIN PASCAL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
3 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 32 | FIORDELLI YVES DELGA DANIEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | BUFFEL ANDRÉ ADAMI JEAN-LOUIS (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 31 | TAYAC PATRICE CORMARY FRANCIS (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 5 | PATRICE CHRISTIAN CALMETTES ROCH (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | LEBRETON MAURICE DEBALS JEAN-MARIE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 11 | ENJALBERT MICHEL CASCARRE ALAIN (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | DA COSTA ANTOINE ESTAFFIN BERNARD (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 20 | NEPLE PATRICK LASSAUVETAT MICHEL (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | MASSOL CHRISTOPHE PLAZA CHRISTOPHE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | MALATERRE THIERRY CARAYOL CHRISTIAN (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 28 | ROUANET CHRISTIAN PUECH DENIS (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | DECOURT JEAN PAUL CABROL JEAN-PIERRE (0813008/PETANQU'OU/081) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 26 | SALVETAT PATRICK CLAVEL JEAN-FANÇOIS (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | MATTEI MICHEL ANGE CHEVALIER GILLES (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Finale | T.0 | 6 | CALVAYRAC GERARD VIANI CHANTAL (0813046/PETANQUE BLANAISE/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 17 | LEROY PHILIPPE RECKEA HUGO (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 12 | LALA ROGER VIALA ALAIN (0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 14 | PRIOU DOMINIQUE PERIER CHRISTIAN (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 1 | BOUSQUET PATRICK BOUSQUET YVON (0813043/BOULE PUYLAURENTAISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | ZELMIRE PATRICE COSTA ARMAND (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 2 | PAGES DENIS FAISSE FRÉDÉRIC (0813043/BOULE PUYLAURENTAISE/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 7 | KHALKHAL MOKHTAR DELBARD CHRISTOPHE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | MOUZAT GEORGES PAPAIX MARTIAL (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 15 | ALEGRE FRANCIS BOURDONCLE BRUNO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 16 | LAVIGNE CHRISTIAN BONNAFOUS CHARLES (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 9 | GUITTARD CLAUDE SEGONDS ALAIN (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | MAGIERA MICHEL GARDELLE BRUNO (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | DOUGADOS BRUNO DISCALLA PATRICK (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 27 | SIRE MARIE-PAULE COMBES PATRICK (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 4 | LABRO BERNARD GRAND DIDIER (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 13 | POLO DENIS PLO SERGE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | CUSIN PASCAL GRAVIOU DIDIER (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Vainqueur |