| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | RAZAFIMANANTSOA WILLIAM CUGAT YVES MIRANDA CARLOS |
0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 | 2 | FIORDELLI YVES DELGA DANIEL OUCHENE MICHEL |
0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 | 3 | VAUDON DOMINIQUE AUBLANC MARC REYNAUD PASCAL |
N.H./024 | 4 | MILHAU JEAN CHEVALIER GILLES FOREST CLAUDE |
N.H./081 | 5 | MOLINIER CLAUDE PAILLARES SERGE PERALES FRANÇOIS |
N.H./034 | 6 | ANDRIEU BERNARD DELAS JACQUES MARTI JEAN-CHRISTOPHE |
N.H./031 | 7 | BRUNIER NATHALIE BRUNIER PATRICK AURIOL JEAN-MARC |
N.H./065 | 8 | DI-MARTINO MICHEL BAITA CHRISTIAN PAGET JEAN MARIE |
N.H./081 | 9 | DOUGADOS BRUNO BRABANT ALAIN PALAYSI MAX |
N.H./081 | 10 | HORTALA JEAN-BERNARD PASTOR NORBERT GONZALES BERNARD |
N.H./034 | 11 | MAQUIN MICHEL MARROT JEAN-MICHEL DELPECH MICHEL |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 12 | LAFFERAYRIE DOMINIQUE CASTELNAU JEAN-LUC TOURNEMOLLE PHILIPPE |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 13 | PRATS JEAN-LUC NUNZIO BRUNO CORTINA JOEL |
N.H./012 | 14 | CAYLA CHRISTIAN FAURE RENE PLAUT JOËL |
N.H./081 | 15 | DALSENO JEAN-JACQUES LESAINE PHILIPPE GLEYSES ALAIN |
0311011/P MURETAINE 1011/031 | 16 | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANC |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 17 | TISIOT FRANCIS DUBERN CHRISTIAN LAFFONT CLAUDE |
N.H./064 | 18 | GOURSE JEAN-LOUIS ROUAIX JACQUES GREGOIRE-JOSEPH EDMOND |
N.H./031 | 19 | VEILLOT BRUNO COLL PATRICK VIGUIER DOMINIQUE |
0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 | 20 | ESTAFFIN BERNARD LANGLOIS GILLES DA COSTA ANTOINE |
N.H./081 | 21 | HUGUET MICHEL SALTEL FRANCIS CARREIRA EUCLIDES |
N.H./048 | 22 | DUBOIS DIDIER POVEDA ARMAND QUEBRE GUY |
0474400/PETANQUE VILLENEUVOISE/047 | 23 | VERNIER PATRICK BERGOUGNOU MAX ANDRE JEAN-MARC |
0811014/PETANQUE ARTHESIENNE/081 | 24 | CAVALIER SERGE ESTOUP FRANCIS VILLARD DIDIER |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 25 | NAVA DANIEL CORBARIEU RENÉ ESCOT CHRISTIAN |
N.H./031 | 26 | LACOMBE JEAN-MARIE HILLAIRET PHILLIPPE MANENTI EUGÈNE |
N.H./031 | 27 | ALARCON MANUEL DUGAST DIDIER MICHEL RENE |
N.H./063 | 28 | COMBRE JEAN-LUC DESGEORGES DOMINIQUE LAURENT ERIC |
N.H./063 | 29 | COUDERC MICHEL TOMASSIAN BERNARD FAYE ALAIN |
N.H./012 | 30 | CARLES JEAN-LOUIS BESSIERE MARIE-CLAUDE BOURIDEYS PATRICK |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 31 | CABANES ANDRE SERIEYE PASCAL SOUYRI DOMINIQUE |
N.H./012 | 32 | PIOVESAN ERIC COMES ALAIN ALEGRE FRANCIS |
N.H./081 | 33 | PERRET ERIC LEROY PHILIPPE CUQ DIDIER |
N.H./081 | 34 | CALVIGNAC DENIS GALLETTI PATRICK PAOLINI SERGE |
0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 | 35 | DURAND FRÉDÉRIC GONZALEZ JOSÉ MORENO MICHEL |
N.H./034 | 36 | CHABBERT PATRICK BEQ PIERRE SABY FRANCOIS |
N.H./031 | 37 | BASSLER THIERRY MASSOL CHRISTOPHE MASSOL JEAN-LUC |
0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 | 38 | LATIL ROBERT VIDAL ALAIN MAGRANE DIDIER |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 39 | ZANATTA MAX LABORDE JEAN-PIERRE BRINGUIER THIERRY |
0820081/PETANQUE MASEENNE/082 | 40 | BOUSQUET YVON BOUSQUET PATRICK RUIZ RAPHAËL |
N.H./081 | 41 | GASTALDI PIERRE RABANEL JEAN-PIERRE PANI BRUNO |
N.H./012 | 42 | KHADIR AHMED MENARI ZAHERE DUCULTY FRANCIS |
N.H./031 | 43 | ALBINET JEAN-MICHEL BUFFEL DANIEL BONET CORNET JEAN MARC |
0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 | 44 | PUJOL GUY NESPOULOUS JEAN-LOUIS CARRIERE DANIEL |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 45 | GARDEL DANIEL TIJARI ABDEL-ILAH GARCIA RICHARD-JEAN |
N.H./011 | 46 | PLAZA CHRISTOPHE MATTEI MICHEL ANGE FARRE DIDIER |
0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 | 47 | EDIMO PATRICK GOTRAND DANIEL CUSSOU JEAN-FRANÇOIS |
N.H./066 | 48 | POUJADE CLAUDE COSTES DOMINIQUE MARTY JOEL |
N.H./012 | 49 | VIE GILLES DEMEJANES WILLIAM MAZAS ERIC |
N.H./031 | 50 | CAPDEVILLA GEORGES BLANC ALAIN DESTOUESSE PIERRE |
N.H./031 | 51 | NEGRE OLIVIER AUMERAS PATRICK MALATERRE THIERRY |
0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081 | 52 | BORRE GILLES KESSLER MICHEL JEANNOU FREDERIC |
N.H./009 | 53 | PEREZ ROGER GINER JEAN LUC PAVANETTO MAX |
N.H./031 | 54 | BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC BARNES GUY |
N.H./012 | 55 | BANZET JEAN-NOEL VINEL CHRISTIAN GASTON-CARRERE DIDIER |
0461007/MERCUES/046 | 56 | MORELL JEAN-MARC RAYSSIGUIER THIERRY AURIOL LAURENT |
0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 | 57 | PACE EMMANUEL CALEY PASCAL CHALOIN DANIEL |
N.H./024 | 58 | COUDOUEL RENÉ MAGNE BERNARD COUDERT ALAIN |
0150307/COCHONNET MARMANHACOIS/015 | 59 | CONTRINO JEAN-CLAUDE BRALLEY CHRISTIAN HORTELANO DIDIER |
N.H./012 | 60 | BAUDE ALINE SOULARD DOMINIQUE GAUDENCE-DELAITRE BERTRAND |
0341024/PETANQUE ST CLEMENTOISE/034 | 61 | GARDELLE BRUNO ENOCQ CHRISTIAN LACOSTE SERGE |
N.H./081 | 62 | DAYDE THIERRY CALMETTES ROCH PISTRE CLAUDE |
0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 | 63 | NERE PATRICK BIGOU JEAN MICHEL BOUCHE ANDRÉ |
N.H./031 | 64 | BONZOM GILLES LAGARDE JEAN-CLAUDE FERRAND JEAN-MICHEL |
0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 | 65 | MONTORO PHILIPPE BARBAZAN JEAN GRACIA GUY |
0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065 | 66 | MORALES LOUIS WEBER PATRICK DOS-SANTOS JOSE |
0311104/B J COLOMIERS 1104/031 | 67 | AZALBERT ALAIN RAYNIER CHRISTIAN ABRIAL CHRISTIAN |
N.H./011 | 68 | MALRIC DENIS GALLIER FRANCIS DELEUZE GÉRARD |
0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE/081 | 69 | MONTES LAURENT CABROL JEAN-PIERRE DECOURT JEAN PAUL |
0813008/PETANQU'OU/081 | 70 | SALLES BRUNO SEACH MICHEL BERNARDO ANTOINE |
N.H./012 | 71 | MARCILLAC JEAN-PHILIPPE BRAS OLIVIER BELUFFI BRUNO |
N.H./012 | 72 | CARBONNEAU EMILIEN LAFFITTE CHRISTIAN LEFEVRE GEORGES |
0110365/UNION BOULISTE KERKORB/011 | 73 | PEDOUSSAUT MICHEL SOLANA THIERRY ANDRIEU MICHEL |
N.H./009 | 74 | FIRMIN THIERRY FIRMIN JEAN-MARC CAPELLE YVAN |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 75 | CADENET JOSE BEGUE CLAUDE ARSAGUET JEAN-PIERRE |
0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 | 76 | VIRAZELS ERIC BOUSQUET BERNARD CHALIEZ BERNARD |
N.H./012 | 77 | BERLOU GUY COMMERE ROLAND SALLAT KADDOUR |
0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE/081 | 78 | LABATUT JACQUES DESCAZAUX PATRICK LASSALLE JEAN |
0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040 | 79 | MEYNAUD RENÉ FENIELLO ROBERT TRENQUIER JEAN-PIERRE |
N.H./800 | 80 | FENIELLO JEAN-PIERRE MATHIEU MICHEL HENCHE GILLES |
N.H./800 | 81 | VIGNEAUX HERVÉ GELY ALAIN PLISSON HUBERT |
N.H./031 | 82 | GUISEPPIN GILBERT LOUBIERES PASCAL ARMENGAUD PATRICK |
0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081 | 83 | KNEPPER PASCAL AMALRIC DIDIER BRAZ SERGE |
0812021/J P GRAULHETOIS/081 | 84 | NGUYEN CHRISTIAN COMBES JEAN-PIERRE PUJOL PATRICK |
N.H./081 | 85 | GERARDO MICHEL GRANIER MAX MONTHIEU FRANCIS |
0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 | 86 | GAUZE CHRISTIAN BELZUNCES CHRISTIAN BELZUNCES PATRICK |
N.H./066 | 87 | MAPELLI FERNAND MAPELLI MICHEL ILLESCAS LOUIS |
N.H./081 | 88 | MISSOUD JEAN-CHRISTOPHE BONFANTE PATRICK TAISANT DENIS |
0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 | 89 | MAGIERA MICHEL GENDRE CHRISTIAN RIVET DOMINIQUE |
N.H./081 | 90 | RAYNAL ERIC FERNANDES MACHADO ALEXANDRE MARTINEZ WILLIAM |
N.H./081 | 91 | LAMOLIERE JACQUES LEYBROS FRANCIS SANTINI DANIEL |
N.H./046 | 92 | ROJAS JEAN-CLAUDE PANICHI JEAN-CLAUDE VIRETTO RICHARD |
N.H./081 | 93 | MARIAN PATRICK LAUZERAL BERNARD NARDUCCI MARC |
0310307/PETANQU PAULHACOISE 0307/031 | 94 | CABEAU JOËL BOBIN CAMILLE RODRIGUES FRANCIS |
N.H./031 | 95 | PESCHE HERVÉ CABOT DIDIER BON CHRISTIAN |
N.H./081 | 96 | RUNCZYK STÉPHAN FALATKO JEAN-PIERRE MARTI JOSÉ |
N.H./084 | 97 | VIEIRA DOMINIQUE GASQUET ROLAND VABRE JEAN-JACQUES |
N.H./081 | 98 | MARTINEZ ERIC VIS ANTOINE VIS LOUIS |
N.H./081 | 99 | CAMACHO ANTONIO ALVES ANTOINE GALAN ALBERT |
0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065 | 100 | TERRAL JEAN-MARC CELARIES GUY MIR MICHEL |
0811009/PUYGOUZON PETANQUE/081 | 101 | SABATIER DANIEL VAYSSE JEAN-CLAUDE RAMIREZ JEAN |
0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 | 102 | VALERY JOEL BOUYSSI CHRISTIAN VALETTE JACQUES |
N.H./081 | 103 | MARC ANNE DEBROUX CHRISTIAN CARAYOL HERVÉ |
0820099/PETANQUE VARENOISE/082 | 104 | COUESNON PATRICE PORCHER ROGER SANZ RICHARD |
N.H./031 | 105 | NIMSGERN JEAN-LOUIS FETHI ABDESSELAM VERNIER JEAN-FRANCOIS |
0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE/081 | 106 | ROUTABOUL ANDRE VERDIER MARC ESPINASSE JACQUES |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 107 | BUREAU ERIC MIROUZE JEAN-PIERRE CAZABAT LAURENT |
N.H./031 | 108 | MAURIES GUY PATRICE CHRISTIAN MEURISSE JEAN-JACQUES |
0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 | 109 | BONNAFOUS CHARLES SEGONDS ALAIN LOURENCO MANUEL |
N.H./081 | 110 | PEZET DIDIER LOPES ANTOINE KOUIDER ABDELKADER |
0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 | 111 | LOVATEL JEAN-CLAUDE BRET SERGE LAVIGNE CHRISTIAN |
N.H./081 | 112 | LORENTE ROBERT JEAN CLAUDE GRIMAL GUY |
0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346/031 | 113 | BAYET PATRICE-CLAUDE HEISSAT ERIC COUTELIER JEAN-JACQUES |
0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC/081 | 114 | GARNIER PATRICK HAMIDA GEORGES SUILHARD ALAIN |
N.H./011 | 115 | CESTARI ALAIN MAFFRE SERGE GUARDIA SERGE |
N.H./081 | 116 | BRICAULT JEAN-LOUIS COUTY JEAN-LUC RIGOUSTE JEAN-LOUIS |
0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 | 117 | BOUISSET JEAN-PAUL FABRE JEAN-LUC RECOULES DIDIER |
0811014/PETANQUE ARTHESIENNE/081 | 118 | BLANDIN JEAN-PIERRE DATAS-TAPIE YVES DARRIAU JACQUES |
N.H./065 | 119 | PLO SERGE GALAUP LAURENT POLO DENIS |
N.H./081 | 120 | CARLES CHRISTIAN NOVI MAX MATA ALPHONSE |
0110127/PETITE BOULE TREBES/011 | 121 | GILLES DOMINIQUE CARLIER BERNARD BREVIER JEAN-MARC |
N.H./031 | 122 | REVERTE DIDIER JUNQUERA JEAN-LUC CASTANIER RAOUL |
N.H./034 | 123 | URIOS GERARD CUZIOL ALAIN LIVRAN PHILIPPE |
N.H./009 | 124 | VIEU THIERRY GARCIA CHRISTIAN MARTINEZ EMILE |
0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081 | 125 | DARODES JAMES AURIAULT THIERRY PUCCINELLI MICHEL |
N.H./017 | 126 | BARRERE ANDRÉ ENJALBERT MARC RUIZ THIERRY |
N.H./032 | 127 | VIGUIER PATRICK DISCALLA PATRICK JULIE ERIC |
0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 | 128 | FIORILLO MARC FIORILLO PHILIPPE JULIA PIERRE |
N.H./081 | 129 | CANUT JEAN-PIERRE OROMBEL THIERRY BOUISSET THIERRY |
N.H./081 | 130 | CANESIN VIVIAN OUKHAI HABIB GAILLARD PATRICK |
N.H./082 | 131 | BARDY THIERRY RIGAL JEAN-JACQUES AZEMAR ROBERT |
N.H./081 | 132 | ALIBERT JEAN-LUC COUTANT PASCAL FABRE DOMINIQUE |
N.H./081 | 133 | TORENTELLE JEAN-CLAUDE GRAND DIDIER LABRO BERNARD |
0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 | 134 | MALZAC BERNARD MOLINIER FRANCIS MALZAC JEAN-LUC |
N.H./081 | 135 | BARDY JEAN-LUC JULIA PASCAL RIVALS YANNICK |
N.H./081 | 136 | GARELLI ALFRED LACASSAGNE JEAN-YVES BAIERA JEAN-FRANCOIS |
N.H./031 | 137 | PARCERISAS JEAN CARAYOL FRANCIS FERNANDEZ PIERRE-MARC |
N.H./081 | 138 | BARTEL HERVE PEREZ MICHEL ALBERT BERNARD |
0310336/P C SAINT LOUP 0336/031 | 139 | CASTRO LAURENT COUSTILLIERES JEAN-MICHEL MALIRAT MARYSE |
N.H./082 | 140 | COSTA ARMAND KOWALIK ALAIN PEREZ THIERRY |
0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081 | 141 | MONTEIRO EURICO PLAZE GUY GRAMOND CHRISTIAN |
N.H./046 | 142 | LABEILLE DANIEL JALBAUD LOIC PINELLI PATRICK |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 143 | BAUMEL CHRISTOPHE MOMETTI DANIEL BERTRAND PATRICK |
N.H./009 | 144 | SALVETAT PATRICK SIGUIER JEAN-LOUIS FREZOULS JEAN-LUC |
0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 | 145 | GARCIA CHRISTIAN MAS PAUL IMBERT RENEE |
N.H./034 |