| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | DURAND FRÉDÉRIC GONZALEZ JOSÉ MORENO MICHEL (N.H. ) |
EDIMO PATRICK GOTRAND DANIEL CUSSOU JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | DURAND FRÉDÉRIC GONZALEZ JOSÉ MORENO MICHEL (N.H. ) |
HORTALA JEAN-BERNARD PASTOR NORBERT GONZALES BERNARD (N.H. ) |
13 - 11 |
| T.G | LABATUT JACQUES DESCAZAUX PATRICK LASSALLE JEAN (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
EDIMO PATRICK GOTRAND DANIEL CUSSOU JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | MARTINEZ ERIC VIS ANTOINE VIS LOUIS (N.H. ) |
HORTALA JEAN-BERNARD PASTOR NORBERT GONZALES BERNARD (N.H. ) |
4 - 13 |
| T.F | MAQUIN MICHEL MARROT JEAN-MICHEL DELPECH MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
DURAND FRÉDÉRIC GONZALEZ JOSÉ MORENO MICHEL (N.H. ) |
2 - 13 |
| T.D | EDIMO PATRICK GOTRAND DANIEL CUSSOU JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
BARRERE ANDRÉ ENJALBERT MARC RUIZ THIERRY (N.H. ) |
13 - 1 |
| T.H | TISIOT FRANCIS DUBERN CHRISTIAN LAFFONT CLAUDE (N.H. ) |
LABATUT JACQUES DESCAZAUX PATRICK LASSALLE JEAN (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.H | TISIOT FRANCIS DUBERN CHRISTIAN LAFFONT CLAUDE (N.H. ) |
VERNIER PATRICK BERGOUGNOU MAX ANDRE JEAN-MARC (0811014/PETANQUE ARTHESIENNE ) |
13 - 5 |
| T.F | BARRERE ANDRÉ ENJALBERT MARC RUIZ THIERRY (N.H. ) |
CAVALIER SERGE ESTOUP FRANCIS VILLARD DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET ) |
13 - 3 |
| T.A | ALBINET JEAN-MICHEL BUFFEL DANIEL BONET CORNET JEAN MARC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
LABATUT JACQUES DESCAZAUX PATRICK LASSALLE JEAN (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
8 - 13 |
| T.C | DURAND FRÉDÉRIC GONZALEZ JOSÉ MORENO MICHEL (N.H. ) |
VIE GILLES DEMEJANES WILLIAM MAZAS ERIC (N.H. ) |
13 - 10 |
| T.A | EDIMO PATRICK GOTRAND DANIEL CUSSOU JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
ROUTABOUL ANDRE VERDIER MARC ESPINASSE JACQUES (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
13 - 7 |
| T.F | HORTALA JEAN-BERNARD PASTOR NORBERT GONZALES BERNARD (N.H. ) |
MISSOUD JEAN-CHRISTOPHE BONFANTE PATRICK TAISANT DENIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
13 - 12 |
| T.D | VIGNEAUX HERVÉ GELY ALAIN PLISSON HUBERT (N.H. ) |
MAQUIN MICHEL MARROT JEAN-MICHEL DELPECH MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
8 - 13 |
| T.H | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANC (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
MARTINEZ ERIC VIS ANTOINE VIS LOUIS (N.H. ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.E | KHADIR AHMED MENARI ZAHERE DUCULTY FRANCIS (N.H. ) |
PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANC (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
| T.A | PESCHE HERVÉ CABOT DIDIER BON CHRISTIAN (N.H. ) |
VIGNEAUX HERVÉ GELY ALAIN PLISSON HUBERT (N.H. ) |
| T.D | ROUTABOUL ANDRE VERDIER MARC ESPINASSE JACQUES (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
TORENTELLE JEAN-CLAUDE GRAND DIDIER LABRO BERNARD (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
| T.G | BLANDIN JEAN-PIERRE DATAS-TAPIE YVES DARRIAU JACQUES (N.H. ) |
LABATUT JACQUES DESCAZAUX PATRICK LASSALLE JEAN (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
| T.2 | PEDOUSSAUT MICHEL SOLANA THIERRY ANDRIEU MICHEL (N.H. ) |
VERNIER PATRICK BERGOUGNOU MAX ANDRE JEAN-MARC (0811014/PETANQUE ARTHESIENNE ) |
| T.17 | CABEAU JOËL BOBIN CAMILLE RODRIGUES FRANCIS (N.H. ) |
MAQUIN MICHEL MARROT JEAN-MICHEL DELPECH MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
| T.7 | CALVIGNAC DENIS GALLETTI PATRICK PAOLINI SERGE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
HORTALA JEAN-BERNARD PASTOR NORBERT GONZALES BERNARD (N.H. ) |
| T.H | MONTEIRO EURICO PLAZE GUY GRAMOND CHRISTIAN (N.H. ) |
CAVALIER SERGE ESTOUP FRANCIS VILLARD DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET ) |
| T.B | EDIMO PATRICK GOTRAND DANIEL CUSSOU JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
LACOMBE JEAN-MARIE HILLAIRET PHILLIPPE MANENTI EUGÈNE (N.H. ) |
| T.G | VIE GILLES DEMEJANES WILLIAM MAZAS ERIC (N.H. ) |
PERRET ERIC LEROY PHILIPPE CUQ DIDIER (N.H. ) |
| T.C | MISSOUD JEAN-CHRISTOPHE BONFANTE PATRICK TAISANT DENIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
CARLES CHRISTIAN NOVI MAX MATA ALPHONSE (0110127/PETITE BOULE TREBES ) |
| T.C | BONZOM GILLES LAGARDE JEAN-CLAUDE FERRAND JEAN-MICHEL (0310804/B J AUSSONNAISE 0804 ) |
MARTINEZ ERIC VIS ANTOINE VIS LOUIS (N.H. ) |
| T.B | MOLINIER CLAUDE PAILLARES SERGE PERALES FRANÇOIS (N.H. ) |
DURAND FRÉDÉRIC GONZALEZ JOSÉ MORENO MICHEL (N.H. ) |
| T.4 | BARRERE ANDRÉ ENJALBERT MARC RUIZ THIERRY (N.H. ) |
BRICAULT JEAN-LOUIS COUTY JEAN-LUC RIGOUSTE JEAN-LOUIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
| T.2 | ALBINET JEAN-MICHEL BUFFEL DANIEL BONET CORNET JEAN MARC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
CONTRINO JEAN-CLAUDE BRALLEY CHRISTIAN HORTELANO DIDIER (N.H. ) |
| T.B | TISIOT FRANCIS DUBERN CHRISTIAN LAFFONT CLAUDE (N.H. ) |
BANZET JEAN-NOEL VINEL CHRISTIAN GASTON-CARRERE DIDIER (0461007/MERCUES ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LABATUT JACQUES DESCAZAUX PATRICK LASSALLE JEAN (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
Office | ** | |
| VIGNEAUX HERVÉ GELY ALAIN PLISSON HUBERT (N.H. ) |
Office | ** | |
| BRICAULT JEAN-LOUIS COUTY JEAN-LUC RIGOUSTE JEAN-LOUIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Office | ** | |
| BARRERE ANDRÉ ENJALBERT MARC RUIZ THIERRY (N.H. ) |
Office | ** | |
| TORENTELLE JEAN-CLAUDE GRAND DIDIER LABRO BERNARD (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
Office | ** | |
| BLANDIN JEAN-PIERRE DATAS-TAPIE YVES DARRIAU JACQUES (N.H. ) |
Office | ** | |
| TISIOT FRANCIS DUBERN CHRISTIAN LAFFONT CLAUDE (N.H. ) |
Office | ** | |
| PESCHE HERVÉ CABOT DIDIER BON CHRISTIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| PERRET ERIC LEROY PHILIPPE CUQ DIDIER (N.H. ) |
Office | ** | |
| MAQUIN MICHEL MARROT JEAN-MICHEL DELPECH MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
Office | ** | |
| CABEAU JOËL BOBIN CAMILLE RODRIGUES FRANCIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| BANZET JEAN-NOEL VINEL CHRISTIAN GASTON-CARRERE DIDIER (0461007/MERCUES ) |
Office | ** | |
| CONTRINO JEAN-CLAUDE BRALLEY CHRISTIAN HORTELANO DIDIER (N.H. ) |
Office | ** | |
| KHADIR AHMED MENARI ZAHERE DUCULTY FRANCIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| MONTEIRO EURICO PLAZE GUY GRAMOND CHRISTIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| BONZOM GILLES LAGARDE JEAN-CLAUDE FERRAND JEAN-MICHEL (0310804/B J AUSSONNAISE 0804 ) |
Office | ** | |
| MOLINIER CLAUDE PAILLARES SERGE PERALES FRANÇOIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| MARTINEZ ERIC VIS ANTOINE VIS LOUIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| ALBINET JEAN-MICHEL BUFFEL DANIEL BONET CORNET JEAN MARC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Office | ** | |
| ROUTABOUL ANDRE VERDIER MARC ESPINASSE JACQUES (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
Office | ** | |
| DURAND FRÉDÉRIC GONZALEZ JOSÉ MORENO MICHEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| CALVIGNAC DENIS GALLETTI PATRICK PAOLINI SERGE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
Office | ** | |
| PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANC (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
Office | ** | |
| VERNIER PATRICK BERGOUGNOU MAX ANDRE JEAN-MARC (0811014/PETANQUE ARTHESIENNE ) |
Office | ** | |
| HORTALA JEAN-BERNARD PASTOR NORBERT GONZALES BERNARD (N.H. ) |
Office | ** | |
| EDIMO PATRICK GOTRAND DANIEL CUSSOU JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| CAVALIER SERGE ESTOUP FRANCIS VILLARD DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET ) |
Office | ** | |
| T.11 | LACOMBE JEAN-MARIE HILLAIRET PHILLIPPE MANENTI EUGÈNE (N.H. ) |
DUBOIS DIDIER POVEDA ARMAND QUEBRE GUY (0474400/PETANQUE VILLENEUVOISE ) |
** |
| T.13 | GILLES DOMINIQUE CARLIER BERNARD BREVIER JEAN-MARC (N.H. ) |
PEDOUSSAUT MICHEL SOLANA THIERRY ANDRIEU MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.15 | BAUMEL CHRISTOPHE MOMETTI DANIEL BERTRAND PATRICK (N.H. ) |
VIE GILLES DEMEJANES WILLIAM MAZAS ERIC (N.H. ) |
** |
| T.9 | MISSOUD JEAN-CHRISTOPHE BONFANTE PATRICK TAISANT DENIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
CABANES ANDRE SERIEYE PASCAL SOUYRI DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.F | CARLES CHRISTIAN NOVI MAX MATA ALPHONSE (0110127/PETITE BOULE TREBES ) |
LAMOLIERE JACQUES LEYBROS FRANCIS SANTINI DANIEL (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | VIGNEAUX HERVÉ (N.H. ) |
BRUNIER NATHALIE (N.H. ) |
** |
| T.27 | TORENTELLE JEAN-CLAUDE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
URIOS GERARD (N.H. ) |
** |
| T.25 | LABATUT JACQUES (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
BARTEL HERVE (0310336/P C SAINT LOUP 0336 ) |
** |
| T.24 | MARTINEZ ERIC (N.H. ) |
GAUZE CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.6 | ALARCON MANUEL (N.H. ) |
CONTRINO JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
| T.17 | BLANDIN JEAN-PIERRE (N.H. ) |
MAPELLI FERNAND (N.H. ) |
** |
| T.H | BASSLER THIERRY (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
LACOMBE JEAN-MARIE (N.H. ) |
** |
| T.30 | SALVETAT PATRICK (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
VERNIER PATRICK (0811014/PETANQUE ARTHESIENNE ) |
** |
| T.C | KHADIR AHMED (N.H. ) |
MAGIERA MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.21 | TISIOT FRANCIS (N.H. ) |
MARCILLAC JEAN-PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.18 | POUJADE CLAUDE (N.H. ) |
CABEAU JOËL (N.H. ) |
** |
| T.10 | MORALES LOUIS (0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
EDIMO PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.26 | GASTALDI PIERRE (N.H. ) |
CAVALIER SERGE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET ) |
** |
| T.G | BONZOM GILLES (0310804/B J AUSSONNAISE 0804 ) |
GERARDO MICHEL (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
** |
| T.15 | DALSENO JEAN-JACQUES (0311011/P MURETAINE 1011 ) |
PERRET ERIC (N.H. ) |
** |
| T.9 | PEDOUSSAUT MICHEL (N.H. ) |
BUREAU ERIC (N.H. ) |
** |
| T.12 | ROUTABOUL ANDRE (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
CASTRO LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.28 | GUISEPPIN GILBERT (0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
MAQUIN MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
** |
| T.23 | ROJAS JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
MONTEIRO EURICO (N.H. ) |
** |
| T.16 | PRATS JEAN-LUC (N.H. ) |
GILLES DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.D | GOURSE JEAN-LOUIS (N.H. ) |
MOLINIER CLAUDE (N.H. ) |
** |
| T.20 | BARDY JEAN-LUC (N.H. ) |
VIE GILLES (N.H. ) |
** |
| T.2 | BARRERE ANDRÉ (N.H. ) |
FIRMIN THIERRY (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
** |
| T.7 | KNEPPER PASCAL (0812021/J P GRAULHETOIS ) |
BANZET JEAN-NOEL (0461007/MERCUES ) |
** |
| T.B | DUBOIS DIDIER (0474400/PETANQUE VILLENEUVOISE ) |
PACE EMMANUEL (N.H. ) |
** |
| T.5 | PIOVESAN ERIC (N.H. ) |
CALVIGNAC DENIS (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
** |
| T.29 | BAUMEL CHRISTOPHE (N.H. ) |
GARNIER PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.22 | BONNAFOUS CHARLES (N.H. ) |
LAMOLIERE JACQUES (N.H. ) |
** |
| T.19 | BOYER PHILIPPE (N.H. ) |
MISSOUD JEAN-CHRISTOPHE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
** |
| T.4 | DURAND FRÉDÉRIC (N.H. ) |
CANESIN VIVIAN (N.H. ) |
** |
| T.1 | GARDEL DANIEL (N.H. ) |
CARLES CHRISTIAN (0110127/PETITE BOULE TREBES ) |
** |
| T.13 | VAUDON DOMINIQUE (N.H. ) |
BRICAULT JEAN-LOUIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
** |
| T.8 | VEILLOT BRUNO (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
PESCHE HERVÉ (N.H. ) |
** |
| T.14 | CANUT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
ALBINET JEAN-MICHEL (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
** |
| T.F | DARODES JAMES (N.H. ) |
CABANES ANDRE (N.H. ) |
** |
| T.3 | VIRAZELS ERIC (N.H. ) |
PORTE EDMOND (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
** |
| T.A | MONTORO PHILIPPE (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU ) |
HORTALA JEAN-BERNARD (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 56 | MORELL JEAN-MARC RAYSSIGUIER THIERRY AURIOL LAURENT (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 109 | BONNAFOUS CHARLES SEGONDS ALAIN LOURENCO MANUEL (N.H./081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | BORRE GILLES KESSLER MICHEL JEANNOU FREDERIC (N.H./009) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 116 | BRICAULT JEAN-LOUIS COUTY JEAN-LUC RIGOUSTE JEAN-LOUIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant en 16ème | T.0 | 17 | TISIOT FRANCIS DUBERN CHRISTIAN LAFFONT CLAUDE (N.H./064) |
Perdant en Quart | T.0 | 108 | MAURIES GUY PATRICE CHRISTIAN MEURISSE JEAN-JACQUES (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 104 | COUESNON PATRICE PORCHER ROGER SANZ RICHARD (N.H./031) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 41 | GASTALDI PIERRE RABANEL JEAN-PIERRE PANI BRUNO (N.H./012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | ROUTABOUL ANDRE VERDIER MARC ESPINASSE JACQUES (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 36 | CHABBERT PATRICK BEQ PIERRE SABY FRANCOIS (N.H./031) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 128 | FIORILLO MARC FIORILLO PHILIPPE JULIA PIERRE (N.H./081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 85 | GERARDO MICHEL GRANIER MAX MONTHIEU FRANCIS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | COUDOUEL RENÉ MAGNE BERNARD COUDERT ALAIN (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS/015) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 89 | MAGIERA MICHEL GENDRE CHRISTIAN RIVET DOMINIQUE (N.H./081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | MARTINEZ ERIC VIS ANTOINE VIS LOUIS (N.H./081) |
Perdant en Quart | T.0 | 69 | MONTES LAURENT CABROL JEAN-PIERRE DECOURT JEAN PAUL (0813008/PETANQU'OU/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 125 | DARODES JAMES AURIAULT THIERRY PUCCINELLI MICHEL (N.H./017) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | CAVALIER SERGE ESTOUP FRANCIS VILLARD DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 93 | MARIAN PATRICK LAUZERAL BERNARD NARDUCCI MARC (0310307/PETANQU PAULHACOISE 0307/031) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 61 | GARDELLE BRUNO ENOCQ CHRISTIAN LACOSTE SERGE (N.H./081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 20 | ESTAFFIN BERNARD LANGLOIS GILLES DA COSTA ANTOINE (N.H./081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 90 | RAYNAL ERIC FERNANDES MACHADO ALEXANDRE MARTINEZ WILLIAM (N.H./081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 37 | BASSLER THIERRY MASSOL CHRISTOPHE MASSOL JEAN-LUC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 130 | CANESIN VIVIAN OUKHAI HABIB GAILLARD PATRICK (N.H./082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | CABEAU JOËL BOBIN CAMILLE RODRIGUES FRANCIS (N.H./031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 4 | MILHAU JEAN CHEVALIER GILLES FOREST CLAUDE (N.H./081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 120 | CARLES CHRISTIAN NOVI MAX MATA ALPHONSE (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
Perdant en 16ème | T.0 | 80 | FENIELLO JEAN-PIERRE MATHIEU MICHEL HENCHE GILLES (N.H./800) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 91 | LAMOLIERE JACQUES LEYBROS FRANCIS SANTINI DANIEL (N.H./046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 101 | SABATIER DANIEL VAYSSE JEAN-CLAUDE RAMIREZ JEAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 144 | SALVETAT PATRICK SIGUIER JEAN-LOUIS FREZOULS JEAN-LUC (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | MEYNAUD RENÉ FENIELLO ROBERT TRENQUIER JEAN-PIERRE (N.H./800) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 7 | BRUNIER NATHALIE BRUNIER PATRICK AURIOL JEAN-MARC (N.H./065) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | PUJOL GUY NESPOULOUS JEAN-LOUIS CARRIERE DANIEL (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 73 | PEDOUSSAUT MICHEL SOLANA THIERRY ANDRIEU MICHEL (N.H./009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 122 | REVERTE DIDIER JUNQUERA JEAN-LUC CASTANIER RAOUL (N.H./034) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 14 | CAYLA CHRISTIAN FAURE RENE PLAUT JOËL (N.H./081) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 45 | GARDEL DANIEL TIJARI ABDEL-ILAH GARCIA RICHARD-JEAN (N.H./011) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | CARLES JEAN-LOUIS BESSIERE MARIE-CLAUDE BOURIDEYS PATRICK (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 126 | BARRERE ANDRÉ ENJALBERT MARC RUIZ THIERRY (N.H./032) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | HORTALA JEAN-BERNARD PASTOR NORBERT GONZALES BERNARD (N.H./034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 137 | PARCERISAS JEAN CARAYOL FRANCIS FERNANDEZ PIERRE-MARC (N.H./081) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 60 | BAUDE ALINE SOULARD DOMINIQUE GAUDENCE-DELAITRE BERTRAND (0341024/PETANQUE ST CLEMENTOISE/034) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 86 | GAUZE CHRISTIAN BELZUNCES CHRISTIAN BELZUNCES PATRICK (N.H./066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | NIMSGERN JEAN-LOUIS FETHI ABDESSELAM VERNIER JEAN-FRANCOIS (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE/081) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 135 | BARDY JEAN-LUC JULIA PASCAL RIVALS YANNICK (N.H./081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 142 | LABEILLE DANIEL JALBAUD LOIC PINELLI PATRICK (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 57 | PACE EMMANUEL CALEY PASCAL CHALOIN DANIEL (N.H./024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | CARBONNEAU EMILIEN LAFFITTE CHRISTIAN LEFEVRE GEORGES (0110365/UNION BOULISTE KERKORB/011) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 33 | PERRET ERIC LEROY PHILIPPE CUQ DIDIER (N.H./081) |
Perdant en 16ème | T.0 | 97 | VIEIRA DOMINIQUE GASQUET ROLAND VABRE JEAN-JACQUES (N.H./081) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 19 | VEILLOT BRUNO COLL PATRICK VIGUIER DOMINIQUE (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | GARNIER PATRICK HAMIDA GEORGES SUILHARD ALAIN (N.H./011) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | BOUSQUET YVON BOUSQUET PATRICK RUIZ RAPHAËL (N.H./081) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 34 | CALVIGNAC DENIS GALLETTI PATRICK PAOLINI SERGE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034) |
Perdant en 16ème | T.0 | 6 | ANDRIEU BERNARD DELAS JACQUES MARTI JEAN-CHRISTOPHE (N.H./031) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 53 | PEREZ ROGER GINER JEAN LUC PAVANETTO MAX (N.H./031) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 95 | PESCHE HERVÉ CABOT DIDIER BON CHRISTIAN (N.H./081) |
Perdant en 16ème | T.0 | 55 | BANZET JEAN-NOEL VINEL CHRISTIAN GASTON-CARRERE DIDIER (0461007/MERCUES/046) |
Perdant en 16ème | T.0 | 9 | DOUGADOS BRUNO BRABANT ALAIN PALAYSI MAX (N.H./081) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 59 | CONTRINO JEAN-CLAUDE BRALLEY CHRISTIAN HORTELANO DIDIER (N.H./012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 124 | VIEU THIERRY GARCIA CHRISTIAN MARTINEZ EMILE (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 1 | RAZAFIMANANTSOA WILLIAM CUGAT YVES MIRANDA CARLOS (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 141 | MONTEIRO EURICO PLAZE GUY GRAMOND CHRISTIAN (N.H./046) |
Perdant en 16ème | T.0 | 143 | BAUMEL CHRISTOPHE MOMETTI DANIEL BERTRAND PATRICK (N.H./009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 82 | GUISEPPIN GILBERT LOUBIERES PASCAL ARMENGAUD PATRICK (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | BOUISSET JEAN-PAUL FABRE JEAN-LUC RECOULES DIDIER (0811014/PETANQUE ARTHESIENNE/081) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 63 | NERE PATRICK BIGOU JEAN MICHEL BOUCHE ANDRÉ (N.H./031) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 140 | COSTA ARMAND KOWALIK ALAIN PEREZ THIERRY (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 48 | POUJADE CLAUDE COSTES DOMINIQUE MARTY JOEL (N.H./012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | RUNCZYK STÉPHAN FALATKO JEAN-PIERRE MARTI JOSÉ (N.H./084) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 65 | MONTORO PHILIPPE BARBAZAN JEAN GRACIA GUY (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | CADENET JOSE BEGUE CLAUDE ARSAGUET JEAN-PIERRE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 139 | CASTRO LAURENT COUSTILLIERES JEAN-MICHEL MALIRAT MARYSE (N.H./082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC BARNES GUY (N.H./012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | ZANATTA MAX LABORDE JEAN-PIERRE BRINGUIER THIERRY (0820081/PETANQUE MASEENNE/082) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 25 | NAVA DANIEL CORBARIEU RENÉ ESCOT CHRISTIAN (N.H./031) |
