| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | BORIES AURÉLIE BAUDUIN CAROLINE (N.H. ) |
PEREZ-FERRER KARINE GOMES MELISSA (0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
0 - 6 |
| T.C | ROMUALD AMELIE DARODES CHARLOTTE (N.H. ) |
MICLO KIMBERLEY MESMIN DORINE (N.H. ) |
0 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | BORIES AURÉLIE BAUDUIN CAROLINE (N.H. ) |
GIBERT ELODIE LATTES ANGÉLIQUE (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS ) |
13 - 1 |
| T.E | BOHER LAETITIA HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
MICLO KIMBERLEY MESMIN DORINE (N.H. ) |
6 - 13 |
| T.B | ROMUALD AMELIE DARODES CHARLOTTE (N.H. ) |
CANCLAUD CÉLINE VILLADIEU SANDRA (0341012/B M ST M DE TREVIERS ) |
13 - 11 |
| T.G | PICARD CAMILLE BODENGHIEM OCÉANNE (0744027/THONON ) |
PEREZ-FERRER KARINE GOMES MELISSA (0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | FARA SABINE BERNARD AXELLE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
CANCLAUD CÉLINE VILLADIEU SANDRA (0341012/B M ST M DE TREVIERS ) |
10 - 13 |
| T.G | GIBERT ELODIE LATTES ANGÉLIQUE (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS ) |
TONIONI LAURA FAGGION ZOÉ (N.H. ) |
13 - 7 |
| T.F | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
ROMUALD AMELIE DARODES CHARLOTTE (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.B | MICLO KIMBERLEY MESMIN DORINE (N.H. ) |
MURATET MARYLINE YANG PANG GNIA (N.H. ) |
13 - 3 |
| T.E | CRAYSSAC ANGÉLINA HILLAIRET ELISA (N.H. ) |
PEREZ-FERRER KARINE GOMES MELISSA (0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
3 - 13 |
| T.C | PICARD CAMILLE BODENGHIEM OCÉANNE (0744027/THONON ) |
AUBRIOT FANJA ROUSSEAUX LUCIE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
13 - 8 |
| T.H | TORRECILLAS ELODIE TORRECILLAS MELANIE (N.H. ) |
BOHER LAETITIA HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
9 - 13 |
| T.A | SOROCA KARINE DESCLAUX-BIZ CAROLINE (0403001/CB AMOU ) |
BORIES AURÉLIE BAUDUIN CAROLINE (N.H. ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.G | BERNARD CORALIE DARRE-DUHAR CHANTAL (N.H. ) |
FARA SABINE BERNARD AXELLE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
** |
| T.5 | TONIONI LAURA FAGGION ZOÉ (N.H. ) |
PASCOT VIRGINIE TORRES JULIETTE (N.H. ) |
** |
| T.B | AUBRIOT FANJA ROUSSEAUX LUCIE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
GAULON NELLY MALGOUYRES ROMANE (N.H. ) |
** |
| T.11 | PAPAILHAU VALÉRIE HERBRECHT SONIA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
BOHER LAETITIA HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
** |
| T.C | ROMUALD AMELIE DARODES CHARLOTTE (N.H. ) |
GAMBIN NANETTE MESPLIE CHRISTINE (N.H. ) |
** |
| T.7 | BOYER NICOLE DEMARCY FLORENCE (0240365/ENT PERIGUEUX PET ) |
SOROCA KARINE DESCLAUX-BIZ CAROLINE (0403001/CB AMOU ) |
** |
| T.15 | CRAYSSAC ANGÉLINA HILLAIRET ELISA (N.H. ) |
ALVAREZ SYLVIE SOLER SANDRINE (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
** |
| T.17 | GARRIGOU PATRICIA REY CABANIOLS MARIELLE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
| T.9 | MURATET MARYLINE YANG PANG GNIA (N.H. ) |
JOELLE AINA-MARIAH RAZAFINIMANANA IRIANTSOA (N.H. ) |
** |
| T.H | GINIER JESSICA BATIFOULIER LAURA (0634135/FANNY BOUT DU MONDE ) |
PEREZ-FERRER KARINE GOMES MELISSA (0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
** |
| T.E | MICLO KIMBERLEY MESMIN DORINE (N.H. ) |
POINSOT SANDRINE PEYROT CINDY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
| T.F | DELCHAMBRE BROOKLYN VICTOOR-DEMETER KAYLIE (N.H. ) |
PICARD CAMILLE BODENGHIEM OCÉANNE (0744027/THONON ) |
** |
| T.A | BERUBE-VINEL CAROLE LAFON ANNIE (N.H. ) |
TORRECILLAS ELODIE TORRECILLAS MELANIE (N.H. ) |
** |
| T.D | BAREI STÉPHANIE ALMAYRAC CHRISTELLE (N.H. ) |
BORIES AURÉLIE BAUDUIN CAROLINE (N.H. ) |
** |
| T.13 | ASLANI NATHALIE BERTON MELVINE (N.H. ) |
GIBERT ELODIE LATTES ANGÉLIQUE (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS ) |
** |
| T.3 | CANCLAUD CÉLINE VILLADIEU SANDRA (0341012/B M ST M DE TREVIERS ) |
WANIOWSKI HÉLÈNE ROUQUIER ANNE (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | PICARD CAMILLE (0744027/THONON ) |
BENEZECH VALÉRIE (N.H. ) |
** |
| T.G | SAVINEAU SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
REYNAUD CARLA (N.H. ) |
** |
| T.13 | SOROCA KARINE (0403001/CB AMOU ) |
PESCHE CATHERINE (0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
** |
| T.7 | ROUTYA MARIE (N.H. ) |
GARRIGOU PATRICIA (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
** |
| T.2 | TISSEYRE MARJORIE (N.H. ) |
JOELLE AINA-MARIAH (N.H. ) |
** |
| T.8 | BOYER NICOLE (0240365/ENT PERIGUEUX PET ) |
AMBROISE CHRISTELLE (N.H. ) |
** |
| T.15 | MASSALOUX LAETITIA (N.H. ) |
AUBRIOT FANJA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
** |
| T.10 | BOUNY ANNE-MARIE (0310821/C B DAUXEEN 0821 ) |
TORRECILLAS ELODIE (N.H. ) |
** |
| T.12 | GUY HÉLÈNE (0813038/PETANQUE CLUB NAVES ) |
GIBERT ELODIE (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS ) |
** |
| T.18 | GINIER JESSICA (0634135/FANNY BOUT DU MONDE ) |
BLANC NADINE (0840916/VILLELAURE B.DE CRISTAL ) |
** |
| T.22 | LARDAT CHRISTINE (N.H. ) |
DELCHAMBRE BROOKLYN (N.H. ) |
** |
| T.25 | BEX-GRAMOND MARIELLE (0466008/LUZECH ) |
BAREI STÉPHANIE (N.H. ) |
** |
| T.21 | GAMBIN NANETTE (N.H. ) |
MONTAGNE VERONIQUE (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
** |
| T.17 | PASCOT VIRGINIE (N.H. ) |
BOUSQUET JOCELYNE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
** |
| T.F | DUBOIS CÉLINE (N.H. ) |
PAPAILHAU VALÉRIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
** |
| T.1 | LECLERCQ-PROT-PEREZ MAGALI (N.H. ) |
PEREZ-FERRER KARINE (0870060/SAINT MAURICE NEXON ) |
** |
| T.20 | GENDEY ISABELLE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
CRAYSSAC ANGÉLINA (N.H. ) |
** |
| T.19 | FARA SABINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
RUOCCO MARIE (N.H. ) |
** |
| T.23 | BELTRAN MARIE-PIERRE (N.H. ) |
TONIONI LAURA (N.H. ) |
** |
| T.D | MARSON HORTENSE (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
BOHER LAETITIA (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
** |
| T.9 | ASLANI NATHALIE (N.H. ) |
DOS SANTOS ELODIE (N.H. ) |
** |
| T.E | LOVET LUDIVINE (N.H. ) |
ROMUALD AMELIE (N.H. ) |
** |
| T.C | BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (N.H. ) |
POINSOT SANDRINE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
| T.5 | GAULON NELLY (N.H. ) |
PEYRAT-TIMBAL ANNE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
** |
| T.3 | REYNAUD ERIKA (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS ) |
ALVAREZ SYLVIE (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
** |
| T.4 | MURATET MARYLINE (N.H. ) |
NICOLINO CATHERINE (N.H. ) |
** |
| T.24 | HAUTCOEUR VALÉRIE (N.H. ) |
MICLO KIMBERLEY (N.H. ) |
** |
| T.14 | CANCLAUD CÉLINE (0341012/B M ST M DE TREVIERS ) |
TEHINA REGINA (N.H. ) |
** |
| T.6 | WANIOWSKI HÉLÈNE (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE ) |
BESSAC CHRISTEL (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
** |
| T.B | BORIES AURÉLIE (N.H. ) |
SALVIAC LAURA (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
** |
| T.H | PORTOLES FRANÇOISE (N.H. ) |
BERNARD CORALIE (N.H. ) |
** |
| T.11 | GOXE GAËLLE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
BERUBE-VINEL CAROLE (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 116 | IMBERT RENEE BOURGOIS DOMINIQUE (N.H./081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 58 | GIBERT ELODIE LATTES ANGÉLIQUE (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS/015) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | SOROCA KARINE DESCLAUX-BIZ CAROLINE (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | HANS MARIE-CHRISTINE BARRIOL CHRISTINE (N.H./084) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 33 | JALIBERT CATHERINE MILHAU LISA (N.H./081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 10 | AUBRIOT FANJA ROUSSEAUX LUCIE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 121 | MASSALOUX LAETITIA TEMPLEAU SÉVERINE (N.H./082) |
Perdant 32 ème | T.0 | 81 | DOUGADOS VERONIQUE VIGUIER FLORENCE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 101 | SALVIAC LAURA BRUEL LAURA (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant 32 ème | T.0 | 55 | MONTAGNE VERONIQUE OURLIAC SABINE (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
Perdant 32 ème | T.0 | 126 | CAZOTTES INÈS CAZOTTES CANDY (N.H./012) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 108 | DEMOL SYDNEY VISSE BARBARA (0310129/TPO/031) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 27 | GINIER JESSICA BATIFOULIER LAURA (0634135/FANNY BOUT DU MONDE/063) |
Perdant 16 ème | T.0 | 59 | GAULON NELLY MALGOUYRES ROMANE (N.H./081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 74 | CARQUILLE AURELIE RIVIERE BERNADETTE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 103 | ESTEBANEZ MARIE-JOSEE VILLARD NADINE (N.H./009) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 20 | LANGEVIN PATRICIA DOGHMI CATHERINE (0634117/PETANQUE DU LEMBRON/063) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 49 | BLANC NADINE RUNCZYK CLAUDETTE (0840916/VILLELAURE B.DE CRISTAL/084) |
Perdant 32 ème | T.0 | 118 | LAVOREL CYNTHIA PETROCELLI MARIE-CHRISTINE (N.H./081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 122 | BESSAC CHRISTEL FANJUL CLAUDIE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant 32 ème | T.F | 112 | PEREZ-FERRER KARINE GOMES MELISSA (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
En Cours Demi-Finale Contre BORIES AURÉLIE | T.0 | 48 | PELOFI VERONIQUE SALVADOR MONIQUE (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 111 | PERGET ELIANE CORSO PATRICIA (N.H./011) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 85 | BOUNY ANNE-MARIE POIROT DELPHINE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 28 | GANDOUIN KARINE LARROQUE ANNABELLE (N.H./081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 96 | GUY HÉLÈNE BESOMBES ODILE (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081) |
Perdant 32 ème | T.0 | 65 | MARC ANNE CASTRO CHRISTINE (0820099/PETANQUE VARENOISE/082) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 61 | TONIONI LAURA FAGGION ZOÉ (N.H./081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 102 | TARROUX MYRIAM PELISSIER DOMINIQUE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 14 | BERNADET CHANTAL LATORRE JOSIANE (N.H./031) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 68 | BELTRAN MARIE-PIERRE SAHRI SANDRINE (N.H./031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 75 | BEX-GRAMOND MARIELLE BURC NADINE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant 32 ème | T.0 | 86 | TIQUET ALICIA GUYOT CAMILLE NOEMIE (N.H./081) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 29 | GOXE GAËLLE LARROQUE CÉLINE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 32 ème | T.0 | 32 | LARDAT CHRISTINE FOYOT PATRICIA (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 98 | DELRIEU-MAURY MARIE-FRANCOISE VIE ANNIE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 70 | TORRECILLAS ELODIE TORRECILLAS MELANIE (N.H./009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 44 | ROUTYA SONIA MERCADIER MAUD (0340806/LE TREFLE PETANQUE/034) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 5 | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 120 | CALHAC JULIE RICHARD DELPHINE (0310706/BOULES BALMANAISES 0706/031) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 127 | TISSEYRE MARJORIE GABANI SANDRA (N.H./011) |
Perdant 32 ème | T.0 | 94 | MERILLON VALERIE PARIEL PASCALE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 2 | CANCLAUD CÉLINE VILLADIEU SANDRA (0341012/B M ST M DE TREVIERS/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | MORINO MAGALI LEVACHER MARTINE (N.H./084) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 26 | TEHINA REGINA ROTA BRIGITTE (N.H./031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 7 | LE HEN MARTINE TCHORDOUKIAN MARTINE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 31 | APOLINARIO ROSELINE DA-CUNHA PATRICIA (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 60 | CRAYSSAC ANGÉLINA HILLAIRET ELISA (N.H./081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 79 | POINSOT SANDRINE PEYROT CINDY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 16 ème | T.0 | 105 | PORTOLES FRANÇOISE BAUDE ALINE (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 25 | LESCURE ELIZABETH CHANET CÉCILE (N.H./063) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 89 | CASTAGNE ISABELLE DELAS NATHALIE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 39 | ALVAREZ SYLVIE SOLER SANDRINE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant 16 ème | T.0 | 92 | NICOLINO CATHERINE NEVETON MARIE-THERESE (N.H./033) |
Perdant 32 ème | T.0 | 38 | BRUNIER NATHALIE LACOMBE BRIGITTE (N.H./065) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 107 | BAUDET ANNE BOULOC CHRISTELE (0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE/081) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 88 | ROUQUET MYRIAM SCHMITT VALÉRIE (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 34 | HAUTCOEUR VALÉRIE FABRE GHISLAINE (N.H./012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 24 | MARGERY CATHERINE SIMONET AMANDINE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 119 | MURATET MARYLINE YANG PANG GNIA (N.H./015) |
Perdant en 8ème | T.0 | 77 | PASCOT VIRGINIE TORRES JULIETTE (N.H./066) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | LENDORMY VIRGINIE MILAN CHRISTELLE (0642003/CLUB BOULISTE DE BIARRITZ/064) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 17 | LAPEYRADE MARIE-CHRISTINE BORLIN ANNE-MARIE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 13 | BERNARD CORALIE DARRE-DUHAR CHANTAL (N.H./065) |
Perdant 16 ème | T.0 | 56 | REYNAUD ERIKA SAUSSINE SYLVIE (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030) |
Perdant 32 ème | T.0 | 113 | DOMINGUEZ MARIE ANDRIAMIHAFY SUZETTE (N.H./066) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 47 | REYNAUD CARLA PERREU LILOU (N.H./030) |
Perdant 32 ème | T.0 | 41 | HUART MARTINE BARAGIS MARIELLE (0840204/MENERBES STE BOULISTE/084) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 63 | JANKOWSKI LILIANE GONZALEZ ELIRIA (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.C | 82 | MICLO KIMBERLEY MESMIN DORINE (N.H./077) |
En Cours Demi-Finale Contre ROMUALD AMELIE | T.0 | 35 | BORGHI VANESSA BENAVENT LAURE (N.H./081) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 52 | GENDEY ISABELLE VALADIE LISA (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant 32 ème | T.0 | 97 | VILLENEUVE SANDRINE LARROQUE NATHALIE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.C | 19 | ROMUALD AMELIE DARODES CHARLOTTE (N.H./074) |
En Cours Demi-Finale Contre MICLO KIMBERLEY | T.0 | 8 | HONTANG AURÉLIE HONTANG BERNADETTE (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 100 | GAMBIN NANETTE MESPLIE CHRISTINE (N.H./009) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | BORIES VALÉRIE MILEI NATHALIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 76 | BERUBE-VINEL CAROLE LAFON ANNIE (N.H./046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 9 | DOS SANTOS ELODIE PONS CÉCILE (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 64 | GOTRAND NATHALIE RODRIGUEZ SANDRA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 99 | AMBROISE CHRISTELLE ROSI STÉPHANIE (N.H./082) |
Perdant 32 ème | T.0 | 83 | PICARD CAMILLE BODENGHIEM OCÉANNE (0744027/THONON/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 69 | FARRE VALERIE LAZARE VANESSA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 51 | ALBINET MARIE-CHRISTINE SARDA CÉCILE (N.H./081) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 16 | DALPOS ANNIE TOURNAN CLAIRE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 40 | (N.H./) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 123 | RUOCCO MARIE WEISS MARIE (N.H./081) |
Perdant 32 ème | T.0 | 104 | GARRIGOU PATRICIA REY CABANIOLS MARIELLE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 72 | COMTE-PANICAUT BÉNÉDICTE DUPUY-PANICAUT MELAINE (0190009/PETANQUE DU PAYS DE BRIVE/019) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 84 | DELCHAMBRE BROOKLYN VICTOOR-DEMETER KAYLIE (N.H./084) |
Perdant 16 ème | T.0 | 1 | BENEZECH VALÉRIE GHETTI GÉRALDINE (N.H./012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 117 | FRAYSSE STÉPHANIE NANCY ANNIE (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 62 | BOYER NICOLE DEMARCY FLORENCE (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
Perdant 16 ème | T.0 | 114 | BARBOSA NADINE DIAZ SABINE (N.H./012) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.F | 46 | BORIES AURÉLIE BAUDUIN CAROLINE (N.H./012) |
En Cours Demi-Finale Contre PEREZ-FERRER KARINE | T.0 | 30 | MANA LAETITIA BESSIEUX KARINE (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 36 | JOELLE AINA-MARIAH RAZAFINIMANANA IRIANTSOA (N.H./094) |
Perdant 16 ème | T.0 | 67 | BOHER LAETITIA HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 87 | FAJARDO GERMAINE REY MONIQUE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 125 | SOUTIF ALICE-NOÉMIE HIPOLITO JULIE (N.H./081) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 18 | GELIS ANNE FABRE BÉATRICE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 78 | LOVET LUDIVINE COLOMBET ANGÉLIQUE (N.H./009) |
Perdant 32 ème | T.0 | 50 | CORLATAN ANCA-MARIA ALBINET MARION (N.H./081) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 73 | PAPAILHAU VALÉRIE HERBRECHT SONIA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 12 | FARA SABINE BERNARD AXELLE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 91 | BAREI STÉPHANIE ALMAYRAC CHRISTELLE (N.H./081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 3 | GANGNEUX MARIE-AMÉLIE MARTINEZ EVA (N.H./031) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 21 | DEBIOLLE SANDRINE DEBIOLLE CINDY (0634117/PETANQUE DU LEMBRON/063) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 110 | VIAULES FABIENNE BERNOUSSI ASMA (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 43 | BEC MAGALI ROZIERE FABIENNE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 109 | WANIOWSKI HÉLÈNE ROUQUIER ANNE (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 95 | LECLERCQ-PROT-PEREZ MAGALI LECLERCQ-PROT ILONA (N.H./011) |
Perdant 32 ème | T.0 | 54 | MARSON HORTENSE VARUTTI SABINE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant 32 ème | T.0 | 124 | TENZA MARINA TABOUCHE NADIA (N.H./081) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 15 | ADRIAN ISABELLE PIVARD SARAH (N.H./012) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 71 | PEYRAT-TIMBAL ANNE PEYRAT-TIMBAL OLIVIA (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant 32 ème | T.0 | 80 | BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE DEBARD MANON (N.H./069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 45 | AUGUET MARTINE FABRE RÉGINE (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF/066) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 66 | MALIRAT MARYSE RIVIERE MAGALI (0820099/PETANQUE VARENOISE/082) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 37 | ROUTYA MARIE SUAREZ ELISABETH (N.H./066) |
Perdant 32 ème | T.0 | 115 | GIL BRIGITTE GIL JENNIFER (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 23 | BOUSQUET JOCELYNE SALVETAT KATHY (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 32 ème | T.0 | 93 | DUBOIS CÉLINE FOLLACO EMILIE (N.H./012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 57 | REYNAUD LOLA REYNAUD INÈS (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 90 | PESCHE CATHERINE CABOT JOSIANE (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
Perdant 32 ème | T.0 | 6 | ASLANI NATHALIE BERTON MELVINE (N.H./031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 106 | LOPES SOPHIE TROUILLET-LOPES ROMANE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage |